ISL 2024-2025 — First Goal Time Tracker
| in | Date | Teams | HT | FT | 1st goal | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 12 Mar | HyderabadvsKerala Blasters | 1:1 | 1:1 | 7' | 3.43 | 3.72 | 1.91 |
| 155 | 11 Mar | Bengaluru FCvsMumbai City | 0:2 | 0:2 | 8' | 4.18 | 3.19 | 1.88 |
| 154 | 10 Mar | MohammedanvsPunjab | 0:1 | 2:2 | 9' | 4.23 | 3.81 | 1.70 |
| 153 | 09 Mar | ChennaiyinvsJamshedpur | 2:1 | 5:2 | 18' | 3.05 | 3.65 | 2.07 |
| 152 | 08 Mar | Mohun BaganvsGoa | 0:0 | 2:0 | 62' | 1.91 | 3.46 | 3.68 |
| 151 | 08 Mar | North East UtdvsEast Bengal | 0:0 | 4:0 | 59' | 1.22 | 6.39 | 9.63 |
| 150 | 07 Mar | Kerala BlastersvsMumbai City | 0:0 | 1:0 | 52' | 3.62 | 3.36 | 1.96 |
| 149 | 06 Mar | HyderabadvsPunjab | 0:1 | 1:3 | 41' | 3.27 | 3.45 | 2.05 |
| 148 | 05 Mar | JamshedpurvsOdisha FC | 0:2 | 2:3 | 21' | 1.79 | 4.00 | 3.65 |
| 147 | 04 Mar | GoavsMohammedan | 1:0 | 2:0 | 40' | 1.46 | 4.25 | 5.94 |
| 146 | 03 Mar | ChennaiyinvsNorth East Utd | 0:3 | 0:3 | 7' | 3.07 | 3.43 | 2.12 |
| 145 | 02 Mar | East BengalvsBengaluru FC | 1:0 | 1:1 | 11' | 2.13 | 3.39 | 3.08 |
| 144 | 01 Mar | Kerala BlastersvsJamshedpur | 1:0 | 1:1 | 35' | 1.92 | 3.70 | 3.32 |
| 143 | 01 Mar | Mumbai CityvsMohun Bagan | 0:2 | 2:2 | 32' | 2.32 | 3.22 | 2.87 |
| 142 | 28 Feb | Odisha FCvsMohammedan | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.76 | 3.48 | 4.24 |
| 141 | 27 Feb | PunjabvsGoa | 0:1 | 0:1 | 45' | 3.06 | 3.44 | 2.12 |
| 140 | 26 Feb | East BengalvsHyderabad | 0:0 | 2:0 | 86' | 1.55 | 4.08 | 5.04 |
| 139 | 25 Feb | Bengaluru FCvsChennaiyin | 1:0 | 1:0 | 37' | 1.95 | 3.46 | 3.51 |
| 138 | 23 Feb | Mohun BaganvsOdisha FC | 0:0 | 1:0 | 93' | 1.42 | 4.56 | 5.93 |
| 137 | 22 Feb | GoavsKerala Blasters | 0:0 | 2:0 | 46' | 1.97 | 3.51 | 3.35 |
| 136 | 22 Feb | PunjabvsEast Bengal | 0:1 | 1:3 | 15' | 2.19 | 3.41 | 2.97 |
| 135 | 21 Feb | North East UtdvsBengaluru FC | 0:1 | 0:2 | 3' | 2.30 | 3.49 | 2.73 |
| 134 | 20 Feb | MohammedanvsJamshedpur | 0:1 | 0:2 | 6' | 3.28 | 3.41 | 2.03 |
| 133 | 19 Feb | HyderabadvsMumbai City | 0:0 | 0:0 | 111' | 4.74 | 3.86 | 1.62 |
| 132 | 16 Feb | MohammedanvsEast Bengal | 0:1 | 1:3 | 27' | 3.16 | 3.33 | 2.11 |
| 131 | 15 Feb | Kerala BlastersvsMohun Bagan | 0:2 | 0:3 | 28' | 2.99 | 3.31 | 2.22 |
| 130 | 15 Feb | ChennaiyinvsPunjab | 1:0 | 2:1 | 19' | 2.57 | 3.40 | 2.47 |
| 129 | 14 Feb | Odisha FCvsHyderabad | 0:1 | 3:1 | 30' | 1.62 | 4.15 | 4.38 |
| 128 | 13 Feb | JamshedpurvsNorth East Utd | 0:1 | 0:2 | 6' | 3.02 | 3.58 | 2.08 |
| 127 | 12 Feb | Mumbai CityvsGoa | 0:2 | 1:3 | 24' | 2.30 | 3.37 | 2.81 |
| 126 | 10 Feb | Odisha FCvsPunjab | 0:1 | 1:1 | 45' | 2.57 | 3.47 | 2.44 |
| 125 | 09 Feb | Bengaluru FCvsJamshedpur | 1:0 | 3:0 | 43' | 1.84 | 3.73 | 3.59 |
| 124 | 08 Feb | East BengalvsChennaiyin | 0:2 | 0:3 | 13' | 1.89 | 3.58 | 3.59 |
| 123 | 08 Feb | HyderabadvsMohammedan | 2:0 | 3:1 | 24' | 2.09 | 3.36 | 3.23 |
| 122 | 07 Feb | North East UtdvsMumbai City | 0:1 | 0:2 | 41' | 2.28 | 3.35 | 2.82 |
| 121 | 06 Feb | GoavsOdisha FC | 1:0 | 2:1 | 29' | 1.79 | 3.78 | 3.76 |
| 120 | 05 Feb | Mohun BaganvsPunjab | 0:0 | 3:0 | 56' | 1.59 | 3.85 | 5.02 |
| 119 | 03 Feb | Odisha FCvsNorth East Utd | 0:0 | 2:2 | 67' | 2.51 | 3.51 | 2.46 |
| 118 | 02 Feb | JamshedpurvsGoa | 2:1 | 3:1 | 34' | 2.93 | 3.41 | 2.20 |
| 117 | 01 Feb | MohammedanvsMohun Bagan | 0:3 | 0:4 | 12' | 5.50 | 3.90 | 1.53 |
| 116 | 01 Feb | PunjabvsBengaluru FC | 0:0 | 3:2 | 49' | 2.67 | 3.32 | 2.43 |
| 115 | 31 Jan | Mumbai CityvsEast Bengal | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.62 | 3.87 | 4.67 |
| 114 | 30 Jan | ChennaiyinvsKerala Blasters | 0:2 | 1:3 | 3' | 2.47 | 3.32 | 2.62 |
| 113 | 29 Jan | North East UtdvsHyderabad | 2:0 | 4:1 | 17' | 1.55 | 4.01 | 4.97 |
| 112 | 28 Jan | PunjabvsJamshedpur | 0:1 | 1:2 | 41' | 1.84 | 3.37 | 3.97 |
| 111 | 27 Jan | Mohun BaganvsBengaluru FC | 0:0 | 1:0 | 74' | 1.58 | 3.85 | 5.00 |
| 110 | 26 Jan | Mumbai CityvsMohammedan | 0:0 | 3:0 | 72' | 1.44 | 4.20 | 6.08 |
| 109 | 25 Jan | GoavsChennaiyin | 2:0 | 2:0 | 11' | 2.09 | 3.36 | 3.12 |
| 108 | 24 Jan | East BengalvsKerala Blasters | 1:0 | 2:1 | 20' | 2.75 | 3.28 | 2.35 |
| 107 | 23 Jan | HyderabadvsJamshedpur | 1:2 | 3:2 | 12' | 2.85 | 3.34 | 2.25 |
| 106 | 22 Jan | Bengaluru FCvsOdisha FC | 2:2 | 2:3 | 10' | 1.94 | 3.52 | 3.43 |
| 105 | 21 Jan | ChennaiyinvsMohun Bagan | 0:0 | 0:0 | 111' | 3.76 | 3.44 | 1.86 |
| 104 | 19 Jan | GoavsEast Bengal | 1:0 | 1:0 | 13' | 1.63 | 3.92 | 4.51 |
| 103 | 18 Jan | Kerala BlastersvsNorth East Utd | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.89 | 3.61 | 3.45 |
| 102 | 18 Jan | HyderabadvsBengaluru FC | 1:0 | 1:1 | 21' | 3.96 | 3.60 | 1.77 |
| 101 | 17 Jan | JamshedpurvsMohun Bagan | 0:1 | 1:1 | 25' | 4.82 | 3.95 | 1.58 |
| 100 | 16 Jan | PunjabvsMumbai City | 1:0 | 1:1 | 46' | 3.49 | 2.99 | 2.11 |
| 99 | 15 Jan | MohammedanvsChennaiyin | 0:1 | 2:2 | 10' | 3.14 | 3.10 | 2.21 |
| 98 | 14 Jan | North East UtdvsGoa | 0:0 | 1:1 | 65' | 2.26 | 3.43 | 2.77 |
| 97 | 13 Jan | Kerala BlastersvsOdisha FC | 0:1 | 3:2 | 4' | 1.81 | 3.86 | 3.54 |
| 96 | 12 Jan | Mumbai CityvsJamshedpur | 0:0 | 0:3 | 64' | 1.52 | 4.06 | 5.29 |
| 95 | 11 Jan | Mohun BaganvsEast Bengal | 1:0 | 1:0 | 2' | 1.56 | 3.98 | 4.98 |
| 94 | 11 Jan | Bengaluru FCvsMohammedan | 0:0 | 0:1 | 88' | 1.56 | 3.93 | 5.03 |
| 93 | 10 Jan | North East UtdvsPunjab | 1:0 | 1:1 | 24' | 1.77 | 3.57 | 4.05 |
| 92 | 09 Jan | ChennaiyinvsOdisha FC | 0:0 | 2:2 | 48' | 2.10 | 3.48 | 3.01 |
| 91 | 08 Jan | GoavsHyderabad | 0:0 | 1:1 | 52' | 1.39 | 4.54 | 6.56 |
| 90 | 06 Jan | East BengalvsMumbai City | 0:2 | 2:3 | 39' | 3.06 | 3.39 | 2.13 |
| 89 | 05 Jan | PunjabvsKerala Blasters | 0:1 | 0:1 | 44' | 4.69 | 3.83 | 1.64 |
| 88 | 04 Jan | JamshedpurvsBengaluru FC | 0:1 | 2:1 | 19' | 3.15 | 3.55 | 2.05 |
| 87 | 04 Jan | Odisha FCvsGoa | 1:2 | 2:4 | 8' | 2.77 | 3.34 | 2.36 |
| 86 | 03 Jan | North East UtdvsMohammedan | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.30 | 5.26 | 8.13 |
| 85 | 02 Jan | Mohun BaganvsHyderabad | 2:0 | 3:0 | 9' | 1.33 | 4.85 | 8.23 |
| 84 | 30 Dec | Mumbai CityvsNorth East Utd | 0:1 | 0:3 | 1' | 1.83 | 3.63 | 3.77 |
| 83 | 29 Dec | JamshedpurvsKerala Blasters | 0:0 | 1:0 | 61' | 3.24 | 3.71 | 1.96 |
| 82 | 28 Dec | ChennaiyinvsBengaluru FC | 2:2 | 2:4 | 16' | 2.63 | 3.47 | 2.38 |
| 81 | 28 Dec | HyderabadvsEast Bengal | 0:0 | 1:1 | 64' | 2.68 | 3.55 | 2.32 |
| 80 | 27 Dec | MohammedanvsOdisha FC | 0:0 | 0:0 | 111' | 3.27 | 3.44 | 2.07 |
| 79 | 26 Dec | PunjabvsMohun Bagan | 1:0 | 1:3 | 12' | 8.05 | 4.43 | 1.55 |
| 78 | 23 Dec | HyderabadvsNorth East Utd | 2:1 | 2:5 | 5' | 3.01 | 3.55 | 2.12 |
| 77 | 22 Dec | Kerala BlastersvsMohammedan | 0:0 | 3:0 | 62' | 1.49 | 4.20 | 5.70 |
| 76 | 21 Dec | East BengalvsJamshedpur | 0:0 | 1:0 | 60' | 2.16 | 3.63 | 2.87 |
| 75 | 21 Dec | Mumbai CityvsChennaiyin | 1:0 | 1:0 | 8' | 1.53 | 4.17 | 5.18 |
| 74 | 20 Dec | GoavsMohun Bagan | 1:0 | 2:1 | 12' | 2.75 | 3.29 | 2.40 |
| 73 | 17 Dec | East BengalvsPunjab | 0:2 | 4:2 | 21' | 2.67 | 3.16 | 2.53 |
| 72 | 15 Dec | MohammedanvsMumbai City | 0:0 | 0:1 | 49' | 4.72 | 3.73 | 1.65 |
| 71 | 14 Dec | Mohun BaganvsKerala Blasters | 1:0 | 3:2 | 33' | 1.63 | 3.81 | 4.79 |
| 70 | 14 Dec | Bengaluru FCvsGoa | 0:1 | 2:2 | 7' | 2.56 | 3.25 | 2.57 |
| 69 | 13 Dec | JamshedpurvsPunjab | 1:0 | 2:1 | 49' | 2.53 | 3.37 | 2.53 |
| 68 | 12 Dec | East BengalvsOdisha FC | 0:0 | 1:2 | 53' | 2.20 | 3.54 | 2.88 |
| 67 | 11 Dec | ChennaiyinvsHyderabad | 1:0 | 1:0 | 5' | 1.61 | 3.84 | 4.91 |
| 66 | 08 Dec | North East UtdvsMohun Bagan | 0:0 | 0:2 | 65' | 3.21 | 3.60 | 2.01 |
| 65 | 07 Dec | Bengaluru FCvsKerala Blasters | 2:0 | 4:2 | 8' | 2.28 | 3.29 | 2.93 |
| 64 | 07 Dec | ChennaiyinvsEast Bengal | 0:0 | 0:2 | 54' | 2.09 | 3.60 | 3.06 |
| 63 | 06 Dec | PunjabvsMohammedan | 0:0 | 2:0 | 58' | 1.66 | 3.90 | 4.46 |
| 62 | 05 Dec | Odisha FCvsMumbai City | 0:0 | 0:0 | 111' | 2.75 | 3.37 | 2.35 |
| 61 | 04 Dec | HyderabadvsGoa | 0:2 | 0:2 | 33' | 4.61 | 4.10 | 1.60 |
| 60 | 02 Dec | JamshedpurvsMohammedan | 0:0 | 3:1 | 53' | 2.13 | 3.54 | 2.95 |
| 59 | 01 Dec | Odisha FCvsBengaluru FC | 3:0 | 4:2 | 10' | 2.27 | 3.50 | 2.76 |
| 58 | 30 Nov | Mohun BaganvsChennaiyin | 0:0 | 1:0 | 86' | 1.79 | 3.69 | 3.92 |
| 57 | 30 Nov | Mumbai CityvsHyderabad | 1:0 | 1:0 | 29' | 1.30 | 5.08 | 8.12 |
| 56 | 29 Nov | East BengalvsNorth East Utd | 1:0 | 1:0 | 23' | 2.57 | 3.41 | 2.48 |
| 55 | 28 Nov | Kerala BlastersvsGoa | 0:1 | 0:1 | 40' | 2.27 | 3.42 | 2.85 |
| 54 | 27 Nov | MohammedanvsBengaluru FC | 1:0 | 1:2 | 8' | 2.96 | 3.34 | 2.23 |
| 53 | 26 Nov | Mumbai CityvsPunjab | 0:1 | 0:3 | 46' | 1.70 | 3.49 | 4.71 |
| 52 | 25 Nov | HyderabadvsOdisha FC | 0:2 | 0:6 | 12' | 3.03 | 3.62 | 2.07 |
| 51 | 24 Nov | Kerala BlastersvsChennaiyin | 0:0 | 3:0 | 56' | 2.44 | 3.25 | 2.70 |
| 50 | 23 Nov | Mohun BaganvsJamshedpur | 2:0 | 3:0 | 15' | 1.37 | 5.04 | 6.45 |
| 49 | 23 Nov | PunjabvsNorth East Utd | 0:2 | 1:2 | 15' | 2.32 | 3.41 | 2.79 |
| 48 | 10 Nov | Odisha FCvsMohun Bagan | 1:1 | 1:1 | 4' | 3.20 | 3.47 | 2.07 |
| 47 | 09 Nov | East BengalvsMohammedan | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.77 | 3.78 | 3.97 |
| 46 | 09 Nov | ChennaiyinvsMumbai City | 0:0 | 1:1 | 60' | 2.81 | 3.43 | 2.29 |
| 45 | 08 Nov | Bengaluru FCvsNorth East Utd | 1:2 | 2:2 | 8' | 2.11 | 3.40 | 3.16 |
| 44 | 07 Nov | Kerala BlastersvsHyderabad | 1:1 | 1:2 | 13' | 1.51 | 4.07 | 5.58 |
| 43 | 06 Nov | GoavsPunjab | 1:1 | 2:1 | 13' | 1.95 | 3.45 | 3.52 |
| 42 | 04 Nov | JamshedpurvsChennaiyin | 0:3 | 1:5 | 6' | 2.97 | 3.74 | 2.08 |
| 41 | 03 Nov | Mumbai CityvsKerala Blasters | 1:0 | 4:2 | 9' | 1.70 | 3.85 | 4.30 |
| 40 | 03 Nov | North East UtdvsOdisha FC | 2:0 | 3:2 | 12' | 2.02 | 3.68 | 3.17 |
| 39 | 02 Nov | GoavsBengaluru FC | 0:0 | 3:0 | 63' | 2.22 | 3.36 | 2.98 |
| 38 | 31 Oct | PunjabvsChennaiyin | 0:1 | 3:2 | 30' | 2.30 | 3.20 | 3.00 |
| 37 | 30 Oct | HyderabadvsMohun Bagan | 0:1 | 0:2 | 37' | 6.20 | 4.30 | 1.45 |
| 36 | 27 Oct | Mumbai CityvsOdisha FC | 1:1 | 1:1 | 14' | 1.72 | 3.88 | 4.07 |
| 35 | 26 Oct | MohammedanvsHyderabad | 0:3 | 0:4 | 4' | 1.94 | 3.45 | 3.55 |
| 34 | 26 Oct | North East UtdvsJamshedpur | 2:0 | 5:0 | 5' | 1.99 | 3.78 | 3.11 |
| 33 | 25 Oct | Kerala BlastersvsBengaluru FC | 1:1 | 1:3 | 8' | 2.71 | 3.15 | 2.59 |
| 32 | 24 Oct | ChennaiyinvsGoa | 1:1 | 2:2 | 11' | 2.53 | 3.58 | 2.42 |
| 31 | 22 Oct | Odisha FCvsEast Bengal | 1:1 | 2:1 | 22' | 1.84 | 3.73 | 3.63 |
| 30 | 21 Oct | JamshedpurvsHyderabad | 2:0 | 2:1 | 29' | 1.53 | 4.17 | 5.29 |
| 29 | 20 Oct | MohammedanvsKerala Blasters | 1:0 | 1:2 | 28' | 3.16 | 3.55 | 2.03 |
| 28 | 19 Oct | East BengalvsMohun Bagan | 0:1 | 0:2 | 41' | 3.54 | 3.47 | 1.96 |
| 27 | 19 Oct | GoavsMumbai City | 0:2 | 1:2 | 21' | 2.65 | 3.35 | 2.45 |
| 26 | 18 Oct | Bengaluru FCvsPunjab | 1:0 | 1:0 | 43' | 2.18 | 3.28 | 3.13 |
| 25 | 17 Oct | North East UtdvsChennaiyin | 1:2 | 2:3 | 5' | 2.55 | 3.49 | 2.43 |
| 24 | 05 Oct | Mohun BaganvsMohammedan | 3:0 | 3:0 | 8' | 1.83 | 3.71 | 3.67 |
| 23 | 05 Oct | JamshedpurvsEast Bengal | 1:0 | 2:0 | 21' | 2.30 | 3.48 | 2.81 |
| 22 | 04 Oct | GoavsNorth East Utd | 1:1 | 3:3 | 6' | 1.84 | 3.65 | 3.79 |
| 21 | 03 Oct | Odisha FCvsKerala Blasters | 2:2 | 2:2 | 18' | 1.94 | 3.46 | 3.59 |
| 20 | 02 Oct | Mumbai CityvsBengaluru FC | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.75 | 3.76 | 4.12 |
| 19 | 01 Oct | HyderabadvsChennaiyin | 0:0 | 0:0 | 111' | 5.82 | 4.30 | 1.47 |
| 18 | 29 Sept | North East UtdvsKerala Blasters | 0:0 | 1:1 | 58' | 2.07 | 3.55 | 3.08 |
| 17 | 28 Sept | Bengaluru FCvsMohun Bagan | 2:0 | 3:0 | 9' | 2.66 | 3.34 | 2.44 |
| 16 | 28 Sept | Odisha FCvsJamshedpur | 2:0 | 2:1 | 20' | 2.09 | 3.60 | 3.03 |
| 15 | 27 Sept | East BengalvsGoa | 1:2 | 2:3 | 13' | 2.64 | 3.51 | 2.38 |
| 14 | 26 Sept | ChennaiyinvsMohammedan | 0:1 | 0:1 | 39' | 1.69 | 3.81 | 4.27 |
| 13 | 25 Sept | PunjabvsHyderabad | 1:0 | 2:0 | 35' | 1.35 | 4.73 | 7.36 |
| 12 | 23 Sept | Mohun BaganvsNorth East Utd | 1:2 | 3:2 | 4' | 1.56 | 4.10 | 5.01 |
| 11 | 22 Sept | Kerala BlastersvsEast Bengal | 0:0 | 2:1 | 59' | 2.40 | 3.37 | 2.69 |
| 10 | 21 Sept | MohammedanvsGoa | 0:0 | 1:1 | 66' | 3.99 | 3.56 | 1.80 |
| 9 | 21 Sept | JamshedpurvsMumbai City | 2:1 | 3:2 | 18' | 4.16 | 3.75 | 1.73 |
| 8 | 20 Sept | PunjabvsOdisha FC | 1:0 | 2:1 | 28' | 2.97 | 3.34 | 2.21 |
| 7 | 19 Sept | Bengaluru FCvsHyderabad | 1:0 | 3:0 | 5' | 1.29 | 5.01 | 9.28 |
| 6 | 17 Sept | GoavsJamshedpur | 1:0 | 1:2 | 48' | 1.66 | 3.90 | 4.43 |
| 5 | 16 Sept | MohammedanvsNorth East Utd | 0:0 | 0:1 | 94' | 2.88 | 3.37 | 2.24 |
| 4 | 15 Sept | Kerala BlastersvsPunjab | 0:0 | 1:2 | 86' | 2.10 | 3.36 | 3.20 |
| 3 | 14 Sept | Bengaluru FCvsEast Bengal | 1:0 | 1:0 | 25' | 2.01 | 3.61 | 3.24 |
| 2 | 14 Sept | Odisha FCvsChennaiyin | 1:0 | 2:3 | 9' | 1.78 | 3.64 | 4.00 |
| 1 | 13 Sept | Mohun BaganvsMumbai City | 2:0 | 2:2 | 9' | 2.39 | 3.28 | 2.74 |
Every bookmaker's opening and closing odds for 709 ISL matches, 2020-21 to 2025-26, joined to results. 6 seasons, one download.
Statistics from all 156 ISL matches in the 2024-2025 season: 448 goals in total, an average of 2.87 per match, with the first goal arriving after 30.4 minutes on average.
When goals are scored
448 goals across the 145 matches that produced one, placed by the minute each was scored. The busiest stretch is 75-90, with 16.5% of them. 24.8% arrive from the 75th minute on, and 8.3% in stoppage time at the end.
- 0-1562 · 13.8%
- 15-3056 · 12.5%
- 30-4552 · 11.6%
- 45+27 · 6.0%
- 46-6069 · 15.4%
- 60-7571 · 15.8%
- 75-9074 · 16.5%
- 90+37 · 8.3%
Blue is the first half, grey the second, amber the two stoppage-time bins. Minutes are as recorded: first-half stoppage counts as 45+, and anything after 90 as 90+.
44% of goals come before half time. That figure counts first-half stoppage time, which is where most published numbers go wrong: goals in added time at the end of the half are recorded as minutes 46, 47 and 48, so cutting the match at minute 45 pushes them into the second half and gives 37.9% instead — out by 6.1 points.
First Goal Timing
Across 156 matches the first goal arrived after 30.4 minutes on average. The histogram shows when the opening goal was scored, in three-minute bins, including matches with no goal at all.
