ISL 2024-2025 — Over/Under 1.5 Bankroll Tracker
Over 1.5: -13.8% ROIUnder 1.5: -0.4% ROI
| in | Date | Teams | HT | FT | O 1.5 HT | U 1.5 HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 12 Mar | HyderabadvsKerala Blasters | 1:1 | 1:1 | 2.43 | 1.52 |
| 155 | 11 Mar | Bengaluru FCvsMumbai City | 0:2 | 0:2 | 2.68 | 1.44 |
| 154 | 10 Mar | MohammedanvsPunjab | 0:1 | 2:2 | 2.48 | 1.51 |
| 153 | 09 Mar | ChennaiyinvsJamshedpur | 2:1 | 5:2 | 2.27 | 1.59 |
| 152 | 08 Mar | Mohun BaganvsGoa | 0:0 | 2:0 | 2.54 | 1.48 |
| 151 | 08 Mar | North East UtdvsEast Bengal | 0:0 | 4:0 | 1.84 | 1.94 |
| 150 | 07 Mar | Kerala BlastersvsMumbai City | 0:0 | 1:0 | 2.80 | 1.40 |
| 149 | 06 Mar | HyderabadvsPunjab | 0:1 | 1:3 | 2.57 | 1.47 |
| 148 | 05 Mar | JamshedpurvsOdisha FC | 0:2 | 2:3 | 2.00 | 1.79 |
| 147 | 04 Mar | GoavsMohammedan | 1:0 | 2:0 | 2.32 | 1.58 |
| 146 | 03 Mar | ChennaiyinvsNorth East Utd | 0:3 | 0:3 | 2.44 | 1.52 |
| 145 | 02 Mar | East BengalvsBengaluru FC | 1:0 | 1:1 | 2.58 | 1.47 |
| 144 | 01 Mar | Kerala BlastersvsJamshedpur | 1:0 | 1:1 | 2.26 | 1.60 |
| 143 | 01 Mar | Mumbai CityvsMohun Bagan | 0:2 | 2:2 | 2.93 | 1.38 |
| 142 | 28 Feb | Odisha FCvsMohammedan | 0:0 | 0:0 | 2.62 | 1.46 |
| 141 | 27 Feb | PunjabvsGoa | 0:1 | 0:1 | 2.56 | 1.48 |
| 140 | 26 Feb | East BengalvsHyderabad | 0:0 | 2:0 | 2.39 | 1.54 |
| 139 | 25 Feb | Bengaluru FCvsChennaiyin | 1:0 | 1:0 | 2.72 | 1.43 |
| 138 | 23 Feb | Mohun BaganvsOdisha FC | 0:0 | 1:0 | 2.21 | 1.65 |
| 137 | 22 Feb | GoavsKerala Blasters | 0:0 | 2:0 | 2.40 | 1.55 |
| 136 | 22 Feb | PunjabvsEast Bengal | 0:1 | 1:3 | 2.50 | 1.51 |
| 135 | 21 Feb | North East UtdvsBengaluru FC | 0:1 | 0:2 | 2.42 | 1.53 |
| 134 | 20 Feb | MohammedanvsJamshedpur | 0:1 | 0:2 | 2.49 | 1.51 |
| 133 | 19 Feb | HyderabadvsMumbai City | 0:0 | 0:0 | 2.48 | 1.50 |
| 132 | 16 Feb | MohammedanvsEast Bengal | 0:1 | 1:3 | 2.58 | 1.47 |
| 131 | 15 Feb | Kerala BlastersvsMohun Bagan | 0:2 | 0:3 | 2.76 | 1.42 |
| 130 | 15 Feb | ChennaiyinvsPunjab | 1:0 | 2:1 | 2.58 | 1.47 |
| 129 | 14 Feb | Odisha FCvsHyderabad | 0:1 | 3:1 | 2.08 | 1.73 |
| 128 | 13 Feb | JamshedpurvsNorth East Utd | 0:1 | 0:2 | 2.29 | 1.60 |
| 127 | 12 Feb | Mumbai CityvsGoa | 0:2 | 1:3 | 2.52 | 1.50 |
| 126 | 10 Feb | Odisha FCvsPunjab | 0:1 | 1:1 | 2.39 | 1.55 |
| 125 | 09 Feb | Bengaluru FCvsJamshedpur | 1:0 | 3:0 | 2.30 | 1.60 |
| 124 | 08 Feb | East BengalvsChennaiyin | 0:2 | 0:3 | 2.38 | 1.56 |
| 123 | 08 Feb | HyderabadvsMohammedan | 2:0 | 3:1 | 2.81 | 1.41 |
| 122 | 07 Feb | North East UtdvsMumbai City | 0:1 | 0:2 | 2.63 | 1.46 |
| 121 | 06 Feb | GoavsOdisha FC | 1:0 | 2:1 | 2.27 | 1.62 |
| 120 | 05 Feb | Mohun BaganvsPunjab | 0:0 | 3:0 | 2.51 | 1.50 |
| 119 | 03 Feb | Odisha FCvsNorth East Utd | 0:0 | 2:2 | 2.27 | 1.62 |
| 118 | 02 Feb | JamshedpurvsGoa | 2:1 | 3:1 | 2.57 | 1.48 |
| 117 | 01 Feb | MohammedanvsMohun Bagan | 0:3 | 0:4 | 2.72 | 1.43 |
| 116 | 01 Feb | PunjabvsBengaluru FC | 0:0 | 3:2 | 2.75 | 1.42 |
| 115 | 31 Jan | Mumbai CityvsEast Bengal | 0:0 | 0:0 | 2.37 | 1.56 |
| 114 | 30 Jan | ChennaiyinvsKerala Blasters | 0:2 | 1:3 | 2.49 | 1.51 |
| 113 | 29 Jan | North East UtdvsHyderabad | 2:0 | 4:1 | 2.36 | 1.57 |
| 112 | 28 Jan | PunjabvsJamshedpur | 0:1 | 1:2 | 2.94 | 1.38 |
| 111 | 27 Jan | Mohun BaganvsBengaluru FC | 0:0 | 1:0 | 2.48 | 1.51 |
| 110 | 26 Jan | Mumbai CityvsMohammedan | 0:0 | 3:0 | 2.61 | 1.46 |
| 109 | 25 Jan | GoavsChennaiyin | 2:0 | 2:0 | 2.66 | 1.45 |
| 108 | 24 Jan | East BengalvsKerala Blasters | 1:0 | 2:1 | 2.43 | 1.53 |
| 107 | 23 Jan | HyderabadvsJamshedpur | 1:2 | 3:2 | 2.52 | 1.50 |
| 106 | 22 Jan | Bengaluru FCvsOdisha FC | 2:2 | 2:3 | 2.41 | 1.54 |
| 105 | 21 Jan | ChennaiyinvsMohun Bagan | 0:0 | 0:0 | 2.90 | 1.39 |
| 104 | 19 Jan | GoavsEast Bengal | 1:0 | 1:0 | 2.30 | 1.58 |
| 103 | 18 Jan | Kerala BlastersvsNorth East Utd | 0:0 | 0:0 | 2.34 | 1.56 |
| 102 | 18 Jan | HyderabadvsBengaluru FC | 1:0 | 1:1 | 2.53 | 1.49 |
| 101 | 17 Jan | JamshedpurvsMohun Bagan | 0:1 | 1:1 | 2.30 | 1.58 |
| 100 | 16 Jan | PunjabvsMumbai City | 1:0 | 1:1 | 3.33 | 1.30 |
| 99 | 15 Jan | MohammedanvsChennaiyin | 0:1 | 2:2 | 2.93 | 1.38 |
| 98 | 14 Jan | North East UtdvsGoa | 0:0 | 1:1 | 2.59 | 1.47 |
| 97 | 13 Jan | Kerala BlastersvsOdisha FC | 0:1 | 3:2 | 2.24 | 1.62 |
| 96 | 12 Jan | Mumbai CityvsJamshedpur | 0:0 | 0:3 | 2.43 | 1.53 |
| 95 | 11 Jan | Mohun BaganvsEast Bengal | 1:0 | 1:0 | 2.43 | 1.53 |
| 94 | 11 Jan | Bengaluru FCvsMohammedan | 0:0 | 0:1 | 2.62 | 1.46 |
| 93 | 10 Jan | North East UtdvsPunjab | 1:0 | 1:1 | 2.55 | 1.48 |
| 92 | 09 Jan | ChennaiyinvsOdisha FC | 0:0 | 2:2 | 2.44 | 1.52 |
| 91 | 08 Jan | GoavsHyderabad | 0:0 | 1:1 | 2.32 | 1.57 |
| 90 | 06 Jan | East BengalvsMumbai City | 0:2 | 2:3 | 2.64 | 1.45 |
| 89 | 05 Jan | PunjabvsKerala Blasters | 0:1 | 0:1 | 2.75 | 1.42 |
| 88 | 04 Jan | JamshedpurvsBengaluru FC | 0:1 | 2:1 | 2.40 | 1.54 |
| 87 | 04 Jan | Odisha FCvsGoa | 1:2 | 2:4 | 2.58 | 1.47 |
| 86 | 03 Jan | North East UtdvsMohammedan | 0:0 | 0:0 | 2.26 | 1.63 |
| 85 | 02 Jan | Mohun BaganvsHyderabad | 2:0 | 3:0 | 2.46 | 1.52 |
| 84 | 30 Dec | Mumbai CityvsNorth East Utd | 0:1 | 0:3 | 2.47 | 1.51 |
| 83 | 29 Dec | JamshedpurvsKerala Blasters | 0:0 | 1:0 | 2.32 | 1.58 |
| 82 | 28 Dec | ChennaiyinvsBengaluru FC | 2:2 | 2:4 | 2.63 | 1.45 |
| 81 | 28 Dec | HyderabadvsEast Bengal | 0:0 | 1:1 | 2.46 | 1.52 |
| 80 | 27 Dec | MohammedanvsOdisha FC | 0:0 | 0:0 | 2.54 | 1.48 |
| 79 | 26 Dec | PunjabvsMohun Bagan | 1:0 | 1:3 | 2.51 | 1.50 |
| 78 | 23 Dec | HyderabadvsNorth East Utd | 2:1 | 2:5 | 2.35 | 1.57 |
| 77 | 22 Dec | Kerala BlastersvsMohammedan | 0:0 | 3:0 | 2.49 | 1.51 |
| 76 | 21 Dec | East BengalvsJamshedpur | 0:0 | 1:0 | 2.45 | 1.53 |
| 75 | 21 Dec | Mumbai CityvsChennaiyin | 1:0 | 1:0 | 2.45 | 1.53 |
| 74 | 20 Dec | GoavsMohun Bagan | 1:0 | 2:1 | 2.74 | 1.42 |
| 73 | 17 Dec | East BengalvsPunjab | 0:2 | 4:2 | 3.10 | 1.35 |
| 72 | 15 Dec | MohammedanvsMumbai City | 0:0 | 0:1 | 2.57 | 1.48 |
| 71 | 14 Dec | Mohun BaganvsKerala Blasters | 1:0 | 3:2 | 2.56 | 1.48 |
| 70 | 14 Dec | Bengaluru FCvsGoa | 0:1 | 2:2 | 2.87 | 1.39 |
| 69 | 13 Dec | JamshedpurvsPunjab | 1:0 | 2:1 | 2.70 | 1.44 |
| 68 | 12 Dec | East BengalvsOdisha FC | 0:0 | 1:2 | 2.30 | 1.59 |
| 67 | 11 Dec | ChennaiyinvsHyderabad | 1:0 | 1:0 | 2.40 | 1.55 |
| 66 | 08 Dec | North East UtdvsMohun Bagan | 0:0 | 0:2 | 2.32 | 1.57 |
| 65 | 07 Dec | Bengaluru FCvsKerala Blasters | 2:0 | 4:2 | 2.85 | 1.40 |
| 64 | 07 Dec | ChennaiyinvsEast Bengal | 0:0 | 0:2 | 2.51 | 1.50 |
| 63 | 06 Dec | PunjabvsMohammedan | 0:0 | 2:0 | 2.52 | 1.50 |
| 62 | 05 Dec | Odisha FCvsMumbai City | 0:0 | 0:0 | 2.59 | 1.47 |
| 61 | 04 Dec | HyderabadvsGoa | 0:2 | 0:2 | 2.57 | 1.48 |
| 60 | 02 Dec | JamshedpurvsMohammedan | 0:0 | 3:1 | 2.61 | 1.47 |
| 59 | 01 Dec | Odisha FCvsBengaluru FC | 3:0 | 4:2 | 2.59 | 1.47 |
| 58 | 30 Nov | Mohun BaganvsChennaiyin | 0:0 | 1:0 | 2.40 | 1.56 |
| 57 | 30 Nov | Mumbai CityvsHyderabad | 1:0 | 1:0 | 2.26 | 1.62 |
| 56 | 29 Nov | East BengalvsNorth East Utd | 1:0 | 1:0 | 2.34 | 1.58 |
| 55 | 28 Nov | Kerala BlastersvsGoa | 0:1 | 0:1 | 2.39 | 1.55 |
| 54 | 27 Nov | MohammedanvsBengaluru FC | 1:0 | 1:2 | 2.81 | 1.41 |
| 53 | 26 Nov | Mumbai CityvsPunjab | 0:1 | 0:3 | 2.94 | 1.38 |
| 52 | 25 Nov | HyderabadvsOdisha FC | 0:2 | 0:6 | 2.56 | 1.48 |
| 51 | 24 Nov | Kerala BlastersvsChennaiyin | 0:0 | 3:0 | 2.59 | 1.47 |
| 50 | 23 Nov | Mohun BaganvsJamshedpur | 2:0 | 3:0 | 2.11 | 1.70 |
| 49 | 23 Nov | PunjabvsNorth East Utd | 0:2 | 1:2 | 2.59 | 1.47 |
| 48 | 10 Nov | Odisha FCvsMohun Bagan | 1:1 | 1:1 | 2.44 | 1.53 |
| 47 | 09 Nov | East BengalvsMohammedan | 0:0 | 0:0 | 2.47 | 1.52 |
| 46 | 09 Nov | ChennaiyinvsMumbai City | 0:0 | 1:1 | 2.59 | 1.47 |
| 45 | 08 Nov | Bengaluru FCvsNorth East Utd | 1:2 | 2:2 | 2.70 | 1.44 |
| 44 | 07 Nov | Kerala BlastersvsHyderabad | 1:1 | 1:2 | 2.86 | 1.40 |
| 43 | 06 Nov | GoavsPunjab | 1:1 | 2:1 | 2.71 | 1.43 |
| 42 | 04 Nov | JamshedpurvsChennaiyin | 0:3 | 1:5 | 2.22 | 1.65 |
| 41 | 03 Nov | Mumbai CityvsKerala Blasters | 1:0 | 4:2 | 2.40 | 1.55 |
| 40 | 03 Nov | North East UtdvsOdisha FC | 2:0 | 3:2 | 2.28 | 1.61 |
| 39 | 02 Nov | GoavsBengaluru FC | 0:0 | 3:0 | 2.69 | 1.44 |
| 38 | 31 Oct | PunjabvsChennaiyin | 0:1 | 3:2 | 2.82 | 1.41 |
| 37 | 30 Oct | HyderabadvsMohun Bagan | 0:1 | 0:2 | 2.44 | 1.53 |
| 36 | 27 Oct | Mumbai CityvsOdisha FC | 1:1 | 1:1 | 2.45 | 1.52 |
| 35 | 26 Oct | MohammedanvsHyderabad | 0:3 | 0:4 | 2.92 | 1.38 |
| 34 | 26 Oct | North East UtdvsJamshedpur | 2:0 | 5:0 | 2.29 | 1.61 |
| 33 | 25 Oct | Kerala BlastersvsBengaluru FC | 1:1 | 1:3 | 3.05 | 1.36 |
| 32 | 24 Oct | ChennaiyinvsGoa | 1:1 | 2:2 | 2.34 | 1.57 |
| 31 | 22 Oct | Odisha FCvsEast Bengal | 1:1 | 2:1 | 2.27 | 1.63 |
| 30 | 21 Oct | JamshedpurvsHyderabad | 2:0 | 2:1 | 2.23 | 1.64 |
| 29 | 20 Oct | MohammedanvsKerala Blasters | 1:0 | 1:2 | 2.50 | 1.51 |
| 28 | 19 Oct | East BengalvsMohun Bagan | 0:1 | 0:2 | 2.47 | 1.52 |
| 27 | 19 Oct | GoavsMumbai City | 0:2 | 1:2 | 2.63 | 1.46 |
| 26 | 18 Oct | Bengaluru FCvsPunjab | 1:0 | 1:0 | 2.80 | 1.41 |
| 25 | 17 Oct | North East UtdvsChennaiyin | 1:2 | 2:3 | 2.44 | 1.53 |
| 24 | 05 Oct | Mohun BaganvsMohammedan | 3:0 | 3:0 | 2.52 | 1.50 |
| 23 | 05 Oct | JamshedpurvsEast Bengal | 1:0 | 2:0 | 2.48 | 1.51 |
| 22 | 04 Oct | GoavsNorth East Utd | 1:1 | 3:3 | 2.36 | 1.56 |
| 21 | 03 Oct | Odisha FCvsKerala Blasters | 2:2 | 2:2 | 2.59 | 1.47 |
| 20 | 02 Oct | Mumbai CityvsBengaluru FC | 0:0 | 0:0 | 2.65 | 1.45 |
| 19 | 01 Oct | HyderabadvsChennaiyin | 0:0 | 0:0 | 2.50 | 1.50 |
| 18 | 29 Sept | North East UtdvsKerala Blasters | 0:0 | 1:1 | 2.51 | 1.50 |
| 17 | 28 Sept | Bengaluru FCvsMohun Bagan | 2:0 | 3:0 | 2.79 | 1.41 |
| 16 | 28 Sept | Odisha FCvsJamshedpur | 2:0 | 2:1 | 2.40 | 1.55 |
| 15 | 27 Sept | East BengalvsGoa | 1:2 | 2:3 | 2.49 | 1.51 |
| 14 | 26 Sept | ChennaiyinvsMohammedan | 0:1 | 0:1 | 2.60 | 1.47 |
| 13 | 25 Sept | PunjabvsHyderabad | 1:0 | 2:0 | 2.45 | 1.52 |
| 12 | 23 Sept | Mohun BaganvsNorth East Utd | 1:2 | 3:2 | 2.32 | 1.59 |
| 11 | 22 Sept | Kerala BlastersvsEast Bengal | 0:0 | 2:1 | 2.62 | 1.46 |
| 10 | 21 Sept | MohammedanvsGoa | 0:0 | 1:1 | 2.70 | 1.44 |
| 9 | 21 Sept | JamshedpurvsMumbai City | 2:1 | 3:2 | 2.50 | 1.51 |
| 8 | 20 Sept | PunjabvsOdisha FC | 1:0 | 2:1 | 2.55 | 1.49 |
| 7 | 19 Sept | Bengaluru FCvsHyderabad | 1:0 | 3:0 | 2.46 | 1.52 |
| 6 | 17 Sept | GoavsJamshedpur | 1:0 | 1:2 | 2.38 | 1.55 |
| 5 | 16 Sept | MohammedanvsNorth East Utd | 0:0 | 0:1 | 2.59 | 1.47 |
| 4 | 15 Sept | Kerala BlastersvsPunjab | 0:0 | 1:2 | 2.65 | 1.45 |
| 3 | 14 Sept | Bengaluru FCvsEast Bengal | 1:0 | 1:0 | 2.59 | 1.47 |
| 2 | 14 Sept | Odisha FCvsChennaiyin | 1:0 | 2:3 | 2.53 | 1.51 |
| 1 | 13 Sept | Mohun BaganvsMumbai City | 2:0 | 2:2 | 2.71 | 1.43 |
Statistics from all 156 ISL matches in the 2024-2025 season: 448 goals in total, an average of 2.87 per match, with the first goal arriving after 30.4 minutes on average.
Half-Time Scoring & Bankroll
53 matches (34.0%) saw two or more goals before the break; 103 (66.0%) had one or none.
Simulation: a £100 starting bankroll with flat stakes on every match (£156 staked in total across the season).
- Over 1.5 HT betting: final balance £78.49 (loss of £21.51), a -13.8% ROI.
- Under 1.5 HT betting: final balance £99.40 (loss of £0.60), a -0.4% ROI.
