ISL 2024-2025 — Over/Under 2.5 Bankroll Tracker
Over 2.5: -1.4% ROIUnder 2.5: -7.6% ROI
| in | Date | Teams | HT | FT | O 2.5 | U 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 12 Mar | HyderabadvsKerala Blasters | 1:1 | 1:1 | 1.63 | 2.20 |
| 155 | 11 Mar | Bengaluru FCvsMumbai City | 0:2 | 0:2 | 1.87 | 1.93 |
| 154 | 10 Mar | MohammedanvsPunjab | 0:1 | 2:2 | 1.67 | 2.14 |
| 153 | 09 Mar | ChennaiyinvsJamshedpur | 2:1 | 5:2 | 1.54 | 2.38 |
| 152 | 08 Mar | Mohun BaganvsGoa | 0:0 | 2:0 | 1.72 | 2.11 |
| 151 | 08 Mar | North East UtdvsEast Bengal | 0:0 | 4:0 | 1.27 | 3.56 |
| 150 | 07 Mar | Kerala BlastersvsMumbai City | 0:0 | 1:0 | 1.92 | 1.87 |
| 149 | 06 Mar | HyderabadvsPunjab | 0:1 | 1:3 | 1.75 | 2.06 |
| 148 | 05 Mar | JamshedpurvsOdisha FC | 0:2 | 2:3 | 1.37 | 2.97 |
| 147 | 04 Mar | GoavsMohammedan | 1:0 | 2:0 | 1.60 | 2.27 |
| 146 | 03 Mar | ChennaiyinvsNorth East Utd | 0:3 | 0:3 | 1.68 | 2.15 |
| 145 | 02 Mar | East BengalvsBengaluru FC | 1:0 | 1:1 | 1.72 | 2.08 |
| 144 | 01 Mar | Kerala BlastersvsJamshedpur | 1:0 | 1:1 | 1.53 | 2.41 |
| 143 | 01 Mar | Mumbai CityvsMohun Bagan | 0:2 | 2:2 | 2.02 | 1.78 |
| 142 | 28 Feb | Odisha FCvsMohammedan | 0:0 | 0:0 | 1.76 | 2.04 |
| 141 | 27 Feb | PunjabvsGoa | 0:1 | 0:1 | 1.76 | 2.04 |
| 140 | 26 Feb | East BengalvsHyderabad | 0:0 | 2:0 | 1.61 | 2.26 |
| 139 | 25 Feb | Bengaluru FCvsChennaiyin | 1:0 | 1:0 | 1.85 | 1.96 |
| 138 | 23 Feb | Mohun BaganvsOdisha FC | 0:0 | 1:0 | 1.48 | 2.57 |
| 137 | 22 Feb | GoavsKerala Blasters | 0:0 | 2:0 | 1.62 | 2.24 |
| 136 | 22 Feb | PunjabvsEast Bengal | 0:1 | 1:3 | 1.71 | 2.13 |
| 135 | 21 Feb | North East UtdvsBengaluru FC | 0:1 | 0:2 | 1.62 | 2.25 |
| 134 | 20 Feb | MohammedanvsJamshedpur | 0:1 | 0:2 | 1.69 | 2.17 |
| 133 | 19 Feb | HyderabadvsMumbai City | 0:0 | 0:0 | 1.68 | 2.14 |
| 132 | 16 Feb | MohammedanvsEast Bengal | 0:1 | 1:3 | 1.71 | 2.10 |
| 131 | 15 Feb | Kerala BlastersvsMohun Bagan | 0:2 | 0:3 | 1.89 | 1.92 |
| 130 | 15 Feb | ChennaiyinvsPunjab | 1:0 | 2:1 | 1.75 | 2.08 |
| 129 | 14 Feb | Odisha FCvsHyderabad | 0:1 | 3:1 | 1.42 | 2.80 |
| 128 | 13 Feb | JamshedpurvsNorth East Utd | 0:1 | 0:2 | 1.56 | 2.38 |
| 127 | 12 Feb | Mumbai CityvsGoa | 0:2 | 1:3 | 1.71 | 2.12 |
| 126 | 10 Feb | Odisha FCvsPunjab | 0:1 | 1:1 | 1.65 | 2.21 |
| 125 | 09 Feb | Bengaluru FCvsJamshedpur | 1:0 | 3:0 | 1.55 | 2.39 |
| 124 | 08 Feb | East BengalvsChennaiyin | 0:2 | 0:3 | 1.61 | 2.27 |
| 123 | 08 Feb | HyderabadvsMohammedan | 2:0 | 3:1 | 1.95 | 1.86 |
| 122 | 07 Feb | North East UtdvsMumbai City | 0:1 | 0:2 | 1.80 | 2.02 |
| 121 | 06 Feb | GoavsOdisha FC | 1:0 | 2:1 | 1.52 | 2.46 |
| 120 | 05 Feb | Mohun BaganvsPunjab | 0:0 | 3:0 | 1.73 | 2.11 |
| 119 | 03 Feb | Odisha FCvsNorth East Utd | 0:0 | 2:2 | 1.54 | 2.42 |
| 118 | 02 Feb | JamshedpurvsGoa | 2:1 | 3:1 | 1.73 | 2.10 |
| 117 | 01 Feb | MohammedanvsMohun Bagan | 0:3 | 0:4 | 1.88 | 1.92 |
| 116 | 01 Feb | PunjabvsBengaluru FC | 0:0 | 3:2 | 1.94 | 1.87 |
| 115 | 31 Jan | Mumbai CityvsEast Bengal | 0:0 | 0:0 | 1.65 | 2.22 |
| 114 | 30 Jan | ChennaiyinvsKerala Blasters | 0:2 | 1:3 | 1.72 | 2.11 |
| 113 | 29 Jan | North East UtdvsHyderabad | 2:0 | 4:1 | 1.60 | 2.30 |
| 112 | 28 Jan | PunjabvsJamshedpur | 0:1 | 1:2 | 1.99 | 1.82 |
| 111 | 27 Jan | Mohun BaganvsBengaluru FC | 0:0 | 1:0 | 1.69 | 2.16 |
| 110 | 26 Jan | Mumbai CityvsMohammedan | 0:0 | 3:0 | 1.78 | 2.03 |
| 109 | 25 Jan | GoavsChennaiyin | 2:0 | 2:0 | 1.81 | 2.00 |
| 108 | 24 Jan | East BengalvsKerala Blasters | 1:0 | 2:1 | 1.63 | 2.23 |
| 107 | 23 Jan | HyderabadvsJamshedpur | 1:2 | 3:2 | 1.71 | 2.12 |
| 106 | 22 Jan | Bengaluru FCvsOdisha FC | 2:2 | 2:3 | 1.61 | 2.27 |
| 105 | 21 Jan | ChennaiyinvsMohun Bagan | 0:0 | 0:0 | 1.96 | 1.84 |
| 104 | 19 Jan | GoavsEast Bengal | 1:0 | 1:0 | 1.56 | 2.35 |
| 103 | 18 Jan | Kerala BlastersvsNorth East Utd | 0:0 | 0:0 | 1.59 | 2.29 |
| 102 | 18 Jan | HyderabadvsBengaluru FC | 1:0 | 1:1 | 1.70 | 2.06 |
| 101 | 17 Jan | JamshedpurvsMohun Bagan | 0:1 | 1:1 | 1.53 | 2.40 |
| 100 | 16 Jan | PunjabvsMumbai City | 1:0 | 1:1 | 2.25 | 1.60 |
| 99 | 15 Jan | MohammedanvsChennaiyin | 0:1 | 2:2 | 1.98 | 1.79 |
| 98 | 14 Jan | North East UtdvsGoa | 0:0 | 1:1 | 1.74 | 2.04 |
| 97 | 13 Jan | Kerala BlastersvsOdisha FC | 0:1 | 3:2 | 1.51 | 2.44 |
| 96 | 12 Jan | Mumbai CityvsJamshedpur | 0:0 | 0:3 | 1.63 | 2.18 |
| 95 | 11 Jan | Mohun BaganvsEast Bengal | 1:0 | 1:0 | 1.68 | 2.14 |
| 94 | 11 Jan | Bengaluru FCvsMohammedan | 0:0 | 0:1 | 1.76 | 2.04 |
| 93 | 10 Jan | North East UtdvsPunjab | 1:0 | 1:1 | 1.73 | 2.09 |
| 92 | 09 Jan | ChennaiyinvsOdisha FC | 0:0 | 2:2 | 1.67 | 2.14 |
| 91 | 08 Jan | GoavsHyderabad | 0:0 | 1:1 | 1.57 | 2.34 |
| 90 | 06 Jan | East BengalvsMumbai City | 0:2 | 2:3 | 1.81 | 1.98 |
| 89 | 05 Jan | PunjabvsKerala Blasters | 0:1 | 0:1 | 1.89 | 1.92 |
| 88 | 04 Jan | JamshedpurvsBengaluru FC | 0:1 | 2:1 | 1.60 | 2.28 |
| 87 | 04 Jan | Odisha FCvsGoa | 1:2 | 2:4 | 1.79 | 1.99 |
| 86 | 03 Jan | North East UtdvsMohammedan | 0:0 | 0:0 | 1.51 | 2.52 |
| 85 | 02 Jan | Mohun BaganvsHyderabad | 2:0 | 3:0 | 1.69 | 2.13 |
| 84 | 30 Dec | Mumbai CityvsNorth East Utd | 0:1 | 0:3 | 1.66 | 2.19 |
| 83 | 29 Dec | JamshedpurvsKerala Blasters | 0:0 | 1:0 | 1.56 | 2.37 |
| 82 | 28 Dec | ChennaiyinvsBengaluru FC | 2:2 | 2:4 | 1.79 | 2.02 |
| 81 | 28 Dec | HyderabadvsEast Bengal | 0:0 | 1:1 | 1.67 | 2.16 |
| 80 | 27 Dec | MohammedanvsOdisha FC | 0:0 | 0:0 | 1.71 | 2.12 |
| 79 | 26 Dec | PunjabvsMohun Bagan | 1:0 | 1:3 | 1.70 | 2.13 |
| 78 | 23 Dec | HyderabadvsNorth East Utd | 2:1 | 2:5 | 1.60 | 2.29 |
| 77 | 22 Dec | Kerala BlastersvsMohammedan | 0:0 | 3:0 | 1.66 | 2.18 |
| 76 | 21 Dec | East BengalvsJamshedpur | 0:0 | 1:0 | 1.62 | 2.24 |
| 75 | 21 Dec | Mumbai CityvsChennaiyin | 1:0 | 1:0 | 1.62 | 2.25 |
| 74 | 20 Dec | GoavsMohun Bagan | 1:0 | 2:1 | 1.89 | 1.93 |
| 73 | 17 Dec | East BengalvsPunjab | 0:2 | 4:2 | 2.10 | 1.74 |
| 72 | 15 Dec | MohammedanvsMumbai City | 0:0 | 0:1 | 1.75 | 2.08 |
| 71 | 14 Dec | Mohun BaganvsKerala Blasters | 1:0 | 3:2 | 1.72 | 2.10 |
| 70 | 14 Dec | Bengaluru FCvsGoa | 0:1 | 2:2 | 1.96 | 1.86 |
| 69 | 13 Dec | JamshedpurvsPunjab | 1:0 | 2:1 | 1.89 | 1.93 |
| 68 | 12 Dec | East BengalvsOdisha FC | 0:0 | 1:2 | 1.57 | 2.35 |
| 67 | 11 Dec | ChennaiyinvsHyderabad | 1:0 | 1:0 | 1.62 | 2.25 |
| 66 | 08 Dec | North East UtdvsMohun Bagan | 0:0 | 0:2 | 1.56 | 2.38 |
| 65 | 07 Dec | Bengaluru FCvsKerala Blasters | 2:0 | 4:2 | 1.95 | 1.86 |
| 64 | 07 Dec | ChennaiyinvsEast Bengal | 0:0 | 0:2 | 1.68 | 2.15 |
| 63 | 06 Dec | PunjabvsMohammedan | 0:0 | 2:0 | 1.69 | 2.14 |
| 62 | 05 Dec | Odisha FCvsMumbai City | 0:0 | 0:0 | 1.77 | 2.05 |
| 61 | 04 Dec | HyderabadvsGoa | 0:2 | 0:2 | 1.74 | 2.07 |
| 60 | 02 Dec | JamshedpurvsMohammedan | 0:0 | 3:1 | 1.89 | 1.93 |
| 59 | 01 Dec | Odisha FCvsBengaluru FC | 3:0 | 4:2 | 1.76 | 2.04 |
| 58 | 30 Nov | Mohun BaganvsChennaiyin | 0:0 | 1:0 | 1.63 | 2.24 |
| 57 | 30 Nov | Mumbai CityvsHyderabad | 1:0 | 1:0 | 1.51 | 2.50 |
| 56 | 29 Nov | East BengalvsNorth East Utd | 1:0 | 1:0 | 1.59 | 2.31 |
| 55 | 28 Nov | Kerala BlastersvsGoa | 0:1 | 0:1 | 1.67 | 2.17 |
| 54 | 27 Nov | MohammedanvsBengaluru FC | 1:0 | 1:2 | 1.94 | 1.87 |
| 53 | 26 Nov | Mumbai CityvsPunjab | 0:1 | 0:3 | 2.01 | 1.80 |
| 52 | 25 Nov | HyderabadvsOdisha FC | 0:2 | 0:6 | 1.74 | 2.09 |
| 51 | 24 Nov | Kerala BlastersvsChennaiyin | 0:0 | 3:0 | 1.79 | 2.02 |
| 50 | 23 Nov | Mohun BaganvsJamshedpur | 2:0 | 3:0 | 1.41 | 2.73 |
| 49 | 23 Nov | PunjabvsNorth East Utd | 0:2 | 1:2 | 1.72 | 2.13 |
| 48 | 10 Nov | Odisha FCvsMohun Bagan | 1:1 | 1:1 | 1.66 | 2.17 |
| 47 | 09 Nov | East BengalvsMohammedan | 0:0 | 0:0 | 1.67 | 2.16 |
| 46 | 09 Nov | ChennaiyinvsMumbai City | 0:0 | 1:1 | 1.74 | 2.06 |
| 45 | 08 Nov | Bengaluru FCvsNorth East Utd | 1:2 | 2:2 | 1.87 | 1.93 |
| 44 | 07 Nov | Kerala BlastersvsHyderabad | 1:1 | 1:2 | 1.97 | 1.83 |
| 43 | 06 Nov | GoavsPunjab | 1:1 | 2:1 | 1.87 | 1.94 |
| 42 | 04 Nov | JamshedpurvsChennaiyin | 0:3 | 1:5 | 1.49 | 2.56 |
| 41 | 03 Nov | Mumbai CityvsKerala Blasters | 1:0 | 4:2 | 1.63 | 2.24 |
| 40 | 03 Nov | North East UtdvsOdisha FC | 2:0 | 3:2 | 1.53 | 2.43 |
| 39 | 02 Nov | GoavsBengaluru FC | 0:0 | 3:0 | 1.83 | 1.98 |
| 38 | 31 Oct | PunjabvsChennaiyin | 0:1 | 3:2 | 2.02 | 1.81 |
| 37 | 30 Oct | HyderabadvsMohun Bagan | 0:1 | 0:2 | 1.65 | 2.19 |
| 36 | 27 Oct | Mumbai CityvsOdisha FC | 1:1 | 1:1 | 1.66 | 2.18 |
| 35 | 26 Oct | MohammedanvsHyderabad | 0:3 | 0:4 | 1.99 | 1.83 |
| 34 | 26 Oct | North East UtdvsJamshedpur | 2:0 | 5:0 | 1.54 | 2.42 |
| 33 | 25 Oct | Kerala BlastersvsBengaluru FC | 1:1 | 1:3 | 2.11 | 1.73 |
| 32 | 24 Oct | ChennaiyinvsGoa | 1:1 | 2:2 | 1.57 | 2.35 |
| 31 | 22 Oct | Odisha FCvsEast Bengal | 1:1 | 2:1 | 1.53 | 2.45 |
| 30 | 21 Oct | JamshedpurvsHyderabad | 2:0 | 2:1 | 1.51 | 2.47 |
| 29 | 20 Oct | MohammedanvsKerala Blasters | 1:0 | 1:2 | 1.70 | 2.11 |
| 28 | 19 Oct | East BengalvsMohun Bagan | 0:1 | 0:2 | 1.72 | 2.13 |
| 27 | 19 Oct | GoavsMumbai City | 0:2 | 1:2 | 1.79 | 2.02 |
| 26 | 18 Oct | Bengaluru FCvsPunjab | 1:0 | 1:0 | 1.93 | 1.88 |
| 25 | 17 Oct | North East UtdvsChennaiyin | 1:2 | 2:3 | 1.66 | 2.19 |
| 24 | 05 Oct | Mohun BaganvsMohammedan | 3:0 | 3:0 | 1.72 | 2.10 |
| 23 | 05 Oct | JamshedpurvsEast Bengal | 1:0 | 2:0 | 1.67 | 2.16 |
| 22 | 04 Oct | GoavsNorth East Utd | 1:1 | 3:3 | 1.63 | 2.24 |
| 21 | 03 Oct | Odisha FCvsKerala Blasters | 2:2 | 2:2 | 1.76 | 2.06 |
| 20 | 02 Oct | Mumbai CityvsBengaluru FC | 0:0 | 0:0 | 1.84 | 1.98 |
| 19 | 01 Oct | HyderabadvsChennaiyin | 0:0 | 0:0 | 1.66 | 2.18 |
| 18 | 29 Sept | North East UtdvsKerala Blasters | 0:0 | 1:1 | 1.70 | 2.13 |
| 17 | 28 Sept | Bengaluru FCvsMohun Bagan | 2:0 | 3:0 | 1.89 | 1.92 |
| 16 | 28 Sept | Odisha FCvsJamshedpur | 2:0 | 2:1 | 1.61 | 2.28 |
| 15 | 27 Sept | East BengalvsGoa | 1:2 | 2:3 | 1.70 | 2.12 |
| 14 | 26 Sept | ChennaiyinvsMohammedan | 0:1 | 0:1 | 1.80 | 2.02 |
| 13 | 25 Sept | PunjabvsHyderabad | 1:0 | 2:0 | 1.67 | 2.17 |
| 12 | 23 Sept | Mohun BaganvsNorth East Utd | 1:2 | 3:2 | 1.57 | 2.35 |
| 11 | 22 Sept | Kerala BlastersvsEast Bengal | 0:0 | 2:1 | 1.75 | 2.07 |
| 10 | 21 Sept | MohammedanvsGoa | 0:0 | 1:1 | 1.84 | 1.97 |
| 9 | 21 Sept | JamshedpurvsMumbai City | 2:1 | 3:2 | 1.69 | 2.13 |
| 8 | 20 Sept | PunjabvsOdisha FC | 1:0 | 2:1 | 1.74 | 2.09 |
| 7 | 19 Sept | Bengaluru FCvsHyderabad | 1:0 | 3:0 | 1.72 | 2.12 |
| 6 | 17 Sept | GoavsJamshedpur | 1:0 | 1:2 | 1.62 | 2.25 |
| 5 | 16 Sept | MohammedanvsNorth East Utd | 0:0 | 0:1 | 1.81 | 2.01 |
| 4 | 15 Sept | Kerala BlastersvsPunjab | 0:0 | 1:2 | 1.83 | 1.98 |
| 3 | 14 Sept | Bengaluru FCvsEast Bengal | 1:0 | 1:0 | 1.72 | 2.11 |
| 2 | 14 Sept | Odisha FCvsChennaiyin | 1:0 | 2:3 | 1.72 | 2.13 |
| 1 | 13 Sept | Mohun BaganvsMumbai City | 2:0 | 2:2 | 1.89 | 1.92 |
Statistics from all 156 ISL matches in the 2024-2025 season: 448 goals in total, an average of 2.87 per match, with the first goal arriving after 30.4 minutes on average.
Goals Distribution & Bankroll
89 matches (57.1%) finished with three or more goals; 67 (42.9%) stayed under the 2.5-goal line.
Simulation: a £100 starting bankroll with flat stakes on every match (£156 staked in total across the season).
- Over 2.5 betting: final balance £97.86 (loss of £2.14), a -1.4% ROI.
- Under 2.5 betting: final balance £88.14 (loss of £11.86), a -7.6% ROI.
