ISL 2021-2022 — Over/Under 2.5 Bankroll Tracker
Over 2.5: -0.9% ROIUnder 2.5: -3.4% ROI
| in | Date | Teams | HT | FT | O 2.5 | U 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 07 Mar | Mohun BaganvsJamshedpur | 0:0 | 0:1 | 1.68 | 2.18 |
| 109 | 06 Mar | GoavsKerala Blasters | 0:2 | 4:4 | 1.63 | 2.27 |
| 108 | 05 Mar | HyderabadvsMumbai City | 2:0 | 2:1 | 1.65 | 2.17 |
| 107 | 05 Mar | East BengalvsBengaluru FC | 0:1 | 0:1 | 1.49 | 2.54 |
| 106 | 04 Mar | JamshedpurvsOdisha FC | 2:1 | 5:1 | 1.37 | 3.00 |
| 105 | 03 Mar | ChennaiyinvsMohun Bagan | 0:1 | 0:1 | 1.48 | 2.54 |
| 104 | 02 Mar | Kerala BlastersvsMumbai City | 2:0 | 3:1 | 1.64 | 2.21 |
| 103 | 01 Mar | HyderabadvsJamshedpur | 0:2 | 0:3 | 1.68 | 2.20 |
| 102 | 28 Feb | East BengalvsNorth East Utd | 0:1 | 1:1 | 1.62 | 2.22 |
| 101 | 27 Feb | Mohun BaganvsBengaluru FC | 1:0 | 2:0 | 1.61 | 2.31 |
| 100 | 26 Feb | GoavsMumbai City | 0:1 | 0:2 | 1.63 | 2.22 |
| 99 | 26 Feb | Kerala BlastersvsChennaiyin | 0:0 | 3:0 | 1.71 | 2.13 |
| 98 | 25 Feb | North East UtdvsJamshedpur | 0:1 | 2:3 | 1.51 | 2.47 |
| 97 | 24 Feb | Odisha FCvsMohun Bagan | 1:1 | 1:1 | 1.47 | 2.61 |
| 96 | 23 Feb | HyderabadvsKerala Blasters | 1:0 | 2:1 | 1.50 | 2.50 |
| 95 | 22 Feb | Mumbai CityvsEast Bengal | 0:0 | 1:0 | 1.52 | 2.45 |
| 94 | 21 Feb | Bengaluru FCvsOdisha FC | 1:1 | 2:1 | 1.57 | 2.35 |
| 93 | 20 Feb | ChennaiyinvsJamshedpur | 0:3 | 1:4 | 1.79 | 2.03 |
| 92 | 19 Feb | HyderabadvsGoa | 2:1 | 3:2 | 1.62 | 2.23 |
| 91 | 19 Feb | Kerala BlastersvsMohun Bagan | 1:1 | 2:2 | 2.02 | 1.80 |
| 90 | 18 Feb | North East UtdvsBengaluru FC | 0:0 | 2:1 | 1.52 | 2.46 |
| 89 | 17 Feb | JamshedpurvsMumbai City | 2:0 | 3:2 | 2.03 | 1.78 |
| 88 | 16 Feb | Odisha FCvsChennaiyin | 1:1 | 2:2 | 1.55 | 2.38 |
| 87 | 15 Feb | GoavsMohun Bagan | 0:1 | 0:2 | 1.66 | 2.21 |
| 86 | 14 Feb | Kerala BlastersvsEast Bengal | 0:0 | 1:0 | 1.89 | 1.92 |
| 85 | 13 Feb | Mumbai CityvsOdisha FC | 1:0 | 4:1 | 1.52 | 2.46 |
| 84 | 12 Feb | Mohun BaganvsNorth East Utd | 2:1 | 3:1 | 1.52 | 2.44 |
| 83 | 11 Feb | Bengaluru FCvsHyderabad | 0:2 | 1:2 | 1.69 | 2.11 |
| 82 | 10 Feb | JamshedpurvsKerala Blasters | 1:0 | 3:0 | 1.98 | 1.84 |
| 81 | 09 Feb | ChennaiyinvsGoa | 0:4 | 0:5 | 1.64 | 2.26 |
| 80 | 08 Feb | HyderabadvsMohun Bagan | 0:0 | 1:2 | 1.50 | 2.50 |
| 79 | 07 Feb | East BengalvsOdisha FC | 0:1 | 1:2 | 1.47 | 2.59 |
| 78 | 06 Feb | ChennaiyinvsMumbai City | 0:0 | 0:1 | 1.67 | 2.20 |
| 77 | 05 Feb | Bengaluru FCvsJamshedpur | 0:1 | 3:1 | 1.96 | 1.85 |
| 76 | 04 Feb | Kerala BlastersvsNorth East Utd | 0:0 | 2:1 | 1.79 | 2.03 |
| 75 | 03 Feb | Mumbai CityvsMohun Bagan | 1:1 | 1:1 | 1.49 | 2.50 |
| 74 | 02 Feb | East BengalvsChennaiyin | 0:2 | 2:2 | 2.00 | 1.82 |
| 73 | 01 Feb | GoavsOdisha FC | 0:0 | 1:1 | 1.45 | 2.64 |
| 72 | 31 Jan | North East UtdvsHyderabad | 0:2 | 0:5 | 1.50 | 2.49 |
| 71 | 30 Jan | Kerala BlastersvsBengaluru FC | 0:0 | 0:1 | 1.85 | 1.96 |
| 70 | 29 Jan | Mohun BaganvsEast Bengal | 0:0 | 3:1 | 1.74 | 2.03 |
| 69 | 28 Jan | JamshedpurvsGoa | 0:0 | 1:0 | 1.67 | 2.19 |
| 68 | 27 Jan | Odisha FCvsHyderabad | 1:0 | 2:3 | 1.53 | 2.42 |
| 67 | 26 Jan | Bengaluru FCvsChennaiyin | 2:0 | 3:0 | 1.81 | 2.01 |
| 66 | 25 Jan | Mumbai CityvsNorth East Utd | 1:0 | 1:1 | 1.47 | 2.59 |
| 65 | 24 Jan | East BengalvsHyderabad | 0:3 | 0:4 | 1.64 | 2.25 |
| 64 | 23 Jan | Mohun BaganvsOdisha FC | 0:0 | 0:0 | 1.44 | 2.69 |
| 63 | 23 Jan | Bengaluru FCvsGoa | 0:1 | 1:1 | 1.54 | 2.40 |
| 62 | 22 Jan | ChennaiyinvsNorth East Utd | 0:1 | 2:1 | 1.64 | 2.26 |
| 61 | 19 Jan | GoavsEast Bengal | 1:2 | 1:2 | 1.90 | 1.93 |
| 60 | 18 Jan | North East UtdvsOdisha FC | 0:2 | 0:2 | 1.64 | 2.26 |
| 59 | 14 Jan | GoavsNorth East Utd | 1:1 | 1:1 | 1.42 | 2.76 |
| 58 | 13 Jan | ChennaiyinvsHyderabad | 1:1 | 1:1 | 1.67 | 2.20 |
| 57 | 12 Jan | Odisha FCvsKerala Blasters | 0:2 | 0:2 | 1.40 | 2.83 |
| 56 | 11 Jan | JamshedpurvsEast Bengal | 0:0 | 1:0 | 1.59 | 2.30 |
| 55 | 10 Jan | Mumbai CityvsBengaluru FC | 0:3 | 0:3 | 1.38 | 2.96 |
| 54 | 09 Jan | Kerala BlastersvsHyderabad | 1:0 | 1:0 | 1.72 | 2.12 |
| 53 | 08 Jan | GoavsChennaiyin | 0:0 | 1:0 | 1.65 | 2.23 |
| 52 | 07 Jan | East BengalvsMumbai City | 0:0 | 0:0 | 1.21 | 4.11 |
| 51 | 06 Jan | JamshedpurvsNorth East Utd | 1:1 | 3:2 | 1.51 | 2.48 |
| 50 | 05 Jan | Mohun BaganvsHyderabad | 1:1 | 2:2 | 1.58 | 2.38 |
| 49 | 04 Jan | Bengaluru FCvsEast Bengal | 0:1 | 1:1 | 1.46 | 2.70 |
| 48 | 03 Jan | Odisha FCvsMumbai City | 1:2 | 4:2 | 1.29 | 3.76 |
| 47 | 02 Jan | JamshedpurvsChennaiyin | 0:1 | 0:1 | 1.91 | 1.91 |
| 46 | 02 Jan | Kerala BlastersvsGoa | 2:2 | 2:2 | 1.53 | 2.48 |
| 45 | 30 Dec | ChennaiyinvsBengaluru FC | 1:2 | 2:4 | 1.62 | 2.31 |
| 44 | 29 Dec | Mohun BaganvsGoa | 1:0 | 2:1 | 1.44 | 2.69 |
| 43 | 28 Dec | HyderabadvsOdisha FC | 2:1 | 6:1 | 1.52 | 2.46 |
| 42 | 27 Dec | North East UtdvsMumbai City | 1:2 | 3:3 | 1.49 | 2.52 |
| 41 | 26 Dec | Kerala BlastersvsJamshedpur | 1:1 | 1:1 | 1.72 | 2.12 |
| 40 | 24 Dec | Odisha FCvsGoa | 0:1 | 1:1 | 1.45 | 2.63 |
| 39 | 23 Dec | HyderabadvsEast Bengal | 1:1 | 1:1 | 1.37 | 3.19 |
| 38 | 22 Dec | ChennaiyinvsKerala Blasters | 0:2 | 0:3 | 1.97 | 1.86 |
| 37 | 21 Dec | North East UtdvsMohun Bagan | 1:1 | 2:3 | 1.59 | 2.34 |
| 36 | 20 Dec | JamshedpurvsBengaluru FC | 0:0 | 0:0 | 1.48 | 2.53 |
| 35 | 19 Dec | Mumbai CityvsKerala Blasters | 0:1 | 0:3 | 1.65 | 2.25 |
| 34 | 18 Dec | GoavsHyderabad | 0:0 | 1:1 | 1.67 | 2.19 |
| 33 | 18 Dec | ChennaiyinvsOdisha FC | 1:0 | 2:1 | 1.64 | 2.27 |
| 32 | 17 Dec | North East UtdvsEast Bengal | 0:0 | 2:0 | 1.42 | 2.84 |
| 31 | 16 Dec | Bengaluru FCvsMohun Bagan | 2:2 | 3:3 | 1.65 | 2.25 |
| 30 | 15 Dec | Mumbai CityvsChennaiyin | 0:0 | 1:0 | 1.65 | 2.24 |
| 29 | 14 Dec | Odisha FCvsJamshedpur | 0:4 | 0:4 | 1.51 | 2.47 |
| 28 | 13 Dec | HyderabadvsNorth East Utd | 2:1 | 5:1 | 1.81 | 2.02 |
| 27 | 12 Dec | East BengalvsKerala Blasters | 1:1 | 1:1 | 1.63 | 2.27 |
| 26 | 11 Dec | GoavsBengaluru FC | 1:1 | 2:1 | 1.60 | 2.34 |
| 25 | 11 Dec | Mohun BaganvsChennaiyin | 1:1 | 1:1 | 1.86 | 1.97 |
| 24 | 10 Dec | Odisha FCvsNorth East Utd | 0:0 | 1:0 | 1.39 | 2.87 |
| 23 | 09 Dec | Mumbai CityvsJamshedpur | 3:0 | 4:2 | 1.50 | 2.50 |
| 22 | 08 Dec | HyderabadvsBengaluru FC | 1:0 | 1:0 | 1.94 | 1.88 |
| 21 | 07 Dec | East BengalvsGoa | 2:3 | 3:4 | 1.59 | 2.36 |
| 20 | 06 Dec | JamshedpurvsMohun Bagan | 1:0 | 2:1 | 1.89 | 1.95 |
| 19 | 05 Dec | Kerala BlastersvsOdisha FC | 0:0 | 2:1 | 1.68 | 2.16 |
| 18 | 04 Dec | Bengaluru FCvsMumbai City | 1:1 | 1:3 | 1.70 | 2.14 |
| 17 | 04 Dec | North East UtdvsGoa | 1:1 | 2:1 | 1.62 | 2.27 |
| 16 | 03 Dec | ChennaiyinvsEast Bengal | 0:0 | 0:0 | 1.53 | 2.42 |
| 15 | 02 Dec | JamshedpurvsHyderabad | 1:0 | 1:1 | 2.06 | 1.75 |
| 14 | 01 Dec | Mohun BaganvsMumbai City | 0:3 | 1:5 | 1.78 | 2.08 |
| 13 | 30 Nov | Odisha FCvsEast Bengal | 3:1 | 6:4 | 1.50 | 2.49 |
| 12 | 29 Nov | North East UtdvsChennaiyin | 0:1 | 1:2 | 2.03 | 1.82 |
| 11 | 28 Nov | Bengaluru FCvsKerala Blasters | 0:0 | 1:1 | 2.01 | 1.79 |
| 10 | 27 Nov | Mumbai CityvsHyderabad | 1:1 | 1:3 | 1.79 | 2.00 |
| 9 | 27 Nov | East BengalvsMohun Bagan | 0:3 | 0:3 | 1.95 | 1.85 |
| 8 | 26 Nov | GoavsJamshedpur | 0:0 | 1:3 | 1.90 | 1.90 |
| 7 | 25 Nov | North East UtdvsKerala Blasters | 0:0 | 0:0 | 1.70 | 2.10 |
| 6 | 24 Nov | Odisha FCvsBengaluru FC | 1:1 | 3:1 | 1.72 | 2.07 |
| 5 | 23 Nov | HyderabadvsChennaiyin | 0:0 | 0:1 | 2.09 | 1.75 |
| 4 | 22 Nov | Mumbai CityvsGoa | 2:0 | 3:0 | 1.82 | 2.02 |
| 3 | 21 Nov | East BengalvsJamshedpur | 1:1 | 1:1 | 1.94 | 1.88 |
| 2 | 20 Nov | Bengaluru FCvsNorth East Utd | 3:2 | 4:2 | 2.11 | 1.72 |
| 1 | 19 Nov | Mohun BaganvsKerala Blasters | 3:1 | 4:2 | 2.07 | 1.72 |
Statistics from all 110 ISL matches in the 2021-2022 season: 344 goals in total, an average of 3.13 per match, with the first goal arriving after 28 minutes on average.
Goals Distribution & Bankroll
65 matches (59.1%) finished with three or more goals; 45 (40.9%) stayed under the 2.5-goal line.
Simulation: a £100 starting bankroll with flat stakes on every match (£110 staked in total across the season).
- Over 2.5 betting: final balance £99.05 (loss of £0.95), a -0.9% ROI.
- Under 2.5 betting: final balance £96.21 (loss of £3.79), a -3.4% ROI.
