Primera RFEF - Group 2 2026-2027 League Table
| # | Team | P | GD | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaragoza | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:10 | +6 | 16 | WWWWD | 4:1 vs Teruel | 0:2 vs Gimnastic |
2 | Murcia | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:7 | +4 | 15 | LWWLW | 4:0 vs Teruel | 0:4 vs Atl. Madrid B |
3 | Villarreal B | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:9 | +6 | 14 | WDWLD | 3:0 vs Huesca | 0:1 vs UD Ibiza |
4 | Hercules | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 13 | WWWDW | 2:1 vs CE Europa | 0:2 vs Atl. Madrid B |
5 | Alcorcon | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:5 | +8 | 12 | DWWWL | 5:0 vs Torremolinos | 0:1 vs Teruel |
6 | FC Cartagena SAD | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:5 | +5 | 12 | DLWWD | 4:1 vs Aguilas FC | 0:1 vs Zaragoza |
7 | Jaen | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 12 | WWLDD | 3:0 vs CE Europa | 0:2 vs Antequera |
8 | Antequera | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:9 | +2 | 10 | DDWDD | 2:0 vs Jaen | 0:1 vs Zaragoza |
9 | UD Ibiza | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | WLLWD | 2:0 vs Sant Andreu | 0:2 vs Zaragoza |
10 | Huesca | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | 10 | LDDWD | 3:1 vs CE Europa | 0:3 vs Villarreal B |
11 | Atl. Madrid B | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:12 | +3 | 9 | WDLLD | 4:0 vs Murcia | 1:3 vs Villarreal B |
12 | Real Madrid B | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 9 | LDLWD | 2:0 vs Torremolinos | 0:1 vs Aguilas FC |
13 | Sant Andreu | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 8 | LDWDL | 2:0 vs Aguilas FC | 0:2 vs UD Ibiza |
14 | Gimnastic | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 8 | WLLLD | 2:0 vs Zaragoza | 0:3 vs Alcorcon |
15 | Algeciras | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 7 | LDWWL | 2:1 vs Torremolinos | 1:3 vs FC Cartagena SAD |
16 | CE Europa | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | LLWLW | 1:0 vs Rayo Majadahonda | 0:3 vs Jaen |
17 | Aguilas FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:12 | -5 | 6 | WDLLD | 1:0 vs Real Madrid B | 1:4 vs FC Cartagena SAD |
18 | Teruel | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:12 | -9 | 5 | LLDLW | 1:0 vs Alcorcon | 0:4 vs Murcia |
19 | Rayo Majadahonda | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:8 | -3 | 4 | DWLLL | 2:0 vs Teruel | 1:2 vs Villarreal B |
20 | Torremolinos | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:18 | -10 | 2 | LLLLD | — | 0:5 vs Alcorcon |
