Regionalliga North 2026-2027 Performance vs Market
Expected points (xPTS) come from pre-match market odds: what the market rated each team's chances at before kickoff. A positive Δ means the team is outperforming those expectations — playing better than the market rated them; a negative Δ means they're delivering less than their billing. Big gaps usually say more about the team than about fortune.
| # | Team | P | Pts | xPts | vs xPTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover II | 15 | 33 | 17.5 | +15.5Outperforming ++ | 8 | +3.2 | +5.4 | 1:2 vs Drochtersen/Assel (+1.8) | 2:2 vs VfB Lubeck (-1.2) |
2 | SC Weiche-08 | 17 | 36 | 22.0 | +14.0Outperforming ++ | 4 | +4.7 | +2.3 | 3:0 vs Drochtersen/Assel (+1.8) | 3:0 vs St. Pauli II (-1.7) |
3 | Phonix Lubeck | 15 | 31 | 22.6 | +8.4Outperforming ++ | 3 | +3.2 | -0.8 | 1:2 vs SC Weiche-08 (+1.5) | 3:2 vs Hannover II (-1.2) |
4 | Schoningen | 15 | 24 | 15.7 | +8.3Outperforming ++ | 10 | +2.8 | -0.5 | 1:0 vs VfB Oldenburg (+2.3) | 1:3 vs Hamburger SV II (-2.0) |
5 | Delmenhorst | 15 | 21 | 12.8 | +8.2Outperforming ++ | 16 | +1.7 | -0.5 | 0:3 vs Hamburger SV II (+1.7) | 5:0 vs Jeddeloh (-1.8) |
6 | Drochtersen/Assel | 15 | 31 | 23.9 | +7.1Outperforming ++ | 2 | +1.6 | -0.5 | 8:2 vs Emden (+1.3) | 0:1 vs Werder Bremen II (-2.0) |
7 | VfB Oldenburg | 15 | 32 | 25.8 | +6.2Outperforming ++ | 1 | +2.0 | -1.7 | 3:1 vs Drochtersen/Assel (+1.4) | 1:3 vs Jeddeloh (-2.2) |
8 | Todesfelde | 15 | 12 | 6.6 | +5.4Outperforming ++ | 18 | -1.3 | -1.3 | 1:2 vs Emden (+2.6) | 5:2 vs Delmenhorst (-1.2) |
9 | Eimsbutteler | 14 | 15 | 10.1 | +4.9Outperforming | 17 | -0.5 | -0.6 | 3:1 vs Bremer (+1.6) | 2:4 vs Werder Bremen II (-1.9) |
10 | Hannoverscher SC | 15 | 17 | 15.5 | +1.5On expectation | 11 | -2.0 | +0.5 | 3:4 vs St. Pauli II (+1.9) | 0:4 vs Hamburger SV II (-1.4) |
11 | VfB Lubeck | 15 | 18 | 16.8 | +1.2On expectation | 9 | +0.2 | +1.0 | 1:2 vs Jeddeloh (+2.0) | 1:3 vs Hamburger SV II (-1.7) |
12 | Hamburger SV II | 15 | 16 | 15.0 | +1.0On expectation | 12 | -6.5 | +6.5 | 1:3 vs Schoningen (+2.2) | 0:2 vs Norderstedt (-1.9) |
13 | Norderstedt | 13 | 13 | 12.9 | +0.1On expectation | 15 | -1.4 | +0.5 | 0:2 vs Hamburger SV II (+2.1) | 5:0 vs St. Pauli II (-1.5) |
14 | Werder Bremen II | 16 | 18 | 18.1 | -0.1On expectation | 7 | -6.9 | +2.8 | 0:1 vs Drochtersen/Assel (+2.2) | 1:4 vs Hamburger SV II (-1.8) |
15 | Emden | 16 | 20 | 20.3 | -0.3On expectation | 5 | +1.5 | -3.8 | 5:0 vs Schoningen (+1.5) | 1:2 vs Todesfelde (-2.5) |
16 | Lubeck | 1 | 1 | 1.4 | -0.5On expectation | 19 | -0.5 | 0.0 | 1:1 vs SC Weiche-08 (+-0.4) | 1:1 vs SC Weiche-08 (-0.4) |
17 | St. Pauli II | 14 | 13 | 14.1 | -1.1On expectation | 13 | +1.1 | -2.1 | 3:0 vs SC Weiche-08 (+1.9) | 0:1 vs Bremer (-1.7) |
18 | Bremer | 14 | 11 | 13.4 | -2.5Underperforming | 14 | -4.1 | -1.3 | 0:1 vs St. Pauli II (+2.0) | 3:1 vs Eimsbutteler (-1.4) |
19 | Jeddeloh | 15 | 14 | 18.2 | -4.2Underperforming | 6 | -2.5 | -1.6 | 1:3 vs VfB Oldenburg (+2.3) | 0:4 vs Norderstedt (-1.8) |
