Bundesliga Women 2025-2026 — First Goal Time Tracker
| in | Date | Teams | HT | FT | 1st goal | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 17 May | Bayer Leverkusen WvsWerder Bremen W | 0:1 | 1:3 | 4' | 1.35 | 4.92 | 7.58 |
| 181 | 17 May | Hoffenheim WvsRB Leipzig W | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.56 | 4.30 | 4.70 |
| 180 | 17 May | SGS Essen WvsFreiburg W | 0:0 | 1:1 | 71' | 3.45 | 3.92 | 1.85 |
| 179 | 17 May | Jena WvsKoln W | 0:3 | 0:3 | 13' | 8.77 | 5.73 | 1.25 |
| 178 | 17 May | Wolfsburg Wvs1.FC Nurnberg W | 2:0 | 3:1 | 13' | 1.11 | 8.40 | 13.75 |
| 177 | 17 May | Eintracht Frankfurt WvsUnion Berlin W | 2:2 | 4:2 | 4' | 1.23 | 6.17 | 9.16 |
| 176 | 17 May | Hamburger SV WvsBayern Munich W | 0:0 | 0:1 | 89' | 14.13 | 7.80 | 1.12 |
| 175 | 11 May | RB Leipzig WvsBayer Leverkusen W | 1:2 | 1:3 | 4' | 5.60 | 4.47 | 1.46 |
| 174 | 10 May | Union Berlin WvsHoffenheim W | 0:2 | 0:2 | 3' | 2.96 | 3.69 | 2.10 |
| 173 | 10 May | Werder Bremen WvsJena W | 4:0 | 7:0 | 2' | 1.24 | 5.92 | 8.58 |
| 172 | 09 May | Bayern Munich WvsEintracht Frankfurt W | 1:0 | 2:0 | 12' | 1.46 | 4.61 | 5.23 |
| 171 | 09 May | Freiburg WvsWolfsburg W | 1:2 | 2:4 | 5' | 4.76 | 4.55 | 1.51 |
| 170 | 09 May | Koln WvsHamburger SV W | 1:0 | 2:1 | 30' | 1.52 | 4.36 | 4.96 |
| 169 | 08 May | 1.FC Nurnberg WvsSGS Essen W | 1:0 | 3:0 | 1' | 2.15 | 3.56 | 2.91 |
| 168 | 06 May | Bayern Munich WvsHoffenheim W | 0:1 | 1:1 | 41' | 1.22 | 6.37 | 9.09 |
| 167 | 04 May | Eintracht Frankfurt Wvs1.FC Nurnberg W | 2:1 | 4:1 | 10' | 1.15 | 7.50 | 12.56 |
| 166 | 03 May | Jena WvsFreiburg W | 0:3 | 1:5 | 1' | 3.77 | 4.04 | 1.75 |
| 165 | 03 May | SGS Essen WvsBayer Leverkusen W | 0:2 | 0:4 | 4' | 6.95 | 4.59 | 1.38 |
| 164 | 02 May | Wolfsburg WvsRB Leipzig W | 0:1 | 3:2 | 9' | 1.33 | 5.25 | 6.78 |
| 163 | 02 May | Koln WvsWerder Bremen W | 2:0 | 3:0 | 19' | 2.72 | 3.52 | 2.31 |
| 162 | 01 May | Hamburger SV WvsUnion Berlin W | 0:0 | 0:1 | 60' | 3.19 | 3.73 | 1.97 |
| 161 | 29 Apr | Werder Bremen WvsBayern Munich W | 0:0 | 0:2 | 60' | 5.51 | 4.44 | 1.48 |
| 160 | 27 Apr | Hoffenheim WvsKoln W | 4:1 | 6:2 | 2' | 1.60 | 4.14 | 4.59 |
| 159 | 26 Apr | Bayer Leverkusen WvsFreiburg W | 3:0 | 4:1 | 4' | 1.37 | 4.65 | 6.86 |
| 158 | 26 Apr | Eintracht Frankfurt WvsWolfsburg W | 2:0 | 3:1 | 27' | 2.29 | 3.67 | 2.65 |
| 157 | 25 Apr | RB Leipzig WvsWerder Bremen W | 1:0 | 1:1 | 13' | 2.82 | 3.56 | 2.23 |
| 156 | 25 Apr | SGS Essen WvsJena W | 2:1 | 4:3 | 6' | 1.65 | 3.79 | 4.56 |
| 155 | 24 Apr | 1.FC Nurnberg WvsHamburger SV W | 0:0 | 0:1 | 56' | 2.29 | 3.55 | 2.74 |
| 154 | 22 Apr | Werder Bremen WvsWolfsburg W | 0:0 | 0:0 | 111' | 5.42 | 4.50 | 1.47 |
| 153 | 22 Apr | Union Berlin WvsBayern Munich W | 1:1 | 2:3 | 8' | 10.13 | 6.58 | 1.19 |
| 152 | 30 Mar | Hamburger SV WvsBayer Leverkusen W | 1:1 | 1:3 | 10' | 5.76 | 4.42 | 1.46 |
| 151 | 29 Mar | Freiburg WvsHoffenheim W | 1:2 | 1:2 | 6' | 2.94 | 3.84 | 2.06 |
| 150 | 29 Mar | Wolfsburg WvsUnion Berlin W | 1:1 | 3:3 | 43' | 1.38 | 4.97 | 6.19 |
| 149 | 29 Mar | Werder Bremen WvsSGS Essen W | 0:0 | 2:1 | 55' | 1.50 | 4.27 | 5.42 |
| 148 | 28 Mar | Koln WvsEintracht Frankfurt W | 1:0 | 1:2 | 2' | 4.53 | 4.13 | 1.60 |
| 147 | 28 Mar | Bayern Munich Wvs1.FC Nurnberg W | 0:0 | 2:0 | 46' | 1.01 | 15.06 | 39.50 |
| 146 | 27 Mar | Jena WvsRB Leipzig W | 0:1 | 1:1 | 22' | 5.74 | 4.13 | 1.49 |
| 145 | 23 Mar | Union Berlin WvsWerder Bremen W | 3:0 | 4:1 | 18' | 2.45 | 3.73 | 2.45 |
| 144 | 22 Mar | Bayer Leverkusen WvsJena W | 1:0 | 1:0 | 19' | 1.18 | 6.23 | 12.19 |
| 143 | 22 Mar | 1.FC Nurnberg WvsKoln W | 0:2 | 1:2 | 19' | 3.98 | 3.65 | 1.78 |
| 142 | 22 Mar | RB Leipzig WvsFreiburg W | 0:0 | 2:0 | 52' | 2.23 | 3.60 | 2.78 |
| 141 | 21 Mar | Hoffenheim WvsWolfsburg W | 0:0 | 0:1 | 68' | 4.06 | 3.94 | 1.70 |
| 140 | 21 Mar | Eintracht Frankfurt WvsHamburger SV W | 1:0 | 4:1 | 29' | 1.18 | 6.71 | 10.81 |
| 139 | 20 Mar | SGS Essen WvsBayern Munich W | 0:2 | 0:5 | 4' | 28.00 | 10.00 | 1.05 |
| 138 | 18 Mar | Eintracht Frankfurt WvsHoffenheim W | 1:0 | 2:0 | 1' | 1.65 | 4.11 | 4.20 |
| 137 | 18 Mar | Jena WvsWolfsburg W | 0:2 | 0:2 | 23' | 16.38 | 8.50 | 1.09 |
| 136 | 15 Mar | Wolfsburg WvsBayer Leverkusen W | 1:0 | 2:1 | 5' | 1.49 | 4.35 | 5.41 |
| 135 | 15 Mar | Koln WvsBayern Munich W | 0:3 | 0:3 | 21' | 12.69 | 7.61 | 1.13 |
| 134 | 15 Mar | Jena WvsHamburger SV W | 1:1 | 1:1 | 2' | 3.47 | 3.73 | 1.88 |
| 133 | 15 Mar | Hoffenheim WvsSGS Essen W | 1:0 | 4:0 | 42' | 1.42 | 4.61 | 6.16 |
| 132 | 14 Mar | RB Leipzig WvsUnion Berlin W | 2:1 | 2:2 | 2' | 2.32 | 3.78 | 2.55 |
| 131 | 14 Mar | Werder Bremen WvsEintracht Frankfurt W | 2:2 | 4:2 | 23' | 3.97 | 3.94 | 1.70 |
| 130 | 13 Mar | Freiburg Wvs1.FC Nurnberg W | 1:0 | 2:1 | 44' | 1.40 | 4.69 | 6.28 |
| 129 | 23 Feb | Eintracht Frankfurt WvsFreiburg W | 1:0 | 3:0 | 37' | 1.44 | 4.67 | 5.52 |
| 128 | 22 Feb | SGS Essen WvsRB Leipzig W | 1:0 | 2:2 | 2' | 3.46 | 3.67 | 1.90 |
| 127 | 22 Feb | Bayern Munich WvsWolfsburg W | 0:1 | 4:1 | 16' | 1.37 | 5.03 | 6.27 |
| 126 | 22 Feb | Bayer Leverkusen WvsHoffenheim W | 0:1 | 0:1 | 2' | 2.17 | 3.64 | 2.85 |
| 125 | 21 Feb | Hamburger SV WvsWerder Bremen W | 1:0 | 1:1 | 18' | 3.50 | 3.98 | 1.84 |
| 124 | 21 Feb | 1.FC Nurnberg WvsJena W | 4:0 | 5:1 | 11' | 1.94 | 3.58 | 3.38 |
| 123 | 20 Feb | Union Berlin WvsKoln W | 1:0 | 2:1 | 31' | 2.21 | 3.77 | 2.72 |
| 122 | 15 Feb | Hoffenheim WvsHamburger SV W | 0:2 | 0:4 | 18' | 1.22 | 6.40 | 9.28 |
| 121 | 15 Feb | Jena WvsEintracht Frankfurt W | 0:2 | 1:4 | 4' | 13.63 | 7.68 | 1.13 |
| 120 | 15 Feb | Wolfsburg WvsSGS Essen W | 1:0 | 1:1 | 4' | 1.05 | 11.23 | 23.75 |
| 119 | 14 Feb | RB Leipzig Wvs1.FC Nurnberg W | 3:0 | 3:1 | 4' | 1.56 | 4.23 | 4.76 |
| 118 | 14 Feb | Freiburg WvsUnion Berlin W | 0:1 | 1:1 | 15' | 2.30 | 3.58 | 2.66 |
| 117 | 13 Feb | Bayer Leverkusen WvsKoln W | 2:0 | 2:1 | 17' | 1.88 | 3.63 | 3.62 |
| 116 | 11 Feb | Jena WvsBayern Munich W | 0:3 | 0:6 | 19' | 35.33 | 12.08 | 1.02 |
| 115 | 09 Feb | Koln WvsSGS Essen W | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.42 | 4.39 | 6.30 |
| 114 | 08 Feb | 1.FC Nurnberg WvsHoffenheim W | 0:1 | 0:3 | 14' | 7.19 | 5.18 | 1.33 |
| 113 | 08 Feb | Union Berlin WvsJena W | 0:0 | 1:2 | 61' | 1.32 | 5.00 | 7.69 |
| 112 | 08 Feb | Hamburger SV WvsRB Leipzig W | 1:1 | 1:3 | 14' | 3.63 | 3.75 | 1.84 |
| 111 | 07 Feb | Eintracht Frankfurt WvsBayer Leverkusen W | 0:0 | 1:0 | 56' | 1.64 | 4.06 | 4.17 |
| 110 | 06 Feb | Freiburg WvsBayern Munich W | 1:1 | 1:4 | 27' | 15.50 | 7.86 | 1.11 |
| 109 | 02 Feb | Wolfsburg WvsKoln W | 1:1 | 2:1 | 4' | 1.16 | 6.91 | 11.19 |
| 108 | 01 Feb | RB Leipzig WvsEintracht Frankfurt W | 0:1 | 2:2 | 24' | 4.79 | 4.39 | 1.53 |
| 107 | 01 Feb | Hoffenheim WvsWerder Bremen W | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.73 | 3.98 | 3.87 |
| 106 | 01 Feb | Hamburger SV WvsFreiburg W | 0:1 | 0:2 | 25' | 3.08 | 3.65 | 2.05 |
| 105 | 31 Jan | SGS Essen WvsUnion Berlin W | 2:1 | 2:4 | 36' | 3.40 | 3.54 | 1.97 |
| 104 | 31 Jan | Bayer Leverkusen Wvs1.FC Nurnberg W | 1:0 | 4:0 | 37' | 1.29 | 5.32 | 8.16 |
| 103 | 25 Jan | Bayern Munich WvsRB Leipzig W | 1:0 | 3:0 | 6' | 1.03 | 13.25 | 31.33 |
| 102 | 25 Jan | Hamburger SV WvsSGS Essen W | 0:0 | 2:1 | 50' | 2.78 | 3.52 | 2.27 |
| 101 | 25 Jan | Werder Bremen Wvs1.FC Nurnberg W | 1:1 | 1:1 | 19' | 1.34 | 4.88 | 7.46 |
| 100 | 24 Jan | Koln WvsFreiburg W | 1:0 | 1:0 | 43' | 2.19 | 3.51 | 2.89 |
| 99 | 23 Jan | Union Berlin WvsBayer Leverkusen W | 1:0 | 1:2 | 36' | 2.98 | 3.49 | 2.14 |
| 98 | 22 Dec | Bayer Leverkusen WvsBayern Munich W | 0:1 | 0:3 | 16' | 11.50 | 6.70 | 1.17 |
| 97 | 21 Dec | Wolfsburg WvsHamburger SV W | 0:0 | 3:1 | 51' | 1.03 | 13.63 | 31.25 |
| 96 | 21 Dec | RB Leipzig WvsKoln W | 0:0 | 0:1 | 48' | 2.59 | 3.67 | 2.33 |
| 95 | 21 Dec | Freiburg WvsWerder Bremen W | 2:0 | 3:0 | 34' | 2.72 | 3.52 | 2.29 |
| 94 | 20 Dec | 1.FC Nurnberg WvsUnion Berlin W | 1:2 | 1:2 | 35' | 4.28 | 3.92 | 1.67 |
| 93 | 20 Dec | Hoffenheim WvsJena W | 1:0 | 5:1 | 10' | 1.11 | 7.48 | 16.13 |
| 92 | 19 Dec | SGS Essen WvsEintracht Frankfurt W | 0:3 | 1:4 | 17' | 6.71 | 4.83 | 1.37 |
| 91 | 15 Dec | Union Berlin WvsEintracht Frankfurt W | 0:1 | 2:2 | 13' | 4.71 | 4.40 | 1.55 |
| 90 | 14 Dec | RB Leipzig WvsHoffenheim W | 0:1 | 2:3 | 25' | 2.97 | 3.80 | 2.05 |
| 89 | 14 Dec | Koln WvsJena W | 0:1 | 0:1 | 45' | 1.24 | 5.59 | 9.84 |
| 88 | 14 Dec | Bayern Munich WvsHamburger SV W | 3:0 | 6:0 | 16' | 1.01 | 16.25 | 35.75 |
| 87 | 13 Dec | 1.FC Nurnberg WvsWolfsburg W | 0:2 | 1:6 | 26' | 24.50 | 10.69 | 1.04 |
| 86 | 13 Dec | Freiburg WvsSGS Essen W | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.70 | 3.93 | 4.07 |
| 85 | 12 Dec | Werder Bremen WvsBayer Leverkusen W | 0:0 | 1:0 | 51' | 2.84 | 3.55 | 2.22 |
| 84 | 10 Dec | 1.FC Nurnberg WvsEintracht Frankfurt W | 2:1 | 5:3 | 14' | 9.51 | 6.14 | 1.22 |
| 83 | 08 Dec | Hamburger SV WvsKoln W | 0:2 | 1:4 | 10' | 3.44 | 3.75 | 1.88 |
| 82 | 07 Dec | SGS Essen Wvs1.FC Nurnberg W | 1:0 | 2:0 | 43' | 1.70 | 3.70 | 4.38 |
| 81 | 07 Dec | Eintracht Frankfurt WvsBayern Munich W | 0:3 | 0:5 | 12' | 4.91 | 4.55 | 1.51 |
| 80 | 07 Dec | Hoffenheim WvsUnion Berlin W | 2:0 | 3:0 | 20' | 1.52 | 4.22 | 4.97 |
| 79 | 06 Dec | Bayer Leverkusen WvsRB Leipzig W | 3:0 | 3:2 | 2' | 1.50 | 4.12 | 5.58 |
| 78 | 06 Dec | Jena WvsWerder Bremen W | 0:1 | 0:1 | 46' | 5.82 | 4.27 | 1.47 |
| 77 | 05 Dec | Wolfsburg WvsFreiburg W | 0:1 | 3:1 | 11' | 1.17 | 6.75 | 10.31 |
| 76 | 23 Nov | Werder Bremen WvsKoln W | 0:1 | 1:1 | 9' | 2.41 | 3.62 | 2.52 |
| 75 | 23 Nov | Hoffenheim WvsBayern Munich W | 1:1 | 1:5 | 10' | 8.44 | 5.54 | 1.27 |
| 74 | 23 Nov | RB Leipzig WvsWolfsburg W | 1:2 | 1:3 | 14' | 7.71 | 5.42 | 1.29 |
| 73 | 22 Nov | Bayer Leverkusen WvsSGS Essen W | 0:0 | 0:1 | 58' | 1.41 | 4.34 | 6.61 |
| 72 | 22 Nov | Freiburg WvsJena W | 1:0 | 3:0 | 7' | 1.35 | 4.72 | 7.32 |
| 71 | 21 Nov | Union Berlin WvsHamburger SV W | 0:0 | 1:1 | 61' | 1.65 | 4.01 | 4.27 |
| 70 | 10 Nov | Freiburg WvsBayer Leverkusen W | 0:0 | 2:1 | 65' | 3.35 | 3.67 | 1.93 |
| 69 | 09 Nov | Werder Bremen WvsRB Leipzig W | 1:0 | 2:1 | 39' | 2.18 | 3.65 | 2.82 |
| 68 | 09 Nov | Koln WvsHoffenheim W | 0:0 | 1:0 | 80' | 2.77 | 3.55 | 2.25 |
| 67 | 09 Nov | Hamburger SV Wvs1.FC Nurnberg W | 1:0 | 1:2 | 27' | 1.68 | 3.77 | 4.43 |
| 66 | 09 Nov | Jena WvsSGS Essen W | 1:1 | 1:1 | 23' | 3.80 | 3.50 | 1.87 |
| 65 | 08 Nov | Wolfsburg WvsEintracht Frankfurt W | 1:2 | 2:3 | 8' | 1.51 | 4.54 | 4.86 |
| 64 | 07 Nov | Bayern Munich WvsUnion Berlin W | 3:0 | 4:0 | 9' | 1.03 | 11.94 | 34.25 |
| 63 | 06 Nov | RB Leipzig WvsJena W | 1:0 | 2:0 | 20' | 1.45 | 4.54 | 5.58 |
| 62 | 06 Nov | Hoffenheim WvsFreiburg W | 1:0 | 2:1 | 1' | 1.81 | 4.02 | 3.51 |
| 61 | 05 Nov | Eintracht Frankfurt WvsKoln W | 0:1 | 1:1 | 25' | 1.22 | 6.13 | 9.61 |
| 60 | 05 Nov | SGS Essen WvsWerder Bremen W | 0:2 | 2:3 | 15' | 4.26 | 3.79 | 1.69 |
| 59 | 05 Nov | Bayer Leverkusen WvsHamburger SV W | 1:0 | 2:1 | 14' | 1.23 | 5.97 | 9.45 |
| 58 | 04 Nov | Union Berlin WvsWolfsburg W | 1:0 | 1:4 | 22' | 7.90 | 6.00 | 1.26 |
| 57 | 04 Nov | 1.FC Nurnberg WvsBayern Munich W | 0:3 | 0:6 | 9' | 35.25 | 12.44 | 1.03 |
| 56 | 03 Nov | Freiburg WvsRB Leipzig W | 0:2 | 2:4 | 11' | 1.91 | 3.89 | 3.25 |
| 55 | 02 Nov | Hamburger SV WvsEintracht Frankfurt W | 0:1 | 0:4 | 22' | 8.12 | 5.67 | 1.27 |
| 54 | 02 Nov | Jena WvsBayer Leverkusen W | 1:2 | 2:4 | 6' | 10.29 | 5.64 | 1.23 |
| 53 | 01 Nov | Wolfsburg WvsHoffenheim W | 0:0 | 2:1 | 72' | 1.33 | 5.27 | 6.88 |
| 52 | 01 Nov | Bayern Munich WvsSGS Essen W | 3:1 | 4:1 | 2' | 1.02 | 12.45 | 27.50 |
| 51 | 01 Nov | Werder Bremen WvsUnion Berlin W | 1:0 | 3:0 | 1' | 2.19 | 3.62 | 2.81 |
| 50 | 31 Oct | Koln Wvs1.FC Nurnberg W | 3:0 | 3:0 | 23' | 1.49 | 4.20 | 5.55 |
| 49 | 19 Oct | Bayer Leverkusen WvsWolfsburg W | 0:2 | 1:5 | 23' | 3.46 | 4.06 | 1.82 |
| 48 | 19 Oct | Bayern Munich WvsKoln W | 1:1 | 5:1 | 5' | 1.06 | 9.53 | 21.63 |
| 47 | 19 Oct | Eintracht Frankfurt WvsWerder Bremen W | 2:0 | 2:0 | 33' | 1.33 | 5.31 | 7.00 |
| 46 | 19 Oct | Union Berlin WvsRB Leipzig W | 2:0 | 5:0 | 13' | 2.05 | 3.54 | 2.95 |
| 45 | 18 Oct | Hamburger SV WvsJena W | 0:0 | 1:1 | 78' | 1.85 | 3.99 | 3.40 |
| 44 | 18 Oct | 1.FC Nurnberg WvsFreiburg W | 2:0 | 3:2 | 14' | 4.41 | 3.93 | 1.66 |
| 43 | 17 Oct | SGS Essen WvsHoffenheim W | 0:1 | 0:1 | 5' | 5.70 | 4.26 | 1.48 |
| 42 | 16 Oct | Koln WvsBayer Leverkusen W | 0:0 | 2:2 | 48' | 4.12 | 3.62 | 1.76 |
| 41 | 13 Oct | Jena Wvs1.FC Nurnberg W | 1:1 | 2:3 | 26' | 2.69 | 3.35 | 2.43 |
| 40 | 12 Oct | Koln WvsUnion Berlin W | 2:1 | 2:1 | 7' | 2.72 | 3.40 | 2.36 |
| 39 | 12 Oct | Hoffenheim WvsBayer Leverkusen W | 0:0 | 0:2 | 75' | 2.13 | 3.62 | 2.97 |
| 38 | 12 Oct | Freiburg WvsEintracht Frankfurt W | 0:1 | 3:2 | 20' | 5.81 | 4.68 | 1.43 |
| 37 | 11 Oct | Werder Bremen WvsHamburger SV W | 1:0 | 2:0 | 6' | 1.63 | 3.97 | 4.54 |
| 36 | 11 Oct | Wolfsburg WvsBayern Munich W | 0:1 | 1:3 | 27' | 2.83 | 3.56 | 2.21 |
| 35 | 10 Oct | RB Leipzig WvsSGS Essen W | 2:0 | 2:1 | 4' | 1.59 | 4.15 | 4.61 |
| 34 | 06 Oct | Hamburger SV WvsHoffenheim W | 0:2 | 1:4 | 19' | 5.63 | 4.35 | 1.48 |
| 33 | 05 Oct | 1.FC Nurnberg WvsRB Leipzig W | 0:1 | 1:1 | 18' | 4.80 | 4.08 | 1.58 |
| 32 | 05 Oct | Union Berlin WvsFreiburg W | 0:2 | 0:3 | 16' | 1.75 | 3.84 | 3.94 |
| 31 | 04 Oct | Bayern Munich WvsWerder Bremen W | 2:0 | 4:0 | 30' | 1.11 | 7.71 | 15.75 |
| 30 | 04 Oct | SGS Essen WvsWolfsburg W | 0:2 | 0:8 | 4' | 10.34 | 5.80 | 1.23 |
| 29 | 03 Oct | Eintracht Frankfurt WvsJena W | 0:0 | 3:1 | 55' | 1.11 | 8.00 | 14.38 |
| 28 | 25 Sept | RB Leipzig WvsHamburger SV W | 0:0 | 0:1 | 77' | 1.67 | 4.18 | 4.03 |
| 27 | 25 Sept | Bayer Leverkusen WvsEintracht Frankfurt W | 2:1 | 2:1 | 7' | 3.55 | 3.80 | 1.85 |
| 26 | 24 Sept | Hoffenheim Wvs1.FC Nurnberg W | 0:0 | 1:1 | 86' | 1.22 | 6.63 | 9.14 |
| 25 | 24 Sept | SGS Essen WvsKoln W | 1:2 | 1:2 | 11' | 2.95 | 3.49 | 2.18 |
| 24 | 24 Sept | Wolfsburg WvsWerder Bremen W | 1:0 | 4:2 | 30' | 1.29 | 5.56 | 7.88 |
| 23 | 23 Sept | Jena WvsUnion Berlin W | 0:1 | 1:2 | 29' | 6.47 | 4.92 | 1.38 |
| 22 | 23 Sept | Bayern Munich WvsFreiburg W | 1:0 | 4:0 | 16' | 1.06 | 9.60 | 21.75 |
| 21 | 22 Sept | Eintracht Frankfurt WvsRB Leipzig W | 3:2 | 4:3 | 10' | 1.25 | 6.05 | 8.65 |
| 20 | 21 Sept | Koln WvsWolfsburg W | 1:1 | 1:2 | 38' | 10.24 | 5.33 | 1.26 |
| 19 | 21 Sept | 1.FC Nurnberg WvsBayer Leverkusen W | 0:0 | 0:1 | 93' | 8.67 | 5.04 | 1.30 |
| 18 | 21 Sept | Werder Bremen WvsHoffenheim W | 1:0 | 2:1 | 3' | 3.73 | 3.68 | 1.83 |
| 17 | 20 Sept | Bayern Munich WvsJena W | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.02 | 13.19 | 38.50 |
| 16 | 20 Sept | Union Berlin WvsSGS Essen W | 2:0 | 2:0 | 2' | 1.61 | 4.03 | 4.73 |
| 15 | 19 Sept | Freiburg WvsHamburger SV W | 2:1 | 6:2 | 23' | 1.83 | 3.58 | 3.85 |
| 14 | 15 Sept | Bayer Leverkusen WvsUnion Berlin W | 2:1 | 3:2 | 3' | 1.63 | 4.02 | 4.43 |
| 13 | 14 Sept | Hoffenheim WvsEintracht Frankfurt W | 0:0 | 3:0 | 49' | 3.03 | 3.89 | 2.00 |
| 12 | 14 Sept | Wolfsburg WvsJena W | 1:0 | 3:1 | 42' | 1.05 | 10.69 | 24.75 |
| 11 | 14 Sept | RB Leipzig WvsBayern Munich W | 0:1 | 0:3 | 10' | 13.69 | 6.85 | 1.14 |
| 10 | 13 Sept | SGS Essen WvsHamburger SV W | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.86 | 3.65 | 3.65 |
| 9 | 13 Sept | 1.FC Nurnberg WvsWerder Bremen W | 0:2 | 1:4 | 1' | 4.18 | 3.78 | 1.72 |
| 8 | 12 Sept | Freiburg WvsKoln W | 0:0 | 1:0 | 70' | 1.93 | 3.53 | 3.48 |
| 7 | 08 Sept | Jena WvsHoffenheim W | 1:2 | 1:4 | 8' | 8.89 | 5.12 | 1.29 |
| 6 | 07 Sept | Union Berlin Wvs1.FC Nurnberg W | 1:0 | 1:1 | 41' | 1.47 | 4.42 | 5.58 |
| 5 | 07 Sept | Hamburger SV WvsWolfsburg W | 1:2 | 3:3 | 26' | 17.63 | 8.66 | 1.09 |
| 4 | 07 Sept | Werder Bremen WvsFreiburg W | 0:1 | 1:1 | 30' | 1.97 | 3.73 | 3.23 |
| 3 | 06 Sept | Bayern Munich WvsBayer Leverkusen W | 0:0 | 2:0 | 76' | 1.17 | 6.65 | 11.56 |
| 2 | 06 Sept | Koln WvsRB Leipzig W | 0:1 | 0:2 | 14' | 2.57 | 3.55 | 2.41 |
| 1 | 05 Sept | Eintracht Frankfurt WvsSGS Essen W | 3:0 | 5:0 | 24' | 1.37 | 4.85 | 6.82 |
Statistics from all 182 Bundesliga Women matches in the 2025-2026 season: 627 goals in total, an average of 3.45 per match, with the first goal arriving after 24.7 minutes on average.
First Goal Timing
Across 182 matches the first goal arrived after 24.7 minutes on average. The histogram shows when the opening goal was scored, in three-minute bins, including matches with no goal at all.
