MLS 2024 — 1X2 Bankroll Tracker
Home: -14.8% ROIDraw: -6.3% ROIAway: +4.6% ROI
| in | Date | Teams | HT | FT | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 07 Dec | Los Angeles GalaxyvsNew York Red Bulls | 2:1 | 2:1 | 1.86 | 3.78 | 3.84 |
| 521 | 01 Dec | Los Angeles GalaxyvsSeattle Sounders | 0:0 | 1:0 | 1.90 | 3.64 | 3.77 |
| 520 | 01 Dec | Orlando CityvsNew York Red Bulls | 0:0 | 0:1 | 1.85 | 3.45 | 4.16 |
| 519 | 25 Nov | Los Angeles GalaxyvsMinnesota United | 3:2 | 6:2 | 1.72 | 3.89 | 4.28 |
| 518 | 24 Nov | Orlando CityvsAtlanta Utd | 1:0 | 1:0 | 1.53 | 4.26 | 5.51 |
| 517 | 24 Nov | Los Angeles FCvsSeattle Sounders | 0:0 | 1:2AET | 1.77 | 3.56 | 4.50 |
| 516 | 23 Nov | New York CityvsNew York Red Bulls | 0:2 | 0:2 | 2.11 | 3.38 | 3.36 |
| 515 | 10 Nov | Inter MiamivsAtlanta Utd | 1:2 | 2:3 | 1.33 | 5.41 | 7.81 |
| 514 | 10 Nov | Orlando CityvsCharlotte | 0:0 | 2:1AfP | 1.76 | 3.73 | 4.34 |
| 513 | 09 Nov | FC CincinnativsNew York City | 0:0 | 0:1AfP | 1.82 | 3.75 | 4.02 |
| 512 | 09 Nov | Los Angeles FCvsVancouver Whitecaps | 0:0 | 1:0 | 1.67 | 4.09 | 4.51 |
| 511 | 04 Nov | Vancouver WhitecapsvsLos Angeles FC | 2:0 | 3:0 | 2.46 | 3.60 | 2.64 |
| 510 | 04 Nov | Houston DynamovsSeattle Sounders | 0:0 | 1:2AfP | 2.17 | 3.13 | 3.51 |
| 509 | 03 Nov | New York Red BullsvsColumbus Crew | 0:0 | 3:2AfP | 2.36 | 3.46 | 2.84 |
| 508 | 03 Nov | Minnesota UnitedvsReal Salt Lake | 0:0 | 2:1AfP | 1.84 | 3.67 | 4.02 |
| 507 | 03 Nov | Atlanta UtdvsInter Miami | 0:1 | 2:1 | 3.36 | 4.06 | 1.93 |
| 506 | 02 Nov | New York CityvsFC Cincinnati | 2:0 | 3:1 | 2.29 | 3.49 | 2.91 |
| 505 | 02 Nov | Colorado RapidsvsLos Angeles Galaxy | 1:2 | 1:4 | 2.73 | 3.77 | 2.31 |
| 504 | 02 Nov | CharlottevsOrlando City | 0:0 | 1:0AfP | 2.31 | 3.51 | 2.90 |
| 503 | 30 Oct | Real Salt LakevsMinnesota United | 0:0 | 0:1AfP | 2.02 | 3.49 | 3.51 |
| 502 | 29 Oct | Columbus CrewvsNew York Red Bulls | 0:1 | 0:1 | 1.74 | 3.95 | 4.21 |
| 501 | 29 Oct | Seattle SoundersvsHouston Dynamo | 0:0 | 1:0AfP | 1.75 | 3.55 | 4.76 |
| 500 | 28 Oct | FC CincinnativsNew York City | 0:0 | 1:0 | 1.88 | 3.74 | 3.77 |
| 499 | 28 Oct | Los Angeles FCvsVancouver Whitecaps | 1:0 | 2:1 | 1.53 | 4.38 | 5.42 |
| 498 | 28 Oct | Orlando CityvsCharlotte | 1:0 | 2:0 | 1.78 | 3.77 | 4.23 |
| 497 | 27 Oct | Los Angeles GalaxyvsColorado Rapids | 1:0 | 5:0 | 1.42 | 5.05 | 6.20 |
| 496 | 26 Oct | Inter MiamivsAtlanta Utd | 1:1 | 2:1 | 1.30 | 5.88 | 7.89 |
| 495 | 24 Oct | Vancouver WhitecapsvsPortland Timbers | 3:0 | 5:0 | 3.16 | 3.84 | 2.06 |
| 494 | 22 Oct | CF MontrealvsAtlanta Utd | 0:2 | 2:3AfP | 2.50 | 3.36 | 2.71 |
| 493 | 20 Oct | FC DallasvsSporting Kansas City | 2:0 | 2:1 | 1.73 | 4.25 | 4.13 |
| 492 | 20 Oct | Houston DynamovsLos Angeles Galaxy | 1:0 | 2:1 | 2.11 | 3.93 | 3.08 |
| 491 | 20 Oct | Los Angeles FCvsSan Jose Earthquakes | 0:1 | 3:1 | 1.22 | 6.72 | 11.00 |
| 490 | 20 Oct | Minnesota UnitedvsSt. Louis City | 1:0 | 4:1 | 1.49 | 4.75 | 5.76 |
| 489 | 20 Oct | Real Salt LakevsVancouver Whitecaps | 0:0 | 2:1 | 1.69 | 4.34 | 4.31 |
| 488 | 20 Oct | Seattle SoundersvsPortland Timbers | 1:0 | 1:1 | 1.59 | 4.44 | 4.92 |
| 487 | 20 Oct | Austin FCvsColorado Rapids | 1:1 | 3:2 | 2.05 | 3.97 | 3.16 |
| 486 | 19 Oct | CF MontrealvsNew York City | 2:0 | 2:0 | 3.11 | 3.66 | 2.18 |
| 485 | 19 Oct | Chicago FirevsNashville SC | 0:0 | 0:3 | 1.97 | 3.76 | 3.55 |
| 484 | 19 Oct | DC UnitedvsCharlotte | 0:0 | 0:3 | 1.80 | 3.96 | 4.04 |
| 483 | 19 Oct | Inter MiamivsNew England Revolution | 2:2 | 6:2 | 1.38 | 5.49 | 6.63 |
| 482 | 19 Oct | Orlando CityvsAtlanta Utd | 1:2 | 1:2 | 1.75 | 4.27 | 3.98 |
| 481 | 19 Oct | Philadelphia UnionvsFC Cincinnati | 1:1 | 1:2 | 1.94 | 4.04 | 3.46 |
| 480 | 19 Oct | New York Red BullsvsColumbus Crew | 0:2 | 2:3 | 2.08 | 3.81 | 3.22 |
| 479 | 13 Oct | Vancouver WhitecapsvsLos Angeles FC | 0:1 | 1:2 | 3.21 | 3.70 | 2.10 |
| 478 | 12 Oct | Columbus CrewvsNew England Revolution | 2:0 | 4:0 | 1.37 | 5.48 | 7.07 |
| 477 | 06 Oct | Portland TimbersvsFC Dallas | 0:0 | 0:0 | 1.46 | 4.99 | 5.85 |
| 476 | 06 Oct | New York CityvsNashville SC | 3:0 | 3:1 | 1.48 | 4.69 | 5.86 |
| 475 | 06 Oct | Los Angeles GalaxyvsAustin FC | 1:0 | 2:1 | 1.46 | 5.16 | 5.65 |
| 474 | 06 Oct | San Jose EarthquakesvsReal Salt Lake | 0:0 | 0:1 | 2.85 | 3.91 | 2.24 |
| 473 | 06 Oct | Colorado RapidsvsSeattle Sounders | 0:0 | 0:1 | 2.60 | 3.51 | 2.58 |
| 472 | 06 Oct | Sporting Kansas CityvsLos Angeles FC | 0:2 | 0:3 | 3.13 | 3.85 | 2.09 |
| 471 | 06 Oct | St. Louis CityvsHouston Dynamo | 1:0 | 3:0 | 2.59 | 3.77 | 2.45 |
| 470 | 05 Oct | CharlottevsCF Montreal | 1:0 | 2:0 | 1.60 | 4.32 | 4.93 |
| 469 | 05 Oct | Columbus CrewvsPhiladelphia Union | 2:1 | 3:2 | 1.73 | 4.35 | 4.05 |
| 468 | 05 Oct | FC CincinnativsOrlando City | 1:1 | 1:3 | 2.12 | 3.75 | 3.16 |
| 467 | 05 Oct | New England RevolutionvsDC United | 0:2 | 1:2 | 2.40 | 3.95 | 2.60 |
| 466 | 05 Oct | Vancouver WhitecapsvsMinnesota United | 0:1 | 0:1 | 1.79 | 4.03 | 4.07 |
| 465 | 05 Oct | Atlanta UtdvsNew York Red Bulls | 0:0 | 2:1 | 2.37 | 3.72 | 2.74 |
| 464 | 05 Oct | Toronto FCvsInter Miami | 0:0 | 0:1 | 2.12 | 3.75 | 3.12 |
| 463 | 03 Oct | Los Angeles FCvsSt. Louis City | 1:0 | 1:0 | 1.30 | 6.14 | 7.77 |
| 462 | 03 Oct | San Jose EarthquakesvsFC Dallas | 1:1 | 3:2 | 2.61 | 3.61 | 2.49 |
| 461 | 03 Oct | Vancouver WhitecapsvsSeattle Sounders | 0:1 | 0:3 | 2.48 | 3.38 | 2.78 |
| 460 | 03 Oct | Portland TimbersvsAustin FC | 0:1 | 0:1 | 1.50 | 4.85 | 5.32 |
| 459 | 03 Oct | Colorado RapidsvsLos Angeles Galaxy | 1:0 | 1:3 | 2.42 | 4.06 | 2.52 |
| 458 | 03 Oct | Real Salt LakevsMinnesota United | 0:0 | 0:0 | 1.94 | 3.95 | 3.41 |
| 457 | 03 Oct | Nashville SCvsDC United | 2:1 | 3:4 | 2.15 | 3.53 | 3.18 |
| 456 | 03 Oct | Houston DynamovsNew England Revolution | 0:0 | 2:1 | 1.50 | 4.41 | 5.93 |
| 455 | 02 Oct | Columbus CrewvsInter Miami | 0:2 | 2:3 | 2.08 | 4.08 | 3.01 |
| 454 | 02 Oct | Orlando CityvsPhiladelphia Union | 0:0 | 2:1 | 1.84 | 4.06 | 3.78 |
| 453 | 02 Oct | CharlottevsChicago Fire | 3:1 | 4:3 | 1.58 | 4.21 | 5.20 |
| 452 | 02 Oct | Toronto FCvsNew York Red Bulls | 0:1 | 1:4 | 2.71 | 3.38 | 2.55 |
| 451 | 02 Oct | Atlanta UtdvsCF Montreal | 1:1 | 1:2 | 1.58 | 4.51 | 4.86 |
| 450 | 02 Oct | New York CityvsFC Cincinnati | 1:0 | 3:2 | 1.91 | 3.88 | 3.57 |
| 449 | 29 Sept | Vancouver WhitecapsvsPortland Timbers | 1:1 | 1:1 | 1.99 | 4.01 | 3.29 |
| 448 | 29 Sept | Seattle SoundersvsHouston Dynamo | 1:0 | 1:0 | 1.87 | 3.71 | 3.97 |
| 447 | 29 Sept | Austin FCvsReal Salt Lake | 0:0 | 2:2 | 2.10 | 3.87 | 3.10 |
| 446 | 29 Sept | FC DallasvsOrlando City | 0:1 | 1:3 | 2.48 | 3.55 | 2.69 |
| 445 | 29 Sept | Minnesota UnitedvsColorado Rapids | 1:0 | 3:0 | 1.61 | 4.55 | 4.64 |
| 444 | 29 Sept | Chicago FirevsToronto FC | 0:1 | 1:1 | 2.05 | 3.56 | 3.49 |
| 443 | 29 Sept | St. Louis CityvsSporting Kansas City | 1:0 | 3:1 | 1.70 | 4.27 | 4.27 |
| 442 | 28 Sept | DC UnitedvsColumbus Crew | 1:0 | 2:2 | 2.53 | 3.72 | 2.57 |
| 441 | 28 Sept | FC CincinnativsLos Angeles FC | 0:1 | 1:2 | 1.79 | 3.96 | 4.08 |
| 440 | 28 Sept | Inter MiamivsCharlotte | 0:0 | 1:1 | 1.47 | 4.85 | 5.85 |
| 439 | 28 Sept | New England RevolutionvsNashville SC | 0:0 | 1:0 | 2.08 | 3.63 | 3.34 |
| 438 | 28 Sept | New York Red BullsvsNew York City | 1:4 | 1:5 | 2.02 | 3.69 | 3.47 |
| 437 | 28 Sept | Philadelphia UnionvsAtlanta Utd | 0:0 | 1:1 | 1.72 | 4.22 | 4.24 |
| 436 | 28 Sept | CF MontrealvsSan Jose Earthquakes | 0:0 | 3:0 | 1.80 | 4.04 | 3.97 |
| 435 | 22 Sept | Philadelphia UnionvsDC United | 2:0 | 4:0 | 1.87 | 4.01 | 3.64 |
| 434 | 22 Sept | Los Angeles GalaxyvsVancouver Whitecaps | 1:0 | 4:2 | 1.54 | 4.80 | 4.96 |
| 433 | 22 Sept | San Jose EarthquakesvsSt. Louis City | 1:2 | 1:2 | 2.32 | 3.89 | 2.70 |
| 432 | 22 Sept | Real Salt LakevsPortland Timbers | 2:0 | 3:3 | 1.97 | 4.07 | 3.28 |
| 431 | 22 Sept | Colorado RapidsvsToronto FC | 0:0 | 2:0 | 1.47 | 4.63 | 6.15 |
| 430 | 22 Sept | FC DallasvsLos Angeles FC | 1:0 | 3:1 | 2.17 | 3.71 | 3.07 |
| 429 | 22 Sept | Nashville SCvsFC Cincinnati | 2:1 | 2:2 | 2.94 | 3.51 | 2.33 |
| 428 | 22 Sept | Sporting Kansas CityvsMinnesota United | 0:0 | 0:2 | 2.24 | 3.80 | 2.89 |
| 427 | 22 Sept | Austin FCvsHouston Dynamo | 0:0 | 0:1 | 2.72 | 3.44 | 2.51 |
| 426 | 21 Sept | Columbus CrewvsOrlando City | 1:0 | 4:3 | 1.82 | 3.86 | 4.05 |
| 425 | 21 Sept | New York Red BullsvsAtlanta Utd | 1:1 | 2:2 | 1.63 | 4.22 | 4.87 |
| 424 | 21 Sept | CF MontrealvsChicago Fire | 1:0 | 2:0 | 2.04 | 3.62 | 3.47 |
| 423 | 21 Sept | CharlottevsNew England Revolution | 1:0 | 4:0 | 1.77 | 4.07 | 4.13 |
| 422 | 21 Sept | New York CityvsInter Miami | 0:0 | 1:1 | 2.08 | 3.97 | 3.09 |
| 421 | 19 Sept | Portland TimbersvsLos Angeles Galaxy | 2:1 | 4:2 | 2.09 | 4.10 | 3.02 |
| 420 | 19 Sept | Seattle SoundersvsSan Jose Earthquakes | 2:1 | 2:2 | 1.29 | 6.01 | 8.94 |
| 419 | 19 Sept | Los Angeles FCvsAustin FC | 0:1 | 1:1 | 1.39 | 4.92 | 7.55 |
| 418 | 19 Sept | Real Salt LakevsFC Dallas | 2:1 | 3:2 | 1.75 | 3.97 | 4.37 |
| 417 | 19 Sept | Minnesota UnitedvsFC Cincinnati | 0:2 | 1:2 | 2.21 | 3.60 | 3.08 |
| 416 | 19 Sept | Nashville SCvsChicago Fire | 1:0 | 1:0 | 1.74 | 3.96 | 4.37 |
| 415 | 19 Sept | Sporting Kansas CityvsColorado Rapids | 1:0 | 4:1 | 2.30 | 3.78 | 2.80 |
| 414 | 19 Sept | Houston DynamovsVancouver Whitecaps | 1:0 | 1:1 | 1.79 | 3.96 | 4.09 |
| 413 | 19 Sept | Orlando CityvsCharlotte | 0:0 | 2:0 | — | — | — |
| 412 | 18 Sept | Atlanta UtdvsInter Miami | 0:1 | 2:2 | — | — | — |
| 411 | 18 Sept | New York CityvsPhiladelphia Union | 1:3 | 1:5 | — | — | — |
| 410 | 18 Sept | Toronto FCvsColumbus Crew | 0:0 | 0:2 | 2.97 | 3.56 | 2.28 |
| 409 | 18 Sept | New England RevolutionvsCF Montreal | 2:0 | 2:2 | 1.67 | 4.15 | 4.64 |
| 408 | 15 Sept | Seattle SoundersvsSporting Kansas City | 2:0 | 2:0 | 1.53 | 4.33 | 5.71 |
| 407 | 15 Sept | Vancouver WhitecapsvsSan Jose Earthquakes | 1:0 | 2:0 | 1.47 | 4.80 | 5.88 |
| 406 | 15 Sept | Los Angeles GalaxyvsLos Angeles FC | 0:2 | 4:2 | 2.68 | 3.74 | 2.38 |
| 405 | 15 Sept | Colorado RapidsvsPortland Timbers | 1:1 | 2:1 | 1.84 | 4.07 | 3.71 |
| 404 | 15 Sept | Houston DynamovsReal Salt Lake | 2:0 | 4:1 | 1.73 | 4.06 | 4.30 |
| 403 | 15 Sept | Chicago FirevsNew York Red Bulls | 1:0 | 2:1 | 2.75 | 3.42 | 2.49 |
| 402 | 15 Sept | St. Louis CityvsMinnesota United | 1:1 | 1:3 | 2.03 | 3.85 | 3.24 |
| 401 | 14 Sept | Orlando CityvsNew England Revolution | 2:0 | 3:0 | 1.43 | 4.97 | 6.70 |
| 400 | 14 Sept | FC CincinnativsColumbus Crew | 0:0 | 0:0 | 2.31 | 3.80 | 2.77 |
| 399 | 14 Sept | Inter MiamivsPhiladelphia Union | 2:1 | 3:1 | 1.40 | 5.29 | 6.66 |
| 398 | 14 Sept | CF MontrealvsCharlotte | 2:1 | 2:1 | 2.95 | 3.52 | 2.31 |
| 397 | 14 Sept | Toronto FCvsAustin FC | 2:0 | 2:1 | 1.94 | 3.67 | 3.74 |
| 396 | 14 Sept | Atlanta UtdvsNashville SC | 0:1 | 0:2 | 1.68 | 4.23 | 4.43 |
| 395 | 14 Sept | DC UnitedvsNew York City | 0:1 | 1:1 | 2.43 | 3.63 | 2.71 |
| 394 | 08 Sept | Vancouver WhitecapsvsFC Dallas | 0:0 | 0:0 | 2.05 | 3.71 | 3.38 |
| 393 | 08 Sept | Houston DynamovsLos Angeles FC | 0:0 | 0:0 | 1.93 | 3.72 | 3.78 |
| 392 | 08 Sept | Chicago FirevsDC United | 0:2 | 1:2 | 2.21 | 3.66 | 3.02 |
| 391 | 07 Sept | New England RevolutionvsSt. Louis City | 2:1 | 2:2 | 2.08 | 3.93 | 3.10 |
| 390 | 07 Sept | New York Red BullsvsSporting Kansas City | 0:0 | 1:1 | 1.66 | 4.04 | 4.81 |
| 389 | 07 Sept | Columbus CrewvsSeattle Sounders | 0:1 | 0:4 | 1.85 | 3.75 | 4.00 |
| 388 | 01 Sept | St. Louis CityvsLos Angeles Galaxy | 1:0 | 2:1 | 2.29 | 3.90 | 2.71 |
| 387 | 01 Sept | San Jose EarthquakesvsMinnesota United | 1:1 | 1:2 | 2.29 | 3.85 | 2.79 |
| 386 | 01 Sept | Los Angeles FCvsHouston Dynamo | 0:1 | 0:2 | 1.66 | 4.11 | 4.73 |
| 385 | 01 Sept | Portland TimbersvsSeattle Sounders | 0:0 | 1:0 | 2.30 | 3.53 | 2.96 |
| 384 | 01 Sept | Real Salt LakevsNew England Revolution | 1:0 | 2:0 | 1.60 | 4.42 | 4.89 |
| 383 | 01 Sept | FC DallasvsColorado Rapids | 1:1 | 2:3 | 2.18 | 3.71 | 3.01 |
| 382 | 01 Sept | Austin FCvsVancouver Whitecaps | 0:0 | 0:1 | 2.27 | 3.59 | 2.96 |
| 381 | 01 Sept | Chicago FirevsInter Miami | 0:1 | 1:4 | 2.50 | 3.66 | 2.59 |
| 380 | 31 Aug | Columbus CrewvsNew York City | 1:1 | 4:2 | 1.65 | 4.30 | 4.56 |
| 379 | 31 Aug | FC CincinnativsCF Montreal | 1:0 | 4:1 | 1.37 | 5.20 | 7.20 |
| 378 | 31 Aug | New York Red BullsvsPhiladelphia Union | 0:2 | 0:2 | 1.71 | 4.04 | 4.48 |
| 377 | 31 Aug | Orlando CityvsNashville SC | 2:0 | 3:0 | 1.51 | 4.42 | 5.82 |
| 376 | 31 Aug | Toronto FCvsDC United | 0:0 | 1:3 | 2.17 | 3.60 | 3.17 |
| 375 | 31 Aug | CharlottevsAtlanta Utd | 0:0 | 0:1 | 1.87 | 3.96 | 3.72 |
| 374 | 28 Aug | Philadelphia UnionvsColumbus Crew | 0:0 | 0:1 | 2.34 | 3.65 | 2.83 |
| 373 | 25 Aug | Los Angeles GalaxyvsAtlanta Utd | 0:0 | 2:0 | 1.70 | 4.33 | 4.17 |
| 372 | 25 Aug | Portland TimbersvsSt. Louis City | 1:3 | 4:4 | 1.61 | 4.50 | 4.63 |
| 371 | 25 Aug | Real Salt LakevsSan Jose Earthquakes | 0:2 | 0:2 | 1.32 | 5.72 | 8.07 |
| 370 | 25 Aug | Sporting Kansas CityvsOrlando City | 1:0 | 3:0 | 2.77 | 3.49 | 2.44 |
| 369 | 25 Aug | Houston DynamovsToronto FC | 0:0 | 0:1 | 1.54 | 4.25 | 5.77 |
| 368 | 25 Aug | Nashville SCvsAustin FC | 0:1 | 0:2 | 2.19 | 3.47 | 3.21 |
| 367 | 24 Aug | Inter MiamivsFC Cincinnati | 2:0 | 2:0 | 1.86 | 4.00 | 3.75 |
| 366 | 24 Aug | CF MontrealvsNew England Revolution | 0:2 | 0:5 | 2.05 | 3.56 | 3.47 |
| 365 | 24 Aug | DC UnitedvsFC Dallas | 2:4 | 3:4 | 1.71 | 3.93 | 4.64 |
| 364 | 24 Aug | New York CityvsChicago Fire | 2:0 | 2:2 | 1.53 | 4.54 | 5.59 |
| 363 | 24 Aug | CharlottevsNew York Red Bulls | 1:1 | 1:1 | 2.27 | 3.52 | 3.04 |
| 362 | 24 Aug | Minnesota UnitedvsSeattle Sounders | 1:2 | 2:3 | 2.59 | 3.50 | 2.58 |
| 361 | 21 Jul | Los Angeles GalaxyvsPortland Timbers | 1:0 | 3:2 | 2.02 | 4.16 | 3.12 |
| 360 | 21 Jul | Vancouver WhitecapsvsHouston Dynamo | 0:2 | 3:4 | 2.10 | 3.66 | 3.27 |
| 359 | 21 Jul | Seattle SoundersvsLos Angeles FC | 0:2 | 0:3 | 2.21 | 3.38 | 3.24 |
| 358 | 21 Jul | Colorado RapidsvsReal Salt Lake | 2:1 | 3:2 | 2.03 | 3.85 | 3.29 |
| 357 | 21 Jul | Minnesota UnitedvsSan Jose Earthquakes | 1:0 | 2:0 | 1.55 | 4.74 | 4.95 |
| 356 | 21 Jul | Austin FCvsCharlotte | 1:1 | 2:2 | 2.45 | 3.27 | 2.90 |
| 355 | 21 Jul | Sporting Kansas CityvsSt. Louis City | 0:1 | 1:1 | 1.96 | 3.82 | 3.50 |
| 354 | 20 Jul | New England RevolutionvsFC Dallas | 0:0 | 1:1 | 2.14 | 3.42 | 3.35 |
| 353 | 20 Jul | Orlando CityvsNew York City | 0:0 | 1:1 | 1.95 | 3.75 | 3.61 |
| 352 | 20 Jul | Philadelphia UnionvsNashville SC | 2:0 | 3:0 | 1.61 | 4.10 | 5.18 |
| 351 | 20 Jul | Inter MiamivsChicago Fire | 1:0 | 2:1 | 1.86 | 3.87 | 3.90 |
| 350 | 20 Jul | CF MontrealvsToronto FC | 0:1 | 0:1 | 2.21 | 3.78 | 2.93 |
| 349 | 20 Jul | Atlanta UtdvsColumbus Crew | 0:1 | 2:1 | 2.82 | 3.93 | 2.22 |
| 348 | 20 Jul | New York Red BullsvsFC Cincinnati | 1:0 | 3:1 | 1.84 | 3.83 | 4.01 |
| 347 | 18 Jul | Los Angeles FCvsReal Salt Lake | 1:1 | 1:1 | 1.44 | 4.98 | 6.05 |
| 346 | 18 Jul | Seattle SoundersvsSt. Louis City | 1:0 | 2:0 | 1.60 | 4.18 | 5.10 |
| 345 | 18 Jul | Los Angeles GalaxyvsColorado Rapids | 3:2 | 3:2 | 1.88 | 4.12 | 3.56 |
| 344 | 18 Jul | San Jose EarthquakesvsHouston Dynamo | 0:0 | 0:1 | 3.02 | 3.72 | 2.19 |
| 343 | 18 Jul | Vancouver WhitecapsvsSporting Kansas City | 1:0 | 2:1 | 1.59 | 4.30 | 5.10 |
| 342 | 18 Jul | Minnesota UnitedvsDC United | 1:1 | 2:3 | 1.96 | 4.00 | 3.37 |
| 341 | 18 Jul | Nashville SCvsOrlando City | 0:2 | 0:3 | 2.85 | 3.51 | 2.36 |
| 340 | 18 Jul | FC DallasvsAustin FC | 1:1 | 3:1 | 1.93 | 3.61 | 3.79 |
| 339 | 17 Jul | Atlanta UtdvsNew York City | 2:0 | 2:2 | 2.14 | 3.73 | 3.12 |
| 338 | 17 Jul | Columbus CrewvsCharlotte | 1:0 | 1:1 | 1.53 | 4.54 | 5.40 |
| 337 | 17 Jul | Inter MiamivsToronto FC | 1:0 | 3:1 | 1.88 | 3.93 | 3.71 |
| 336 | 17 Jul | New York Red BullsvsCF Montreal | 1:0 | 2:2 | 1.45 | 4.71 | 6.42 |
| 335 | 17 Jul | Philadelphia UnionvsNew England Revolution | 3:0 | 5:1 | 1.58 | 4.19 | 5.33 |
| 334 | 17 Jul | FC CincinnativsChicago Fire | 0:0 | 0:1 | 1.84 | 3.93 | 3.87 |
| 333 | 14 Jul | San Jose EarthquakesvsSporting Kansas City | 0:0 | 1:2 | 2.04 | 3.78 | 3.27 |
| 332 | 14 Jul | Los Angeles FCvsColumbus Crew | 0:1 | 1:5 | 1.91 | 3.95 | 3.59 |
| 331 | 14 Jul | Portland TimbersvsReal Salt Lake | 1:0 | 3:0 | 2.12 | 4.07 | 2.95 |
| 330 | 14 Jul | Colorado RapidsvsNew York Red Bulls | 0:1 | 1:1 | 2.00 | 3.69 | 3.48 |
| 329 | 14 Jul | Chicago FirevsNew York City | 0:0 | 0:0 | 2.27 | 3.62 | 2.91 |
| 328 | 14 Jul | FC DallasvsLos Angeles Galaxy | 1:0 | 2:0 | 2.76 | 3.70 | 2.34 |
| 327 | 14 Jul | Houston DynamovsMinnesota United | 0:0 | 1:1 | 1.59 | 4.45 | 4.93 |
| 326 | 14 Jul | St. Louis CityvsVancouver Whitecaps | 1:2 | 1:4 | 2.03 | 3.75 | 3.35 |
| 325 | 14 Jul | Austin FCvsSeattle Sounders | 0:0 | 0:1 | 2.64 | 3.31 | 2.64 |
| 324 | 13 Jul | DC UnitedvsNashville SC | 0:1 | 2:1 | 1.93 | 3.84 | 3.57 |
| 323 | 13 Jul | FC CincinnativsCharlotte | 1:2 | 1:3 | 1.66 | 4.16 | 4.65 |
| 322 | 13 Jul | New England RevolutionvsOrlando City | 1:0 | 1:3 | 2.90 | 3.62 | 2.29 |
| 321 | 13 Jul | Toronto FCvsPhiladelphia Union | 0:1 | 2:1 | 2.10 | 3.75 | 3.18 |
| 320 | 13 Jul | CF MontrealvsAtlanta Utd | 0:0 | 1:0 | 2.56 | 3.70 | 2.52 |
| 319 | 08 Jul | Los Angeles GalaxyvsMinnesota United | 1:0 | 2:1 | 1.46 | 5.22 | 5.48 |
| 318 | 08 Jul | Portland TimbersvsNashville SC | 4:0 | 4:1 | 1.82 | 3.74 | 4.09 |
| 317 | 08 Jul | Colorado RapidsvsSt. Louis City | 2:1 | 4:1 | 1.60 | 4.37 | 4.89 |
| 316 | 08 Jul | San Jose EarthquakesvsChicago Fire | 0:0 | 1:0 | 2.30 | 3.91 | 2.73 |
| 315 | 08 Jul | Sporting Kansas CityvsFC Dallas | 2:1 | 3:2 | 1.63 | 4.06 | 4.96 |
| 314 | 07 Jul | Seattle SoundersvsNew England Revolution | 1:0 | 2:0 | 1.43 | 4.64 | 6.74 |
| 313 | 07 Jul | Austin FCvsNew York City | 1:1 | 2:1 | 2.77 | 3.45 | 2.40 |
| 312 | 07 Jul | Real Salt LakevsAtlanta Utd | 1:1 | 5:2 | 1.56 | 4.49 | 5.15 |
| 311 | 06 Jul | Philadelphia UnionvsNew York Red Bulls | 0:0 | 0:0 | 2.87 | 3.63 | 2.30 |
| 310 | 06 Jul | Columbus CrewvsToronto FC | 1:0 | 4:0 | 1.34 | 5.35 | 7.94 |
| 309 | 06 Jul | FC CincinnativsInter Miami | 4:1 | 6:1 | 1.64 | 4.17 | 4.74 |
| 308 | 06 Jul | Orlando CityvsDC United | 3:0 | 5:0 | 1.67 | 4.14 | 4.63 |
| 307 | 06 Jul | CF MontrealvsVancouver Whitecaps | 0:1 | 1:1 | 2.53 | 3.63 | 2.58 |
| 306 | 05 Jul | Los Angeles GalaxyvsLos Angeles FC | 0:2 | 1:2 | 2.98 | 3.87 | 2.15 |
| 305 | 05 Jul | Colorado RapidsvsSporting Kansas City | 0:0 | 2:1 | 1.54 | 4.54 | 5.26 |
| 304 | 05 Jul | FC DallasvsPortland Timbers | 0:1 | 3:2 | 2.54 | 3.61 | 2.58 |
| 303 | 04 Jul | Real Salt LakevsHouston Dynamo | 2:1 | 3:2 | 1.78 | 3.93 | 4.13 |
| 302 | 04 Jul | St. Louis CityvsSan Jose Earthquakes | 2:0 | 2:0 | 1.80 | 3.98 | 3.96 |
| 301 | 04 Jul | Minnesota UnitedvsVancouver Whitecaps | 1:2 | 1:3 | 2.25 | 3.66 | 2.94 |
| 300 | 04 Jul | Chicago FirevsPhiladelphia Union | 1:2 | 4:3 | 1.99 | 3.66 | 3.51 |
| 299 | 03 Jul | New England RevolutionvsAtlanta Utd | 2:0 | 2:1 | 2.35 | 3.51 | 2.87 |
| 298 | 03 Jul | Toronto FCvsOrlando City | 1:2 | 1:2 | 2.28 | 3.67 | 2.85 |
| 297 | 03 Jul | CharlottevsInter Miami | 1:1 | 1:2 | 2.00 | 3.67 | 3.45 |
| 296 | 03 Jul | DC UnitedvsFC Cincinnati | 1:2 | 2:3 | 2.73 | 3.57 | 2.42 |
| 295 | 03 Jul | New York CityvsCF Montreal | 1:0 | 2:0 | 1.36 | 5.40 | 6.99 |
| 294 | 03 Jul | Columbus CrewvsNashville SC | 1:0 | 2:0 | 1.43 | 4.68 | 6.70 |
| 293 | 30 Jun | Los Angeles FCvsColorado Rapids | 1:0 | 3:0 | 1.45 | 4.88 | 5.88 |
| 292 | 30 Jun | Portland TimbersvsMinnesota United | 1:2 | 3:2 | 1.74 | 4.19 | 4.08 |
