3. Liga 2026-2027 Goals Table
Download CSV:·
| # | Team | P | GF | GA | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saarbrucken | 13 | 31 | 26 | 4.38 | 4.33 | 4.43 | 77% | 5:3 vs Viktoria Koln | 0:0 vs Fortuna Koln |
2 | Viktoria Koln | 13 | 36 | 18 | 4.15 | 5.00 | 3.17 | 77% | 5:3 vs Saarbrucken | 1:0 vs RW Essen |
3 | Duisburg | 13 | 33 | 18 | 3.92 | 3.67 | 4.14 | 92% | 2:4 vs Verl | 1:1 vs Viktoria Koln |
4 | Preussen Munster | 13 | 21 | 25 | 3.54 | 3.43 | 3.67 | 77% | 3:3 vs Saarbrucken | 1:0 vs Fortuna Koln |
5 | Regensburg | 13 | 23 | 23 | 3.54 | 2.50 | 4.43 | 77% | 2:5 vs Viktoria Koln | 0:0 vs Wehen |
6 | TSV Havelse | 13 | 17 | 29 | 3.54 | 4.14 | 2.83 | 77% | 2:3 vs Stuttgart II | 1:0 vs RW Essen |
7 | Stuttgart II | 13 | 22 | 23 | 3.46 | 3.67 | 3.29 | 69% | 3:3 vs Regensburg | 1:0 vs Dusseldorf |
8 | Hansa Rostock | 13 | 22 | 22 | 3.38 | 3.33 | 3.43 | 54% | 3:3 vs Mannheim | 1:1 vs Wehen |
9 | Verl | 13 | 17 | 27 | 3.38 | 4.00 | 2.86 | 77% | 2:4 vs Duisburg | 0:1 vs Mannheim |
10 | Wehen | 13 | 26 | 17 | 3.31 | 3.43 | 3.17 | 62% | 7:1 vs Grossaspach | 0:0 vs RW Essen |
11 | Mannheim | 13 | 23 | 20 | 3.31 | 2.86 | 3.83 | 69% | 3:3 vs Hansa Rostock | 0:1 vs Verl |
12 | Hoffenheim II | 13 | 22 | 20 | 3.23 | 3.33 | 3.14 | 62% | 5:1 vs Regensburg | 1:0 vs Grossaspach |
13 | Wurzburger Kickers | 13 | 17 | 25 | 3.23 | 2.17 | 4.14 | 69% | 6:2 vs RW Essen | 1:0 vs Alemannia Aachen |
14 | Grossaspach | 13 | 13 | 29 | 3.23 | 2.57 | 4.00 | 54% | 7:1 vs Wehen | 1:0 vs Fortuna Koln |
15 | Ingolstadt | 13 | 19 | 19 | 2.92 | 3.57 | 2.17 | 62% | 2:4 vs Wehen | 0:1 vs Saarbrucken |
16 | Alemannia Aachen | 13 | 19 | 19 | 2.92 | 3.57 | 2.17 | 62% | 2:5 vs Viktoria Koln | 1:0 vs Wurzburger Kickers |
17 | Meppen | 13 | 18 | 18 | 2.77 | 3.43 | 2.00 | 54% | 1:6 vs Saarbrucken | 0:0 vs Dusseldorf |
18 | RW Essen | 13 | 21 | 13 | 2.62 | 2.29 | 3.00 | 31% | 6:2 vs Wurzburger Kickers | 0:0 vs Wehen |
19 | Dusseldorf | 13 | 14 | 17 | 2.38 | 2.33 | 2.43 | 54% | 3:2 vs Ingolstadt | 0:0 vs Fortuna Koln |
20 | Fortuna Koln | 13 | 10 | 16 | 2.00 | 1.33 | 2.57 | 39% | 2:2 vs Hoffenheim II | 0:0 vs Dusseldorf |
