3. Liga 2026-2027 League Table
Download CSV:·
| # | Team | P | GD | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Koln | 13 | 9 | 2 | 2 | 36:18 | +18 | 29 | DDWWW | 4:0 vs Hansa Rostock | 2:5 vs Regensburg |
2 | Duisburg | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:18 | +15 | 29 | WDLDW | 3:0 vs Meppen | 1:2 vs Dusseldorf |
3 | RW Essen | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:13 | +8 | 27 | WLWWW | 6:2 vs Wurzburger Kickers | 2:5 vs Saarbrucken |
4 | Wehen | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:17 | +9 | 21 | WDWWW | 7:1 vs Grossaspach | 0:4 vs Wurzburger Kickers |
5 | Ingolstadt | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 21 | WWWDW | 3:0 vs Mannheim | 0:3 vs Alemannia Aachen |
6 | Saarbrucken | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:26 | +5 | 20 | LWLWL | 6:1 vs Meppen | 2:4 vs Hansa Rostock |
7 | Alemannia Aachen | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 20 | LWWWL | 4:1 vs Verl | 0:3 vs Meppen |
8 | Mannheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:20 | +3 | 19 | LLWLW | 5:1 vs Grossaspach | 0:3 vs Ingolstadt |
9 | Hoffenheim II | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:20 | +2 | 19 | LWLLW | 5:1 vs Regensburg | 1:4 vs Mannheim |
10 | Hansa Rostock | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:22 | 0 | 19 | LLDLW | 3:0 vs Grossaspach | 0:4 vs Viktoria Koln |
11 | Meppen | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:18 | 0 | 18 | WDWDW | 4:0 vs Wurzburger Kickers | 1:6 vs Saarbrucken |
12 | Stuttgart II | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:23 | -1 | 18 | WWLDW | 3:2 vs TSV Havelse | 1:3 vs Viktoria Koln |
13 | Dusseldorf | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 16 | WLDDL | 1:0 vs Stuttgart II | 0:2 vs Hoffenheim II |
14 | Preussen Munster | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | -4 | 15 | LLWLL | 3:1 vs Wehen | 1:4 vs Viktoria Koln |
15 | Wurzburger Kickers | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:25 | -8 | 14 | DWLWL | 4:0 vs Wehen | 2:6 vs RW Essen |
16 | Regensburg | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:23 | 0 | 13 | DDLWL | 5:0 vs TSV Havelse | 1:5 vs Hoffenheim II |
17 | Verl | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:27 | -10 | 12 | DLLLL | 1:0 vs Mannheim | 1:4 vs Alemannia Aachen |
18 | Grossaspach | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:29 | -16 | 12 | DWLLL | 1:0 vs Fortuna Koln | 1:7 vs Wehen |
19 | Fortuna Koln | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:16 | -6 | 10 | LLLLL | 3:1 vs TSV Havelse | 0:2 vs Wehen |
20 | TSV Havelse | 13 | 2 | 4 | 7 | 17:29 | -12 | 10 | DDWDL | 3:2 vs Mannheim | 0:5 vs Regensburg |
