J1 League 2020 — First Goal Time Tracker
| in | Date | Teams | HT | FT | 1st goal | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 19 Dec | Urawa RedsvsHokkaido Consadole Sapporo | 0:0 | 0:2 | 52' | 2.84 | 3.76 | 2.24 |
| 305 | 19 Dec | Yokohama FCvsYokohama F. Marinos | 2:1 | 3:1 | 9' | 3.23 | 4.06 | 1.97 |
| 304 | 19 Dec | FC TokyovsVissel Kobe | 0:0 | 1:0 | 85' | 1.95 | 3.60 | 3.62 |
| 303 | 19 Dec | Gamba OsakavsShimizu S-Pulse | 0:0 | 0:2 | 49' | 1.96 | 3.85 | 3.36 |
| 302 | 19 Dec | Kashima AntlersvsCerezo Osaka | 0:0 | 1:1 | 83' | 1.81 | 3.88 | 3.91 |
| 301 | 19 Dec | Kashiwa ReysolvsKawasaki Frontale | 1:0 | 2:3 | 14' | 4.53 | 4.36 | 1.63 |
| 300 | 19 Dec | Nagoya GrampusvsSanfrecce Hiroshima | 0:0 | 1:0 | 86' | 2.01 | 3.30 | 3.75 |
| 299 | 19 Dec | Sagan TosuvsOita Trinita | 0:1 | 2:2 | 32' | 2.38 | 3.14 | 3.05 |
| 298 | 19 Dec | Vegalta SendaivsShonan Bellmare | 0:0 | 0:0 | 111' | 2.22 | 3.57 | 2.99 |
| 297 | 16 Dec | Yokohama FCvsGamba Osaka | 0:1 | 0:2 | 1' | 3.25 | 3.48 | 2.13 |
| 296 | 16 Dec | Shimizu S-PulsevsVegalta Sendai | 1:2 | 2:3 | 17' | 1.95 | 3.81 | 3.43 |
| 295 | 16 Dec | Cerezo OsakavsSagan Tosu | 1:1 | 1:2 | 22' | 1.87 | 3.36 | 4.27 |
| 294 | 16 Dec | Kawasaki FrontalevsUrawa Reds | 0:1 | 3:1 | 11' | 1.29 | 5.89 | 8.31 |
| 293 | 16 Dec | Sanfrecce HiroshimavsKashiwa Reysol | 0:1 | 0:1 | 17' | 2.02 | 3.57 | 3.45 |
| 292 | 16 Dec | Shonan BellmarevsOita Trinita | 1:1 | 1:2 | 24' | 3.15 | 3.07 | 2.37 |
| 291 | 12 Dec | Urawa RedsvsShonan Bellmare | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.76 | 4.00 | 4.08 |
| 290 | 12 Dec | Kashima AntlersvsShimizu S-Pulse | 2:0 | 2:0 | 4' | 1.44 | 4.95 | 5.77 |
| 289 | 12 Dec | Oita TrinitavsHokkaido Consadole Sapporo | 1:0 | 1:1 | 23' | 2.82 | 3.43 | 2.39 |
| 288 | 12 Dec | FC TokyovsSanfrecce Hiroshima | 0:0 | 1:0 | 65' | 3.88 | 3.41 | 1.94 |
| 287 | 12 Dec | Sagan TosuvsKawasaki Frontale | 0:0 | 1:1 | 57' | 5.53 | 4.33 | 1.53 |
| 286 | 12 Dec | Nagoya GrampusvsYokohama FC | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.59 | 3.84 | 5.67 |
| 285 | 12 Dec | Cerezo OsakavsKashiwa Reysol | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.97 | 3.69 | 3.51 |
| 284 | 09 Dec | Kashiwa ReysolvsOita Trinita | 0:0 | 1:1 | 47' | 2.01 | 3.49 | 3.53 |
| 283 | 06 Dec | Shonan BellmarevsGamba Osaka | 1:1 | 1:2 | 7' | 4.02 | 3.79 | 1.81 |
| 282 | 06 Dec | Oita TrinitavsVegalta Sendai | 0:1 | 0:2 | 1' | 1.69 | 3.86 | 4.68 |
| 281 | 05 Dec | Yokohama FCvsSagan Tosu | 1:0 | 1:1 | 46' | 2.98 | 3.32 | 2.35 |
| 280 | 05 Dec | Kashiwa ReysolvsNagoya Grampus | 0:0 | 0:1 | 51' | 2.74 | 3.45 | 2.45 |
| 279 | 05 Dec | Hokkaido Consadole SapporovsCerezo Osaka | 0:1 | 1:3 | 40' | 2.50 | 3.52 | 2.63 |
| 278 | 05 Dec | Shimizu S-PulsevsKawasaki Frontale | 2:1 | 2:2 | 11' | 5.94 | 4.92 | 1.44 |
| 277 | 01 Dec | Vegalta SendaivsKashiwa Reysol | 0:1 | 0:2 | 21' | 4.56 | 4.31 | 1.63 |
| 276 | 29 Nov | Gamba OsakavsSagan Tosu | 0:1 | 1:1 | 11' | 2.24 | 3.43 | 3.03 |
| 275 | 29 Nov | Kashima AntlersvsUrawa Reds | 1:0 | 4:0 | 11' | 1.68 | 4.17 | 4.33 |
| 274 | 29 Nov | Cerezo OsakavsYokohama FC | 0:0 | 1:0 | 61' | 1.64 | 3.86 | 5.06 |
| 273 | 29 Nov | Shimizu S-PulsevsShonan Bellmare | 0:0 | 1:1 | 59' | 1.72 | 4.03 | 4.21 |
| 272 | 28 Nov | Nagoya GrampusvsOita Trinita | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.76 | 3.54 | 4.59 |
| 271 | 28 Nov | Sanfrecce HiroshimavsHokkaido Consadole Sapporo | 0:1 | 2:2 | 42' | 1.81 | 3.88 | 3.90 |
| 270 | 25 Nov | Shonan BellmarevsSanfrecce Hiroshima | 1:0 | 1:1 | 8' | 3.41 | 3.34 | 2.11 |
| 269 | 25 Nov | Sagan TosuvsVegalta Sendai | 0:0 | 0:1 | 78' | 1.68 | 3.84 | 4.76 |
| 268 | 25 Nov | Yokohama FCvsShimizu S-Pulse | 0:3 | 1:3 | 5' | 2.64 | 3.69 | 2.41 |
| 267 | 25 Nov | Kashima AntlersvsKashiwa Reysol | 0:1 | 1:4 | 26' | 1.74 | 4.21 | 3.98 |
| 266 | 25 Nov | Oita TrinitavsCerezo Osaka | 0:1 | 0:1 | 10' | 2.93 | 3.07 | 2.53 |
| 265 | 25 Nov | Kawasaki FrontalevsGamba Osaka | 2:0 | 5:0 | 22' | 1.37 | 5.21 | 6.83 |
| 264 | 22 Nov | Urawa RedsvsGamba Osaka | 0:0 | 1:2 | 62' | 2.34 | 3.66 | 2.75 |
| 263 | 21 Nov | Nagoya GrampusvsShonan Bellmare | 1:1 | 3:1 | 11' | 1.54 | 3.99 | 5.99 |
| 262 | 21 Nov | Cerezo OsakavsSanfrecce Hiroshima | 0:1 | 0:1 | 24' | 3.11 | 3.34 | 2.25 |
| 261 | 21 Nov | Kashiwa ReysolvsSagan Tosu | 0:0 | 1:2 | 53' | 1.93 | 3.68 | 3.63 |
| 260 | 21 Nov | Vegalta SendaivsKashima Antlers | 0:0 | 1:3 | 47' | 5.40 | 4.45 | 1.52 |
| 259 | 21 Nov | Oita TrinitavsKawasaki Frontale | 1:0 | 1:0 | 36' | 5.62 | 4.17 | 1.53 |
| 258 | 21 Nov | Hokkaido Consadole SapporovsShimizu S-Pulse | 3:1 | 5:1 | 5' | 1.85 | 4.05 | 3.59 |
| 257 | 18 Nov | Kawasaki FrontalevsYokohama F. Marinos | 0:0 | 3:1 | 53' | 1.70 | 4.51 | 3.85 |
| 256 | 18 Nov | Vegalta SendaivsFC Tokyo | 0:1 | 2:2 | 15' | 3.86 | 3.62 | 1.88 |
| 255 | 18 Nov | Vissel KobevsUrawa Reds | 0:0 | 0:1 | 83' | 2.66 | 3.72 | 2.37 |
| 254 | 15 Nov | Nagoya GrampusvsFC Tokyo | 0:0 | 1:0 | 95' | 2.62 | 3.05 | 2.79 |
| 253 | 15 Nov | Vissel KobevsShonan Bellmare | 0:0 | 0:2 | 78' | 1.60 | 4.12 | 4.96 |
| 252 | 14 Nov | Kashima AntlersvsKawasaki Frontale | 0:1 | 1:1 | 18' | 3.51 | 3.93 | 1.89 |
| 251 | 14 Nov | Yokohama F. MarinosvsUrawa Reds | 4:1 | 6:2 | 2' | 2.29 | 4.03 | 2.63 |
| 250 | 14 Nov | Gamba OsakavsVegalta Sendai | 0:2 | 0:4 | 17' | 1.54 | 4.38 | 5.16 |
| 249 | 14 Nov | Shimizu S-PulsevsCerezo Osaka | 0:0 | 3:1 | 49' | 3.04 | 3.69 | 2.14 |
| 248 | 14 Nov | Sanfrecce HiroshimavsYokohama FC | 1:1 | 1:1 | 10' | 1.48 | 4.38 | 5.95 |
| 247 | 14 Nov | Hokkaido Consadole SapporovsSagan Tosu | 0:0 | 1:1 | 56' | 1.88 | 3.70 | 3.81 |
| 246 | 11 Nov | Shonan BellmarevsYokohama F. Marinos | 0:0 | 1:0 | 62' | 5.70 | 4.98 | 1.45 |
| 245 | 11 Nov | FC TokyovsHokkaido Consadole Sapporo | 1:0 | 1:0 | 21' | 2.08 | 3.66 | 3.20 |
| 244 | 11 Nov | Sanfrecce HiroshimavsNagoya Grampus | 1:0 | 2:0 | 16' | 2.26 | 3.22 | 3.18 |
| 243 | 11 Nov | Gamba OsakavsVissel Kobe | 1:0 | 1:0 | 27' | 1.76 | 4.13 | 3.85 |
| 242 | 08 Nov | Yokohama FCvsVissel Kobe | 1:1 | 2:1 | 9' | 2.99 | 3.81 | 2.14 |
| 241 | 08 Nov | Vegalta SendaivsSagan Tosu | 0:1 | 0:3 | 6' | 2.88 | 3.31 | 2.40 |
| 240 | 03 Nov | Sanfrecce HiroshimavsUrawa Reds | 0:1 | 1:1 | 3' | 1.88 | 3.72 | 3.72 |
| 239 | 03 Nov | Yokohama FCvsOita Trinita | 2:1 | 2:3 | 29' | 2.88 | 3.20 | 2.46 |
| 238 | 03 Nov | Shimizu S-PulsevsVissel Kobe | 0:1 | 3:1 | 33' | 3.19 | 4.06 | 1.98 |
| 237 | 03 Nov | Kawasaki FrontalevsHokkaido Consadole Sapporo | 0:0 | 0:2 | 62' | 1.35 | 5.46 | 6.84 |
| 236 | 03 Nov | Cerezo OsakavsGamba Osaka | 1:1 | 1:1 | 32' | 2.22 | 3.55 | 2.99 |
| 235 | 03 Nov | Yokohama F. MarinosvsKashima Antlers | 2:1 | 2:3 | 17' | 2.17 | 4.01 | 2.80 |
| 234 | 03 Nov | Sagan TosuvsNagoya Grampus | 0:0 | 0:0 | 111' | 3.62 | 3.43 | 2.00 |
| 233 | 31 Oct | Gamba OsakavsHokkaido Consadole Sapporo | 1:1 | 2:1 | 9' | 2.35 | 3.69 | 2.70 |
| 232 | 31 Oct | Kawasaki FrontalevsFC Tokyo | 1:0 | 2:1 | 24' | 1.64 | 4.04 | 4.81 |
| 231 | 31 Oct | Kashima AntlersvsNagoya Grampus | 0:1 | 0:2 | 7' | 2.00 | 3.52 | 3.57 |
| 230 | 31 Oct | Kashiwa ReysolvsShimizu S-Pulse | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.59 | 4.41 | 4.69 |
| 229 | 31 Oct | Shonan BellmarevsYokohama FC | 0:0 | 1:0 | 79' | 2.63 | 3.37 | 2.58 |
| 228 | 31 Oct | Oita TrinitavsUrawa Reds | 0:0 | 0:0 | 111' | 2.83 | 3.40 | 2.38 |
| 227 | 31 Oct | Vegalta SendaivsSanfrecce Hiroshima | 0:0 | 0:0 | 111' | 4.46 | 4.01 | 1.68 |
| 226 | 28 Oct | Sanfrecce HiroshimavsYokohama F. Marinos | 1:0 | 3:1 | 33' | 2.29 | 3.87 | 2.71 |
| 225 | 28 Oct | FC TokyovsKashiwa Reysol | 0:1 | 1:3 | 28' | 2.56 | 3.58 | 2.54 |
| 224 | 28 Oct | Vegalta SendaivsVissel Kobe | 0:0 | 2:3 | 47' | 3.48 | 4.04 | 1.89 |
| 223 | 25 Oct | Sagan TosuvsShonan Bellmare | 1:2 | 2:2 | 20' | 1.98 | 3.36 | 3.82 |
| 222 | 24 Oct | Urawa RedsvsCerezo Osaka | 2:1 | 3:1 | 28' | 2.71 | 3.39 | 2.47 |
| 221 | 24 Oct | Gamba OsakavsKashiwa Reysol | 0:0 | 2:1 | 52' | 2.66 | 3.77 | 2.34 |
| 220 | 24 Oct | FC TokyovsYokohama F. Marinos | 0:0 | 0:4 | 54' | 2.49 | 3.66 | 2.55 |
| 219 | 24 Oct | Nagoya GrampusvsVegalta Sendai | 0:0 | 1:0 | 65' | 1.50 | 4.43 | 5.70 |
| 218 | 24 Oct | Kashima AntlersvsSanfrecce Hiroshima | 0:0 | 1:0 | 76' | 2.17 | 3.67 | 3.04 |
| 217 | 24 Oct | Hokkaido Consadole SapporovsYokohama FC | 1:0 | 3:0 | 16' | 1.85 | 3.76 | 3.85 |
| 216 | 21 Oct | Yokohama F. MarinosvsNagoya Grampus | 1:0 | 2:1 | 41' | 2.44 | 3.73 | 2.58 |
| 215 | 21 Oct | Shonan BellmarevsSagan Tosu | 0:0 | 0:0 | 111' | 2.81 | 3.21 | 2.50 |
| 214 | 21 Oct | Vissel KobevsKashima Antlers | 0:2 | 1:3 | 12' | 3.06 | 3.92 | 2.06 |
| 213 | 18 Oct | Kawasaki FrontalevsNagoya Grampus | 1:0 | 3:0 | 44' | 1.64 | 4.01 | 4.94 |
| 212 | 18 Oct | Sanfrecce HiroshimavsVissel Kobe | 2:0 | 2:1 | 43' | 2.39 | 3.53 | 2.74 |
| 211 | 18 Oct | Urawa RedsvsVegalta Sendai | 3:0 | 6:0 | 8' | 1.75 | 3.92 | 4.24 |
| 210 | 18 Oct | Shonan BellmarevsKashiwa Reysol | 1:1 | 3:2 | 4' | 4.81 | 4.22 | 1.62 |
| 209 | 18 Oct | Oita TrinitavsGamba Osaka | 0:0 | 0:1 | 72' | 2.44 | 3.44 | 2.75 |
| 208 | 18 Oct | Yokohama FCvsFC Tokyo | 0:0 | 1:0 | 88' | 3.71 | 3.66 | 1.91 |
| 207 | 18 Oct | Shimizu S-PulsevsSagan Tosu | 0:0 | 1:1 | 71' | 2.33 | 3.63 | 2.77 |
| 206 | 18 Oct | Hokkaido Consadole SapporovsKashima Antlers | 1:0 | 1:0 | 41' | 3.16 | 3.95 | 2.01 |
| 205 | 17 Oct | Cerezo OsakavsYokohama F. Marinos | 1:0 | 4:1 | 10' | 2.78 | 3.86 | 2.23 |
| 204 | 14 Oct | Nagoya GrampusvsHokkaido Consadole Sapporo | 2:0 | 3:0 | 10' | 2.01 | 3.63 | 3.41 |
| 203 | 14 Oct | Cerezo OsakavsShonan Bellmare | 0:0 | 1:0 | 92' | 1.59 | 3.96 | 5.36 |
| 202 | 14 Oct | Vissel KobevsOita Trinita | 1:0 | 1:1 | 6' | 2.61 | 3.46 | 2.53 |
| 201 | 14 Oct | Sanfrecce HiroshimavsKawasaki Frontale | 0:0 | 0:2 | 56' | 3.84 | 3.95 | 1.80 |
| 200 | 14 Oct | Vegalta SendaivsYokohama FC | 0:0 | 0:0 | 111' | 2.45 | 3.65 | 2.61 |
| 199 | 14 Oct | FC TokyovsShimizu S-Pulse | 1:0 | 3:1 | 22' | 1.54 | 4.48 | 5.11 |
| 198 | 14 Oct | Kashiwa ReysolvsUrawa Reds | 1:0 | 1:1 | 41' | 1.80 | 4.12 | 3.70 |
| 197 | 14 Oct | Gamba OsakavsYokohama F. Marinos | 1:1 | 1:1 | 26' | 3.39 | 4.28 | 1.85 |
| 196 | 14 Oct | Sagan TosuvsKashima Antlers | 0:1 | 0:2 | 12' | 3.89 | 3.70 | 1.85 |
| 195 | 10 Oct | Sagan TosuvsUrawa Reds | 0:0 | 0:1 | 93' | 2.79 | 3.48 | 2.37 |
| 194 | 10 Oct | Kawasaki FrontalevsVegalta Sendai | 1:0 | 1:0 | 41' | 1.20 | 6.99 | 10.73 |
| 193 | 10 Oct | Yokohama F. MarinosvsOita Trinita | 0:0 | 4:0 | 55' | 1.72 | 4.14 | 4.11 |
| 192 | 10 Oct | Kashima AntlersvsYokohama FC | 0:2 | 3:2 | 2' | 1.54 | 4.35 | 5.30 |
| 191 | 10 Oct | Kashiwa ReysolvsVissel Kobe | 3:0 | 4:3 | 20' | 2.37 | 3.94 | 2.57 |
| 190 | 10 Oct | Nagoya GrampusvsCerezo Osaka | 0:0 | 1:0 | 91' | 2.36 | 3.24 | 2.97 |
| 189 | 10 Oct | FC TokyovsGamba Osaka | 0:1 | 0:1 | 41' | 1.95 | 3.74 | 3.46 |
| 188 | 10 Oct | Hokkaido Consadole SapporovsShonan Bellmare | 1:1 | 2:1 | 36' | 1.53 | 4.55 | 5.13 |
| 187 | 10 Oct | Shimizu S-PulsevsSanfrecce Hiroshima | 0:1 | 2:3 | 13' | 4.18 | 4.27 | 1.68 |
| 186 | 07 Oct | Sagan TosuvsGamba Osaka | 0:2 | 1:2 | 21' | 2.67 | 3.57 | 2.42 |
| 185 | 04 Oct | Urawa RedsvsNagoya Grampus | 0:0 | 0:1 | 54' | 3.12 | 3.46 | 2.19 |
| 184 | 04 Oct | Yokohama F. MarinosvsVissel Kobe | 1:2 | 2:3 | 3' | 2.10 | 4.24 | 2.86 |
| 183 | 04 Oct | Shonan BellmarevsFC Tokyo | 0:0 | 0:1 | 78' | 3.67 | 3.37 | 2.03 |
| 182 | 03 Oct | Oita TrinitavsShimizu S-Pulse | 1:1 | 2:1 | 16' | 2.25 | 3.61 | 2.90 |
| 181 | 03 Oct | Gamba OsakavsKashima Antlers | 0:0 | 2:0 | 66' | 3.25 | 3.69 | 2.06 |
| 180 | 03 Oct | Sanfrecce HiroshimavsSagan Tosu | 2:0 | 3:0 | 21' | 1.62 | 3.94 | 5.27 |
| 179 | 03 Oct | Yokohama FCvsKashiwa Reysol | 0:1 | 0:3 | 5' | 3.75 | 3.94 | 1.85 |
| 178 | 03 Oct | Cerezo OsakavsKawasaki Frontale | 0:1 | 1:3 | 37' | 4.72 | 4.27 | 1.62 |
| 177 | 03 Oct | Hokkaido Consadole SapporovsVegalta Sendai | 1:0 | 3:3 | 25' | 1.74 | 4.29 | 3.94 |
| 176 | 30 Sept | Urawa RedsvsFC Tokyo | 0:1 | 0:1 | 37' | 3.26 | 3.63 | 2.07 |
| 175 | 30 Sept | Vissel KobevsNagoya Grampus | 0:0 | 1:0 | 60' | 2.45 | 3.62 | 2.61 |
| 174 | 30 Sept | Yokohama F. MarinosvsSagan Tosu | 0:0 | 1:1 | 49' | 1.54 | 4.69 | 4.82 |
| 173 | 27 Sept | Kashiwa ReysolvsYokohama F. Marinos | 1:0 | 1:3 | 40' | 2.35 | 3.98 | 2.57 |
| 172 | 27 Sept | Shonan BellmarevsKawasaki Frontale | 0:1 | 0:1 | 18' | 11.74 | 7.12 | 1.19 |
| 171 | 27 Sept | Sanfrecce HiroshimavsGamba Osaka | 0:2 | 1:2 | 16' | 1.92 | 3.69 | 3.68 |
| 170 | 27 Sept | Kashima AntlersvsOita Trinita | 0:0 | 0:2 | 57' | 1.65 | 3.83 | 5.02 |
| 169 | 27 Sept | Sagan TosuvsFC Tokyo | 1:0 | 3:0 | 26' | 2.93 | 3.38 | 2.32 |
| 168 | 27 Sept | Vegalta SendaivsCerezo Osaka | 0:1 | 2:3 | 44' | 3.45 | 3.61 | 2.01 |
| 167 | 26 Sept | Vissel KobevsHokkaido Consadole Sapporo | 2:0 | 4:0 | 19' | 1.68 | 4.42 | 4.04 |
| 166 | 26 Sept | Urawa RedsvsYokohama FC | 0:2 | 0:2 | 16' | 1.99 | 3.73 | 3.38 |
| 165 | 26 Sept | Nagoya GrampusvsShimizu S-Pulse | 2:0 | 3:1 | 2' | 1.50 | 4.67 | 5.27 |
| 164 | 23 Sept | Yokohama F. MarinosvsVegalta Sendai | 1:1 | 3:1 | 10' | 1.34 | 5.76 | 6.90 |
| 163 | 23 Sept | Shimizu S-PulsevsUrawa Reds | 0:1 | 1:2 | 21' | 2.68 | 3.90 | 2.29 |
| 162 | 23 Sept | Vissel KobevsSagan Tosu | 2:1 | 4:3 | 9' | 1.62 | 4.14 | 4.77 |
| 161 | 23 Sept | Kashima AntlersvsShonan Bellmare | 0:0 | 1:0 | 94' | 1.35 | 5.16 | 7.43 |
| 160 | 23 Sept | Kawasaki FrontalevsYokohama FC | 1:0 | 3:2 | 22' | 1.16 | 7.71 | 13.92 |
| 159 | 23 Sept | Oita TrinitavsSanfrecce Hiroshima | 0:0 | 0:2 | 70' | 3.18 | 3.27 | 2.24 |
| 158 | 23 Sept | FC TokyovsCerezo Osaka | 0:0 | 2:0 | 63' | 2.22 | 3.39 | 3.12 |
| 157 | 23 Sept | Gamba OsakavsNagoya Grampus | 0:1 | 2:1 | 21' | 2.84 | 3.50 | 2.32 |
| 156 | 23 Sept | Hokkaido Consadole SapporovsKashiwa Reysol | 0:0 | 0:1 | 52' | 2.71 | 3.86 | 2.29 |
| 155 | 20 Sept | FC TokyovsVegalta Sendai | 1:0 | 1:0 | 13' | 1.65 | 4.09 | 4.63 |
| 154 | 20 Sept | Urawa RedsvsKawasaki Frontale | 0:1 | 0:3 | 37' | 6.25 | 5.11 | 1.40 |
| 153 | 20 Sept | Oita TrinitavsYokohama FC | 1:0 | 1:0 | 38' | 2.09 | 3.44 | 3.38 |
| 152 | 19 Sept | Kashiwa ReysolvsSanfrecce Hiroshima | 1:1 | 1:1 | 9' | 2.46 | 3.65 | 2.58 |
| 151 | 19 Sept | Shonan BellmarevsShimizu S-Pulse | 0:0 | 0:3 | 54' | 2.67 | 3.75 | 2.35 |
| 150 | 19 Sept | Cerezo OsakavsKashima Antlers | 1:1 | 1:2 | 32' | 2.95 | 3.41 | 2.31 |
| 149 | 19 Sept | Nagoya GrampusvsVissel Kobe | 1:1 | 2:1 | 15' | 2.24 | 3.68 | 2.85 |
| 148 | 19 Sept | Sagan TosuvsYokohama F. Marinos | 1:3 | 1:3 | 1' | 3.22 | 3.92 | 2.00 |
| 147 | 19 Sept | Hokkaido Consadole SapporovsGamba Osaka | 0:0 | 0:1 | 78' | 2.22 | 3.77 | 2.85 |
| 146 | 16 Sept | Yokohama F. MarinosvsShimizu S-Pulse | 3:0 | 3:0 | 9' | 1.39 | 5.63 | 5.83 |
| 145 | 16 Sept | Sagan TosuvsHokkaido Consadole Sapporo | 0:0 | 0:2 | 61' | 3.14 | 3.62 | 2.10 |
| 144 | 16 Sept | Vissel KobevsCerezo Osaka | 0:0 | 0:1 | 62' | 2.12 | 3.68 | 3.11 |
| 143 | 16 Sept | FC TokyovsOita Trinita | 0:0 | 2:3 | 53' | 1.68 | 3.78 | 4.78 |
| 142 | 13 Sept | Gamba OsakavsShonan Bellmare | 0:0 | 0:1 | 74' | 1.61 | 4.22 | 4.76 |
| 141 | 13 Sept | Yokohama F. MarinosvsCerezo Osaka | 0:0 | 1:2 | 52' | 2.13 | 3.85 | 2.96 |
| 140 | 13 Sept | Sagan TosuvsKashiwa Reysol | 1:1 | 2:1 | 25' | 3.21 | 3.50 | 2.13 |
| 139 | 13 Sept | Kawasaki FrontalevsSanfrecce Hiroshima | 1:0 | 5:1 | 14' | 1.81 | 3.92 | 3.86 |
| 138 | 13 Sept | Yokohama FCvsNagoya Grampus | 2:1 | 3:2 | 12' | 4.38 | 3.86 | 1.73 |
| 137 | 13 Sept | Vegalta SendaivsOita Trinita | 0:1 | 0:3 | 34' | 2.35 | 3.30 | 2.94 |
| 136 | 13 Sept | Hokkaido Consadole SapporovsUrawa Reds | 2:2 | 3:4 | 13' | 2.16 | 3.76 | 2.96 |
| 135 | 12 Sept | Vissel KobevsFC Tokyo | 1:0 | 2:2 | 24' | 2.24 | 3.61 | 2.90 |
| 134 | 12 Sept | Shimizu S-PulsevsKashima Antlers | 0:2 | 1:2 | 29' | 5.17 | 4.82 | 1.50 |
| 133 | 09 Sept | Nagoya GrampusvsYokohama F. Marinos | 1:1 | 2:1 | 1' | 2.35 | 3.75 | 2.65 |
| 132 | 09 Sept | Urawa RedsvsSagan Tosu | 0:1 | 2:2 | 12' | 2.02 | 3.45 | 3.49 |
| 131 | 09 Sept | Cerezo OsakavsHokkaido Consadole Sapporo | 1:0 | 2:0 | 6' | 1.75 | 3.85 | 4.13 |
| 130 | 09 Sept | Sanfrecce HiroshimavsShimizu S-Pulse | 1:0 | 4:1 | 31' | 1.59 | 4.10 | 5.05 |
| 129 | 09 Sept | Kashiwa ReysolvsGamba Osaka | 2:0 | 3:0 | 2' | 2.34 | 3.76 | 2.66 |
| 128 | 09 Sept | Kashima AntlersvsVegalta Sendai | 1:0 | 2:1 | 47' | 1.62 | 4.12 | 4.73 |
| 127 | 09 Sept | FC TokyovsYokohama FC | 1:1 | 2:1 | 17' | 1.75 | 3.89 | 4.15 |
| 126 | 09 Sept | Oita TrinitavsShonan Bellmare | 0:2 | 2:2 | 7' | 2.06 | 3.39 | 3.49 |
| 125 | 09 Sept | Kawasaki FrontalevsVissel Kobe | 1:1 | 3:2 | 8' | 1.37 | 5.34 | 6.33 |
| 124 | 05 Sept | Cerezo OsakavsUrawa Reds | 0:0 | 3:0 | 48' | 2.22 | 3.47 | 3.03 |
| 123 | 05 Sept | Sagan TosuvsYokohama FC | 1:0 | 3:0 | 11' | 2.34 | 3.26 | 2.99 |
| 122 | 05 Sept | Shonan BellmarevsVissel Kobe | 0:0 | 1:1 | 50' | 3.76 | 3.81 | 1.85 |
| 121 | 05 Sept | Oita TrinitavsFC Tokyo | 0:1 | 0:1 | 29' | 3.21 | 3.24 | 2.21 |
| 120 | 05 Sept | Vegalta SendaivsGamba Osaka | 1:2 | 1:4 | 4' | 2.75 | 3.52 | 2.36 |
| 119 | 05 Sept | Shimizu S-PulsevsKashiwa Reysol | 0:2 | 1:2 | 35' | 2.74 | 3.95 | 2.21 |
| 118 | 05 Sept | Yokohama F. MarinosvsKawasaki Frontale | 1:1 | 1:3 | 2' | 3.73 | 4.60 | 1.71 |
| 117 | 05 Sept | Nagoya GrampusvsKashima Antlers | 0:2 | 1:3 | 16' | 2.55 | 3.44 | 2.58 |
| 116 | 05 Sept | Hokkaido Consadole SapporovsSanfrecce Hiroshima | 0:0 | 0:2 | 50' | 3.15 | 3.70 | 2.08 |
| 115 | 30 Aug | Yokohama FCvsCerezo Osaka | 0:1 | 1:2 | 14' | 3.70 | 3.39 | 1.98 |
| 114 | 29 Aug | Kawasaki FrontalevsShimizu S-Pulse | 1:0 | 5:0 | 21' | 1.38 | 5.40 | 6.02 |
| 113 | 29 Aug | Sanfrecce HiroshimavsVegalta Sendai | 1:0 | 1:1 | 4' | 1.66 | 3.94 | 4.65 |
| 112 | 29 Aug | Urawa RedsvsOita Trinita | 2:1 | 2:1 | 9' | 1.99 | 3.44 | 3.60 |
| 111 | 29 Aug | Gamba OsakavsFC Tokyo | 1:1 | 1:3 | 8' | 2.34 | 3.40 | 2.87 |
| 110 | 29 Aug | Hokkaido Consadole SapporovsNagoya Grampus | 0:0 | 0:0 | 111' | 2.74 | 3.69 | 2.29 |
| 109 | 29 Aug | Kashiwa ReysolvsKashima Antlers | 0:0 | 2:3 | 57' | 2.54 | 3.68 | 2.47 |
| 108 | 29 Aug | Vissel KobevsYokohama F. Marinos | 1:2 | 3:3 | 18' | 3.12 | 4.12 | 1.97 |
| 107 | 26 Aug | Yokohama F. MarinosvsHokkaido Consadole Sapporo | 2:0 | 4:1 | 8' | 1.95 | 4.22 | 3.10 |
| 106 | 26 Aug | Vissel KobevsKawasaki Frontale | 2:1 | 2:2 | 23' | 4.15 | 4.20 | 1.69 |
| 105 | 26 Aug | FC TokyovsKashima Antlers | 1:0 | 1:2 | 46' | 2.68 | 3.28 | 2.54 |
| 104 | 23 Aug | Cerezo OsakavsVegalta Sendai | 1:1 | 2:1 | 19' | 1.91 | 3.48 | 3.85 |
| 103 | 23 Aug | Kashima AntlersvsGamba Osaka | 0:1 | 1:1 | 6' | 2.18 | 3.56 | 3.02 |
| 102 | 23 Aug | Yokohama F. MarinosvsSanfrecce Hiroshima | 1:0 | 3:1 | 44' | 2.37 | 3.60 | 2.69 |
| 101 | 23 Aug | Oita TrinitavsKashiwa Reysol | 0:0 | 0:0 | 111' | 4.11 | 3.78 | 1.78 |
| 100 | 23 Aug | Urawa RedsvsVissel Kobe | 1:1 | 1:2 | 15' | 2.00 | 3.76 | 3.30 |
