Ligue 1 2025-2026 — Over/Under 1.5 Bankroll Tracker
Over 1.5: +0.3% ROIUnder 1.5: -10.7% ROI
| in | Date | Teams | HT | FT | O 1.5 HT | U 1.5 HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 06 Jun | OranvsUSM Alger | 0:2 | 2:2 | 3.35 | 1.29 |
| 239 | 06 Jun | Olympique AkbouvsBen Aknoun | 0:0 | 1:1 | 3.33 | 1.29 |
| 238 | 05 Jun | KabylievsCR Belouizdad | 0:0 | 0:0 | 3.01 | 1.33 |
| 237 | 05 Jun | SaouravsConstantine | 2:1 | 3:1 | 2.82 | 1.37 |
| 236 | 05 Jun | MC AlgervsASO Chlef | 1:0 | 2:0 | 2.93 | 1.35 |
| 235 | 05 Jun | ParadouvsES Setif | 0:1 | 0:2 | 2.73 | 1.39 |
| 234 | 05 Jun | KhenchelavsRouisset | 0:0 | 1:0 | 2.97 | 1.34 |
| 233 | 05 Jun | MostaganemvsEl Bayadh | 2:1 | 2:2 | 3.51 | 1.25 |
| 232 | 04 Jun | Ben AknounvsUSM Alger | 0:1 | 2:2 | 2.99 | 1.33 |
| 231 | 02 Jun | USM AlgervsCR Belouizdad | 1:1 | 1:1 | 3.46 | 1.25 |
| 230 | 30 May | RouissetvsUSM Alger | 0:0 | 1:0 | 3.19 | 1.30 |
| 229 | 25 May | KhenchelavsUSM Alger | 2:1 | 2:1 | 3.19 | 1.31 |
| 228 | 24 May | CR BelouizdadvsBen Aknoun | 3:1 | 3:1 | 2.60 | 1.44 |
| 227 | 22 May | USM AlgervsParadou | 1:1 | 4:2 | 2.44 | 1.49 |
| 226 | 20 May | CR BelouizdadvsOran | 1:0 | 3:1 | 3.04 | 1.34 |
| 225 | 20 May | ASO ChlefvsKabylie | 1:1 | 1:2 | 3.13 | 1.33 |
| 224 | 20 May | ES SetifvsMC Alger | 1:0 | 1:0 | 3.53 | 1.27 |
| 223 | 20 May | El BayadhvsSaoura | 0:0 | 0:0 | 3.07 | 1.34 |
| 222 | 19 May | USM AlgervsOlympique Akbou | 1:0 | 1:0 | 3.64 | 1.26 |
| 221 | 19 May | ConstantinevsKhenchela | 2:2 | 2:2 | 2.93 | 1.36 |
| 220 | 19 May | RouissetvsParadou | 2:0 | 2:1 | 2.94 | 1.35 |
| 219 | 19 May | Ben AknounvsMostaganem | 2:0 | 3:0 | 2.63 | 1.43 |
| 218 | 16 May | ES SetifvsCR Belouizdad | 3:1 | 3:1 | 3.83 | 1.20 |
| 217 | 12 May | SaouravsCR Belouizdad | 0:0 | 0:0 | 3.69 | 1.24 |
| 216 | 12 May | USM AlgervsMostaganem | 1:1 | 1:1 | 2.17 | 1.61 |
| 215 | 08 May | MC AlgervsRouisset | 1:0 | 1:1 | 2.64 | 1.42 |
| 214 | 08 May | KabylievsES Setif | 2:0 | 5:1 | 2.65 | 1.42 |
| 213 | 08 May | KhenchelavsEl Bayadh | 1:0 | 2:1 | 2.60 | 1.43 |
| 212 | 08 May | Olympique AkbouvsCR Belouizdad | 0:1 | 0:1 | 3.68 | 1.24 |
| 211 | 07 May | OranvsASO Chlef | 0:0 | 1:0 | 3.24 | 1.31 |
| 210 | 07 May | ParadouvsConstantine | 2:1 | 5:3 | 3.18 | 1.31 |
| 209 | 07 May | MostaganemvsSaoura | 0:3 | 0:4 | 2.70 | 1.42 |
| 208 | 04 May | CR BelouizdadvsKhenchela | 2:1 | 3:1 | 2.57 | 1.45 |
| 207 | 29 Apr | KabylievsOran | 1:0 | 1:2 | 3.35 | 1.29 |
| 206 | 28 Apr | MC AlgervsOlympique Akbou | 1:0 | 2:1 | 3.68 | 1.24 |
| 205 | 22 Apr | Olympique AkbouvsKabylie | 0:0 | 1:1 | 3.89 | 1.22 |
| 204 | 21 Apr | Ben AknounvsMC Alger | 1:0 | 2:3 | 3.78 | 1.23 |
| 203 | 17 Apr | El BayadhvsParadou | 0:0 | 0:1 | 3.72 | 1.25 |
| 202 | 17 Apr | ES SetifvsOran | 1:0 | 3:0 | 3.72 | 1.25 |
| 201 | 17 Apr | ASO ChlefvsOlympique Akbou | 1:0 | 1:0 | 3.72 | 1.25 |
| 200 | 17 Apr | SaouravsKhenchela | 1:0 | 3:0 | 3.72 | 1.25 |
| 199 | 17 Apr | RouissetvsKabylie | 1:0 | 1:1 | 3.72 | 1.25 |
| 198 | 16 Apr | ConstantinevsMC Alger | 0:0 | 2:0 | 3.72 | 1.25 |
| 197 | 11 Apr | ParadouvsSaoura | 0:1 | 1:1 | 3.26 | 1.29 |
| 196 | 11 Apr | Olympique AkbouvsES Setif | 0:0 | 1:0 | 3.72 | 1.25 |
| 195 | 10 Apr | KabylievsConstantine | 1:0 | 2:2 | 3.72 | 1.25 |
| 194 | 10 Apr | Ben AknounvsASO Chlef | 2:0 | 2:1 | 3.72 | 1.25 |
| 193 | 10 Apr | MostaganemvsKhenchela | 0:2 | 0:3 | 3.72 | 1.25 |
| 192 | 09 Apr | MC AlgervsEl Bayadh | 3:0 | 3:0 | 3.72 | 1.25 |
| 191 | 09 Apr | OranvsRouisset | 0:1 | 2:1 | 3.72 | 1.25 |
| 190 | 05 Apr | SaouravsMC Alger | 1:1 | 2:1 | 3.72 | 1.25 |
| 189 | 05 Apr | El BayadhvsKabylie | 1:1 | 1:1 | 3.72 | 1.25 |
| 188 | 05 Apr | ASO ChlefvsUSM Alger | 1:1 | 2:1 | 3.72 | 1.25 |
| 187 | 05 Apr | ES SetifvsBen Aknoun | 1:1 | 1:1 | 3.72 | 1.25 |
| 186 | 05 Apr | CR BelouizdadvsMostaganem | 4:0 | 7:0 | 3.72 | 1.25 |
| 185 | 05 Apr | KhenchelavsParadou | 1:0 | 1:0 | 3.72 | 1.25 |
| 184 | 03 Apr | ConstantinevsOran | 0:1 | 0:1 | 3.72 | 1.25 |
| 183 | 03 Apr | RouissetvsOlympique Akbou | 0:0 | 1:1 | 3.72 | 1.25 |
| 182 | 01 Apr | KabylievsBen Aknoun | 2:1 | 3:1 | 3.72 | 1.25 |
| 181 | 01 Apr | MC AlgervsUSM Alger | 1:0 | 1:0 | 3.72 | 1.25 |
| 180 | 01 Apr | ParadouvsCR Belouizdad | 0:2 | 0:3 | 3.72 | 1.25 |
| 179 | 25 Mar | USM AlgervsKabylie | 0:1 | 0:1 | 3.72 | 1.25 |
| 178 | 25 Mar | CR BelouizdadvsMC Alger | 0:1 | 0:1 | 3.72 | 1.25 |
| 177 | 18 Mar | CR BelouizdadvsASO Chlef | 1:1 | 2:1 | 3.33 | 1.33 |
| 176 | 18 Mar | USM AlgervsES Setif | 2:0 | 2:0 | 3.80 | 1.25 |
| 175 | 18 Mar | KabylievsSaoura | 0:1 | 0:1 | 3.33 | 1.30 |
| 174 | 18 Mar | Ben AknounvsRouisset | 2:0 | 3:2 | 3.80 | 1.26 |
| 173 | 17 Mar | OranvsEl Bayadh | 0:0 | 2:0 | 3.60 | 1.29 |
| 172 | 17 Mar | MC AlgervsKhenchela | 0:1 | 2:1 | 3.05 | 1.37 |
| 171 | 17 Mar | Olympique AkbouvsConstantine | 1:0 | 1:0 | 4.70 | 1.22 |
| 170 | 17 Mar | MostaganemvsParadou | 2:1 | 3:2 | 3.40 | 1.31 |
| 169 | 13 Mar | ASO ChlefvsMostaganem | 0:0 | 1:0 | 3.55 | 1.29 |
| 168 | 13 Mar | ConstantinevsBen Aknoun | 0:0 | 0:0 | 3.45 | 1.29 |
| 167 | 13 Mar | El BayadhvsOlympique Akbou | 1:1 | 2:2 | 4.50 | 1.20 |
| 166 | 13 Mar | SaouravsOran | 1:0 | 2:0 | 3.90 | 1.25 |
| 165 | 13 Mar | ParadouvsMC Alger | 0:2 | 0:2 | 3.50 | 1.27 |
| 164 | 13 Mar | KhenchelavsKabylie | 1:1 | 2:1 | 3.65 | 1.27 |
| 163 | 08 Mar | USM AlgervsConstantine | 0:0 | 0:0 | 3.85 | 1.27 |
| 162 | 08 Mar | Olympique AkbouvsSaoura | 1:0 | 1:0 | 4.00 | 1.22 |
| 161 | 07 Mar | CR BelouizdadvsRouisset | 2:0 | 3:1 | 3.55 | 1.30 |
| 160 | 07 Mar | MostaganemvsMC Alger | 0:0 | 0:5 | 3.98 | 1.23 |
| 159 | 07 Mar | Ben AknounvsEl Bayadh | 1:0 | 1:0 | 3.71 | 1.26 |
| 158 | 06 Mar | KabylievsParadou | 2:1 | 3:2 | 3.10 | 1.40 |
| 157 | 06 Mar | ASO ChlefvsES Setif | 0:0 | 1:0 | 3.75 | 1.26 |
| 156 | 06 Mar | OranvsKhenchela | 0:1 | 2:1 | 3.50 | 1.29 |
| 155 | 28 Feb | RouissetvsASO Chlef | 1:0 | 1:1 | 3.75 | 1.26 |
| 154 | 28 Feb | ES SetifvsMostaganem | 0:0 | 3:0 | 3.55 | 1.29 |
| 153 | 28 Feb | KhenchelavsOlympique Akbou | 0:0 | 0:1 | 3.85 | 1.25 |
| 152 | 27 Feb | SaouravsBen Aknoun | 0:0 | 1:0 | 3.40 | 1.30 |
| 151 | 27 Feb | ParadouvsOran | 0:1 | 1:2 | 3.95 | 1.23 |
| 150 | 27 Feb | El BayadhvsUSM Alger | 0:0 | 0:0 | 4.23 | 1.20 |
| 149 | 26 Feb | ConstantinevsCR Belouizdad | 0:0 | 0:0 | 3.75 | 1.33 |
| 148 | 26 Feb | MC AlgervsKabylie | 0:0 | 0:0 | 3.60 | 1.33 |
| 147 | 21 Feb | USM AlgervsSaoura | 0:2 | 1:2 | 3.45 | 1.28 |
| 146 | 21 Feb | Ben AknounvsKhenchela | 0:0 | 2:3 | 3.71 | 1.22 |
| 145 | 21 Feb | Olympique AkbouvsParadou | 1:2 | 4:3 | 3.49 | 1.25 |
| 144 | 21 Feb | MostaganemvsKabylie | 0:0 | 2:2 | 3.96 | 1.19 |
| 143 | 20 Feb | OranvsMC Alger | 1:1 | 2:1 | 4.46 | 1.17 |
| 142 | 20 Feb | ES SetifvsRouisset | 1:1 | 2:1 | 3.88 | 1.22 |
| 141 | 20 Feb | CR BelouizdadvsEl Bayadh | 0:0 | 0:0 | 3.03 | 1.35 |
| 140 | 20 Feb | ASO ChlefvsConstantine | 0:1 | 0:2 | 4.39 | 1.18 |
| 139 | 14 Feb | RouissetvsMostaganem | 1:0 | 1:0 | 4.05 | 1.18 |
| 138 | 14 Feb | ParadouvsBen Aknoun | 1:3 | 3:5 | 3.79 | 1.23 |
| 137 | 13 Feb | ConstantinevsES Setif | 0:0 | 2:0 | 3.67 | 1.25 |
| 136 | 13 Feb | El BayadhvsASO Chlef | 0:0 | 0:1 | 3.85 | 1.22 |
| 135 | 08 Feb | ES SetifvsEl Bayadh | 0:0 | 0:0 | 3.90 | 1.22 |
| 134 | 08 Feb | ASO ChlefvsSaoura | 0:1 | 0:1 | 3.89 | 1.22 |
| 133 | 08 Feb | RouissetvsConstantine | 0:1 | 1:2 | 4.12 | 1.20 |
| 132 | 07 Feb | MostaganemvsOran | 0:0 | 0:0 | 4.02 | 1.21 |
| 131 | 04 Feb | SaouravsES Setif | 0:0 | 1:0 | 3.84 | 1.23 |
| 130 | 04 Feb | KhenchelavsASO Chlef | 1:1 | 2:2 | 3.90 | 1.22 |
| 129 | 04 Feb | El BayadhvsRouisset | 1:0 | 2:0 | 4.08 | 1.20 |
| 128 | 03 Feb | ConstantinevsMostaganem | 1:0 | 2:1 | 3.60 | 1.25 |
| 127 | 03 Feb | OranvsOlympique Akbou | 0:0 | 0:1 | 3.92 | 1.22 |
| 126 | 24 Jan | ConstantinevsEl Bayadh | 1:0 | 1:1 | 3.65 | 1.25 |
| 125 | 24 Jan | Ben AknounvsOran | 1:1 | 2:1 | 3.86 | 1.21 |
| 124 | 24 Jan | RouissetvsSaoura | 1:0 | 1:0 | 4.08 | 1.19 |
| 123 | 23 Jan | ES SetifvsKhenchela | 3:0 | 4:1 | 3.96 | 1.22 |
| 122 | 23 Jan | ASO ChlefvsParadou | 1:0 | 2:0 | 3.61 | 1.25 |
| 121 | 23 Jan | MostaganemvsOlympique Akbou | 0:0 | 1:0 | 3.73 | 1.23 |
| 120 | 09 Jan | CR BelouizdadvsKabylie | 0:0 | 0:1 | 3.57 | 1.26 |
| 119 | 09 Jan | ASO ChlefvsMC Alger | 0:0 | 0:0 | 4.47 | 1.18 |
| 118 | 09 Jan | RouissetvsKhenchela | 2:0 | 2:0 | 3.91 | 1.20 |
| 117 | 09 Jan | ConstantinevsSaoura | 0:0 | 1:0 | 3.96 | 1.22 |
| 116 | 08 Jan | USM AlgervsOran | 0:0 | 1:1 | 3.38 | 1.28 |
| 115 | 08 Jan | ES SetifvsParadou | 1:0 | 2:2 | 4.25 | 1.19 |
| 114 | 08 Jan | El BayadhvsMostaganem | 0:0 | 1:0 | 3.92 | 1.22 |
| 113 | 08 Jan | Ben AknounvsOlympique Akbou | 1:1 | 2:2 | 3.93 | 1.22 |
| 112 | 05 Jan | MC AlgervsConstantine | 0:0 | 1:0 | 4.12 | 1.20 |
| 111 | 05 Jan | KabylievsRouisset | 0:0 | 1:1 | 3.26 | 1.30 |
| 110 | 03 Jan | Ben AknounvsCR Belouizdad | 0:0 | 0:2 | 3.55 | 1.27 |
| 109 | 02 Jan | KabylievsMC Alger | 0:0 | 1:1 | 4.40 | 1.18 |
| 108 | 29 Dec | MC AlgervsES Setif | 0:0 | 2:0 | 3.53 | 1.26 |
| 107 | 29 Dec | OranvsCR Belouizdad | 0:0 | 1:1 | 4.05 | 1.21 |
| 106 | 29 Dec | MostaganemvsBen Aknoun | 0:0 | 0:1 | 3.88 | 1.22 |
| 105 | 27 Dec | KabylievsASO Chlef | 1:1 | 2:1 | 3.28 | 1.30 |
| 104 | 27 Dec | ParadouvsRouisset | 1:0 | 1:0 | 3.34 | 1.29 |
| 103 | 27 Dec | Olympique AkbouvsUSM Alger | 0:0 | 1:1 | 3.63 | 1.25 |
| 102 | 26 Dec | KhenchelavsConstantine | 0:0 | 0:0 | 4.04 | 1.21 |
| 101 | 26 Dec | SaouravsEl Bayadh | 2:0 | 2:1 | 3.10 | 1.33 |
| 100 | 25 Dec | CR BelouizdadvsES Setif | 0:0 | 3:1 | 3.79 | 1.23 |
| 99 | 23 Dec | MC AlgervsBen Aknoun | 0:0 | 1:0 | 3.01 | 1.35 |
| 98 | 22 Dec | USM AlgervsRouisset | 1:0 | 2:0 | 3.10 | 1.33 |
| 97 | 20 Dec | CR BelouizdadvsOlympique Akbou | 1:1 | 3:2 | 3.41 | 1.28 |
| 96 | 20 Dec | SaouravsMostaganem | 3:0 | 3:2 | 3.46 | 1.28 |
| 95 | 19 Dec | ES SetifvsKabylie | 0:0 | 1:0 | 4.04 | 1.21 |
| 94 | 19 Dec | ConstantinevsParadou | 0:0 | 2:0 | 3.60 | 1.23 |
| 93 | 19 Dec | El BayadhvsKhenchela | 0:1 | 1:2 | 4.24 | 1.19 |
| 92 | 18 Dec | USM AlgervsBen Aknoun | 2:1 | 2:2 | 2.83 | 1.37 |
| 91 | 18 Dec | RouissetvsMC Alger | 1:0 | 1:0 | 4.17 | 1.20 |
| 90 | 18 Dec | ASO ChlefvsOran | 1:0 | 1:0 | 4.16 | 1.20 |
| 89 | 08 Dec | MC AlgervsCR Belouizdad | 1:1 | 2:1 | 3.97 | 1.20 |
| 88 | 08 Dec | KabylievsUSM Alger | 0:1 | 1:2 | 3.50 | 1.27 |
| 87 | 22 Nov | KhenchelavsSaoura | 1:0 | 3:0 | 3.35 | 1.26 |
| 86 | 21 Nov | Olympique AkbouvsASO Chlef | 1:0 | 2:1 | 3.57 | 1.23 |
| 85 | 20 Nov | OranvsES Setif | 0:0 | 0:0 | 3.64 | 1.25 |
| 84 | 20 Nov | ParadouvsEl Bayadh | 1:0 | 2:0 | 3.80 | 1.23 |
| 83 | 17 Nov | MostaganemvsUSM Alger | 1:1 | 2:2 | 3.78 | 1.23 |
| 82 | 09 Nov | SaouravsParadou | 0:2 | 1:2 | 3.25 | 1.30 |
| 81 | 09 Nov | ConstantinevsKabylie | 0:0 | 1:0 | 3.74 | 1.24 |
| 80 | 09 Nov | ASO ChlefvsBen Aknoun | 0:1 | 1:2 | 3.60 | 1.26 |
| 79 | 09 Nov | El BayadhvsMC Alger | 0:0 | 0:1 | 3.98 | 1.21 |
| 78 | 08 Nov | ES SetifvsOlympique Akbou | 0:0 | 1:1 | 3.62 | 1.25 |
| 77 | 08 Nov | RouissetvsOran | 1:1 | 1:3 | 3.65 | 1.25 |
| 76 | 08 Nov | KhenchelavsMostaganem | 1:0 | 1:0 | 3.68 | 1.23 |
| 75 | 08 Nov | CR BelouizdadvsUSM Alger | 0:0 | 0:0 | 3.48 | 1.27 |
| 74 | 03 Nov | MC AlgervsSaoura | 0:0 | 1:0 | 3.46 | 1.27 |
| 73 | 03 Nov | KabylievsEl Bayadh | 1:0 | 4:1 | 3.14 | 1.32 |
| 72 | 03 Nov | ParadouvsKhenchela | 2:0 | 2:0 | 3.89 | 1.22 |
| 71 | 02 Nov | USM AlgervsASO Chlef | 1:0 | 1:0 | 3.23 | 1.31 |
| 70 | 02 Nov | MostaganemvsCR Belouizdad | 0:1 | 0:2 | 4.04 | 1.21 |
| 69 | 02 Nov | Ben AknounvsES Setif | 0:0 | 0:1 | 3.64 | 1.25 |
| 68 | 01 Nov | OranvsConstantine | 0:0 | 1:0 | 3.64 | 1.25 |
| 67 | 01 Nov | Olympique AkbouvsRouisset | 1:0 | 2:1 | 3.64 | 1.25 |
| 66 | 30 Oct | KhenchelavsMC Alger | 0:0 | 0:1 | 4.04 | 1.19 |
| 65 | 29 Oct | ES SetifvsUSM Alger | 0:2 | 1:3 | 3.83 | 1.23 |
| 64 | 29 Oct | ASO ChlefvsCR Belouizdad | 0:1 | 0:1 | 3.77 | 1.24 |
| 63 | 29 Oct | SaouravsKabylie | 0:0 | 2:2 | 3.79 | 1.23 |
| 62 | 26 Oct | ParadouvsMostaganem | 0:0 | 1:0 | 3.72 | 1.24 |
| 61 | 25 Oct | RouissetvsBen Aknoun | 0:0 | 0:0 | 3.49 | 1.27 |
| 60 | 25 Oct | ConstantinevsOlympique Akbou | 1:0 | 2:1 | 3.64 | 1.25 |
| 59 | 25 Oct | El BayadhvsOran | 0:1 | 0:2 | 3.97 | 1.21 |
| 58 | 22 Oct | MC AlgervsParadou | 1:0 | 2:1 | 3.17 | 1.32 |
| 57 | 21 Oct | KabylievsKhenchela | 0:0 | 1:0 | 3.48 | 1.27 |
| 56 | 18 Oct | OranvsSaoura | 1:0 | 1:1 | 3.64 | 1.25 |
| 55 | 18 Oct | Ben AknounvsConstantine | 0:0 | 1:0 | 3.65 | 1.25 |
| 54 | 17 Oct | MostaganemvsASO Chlef | 0:0 | 0:1 | 3.71 | 1.24 |
| 53 | 17 Oct | Olympique AkbouvsEl Bayadh | 0:0 | 1:0 | 3.57 | 1.25 |
| 52 | 04 Oct | MC AlgervsMostaganem | 0:0 | 1:0 | 3.18 | 1.32 |
| 51 | 04 Oct | ConstantinevsUSM Alger | 1:1 | 1:1 | 3.64 | 1.25 |
| 50 | 04 Oct | SaouravsOlympique Akbou | 1:1 | 3:2 | 3.96 | 1.22 |
| 49 | 04 Oct | ES SetifvsASO Chlef | 0:0 | 1:1 | 3.58 | 1.26 |
| 48 | 04 Oct | El BayadhvsBen Aknoun | 0:1 | 1:2 | 3.88 | 1.22 |
| 47 | 04 Oct | KhenchelavsOran | 0:0 | 2:0 | 3.62 | 1.25 |
| 46 | 03 Oct | RouissetvsCR Belouizdad | 0:0 | 1:1 | 3.63 | 1.23 |
| 45 | 03 Oct | ParadouvsKabylie | 1:1 | 1:2 | 3.60 | 1.25 |
| 44 | 29 Sept | MostaganemvsES Setif | 1:0 | 1:0 | 4.05 | 1.21 |
| 43 | 29 Sept | USM AlgervsEl Bayadh | 0:0 | 1:1 | 3.41 | 1.28 |
| 42 | 28 Sept | CR BelouizdadvsConstantine | 1:1 | 2:2 | 3.40 | 1.28 |
| 41 | 28 Sept | Olympique AkbouvsKhenchela | 1:1 | 1:1 | 3.61 | 1.25 |
| 40 | 27 Sept | OranvsParadou | 0:1 | 3:1 | 3.42 | 1.28 |
| 39 | 27 Sept | ASO ChlefvsRouisset | 1:0 | 1:1 | 3.69 | 1.24 |
| 38 | 27 Sept | Ben AknounvsSaoura | 1:1 | 1:1 | 3.76 | 1.23 |
| 37 | 24 Sept | KabylievsMostaganem | 1:0 | 1:0 | 3.22 | 1.30 |
| 36 | 20 Sept | SaouravsUSM Alger | 1:0 | 1:0 | 3.61 | 1.24 |
| 35 | 20 Sept | El BayadhvsCR Belouizdad | 0:0 | 1:1 | 3.93 | 1.22 |
| 34 | 20 Sept | KhenchelavsBen Aknoun | 0:0 | 1:1 | 3.65 | 1.25 |
| 33 | 19 Sept | RouissetvsES Setif | 1:0 | 3:0 | 3.87 | 1.21 |
| 32 | 19 Sept | ConstantinevsASO Chlef | 0:1 | 2:2 | 4.04 | 1.21 |
| 31 | 19 Sept | ParadouvsOlympique Akbou | 0:2 | 1:2 | 3.57 | 1.25 |
| 30 | 16 Sept | MC AlgervsOran | 2:1 | 3:2 | 3.46 | 1.27 |
| 29 | 13 Sept | USM AlgervsKhenchela | 0:1 | 1:1 | 3.36 | 1.28 |
| 28 | 13 Sept | CR BelouizdadvsSaoura | 1:1 | 1:2 | 3.38 | 1.27 |
| 27 | 13 Sept | ASO ChlefvsEl Bayadh | 1:0 | 2:0 | 3.85 | 1.21 |
| 26 | 12 Sept | OranvsKabylie | 0:0 | 2:0 | 3.91 | 1.22 |
| 25 | 12 Sept | Ben AknounvsParadou | 1:0 | 1:0 | 3.68 | 1.23 |
| 24 | 12 Sept | Olympique AkbouvsMC Alger | 0:1 | 0:1 | 4.44 | 1.16 |
| 23 | 11 Sept | MostaganemvsRouisset | 1:1 | 1:1 | 3.80 | 1.23 |
| 22 | 11 Sept | ES SetifvsConstantine | 0:1 | 2:1 | 3.88 | 1.22 |
| 21 | 06 Sept | KabylievsOlympique Akbou | 0:0 | 0:0 | 3.41 | 1.28 |
| 20 | 06 Sept | KhenchelavsCR Belouizdad | 1:0 | 1:1 | 3.93 | 1.21 |
| 19 | 06 Sept | ParadouvsUSM Alger | 0:0 | 0:1 | 3.75 | 1.22 |
| 18 | 05 Sept | SaouravsASO Chlef | 1:0 | 1:0 | 3.71 | 1.24 |
| 17 | 05 Sept | OranvsMostaganem | 0:0 | 0:0 | 3.99 | 1.21 |
| 16 | 05 Sept | ConstantinevsRouisset | 1:0 | 2:0 | 3.72 | 1.24 |
| 15 | 05 Sept | El BayadhvsES Setif | 0:1 | 1:1 | 4.78 | 1.15 |
| 14 | 31 Aug | USM AlgervsMC Alger | 0:0 | 0:0 | 4.26 | 1.19 |
| 13 | 31 Aug | Ben AknounvsKabylie | 1:1 | 1:1 | 3.75 | 1.22 |
| 12 | 30 Aug | ASO ChlefvsKhenchela | 0:1 | 1:2 | 3.76 | 1.23 |
| 11 | 30 Aug | MostaganemvsConstantine | 1:0 | 2:0 | 3.90 | 1.22 |
| 10 | 30 Aug | CR BelouizdadvsParadou | 1:0 | 1:0 | 3.08 | 1.33 |
| 9 | 29 Aug | RouissetvsEl Bayadh | 1:0 | 1:0 | 3.44 | 1.28 |
| 8 | 29 Aug | ES SetifvsSaoura | 0:0 | 1:1 | 3.57 | 1.24 |
| 7 | 29 Aug | Olympique AkbouvsOran | 1:0 | 1:0 | 3.88 | 1.22 |
| 6 | 23 Aug | KhenchelavsES Setif | 1:1 | 1:1 | 3.76 | 1.23 |
| 5 | 23 Aug | ParadouvsASO Chlef | 0:0 | 0:0 | 3.14 | 1.31 |
| 4 | 22 Aug | Olympique AkbouvsMostaganem | 0:0 | 1:0 | 3.92 | 1.21 |
| 3 | 22 Aug | El BayadhvsConstantine | 0:1 | 0:2 | 3.78 | 1.23 |
| 2 | 21 Aug | SaouravsRouisset | 0:0 | 1:2 | 3.33 | 1.29 |
| 1 | 21 Aug | OranvsBen Aknoun | 0:0 | 2:1 | 3.67 | 1.23 |
Statistics from all 240 Ligue 1 matches in the 2025-2026 season: 544 goals in total, an average of 2.27 per match, with the first goal arriving after 35.1 minutes on average.
Half-Time Scoring & Bankroll
69 matches (28.7%) saw two or more goals before the break; 171 (71.3%) had one or none.
Simulation: a £100 starting bankroll with flat stakes on every match (£240 staked in total across the season).
- Over 1.5 HT betting: final balance £100.70 (profit of £0.70), a 0.3% ROI.
- Under 1.5 HT betting: final balance £74.21 (loss of £25.79), a -10.7% ROI.
