Ligue 1 2023-2024 — Over/Under 1.5 Bankroll Tracker
Over 1.5: -3.0% ROIUnder 1.5: -7.7% ROI
| in | Date | Teams | HT | FT | O 1.5 HT | U 1.5 HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 14 Jun | MC AlgervsOran | 1:1 | 3:2 | 3.17 | 1.31 |
| 239 | 14 Jun | MagravsUSM Alger | 1:0 | 2:3 | 3.62 | 1.26 |
| 238 | 14 Jun | ConstantinevsES Setif | 0:0 | 1:2 | 2.95 | 1.35 |
| 237 | 14 Jun | ASO ChlefvsBiskra | 1:0 | 2:1 | 2.40 | 1.52 |
| 236 | 14 Jun | ParadouvsKhenchela | 2:0 | 2:0 | 2.60 | 1.45 |
| 235 | 14 Jun | SaouravsCR Belouizdad | 1:1 | 1:2 | 3.62 | 1.26 |
| 234 | 14 Jun | US SoufvsKabylie | 0:1 | 0:4 | 3.59 | 1.30 |
| 233 | 14 Jun | El BayadhvsBen Aknoun | 1:0 | 1:0 | 3.54 | 1.27 |
| 232 | 11 Jun | BiskravsMC Alger | 1:0 | 1:0 | 3.24 | 1.26 |
| 231 | 11 Jun | Ben AknounvsConstantine | 0:0 | 0:1 | 2.85 | 1.36 |
| 230 | 11 Jun | ES SetifvsParadou | 0:1 | 2:1 | 3.24 | 1.30 |
| 229 | 11 Jun | KabylievsSaoura | 1:0 | 1:1 | 3.40 | 1.29 |
| 228 | 11 Jun | KhenchelavsMagra | 1:0 | 2:2 | 3.70 | 1.25 |
| 227 | 11 Jun | OranvsEl Bayadh | 1:0 | 2:0 | 3.49 | 1.22 |
| 226 | 11 Jun | USM AlgervsUS Souf | 2:0 | 3:0 | 1.55 | 2.28 |
| 225 | 11 Jun | CR BelouizdadvsASO Chlef | 0:0 | 0:1 | 2.79 | 1.39 |
| 224 | 07 Jun | US SoufvsKhenchela | 0:3 | 2:5 | 2.04 | 1.73 |
| 223 | 07 Jun | ConstantinevsOran | 1:1 | 1:1 | 3.10 | 1.33 |
| 222 | 07 Jun | ASO ChlefvsKabylie | 1:0 | 1:1 | 3.20 | 1.30 |
| 221 | 07 Jun | El BayadhvsBiskra | 1:0 | 2:1 | 3.43 | 1.29 |
| 220 | 07 Jun | Ben AknounvsES Setif | 0:0 | 1:0 | 2.72 | 1.41 |
| 219 | 07 Jun | MagravsParadou | 2:0 | 2:0 | 3.46 | 1.28 |
| 218 | 07 Jun | MC AlgervsCR Belouizdad | 0:0 | 0:0 | 3.00 | 1.35 |
| 217 | 07 Jun | SaouravsUSM Alger | 1:1 | 2:1 | 3.43 | 1.29 |
| 216 | 03 Jun | ConstantinevsUSM Alger | 0:0 | 1:1 | 2.75 | 1.40 |
| 215 | 30 May | USM AlgervsBen Aknoun | 0:1 | 0:2 | 2.78 | 1.40 |
| 214 | 26 May | BiskravsConstantine | 0:1 | 0:1 | 3.34 | 1.28 |
| 213 | 26 May | CR BelouizdadvsEl Bayadh | 0:0 | 1:0 | 2.97 | 1.35 |
| 212 | 26 May | ES SetifvsMagra | 0:0 | 0:0 | 3.12 | 1.32 |
| 211 | 26 May | KabylievsMC Alger | 1:0 | 1:1 | 3.98 | 1.22 |
| 210 | 26 May | OranvsBen Aknoun | 1:0 | 1:0 | 3.10 | 1.33 |
| 209 | 26 May | ParadouvsUS Souf | 3:0 | 6:0 | 1.87 | 1.83 |
| 208 | 26 May | KhenchelavsSaoura | 0:0 | 1:0 | 3.22 | 1.30 |
| 207 | 25 May | USM AlgervsASO Chlef | 0:1 | 2:1 | 2.87 | 1.38 |
| 206 | 21 May | OranvsUSM Alger | 1:0 | 1:0 | 3.39 | 1.29 |
| 205 | 17 May | MC AlgervsUSM Alger | 1:0 | 1:0 | 3.33 | 1.30 |
| 204 | 17 May | El BayadhvsKabylie | 0:0 | 1:1 | 3.56 | 1.25 |
| 203 | 17 May | Ben AknounvsBiskra | 2:0 | 2:1 | 3.47 | 1.26 |
| 202 | 17 May | ASO ChlefvsKhenchela | 2:1 | 4:1 | 2.83 | 1.39 |
| 201 | 17 May | OranvsES Setif | 1:1 | 4:1 | 3.28 | 1.30 |
| 200 | 17 May | SaouravsParadou | 1:0 | 2:1 | 3.68 | 1.28 |
| 199 | 17 May | US SoufvsMagra | 0:0 | 0:2 | 2.43 | 1.56 |
| 198 | 17 May | ConstantinevsCR Belouizdad | 1:0 | 1:1 | 3.82 | 1.26 |
| 197 | 11 May | BiskravsOran | 0:0 | 0:0 | 4.94 | 1.18 |
| 196 | 11 May | KabylievsConstantine | 0:0 | 0:0 | 3.68 | 1.28 |
| 195 | 11 May | KhenchelavsMC Alger | 1:1 | 1:1 | 3.22 | 1.25 |
| 194 | 11 May | MagravsSaoura | 0:0 | 1:0 | 3.66 | 1.24 |
| 193 | 11 May | ParadouvsASO Chlef | 0:3 | 2:3 | 3.82 | 1.26 |
| 192 | 11 May | CR BelouizdadvsBen Aknoun | 0:0 | 1:0 | 3.00 | 1.37 |
| 191 | 10 May | ES SetifvsUS Souf | 3:0 | 3:0 | 2.25 | 1.65 |
| 190 | 10 May | USM AlgervsEl Bayadh | 2:1 | 2:1 | 2.90 | 1.39 |
| 189 | 06 May | USM AlgervsKabylie | 2:1 | 2:2 | 3.88 | 1.26 |
| 188 | 04 May | KhenchelavsCR Belouizdad | 0:0 | 2:1 | 4.02 | 1.25 |
| 187 | 28 Apr | OranvsCR Belouizdad | 0:0 | 1:0 | 3.68 | 1.28 |
| 186 | 27 Apr | MC AlgervsParadou | 0:0 | 1:0 | 3.05 | 1.36 |
| 185 | 27 Apr | ASO ChlefvsMagra | 2:1 | 2:2 | 3.24 | 1.33 |
| 184 | 27 Apr | Ben AknounvsKabylie | 1:1 | 2:3 | 3.41 | 1.31 |
| 183 | 26 Apr | El BayadhvsKhenchela | 1:0 | 1:0 | 3.43 | 1.27 |
| 182 | 26 Apr | SaouravsUS Souf | 3:0 | 6:0 | 2.33 | 1.56 |
| 181 | 26 Apr | BiskravsES Setif | 1:2 | 2:2 | 3.96 | 1.21 |
| 180 | 20 Apr | ParadouvsEl Bayadh | 1:0 | 1:0 | 3.61 | 1.29 |
| 179 | 19 Apr | CR BelouizdadvsBiskra | 1:0 | 4:0 | 3.15 | 1.34 |
| 178 | 19 Apr | ES SetifvsSaoura | 1:1 | 2:1 | 3.32 | 1.30 |
| 177 | 19 Apr | MagravsMC Alger | 0:0 | 0:0 | 3.76 | 1.23 |
| 176 | 19 Apr | US SoufvsASO Chlef | 0:1 | 0:2 | 1.99 | 1.79 |
| 175 | 19 Apr | KhenchelavsConstantine | 1:1 | 1:2 | 3.36 | 1.28 |
| 174 | 16 Apr | KabylievsOran | 2:0 | 3:1 | 3.42 | 1.27 |
| 173 | 16 Apr | CR BelouizdadvsParadou | 0:0 | 1:1 | 3.50 | 1.26 |
| 172 | 06 Apr | ConstantinevsParadou | 2:1 | 2:1 | 3.14 | 1.35 |
| 171 | 06 Apr | Ben AknounvsKhenchela | 1:1 | 3:2 | 3.35 | 1.31 |
| 170 | 05 Apr | ASO ChlefvsSaoura | 0:2 | 1:2 | 3.56 | 1.30 |
| 169 | 05 Apr | MC AlgervsUS Souf | 1:0 | 3:0 | 1.62 | 2.26 |
| 168 | 05 Apr | BiskravsKabylie | 0:0 | 1:0 | 4.50 | 1.18 |
| 167 | 05 Apr | El BayadhvsMagra | 0:0 | 0:2 | 3.88 | 1.26 |
| 166 | 04 Apr | CR BelouizdadvsES Setif | 0:0 | 2:1 | 3.31 | 1.32 |
| 165 | 25 Mar | SaouravsMC Alger | 0:1 | 0:1 | 4.20 | 1.23 |
| 164 | 25 Mar | ParadouvsBen Aknoun | 0:0 | 0:0 | 3.41 | 1.31 |
| 163 | 24 Mar | ES SetifvsASO Chlef | 0:0 | 0:0 | 2.90 | 1.40 |
| 162 | 24 Mar | KabylievsCR Belouizdad | 0:0 | 0:1 | 4.20 | 1.23 |
| 161 | 24 Mar | USM AlgervsBiskra | 0:0 | 1:0 | 3.17 | 1.34 |
| 160 | 24 Mar | MagravsConstantine | 1:3 | 2:3 | 3.88 | 1.26 |
| 159 | 23 Mar | US SoufvsEl Bayadh | 0:5 | 4:5 | 3.32 | 1.30 |
| 158 | 23 Mar | KhenchelavsOran | 0:0 | 0:0 | 3.88 | 1.26 |
| 157 | 20 Mar | Ben AknounvsMC Alger | 0:1 | 2:3 | 3.68 | 1.28 |
| 156 | 19 Mar | USM AlgervsES Setif | 1:0 | 2:0 | 3.21 | 1.33 |
| 155 | 19 Mar | MagravsCR Belouizdad | 0:0 | 0:0 | 4.20 | 1.23 |
| 154 | 16 Mar | BiskravsKhenchela | 1:1 | 2:1 | 4.20 | 1.23 |
| 153 | 16 Mar | El BayadhvsSaoura | 0:0 | 0:1 | 4.64 | 1.19 |
| 152 | 15 Mar | ConstantinevsUS Souf | 2:0 | 3:0 | 2.51 | 1.52 |
| 151 | 15 Mar | CR BelouizdadvsUSM Alger | 0:1 | 0:1 | 3.27 | 1.32 |
| 150 | 15 Mar | OranvsParadou | 1:0 | 2:0 | 4.34 | 1.22 |
| 149 | 15 Mar | KabylievsES Setif | 0:1 | 0:1 | 4.34 | 1.22 |
| 148 | 15 Mar | Ben AknounvsMagra | 1:1 | 3:1 | 3.46 | 1.28 |
| 147 | 14 Mar | MC AlgervsASO Chlef | 1:3 | 6:3 | 3.02 | 1.37 |
| 146 | 02 Mar | ES SetifvsMC Alger | 1:0 | 1:0 | 4.34 | 1.22 |
| 145 | 02 Mar | ParadouvsBiskra | 0:0 | 0:0 | 3.68 | 1.28 |
| 144 | 02 Mar | SaouravsConstantine | 1:1 | 2:2 | 3.68 | 1.28 |
| 143 | 02 Mar | ASO ChlefvsEl Bayadh | 1:0 | 2:1 | 4.02 | 1.25 |
| 142 | 02 Mar | US SoufvsBen Aknoun | Not found | 0:3 | 3.14 | 1.35 |
| 141 | 01 Mar | MagravsOran | 1:0 | 1:1 | 4.94 | 1.18 |
| 140 | 24 Feb | OranvsUS Souf | 0:1 | 2:1 | 3.21 | 1.34 |
| 139 | 24 Feb | ConstantinevsASO Chlef | 1:1 | 3:1 | 3.34 | 1.33 |
| 138 | 24 Feb | El BayadhvsMC Alger | 0:0 | 0:0 | 3.70 | 1.25 |
| 137 | 24 Feb | KabylievsKhenchela | 0:0 | 0:0 | 3.80 | 1.24 |
| 136 | 23 Feb | BiskravsMagra | 0:1 | 0:1 | 4.02 | 1.25 |
| 135 | 23 Feb | Ben AknounvsSaoura | 1:0 | 2:0 | 3.68 | 1.28 |
| 134 | 17 Feb | MC AlgervsConstantine | 1:0 | 2:0 | 4.02 | 1.25 |
| 133 | 17 Feb | SaouravsOran | 0:0 | 1:1 | 4.02 | 1.25 |
| 132 | 17 Feb | US SoufvsBiskra | 1:0 | 2:0 | 3.49 | 1.30 |
| 131 | 16 Feb | ASO ChlefvsBen Aknoun | 1:1 | 2:1 | 3.46 | 1.31 |
| 130 | 16 Feb | ParadouvsKabylie | 0:0 | 0:0 | 4.25 | 1.20 |
| 129 | 16 Feb | KhenchelavsUSM Alger | 1:0 | 1:0 | 3.90 | 1.23 |
| 128 | 15 Feb | El BayadhvsES Setif | 2:0 | 3:0 | 4.48 | 1.21 |
| 127 | 11 Feb | USM AlgervsParadou | 0:2 | 1:5 | 4.16 | 1.23 |
| 126 | 10 Feb | CR BelouizdadvsUS Souf | 1:0 | 2:0 | 2.22 | 1.66 |
| 125 | 10 Feb | ConstantinevsEl Bayadh | 0:1 | 2:1 | 3.68 | 1.28 |
| 124 | 10 Feb | KabylievsMagra | 0:0 | 1:0 | 3.68 | 1.28 |
| 123 | 10 Feb | BiskravsSaoura | 0:1 | 2:1 | 4.78 | 1.18 |
| 122 | 09 Feb | ES SetifvsKhenchela | 1:0 | 2:1 | 4.02 | 1.25 |
| 121 | 09 Feb | OranvsASO Chlef | 1:0 | 1:1 | 4.94 | 1.18 |
| 120 | 04 Feb | El BayadhvsCR Belouizdad | 2:0 | 2:1 | 4.48 | 1.21 |
| 119 | 31 Jan | USM AlgervsConstantine | 0:0 | 1:2 | 3.54 | 1.27 |
| 118 | 30 Jan | CR BelouizdadvsOran | 1:0 | 2:0 | 3.44 | 1.31 |
| 117 | 28 Jan | USM AlgervsMagra | 1:0 | 3:1 | 3.34 | 1.33 |
| 116 | 27 Jan | CR BelouizdadvsSaoura | 1:1 | 3:1 | 3.58 | 1.29 |
| 115 | 27 Jan | KabylievsUS Souf | 3:1 | 3:2 | 2.87 | 1.41 |
| 114 | 27 Jan | BiskravsASO Chlef | 1:0 | 2:0 | 4.02 | 1.25 |
| 113 | 27 Jan | Ben AknounvsEl Bayadh | 1:0 | 1:1 | 4.34 | 1.22 |
| 112 | 26 Jan | OranvsMC Alger | 0:0 | 0:2 | 4.34 | 1.22 |
| 111 | 26 Jan | ES SetifvsConstantine | 2:1 | 2:1 | 3.68 | 1.28 |
| 110 | 26 Jan | KhenchelavsParadou | 1:0 | 1:2 | 4.64 | 1.19 |
| 109 | 23 Jan | KabylievsEl Bayadh | 0:0 | 0:0 | 4.04 | 1.24 |
| 108 | 23 Jan | BiskravsCR Belouizdad | 0:0 | 0:0 | 4.66 | 1.19 |
| 107 | 23 Jan | Ben AknounvsUSM Alger | 0:0 | 1:2 | 4.64 | 1.19 |
| 106 | 19 Jan | MC AlgervsBiskra | 0:0 | 1:0 | 2.85 | 1.42 |
| 105 | 19 Jan | ConstantinevsBen Aknoun | 0:0 | 1:1 | 2.92 | 1.40 |
| 104 | 19 Jan | SaouravsKabylie | 0:0 | 3:2 | 4.04 | 1.24 |
| 103 | 19 Jan | ASO ChlefvsCR Belouizdad | 0:0 | 0:0 | 4.34 | 1.22 |
| 102 | 19 Jan | El BayadhvsOran | 0:0 | 0:1 | 4.02 | 1.25 |
| 101 | 19 Jan | MagravsKhenchela | 0:0 | 1:1 | 4.34 | 1.22 |
| 100 | 19 Jan | US SoufvsUSM Alger | 1:1 | 1:3 | 3.04 | 1.35 |
| 99 | 19 Jan | ParadouvsES Setif | 0:0 | 1:0 | 4.34 | 1.22 |
| 98 | 15 Jan | USM AlgervsOran | 0:0 | 2:0 | 3.74 | 1.27 |
| 97 | 14 Jan | CR BelouizdadvsMC Alger | 0:0 | 0:0 | 4.02 | 1.25 |
| 96 | 13 Jan | ES SetifvsBen Aknoun | 0:1 | 1:1 | 3.15 | 1.35 |
| 95 | 13 Jan | KabylievsASO Chlef | 1:0 | 2:1 | 4.00 | 1.22 |
| 94 | 13 Jan | BiskravsEl Bayadh | 0:0 | 0:0 | 4.34 | 1.22 |
| 93 | 13 Jan | KhenchelavsUS Souf | 0:0 | 2:0 | 2.81 | 1.42 |
| 92 | 12 Jan | ParadouvsMagra | 0:0 | 0:0 | 3.29 | 1.33 |
| 91 | 11 Jan | USM AlgervsSaoura | 0:1 | 2:1 | 4.88 | 1.18 |
| 90 | 11 Jan | OranvsConstantine | 0:1 | 1:4 | 4.33 | 1.19 |
| 89 | 09 Jan | ES SetifvsCR Belouizdad | 0:2 | 1:3 | 4.04 | 1.24 |
| 88 | 06 Jan | MC AlgervsKabylie | 1:0 | 1:1 | 4.02 | 1.25 |
| 87 | 06 Jan | SaouravsKhenchela | 0:0 | 0:1 | 3.74 | 1.27 |
| 86 | 05 Jan | ConstantinevsBiskra | 1:1 | 1:1 | 3.12 | 1.35 |
| 85 | 05 Jan | ASO ChlefvsUSM Alger | 0:1 | 0:1 | 4.02 | 1.25 |
| 84 | 05 Jan | Ben AknounvsOran | 1:1 | 2:1 | 4.34 | 1.22 |
| 83 | 05 Jan | US SoufvsParadou | 0:2 | 1:4 | 3.74 | 1.27 |
| 82 | 05 Jan | MagravsES Setif | 0:0 | 0:1 | 4.02 | 1.25 |
| 81 | 29 Dec | BiskravsBen Aknoun | 1:1 | 1:1 | 3.29 | 1.32 |
| 80 | 29 Dec | USM AlgervsMC Alger | 0:0 | 0:0 | 3.44 | 1.31 |
| 79 | 29 Dec | ES SetifvsOran | 0:0 | 1:0 | 3.28 | 1.33 |
| 78 | 29 Dec | MagravsUS Souf | 0:0 | 1:0 | 3.25 | 1.32 |
| 77 | 29 Dec | KhenchelavsASO Chlef | 0:0 | 2:1 | 4.02 | 1.25 |
| 76 | 29 Dec | ParadouvsSaoura | 0:0 | 0:0 | 4.34 | 1.22 |
| 75 | 28 Dec | CR BelouizdadvsConstantine | 1:0 | 2:1 | 3.68 | 1.28 |
| 74 | 16 Dec | OranvsBiskra | 0:1 | 0:1 | 4.34 | 1.22 |
| 73 | 16 Dec | MC AlgervsKhenchela | 1:0 | 3:0 | 3.15 | 1.34 |
| 72 | 16 Dec | SaouravsMagra | 1:0 | 2:1 | 4.02 | 1.25 |
| 71 | 16 Dec | US SoufvsES Setif | 1:1 | 1:3 | 4.02 | 1.25 |
| 70 | 15 Dec | ASO ChlefvsParadou | 0:0 | 1:1 | 3.26 | 1.32 |
| 69 | 15 Dec | ConstantinevsKabylie | 1:0 | 2:0 | 4.32 | 1.22 |
| 68 | 15 Dec | El BayadhvsUSM Alger | 0:0 | 1:1 | 4.64 | 1.19 |
| 67 | 15 Dec | Ben AknounvsCR Belouizdad | 0:1 | 1:1 | 4.02 | 1.25 |
| 66 | 09 Dec | ES SetifvsBiskra | 0:2 | 2:2 | 3.20 | 1.34 |
| 65 | 09 Dec | MagravsASO Chlef | 1:0 | 1:1 | 4.02 | 1.25 |
| 64 | 09 Dec | US SoufvsSaoura | 0:0 | 0:1 | 4.02 | 1.25 |
| 63 | 08 Dec | KabylievsBen Aknoun | 1:0 | 1:0 | 3.33 | 1.32 |
| 62 | 08 Dec | KhenchelavsEl Bayadh | 1:0 | 2:0 | 3.74 | 1.27 |
| 61 | 07 Dec | ParadouvsMC Alger | 0:0 | 0:1 | 3.33 | 1.32 |
| 60 | 02 Dec | OranvsKabylie | 0:0 | 1:3 | 4.94 | 1.18 |
| 59 | 02 Dec | ASO ChlefvsUS Souf | 1:0 | 2:0 | 2.86 | 1.41 |
| 58 | 02 Dec | SaouravsES Setif | 0:0 | 0:0 | 4.02 | 1.25 |
| 57 | 01 Dec | ConstantinevsKhenchela | 1:0 | 2:0 | 3.25 | 1.31 |
| 56 | 01 Dec | MC AlgervsMagra | 3:0 | 4:0 | 2.65 | 1.46 |
| 55 | 01 Dec | El BayadhvsParadou | 0:0 | 1:0 | 4.04 | 1.24 |
| 54 | 25 Nov | SaouravsASO Chlef | 1:2 | 3:2 | 3.62 | 1.26 |
| 53 | 25 Nov | KabylievsBiskra | 1:1 | 1:1 | 3.68 | 1.28 |
| 52 | 25 Nov | US SoufvsMC Alger | 1:3 | 3:4 | 3.62 | 1.26 |
| 51 | 25 Nov | KhenchelavsBen Aknoun | 0:0 | 0:0 | 3.03 | 1.36 |
| 50 | 24 Nov | MagravsEl Bayadh | 0:0 | 1:1 | 3.80 | 1.24 |
| 49 | 24 Nov | ParadouvsConstantine | 0:0 | 0:0 | 3.54 | 1.27 |
| 48 | 19 Nov | CR BelouizdadvsKabylie | 0:0 | 1:0 | 4.02 | 1.25 |
| 47 | 18 Nov | BiskravsUSM Alger | 1:0 | 1:0 | 3.62 | 1.26 |
| 46 | 18 Nov | ASO ChlefvsES Setif | 1:1 | 2:1 | 3.42 | 1.29 |
| 45 | 18 Nov | Ben AknounvsParadou | 0:0 | 0:1 | 3.46 | 1.28 |
| 44 | 17 Nov | MC AlgervsSaoura | 1:0 | 4:0 | 3.62 | 1.26 |
| 43 | 17 Nov | OranvsKhenchela | 1:0 | 1:0 | 3.25 | 1.32 |
| 42 | 17 Nov | El BayadhvsUS Souf | 1:0 | 4:0 | 3.22 | 1.32 |
| 41 | 17 Nov | ConstantinevsMagra | 0:0 | 0:1 | 2.98 | 1.37 |
| 40 | 14 Nov | ES SetifvsUSM Alger | 1:1 | 2:1 | 3.74 | 1.27 |
| 39 | 14 Nov | ParadouvsCR Belouizdad | 0:1 | 0:1 | 3.74 | 1.27 |
| 38 | 11 Nov | SaouravsEl Bayadh | 0:0 | 0:0 | 3.68 | 1.28 |
| 37 | 11 Nov | ASO ChlefvsMC Alger | 0:1 | 0:1 | 4.34 | 1.22 |
| 36 | 11 Nov | MagravsBen Aknoun | 1:1 | 3:1 | 3.32 | 1.30 |
| 35 | 11 Nov | KhenchelavsBiskra | 0:0 | 0:1 | 2.99 | 1.37 |
| 34 | 10 Nov | USM AlgervsCR Belouizdad | 0:0 | 2:1 | 3.70 | 1.25 |
| 33 | 10 Nov | ES SetifvsKabylie | 0:0 | 1:0 | 3.70 | 1.25 |
| 32 | 10 Nov | ParadouvsOran | 1:0 | 1:0 | 3.46 | 1.28 |
| 31 | 10 Nov | US SoufvsConstantine | 1:1 | 3:4 | 3.62 | 1.26 |
| 30 | 14 Oct | USM AlgervsKhenchela | 0:0 | 3:0 | 3.54 | 1.27 |
| 29 | 13 Oct | US SoufvsCR Belouizdad | 0:3 | 0:3 | 3.62 | 1.26 |
| 28 | 07 Oct | KabylievsUSM Alger | 0:0 | 1:0 | 3.80 | 1.24 |
| 27 | 07 Oct | Ben AknounvsUS Souf | 0:1 | 0:1 | 3.68 | 1.28 |
| 26 | 07 Oct | CR BelouizdadvsKhenchela | 2:2 | 2:3 | 3.16 | 1.35 |
| 25 | 07 Oct | El BayadhvsASO Chlef | 1:0 | 1:0 | 4.02 | 1.25 |
| 24 | 06 Oct | OranvsMagra | 0:0 | 0:0 | 3.74 | 1.27 |
| 23 | 06 Oct | BiskravsParadou | 0:3 | 0:5 | 4.66 | 1.19 |
| 22 | 06 Oct | MC AlgervsES Setif | 2:2 | 5:3 | 3.46 | 1.28 |
| 21 | 06 Oct | ConstantinevsSaoura | 2:0 | 3:0 | 3.70 | 1.25 |
| 20 | 30 Sept | ASO ChlefvsConstantine | 1:0 | 1:0 | 4.02 | 1.25 |
| 19 | 30 Sept | SaouravsBen Aknoun | 0:0 | 1:0 | 2.99 | 1.39 |
| 18 | 30 Sept | MC AlgervsEl Bayadh | 1:0 | 2:0 | 3.70 | 1.25 |
| 17 | 29 Sept | KhenchelavsKabylie | 0:0 | 2:1 | 4.64 | 1.19 |
| 16 | 29 Sept | US SoufvsOran | 0:0 | 0:0 | 4.02 | 1.25 |
| 15 | 29 Sept | MagravsBiskra | 0:1 | 2:1 | 4.34 | 1.22 |
| 14 | 27 Sept | ParadouvsUSM Alger | 0:0 | 1:0 | 3.54 | 1.27 |
| 13 | 23 Sept | ES SetifvsEl Bayadh | 0:0 | 2:1 | 4.34 | 1.22 |
| 12 | 23 Sept | OranvsSaoura | 1:1 | 1:1 | 4.94 | 1.18 |
| 11 | 23 Sept | BiskravsUS Souf | 3:1 | 3:1 | 3.68 | 1.28 |
| 10 | 23 Sept | CR BelouizdadvsMagra | 0:0 | 1:0 | 2.90 | 1.40 |
| 9 | 22 Sept | KabylievsParadou | 0:0 | 0:0 | 3.70 | 1.25 |
| 8 | 22 Sept | ConstantinevsMC Alger | 1:1 | 2:1 | 3.90 | 1.23 |
| 7 | 22 Sept | Ben AknounvsASO Chlef | 1:1 | 2:2 | 3.46 | 1.28 |
| 6 | 17 Sept | SaouravsBiskra | 1:0 | 1:0 | 3.21 | 1.33 |
| 5 | 16 Sept | MC AlgervsBen Aknoun | 2:0 | 4:0 | 3.16 | 1.33 |
| 4 | 16 Sept | MagravsKabylie | 0:1 | 0:1 | 4.10 | 1.21 |
| 3 | 15 Sept | ASO ChlefvsOran | 0:0 | 2:0 | 3.46 | 1.28 |
| 2 | 15 Sept | KhenchelavsES Setif | 0:0 | 1:0 | 3.74 | 1.27 |
| 1 | 15 Sept | El BayadhvsConstantine | 1:0 | 1:0 | 3.74 | 1.27 |
Statistics from all 240 Ligue 1 matches in the 2023-2024 season: 556 goals in total, an average of 2.32 per match, with the first goal arriving after 36.1 minutes on average.
Half-Time Scoring & Bankroll
68 matches (28.5%) saw two or more goals before the break; 171 (71.5%) had one or none.
Simulation: a £100 starting bankroll with flat stakes on every match (£240 staked in total across the season).
- Over 1.5 HT betting: final balance £92.90 (loss of £7.10), a -3.0% ROI.
- Under 1.5 HT betting: final balance £81.45 (loss of £18.55), a -7.7% ROI.
