Ligue 1 2025-2026 — 1X2 Bankroll Tracker
Home: -7.1% ROIDraw: -9.0% ROIAway: -26.2% ROI
| in | Date | Teams | HT | FT | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 06 Jun | OranvsUSM Alger | 0:2 | 2:2 | 1.90 | 3.11 | 4.28 |
| 239 | 06 Jun | Olympique AkbouvsBen Aknoun | 0:0 | 1:1 | 2.79 | 2.86 | 2.69 |
| 238 | 05 Jun | KabylievsCR Belouizdad | 0:0 | 0:0 | 3.21 | 3.18 | 2.17 |
| 237 | 05 Jun | SaouravsConstantine | 2:1 | 3:1 | 1.33 | 4.31 | 9.76 |
| 236 | 05 Jun | MC AlgervsASO Chlef | 1:0 | 2:0 | 1.47 | 3.81 | 6.93 |
| 235 | 05 Jun | ParadouvsES Setif | 0:1 | 0:2 | 2.47 | 3.05 | 2.81 |
| 234 | 05 Jun | KhenchelavsRouisset | 0:0 | 1:0 | 1.91 | 3.22 | 4.00 |
| 233 | 05 Jun | MostaganemvsEl Bayadh | 2:1 | 2:2 | 3.00 | 2.98 | 2.40 |
| 232 | 04 Jun | Ben AknounvsUSM Alger | 0:1 | 2:2 | 1.90 | 3.39 | 3.70 |
| 231 | 02 Jun | USM AlgervsCR Belouizdad | 1:1 | 1:1 | 4.04 | 3.03 | 1.98 |
| 230 | 30 May | RouissetvsUSM Alger | 0:0 | 1:0 | 2.47 | 2.94 | 2.91 |
| 229 | 25 May | KhenchelavsUSM Alger | 2:1 | 2:1 | 2.17 | 3.06 | 3.46 |
| 228 | 24 May | CR BelouizdadvsBen Aknoun | 3:1 | 3:1 | 1.37 | 4.13 | 9.63 |
| 227 | 22 May | USM AlgervsParadou | 1:1 | 4:2 | 1.50 | 4.20 | 5.47 |
| 226 | 20 May | CR BelouizdadvsOran | 1:0 | 3:1 | 1.61 | 3.47 | 5.72 |
| 225 | 20 May | ASO ChlefvsKabylie | 1:1 | 1:2 | 2.06 | 3.17 | 3.60 |
| 224 | 20 May | ES SetifvsMC Alger | 1:0 | 1:0 | 2.67 | 2.86 | 2.81 |
| 223 | 20 May | El BayadhvsSaoura | 0:0 | 0:0 | 9.39 | 4.28 | 1.34 |
| 222 | 19 May | USM AlgervsOlympique Akbou | 1:0 | 1:0 | 2.23 | 2.85 | 3.08 |
| 221 | 19 May | ConstantinevsKhenchela | 2:2 | 2:2 | 2.01 | 3.13 | 3.28 |
| 220 | 19 May | RouissetvsParadou | 2:0 | 2:1 | 1.92 | 3.13 | 3.50 |
| 219 | 19 May | Ben AknounvsMostaganem | 2:0 | 3:0 | 1.28 | 4.50 | 9.08 |
| 218 | 16 May | ES SetifvsCR Belouizdad | 3:1 | 3:1 | 3.15 | 2.73 | 2.29 |
| 217 | 12 May | SaouravsCR Belouizdad | 0:0 | 0:0 | 2.37 | 2.75 | 2.95 |
| 216 | 12 May | USM AlgervsMostaganem | 1:1 | 1:1 | 1.13 | 6.95 | 13.75 |
| 215 | 08 May | MC AlgervsRouisset | 1:0 | 1:1 | 1.28 | 4.68 | 8.90 |
| 214 | 08 May | KabylievsES Setif | 2:0 | 5:1 | 1.76 | 3.40 | 3.90 |
| 213 | 08 May | KhenchelavsEl Bayadh | 1:0 | 2:1 | 1.26 | 4.65 | 9.95 |
| 212 | 08 May | Olympique AkbouvsCR Belouizdad | 0:1 | 0:1 | 2.73 | 2.80 | 2.53 |
| 211 | 07 May | OranvsASO Chlef | 0:0 | 1:0 | 1.48 | 3.60 | 6.20 |
| 210 | 07 May | ParadouvsConstantine | 2:1 | 5:3 | 2.48 | 3.00 | 2.58 |
| 209 | 07 May | MostaganemvsSaoura | 0:3 | 0:4 | 11.38 | 5.13 | 1.21 |
| 208 | 04 May | CR BelouizdadvsKhenchela | 2:1 | 3:1 | 1.30 | 4.63 | 8.10 |
| 207 | 29 Apr | KabylievsOran | 1:0 | 1:2 | 1.72 | 3.08 | 4.73 |
| 206 | 28 Apr | MC AlgervsOlympique Akbou | 1:0 | 2:1 | 1.54 | 3.28 | 6.13 |
| 205 | 22 Apr | Olympique AkbouvsKabylie | 0:0 | 1:1 | 2.10 | 2.88 | 3.33 |
| 204 | 21 Apr | Ben AknounvsMC Alger | 1:0 | 2:3 | 3.95 | 2.93 | 1.90 |
| 203 | 17 Apr | El BayadhvsParadou | 0:0 | 0:1 | 2.02 | 2.93 | 3.50 |
| 202 | 17 Apr | ES SetifvsOran | 1:0 | 3:0 | 2.20 | 2.85 | 3.15 |
| 201 | 17 Apr | ASO ChlefvsOlympique Akbou | 1:0 | 1:0 | 2.36 | 2.78 | 2.93 |
| 200 | 17 Apr | SaouravsKhenchela | 1:0 | 3:0 | 1.38 | 4.10 | 6.98 |
| 199 | 17 Apr | RouissetvsKabylie | 1:0 | 1:1 | 2.75 | 2.88 | 2.40 |
| 198 | 16 Apr | ConstantinevsMC Alger | 0:0 | 2:0 | 2.83 | 2.65 | 2.55 |
| 197 | 11 Apr | ParadouvsSaoura | 0:1 | 1:1 | 3.39 | 3.11 | 2.13 |
| 196 | 11 Apr | Olympique AkbouvsES Setif | 0:0 | 1:0 | 1.63 | 3.23 | 5.13 |
| 195 | 10 Apr | KabylievsConstantine | 1:0 | 2:2 | 1.79 | 2.98 | 4.40 |
| 194 | 10 Apr | Ben AknounvsASO Chlef | 2:0 | 2:1 | 2.05 | 3.15 | 3.18 |
| 193 | 10 Apr | MostaganemvsKhenchela | 0:2 | 0:3 | 2.40 | 3.03 | 2.65 |
| 192 | 09 Apr | MC AlgervsEl Bayadh | 3:0 | 3:0 | 1.30 | 4.50 | 9.00 |
| 191 | 09 Apr | OranvsRouisset | 0:1 | 2:1 | 1.31 | 4.29 | 8.88 |
| 190 | 05 Apr | SaouravsMC Alger | 1:1 | 2:1 | 2.48 | 2.63 | 2.95 |
| 189 | 05 Apr | El BayadhvsKabylie | 1:1 | 1:1 | 2.95 | 2.73 | 2.38 |
| 188 | 05 Apr | ASO ChlefvsUSM Alger | 1:1 | 2:1 | 2.75 | 2.70 | 2.55 |
| 187 | 05 Apr | ES SetifvsBen Aknoun | 1:1 | 1:1 | 1.62 | 3.23 | 5.20 |
| 186 | 05 Apr | CR BelouizdadvsMostaganem | 4:0 | 7:0 | 1.12 | 6.85 | 15.00 |
| 185 | 05 Apr | KhenchelavsParadou | 1:0 | 1:0 | 1.49 | 3.83 | 5.50 |
| 184 | 03 Apr | ConstantinevsOran | 0:1 | 0:1 | 1.73 | 2.95 | 4.85 |
| 183 | 03 Apr | RouissetvsOlympique Akbou | 0:0 | 1:1 | 2.78 | 2.65 | 2.60 |
| 182 | 01 Apr | KabylievsBen Aknoun | 2:1 | 3:1 | 1.61 | 3.43 | 4.75 |
| 181 | 01 Apr | MC AlgervsUSM Alger | 1:0 | 1:0 | 1.70 | 2.98 | 5.10 |
| 180 | 01 Apr | ParadouvsCR Belouizdad | 0:2 | 0:3 | 4.00 | 2.90 | 1.91 |
| 179 | 25 Mar | USM AlgervsKabylie | 0:1 | 0:1 | 1.92 | 2.88 | 3.93 |
| 178 | 25 Mar | CR BelouizdadvsMC Alger | 0:1 | 0:1 | 2.24 | 2.68 | 3.30 |
| 177 | 18 Mar | CR BelouizdadvsASO Chlef | 1:1 | 2:1 | 1.62 | 3.30 | 5.00 |
| 176 | 18 Mar | USM AlgervsES Setif | 2:0 | 2:0 | 1.75 | 2.98 | 4.65 |
| 175 | 18 Mar | KabylievsSaoura | 0:1 | 0:1 | 1.70 | 3.20 | 4.48 |
| 174 | 18 Mar | Ben AknounvsRouisset | 2:0 | 3:2 | 1.77 | 3.00 | 4.53 |
| 173 | 17 Mar | OranvsEl Bayadh | 0:0 | 2:0 | 1.50 | 3.40 | 6.43 |
| 172 | 17 Mar | MC AlgervsKhenchela | 0:1 | 2:1 | 1.35 | 4.15 | 7.75 |
| 171 | 17 Mar | Olympique AkbouvsConstantine | 1:0 | 1:0 | 2.21 | 2.58 | 3.60 |
| 170 | 17 Mar | MostaganemvsParadou | 2:1 | 3:2 | 2.08 | 2.98 | 3.28 |
| 169 | 13 Mar | ASO ChlefvsMostaganem | 0:0 | 1:0 | 1.49 | 3.48 | 6.55 |
| 168 | 13 Mar | ConstantinevsBen Aknoun | 0:0 | 0:0 | 1.45 | 3.60 | 6.90 |
| 167 | 13 Mar | El BayadhvsOlympique Akbou | 1:1 | 2:2 | 2.50 | 2.63 | 2.91 |
| 166 | 13 Mar | SaouravsOran | 1:0 | 2:0 | 1.75 | 2.98 | 4.65 |
| 165 | 13 Mar | ParadouvsMC Alger | 0:2 | 0:2 | 5.23 | 3.25 | 1.61 |
| 164 | 13 Mar | KhenchelavsKabylie | 1:1 | 2:1 | 2.78 | 2.90 | 2.39 |
| 163 | 08 Mar | USM AlgervsConstantine | 0:0 | 0:0 | 1.77 | 2.98 | 4.50 |
| 162 | 08 Mar | Olympique AkbouvsSaoura | 1:0 | 1:0 | 1.98 | 2.83 | 3.68 |
| 161 | 07 Mar | CR BelouizdadvsRouisset | 2:0 | 3:1 | 1.46 | 3.60 | 6.63 |
| 160 | 07 Mar | MostaganemvsMC Alger | 0:0 | 0:5 | 5.88 | 3.25 | 1.56 |
| 159 | 07 Mar | Ben AknounvsEl Bayadh | 1:0 | 1:0 | 1.73 | 3.05 | 4.65 |
| 158 | 06 Mar | KabylievsParadou | 2:1 | 3:2 | 1.44 | 3.83 | 6.30 |
| 157 | 06 Mar | ASO ChlefvsES Setif | 0:0 | 1:0 | 1.98 | 2.80 | 3.78 |
| 156 | 06 Mar | OranvsKhenchela | 0:1 | 2:1 | 1.57 | 3.33 | 5.50 |
| 155 | 28 Feb | RouissetvsASO Chlef | 1:0 | 1:1 | 1.95 | 2.90 | 3.75 |
| 154 | 28 Feb | ES SetifvsMostaganem | 0:0 | 3:0 | 1.59 | 3.28 | 5.33 |
| 153 | 28 Feb | KhenchelavsOlympique Akbou | 0:0 | 0:1 | 2.24 | 2.73 | 3.23 |
| 152 | 27 Feb | SaouravsBen Aknoun | 0:0 | 1:0 | 1.61 | 3.30 | 5.23 |
| 151 | 27 Feb | ParadouvsOran | 0:1 | 1:2 | 2.43 | 2.78 | 2.85 |
| 150 | 27 Feb | El BayadhvsUSM Alger | 0:0 | 0:0 | 2.90 | 2.70 | 2.44 |
| 149 | 26 Feb | ConstantinevsCR Belouizdad | 0:0 | 0:0 | 2.36 | 2.78 | 2.98 |
| 148 | 26 Feb | MC AlgervsKabylie | 0:0 | 0:0 | 1.67 | 3.13 | 5.00 |
| 147 | 21 Feb | USM AlgervsSaoura | 0:2 | 1:2 | 1.57 | 3.35 | 5.65 |
| 146 | 21 Feb | Ben AknounvsKhenchela | 0:0 | 2:3 | 1.90 | 2.90 | 3.95 |
| 145 | 21 Feb | Olympique AkbouvsParadou | 1:2 | 4:3 | 1.73 | 3.18 | 4.50 |
| 144 | 21 Feb | MostaganemvsKabylie | 0:0 | 2:2 | 2.90 | 2.70 | 2.47 |
| 143 | 20 Feb | OranvsMC Alger | 1:1 | 2:1 | 3.10 | 2.65 | 2.37 |
| 142 | 20 Feb | ES SetifvsRouisset | 1:1 | 2:1 | 1.64 | 3.08 | 5.45 |
| 141 | 20 Feb | CR BelouizdadvsEl Bayadh | 0:0 | 0:0 | 1.29 | 4.30 | 9.65 |
| 140 | 20 Feb | ASO ChlefvsConstantine | 0:1 | 0:2 | 2.42 | 2.65 | 3.00 |
| 139 | 14 Feb | RouissetvsMostaganem | 1:0 | 1:0 | 1.72 | 2.90 | 5.13 |
| 138 | 14 Feb | ParadouvsBen Aknoun | 1:3 | 3:5 | 1.97 | 2.85 | 3.83 |
| 137 | 13 Feb | ConstantinevsES Setif | 0:0 | 2:0 | 1.58 | 3.28 | 5.68 |
| 136 | 13 Feb | El BayadhvsASO Chlef | 0:0 | 0:1 | 2.06 | 2.75 | 3.68 |
| 135 | 08 Feb | ES SetifvsEl Bayadh | 0:0 | 0:0 | 1.67 | 3.10 | 5.10 |
| 134 | 08 Feb | ASO ChlefvsSaoura | 0:1 | 0:1 | 2.03 | 2.84 | 3.60 |
| 133 | 08 Feb | RouissetvsConstantine | 0:1 | 1:2 | 2.39 | 2.70 | 2.98 |
| 132 | 07 Feb | MostaganemvsOran | 0:0 | 0:0 | 2.48 | 2.65 | 2.93 |
| 131 | 04 Feb | SaouravsES Setif | 0:0 | 1:0 | 1.77 | 2.95 | 4.60 |
| 130 | 04 Feb | KhenchelavsASO Chlef | 1:1 | 2:2 | 1.92 | 2.86 | 4.00 |
| 129 | 04 Feb | El BayadhvsRouisset | 1:0 | 2:0 | 2.01 | 2.78 | 3.83 |
| 128 | 03 Feb | ConstantinevsMostaganem | 1:0 | 2:1 | 1.51 | 3.43 | 6.00 |
| 127 | 03 Feb | OranvsOlympique Akbou | 0:0 | 0:1 | 1.79 | 3.00 | 4.32 |
| 126 | 24 Jan | ConstantinevsEl Bayadh | 1:0 | 1:1 | 1.36 | 3.80 | 8.25 |
| 125 | 24 Jan | Ben AknounvsOran | 1:1 | 2:1 | 2.48 | 2.75 | 2.83 |
| 124 | 24 Jan | RouissetvsSaoura | 1:0 | 1:0 | 2.08 | 2.73 | 3.68 |
| 123 | 23 Jan | ES SetifvsKhenchela | 3:0 | 4:1 | 1.95 | 2.80 | 4.00 |
| 122 | 23 Jan | ASO ChlefvsParadou | 1:0 | 2:0 | 2.03 | 2.95 | 3.43 |
| 121 | 23 Jan | MostaganemvsOlympique Akbou | 0:0 | 1:0 | 2.43 | 2.78 | 2.85 |
| 120 | 09 Jan | CR BelouizdadvsKabylie | 0:0 | 0:1 | 1.54 | 3.25 | 6.33 |
| 119 | 09 Jan | ASO ChlefvsMC Alger | 0:0 | 0:0 | 4.30 | 2.65 | 1.96 |
| 118 | 09 Jan | RouissetvsKhenchela | 2:0 | 2:0 | 1.80 | 2.89 | 4.55 |
| 117 | 09 Jan | ConstantinevsSaoura | 0:0 | 1:0 | 1.81 | 2.90 | 4.45 |
| 116 | 08 Jan | USM AlgervsOran | 0:0 | 1:1 | 1.61 | 3.25 | 5.33 |
| 115 | 08 Jan | ES SetifvsParadou | 1:0 | 2:2 | 1.97 | 2.65 | 4.27 |
| 114 | 08 Jan | El BayadhvsMostaganem | 0:0 | 1:0 | 1.75 | 3.05 | 4.55 |
| 113 | 08 Jan | Ben AknounvsOlympique Akbou | 1:1 | 2:2 | 2.20 | 2.83 | 3.23 |
| 112 | 05 Jan | MC AlgervsConstantine | 0:0 | 1:0 | 1.51 | 3.35 | 6.53 |
| 111 | 05 Jan | KabylievsRouisset | 0:0 | 1:1 | 1.45 | 3.73 | 6.58 |
| 110 | 03 Jan | Ben AknounvsCR Belouizdad | 0:0 | 0:2 | 3.73 | 2.95 | 1.95 |
| 109 | 02 Jan | KabylievsMC Alger | 0:0 | 1:1 | 2.75 | 2.70 | 2.55 |
| 108 | 29 Dec | MC AlgervsES Setif | 0:0 | 2:0 | 1.41 | 3.73 | 8.50 |
| 107 | 29 Dec | OranvsCR Belouizdad | 0:0 | 1:1 | 2.68 | 2.65 | 2.85 |
| 106 | 29 Dec | MostaganemvsBen Aknoun | 0:0 | 0:1 | 2.05 | 2.82 | 3.87 |
| 105 | 27 Dec | KabylievsASO Chlef | 1:1 | 2:1 | 1.59 | 3.38 | 5.67 |
| 104 | 27 Dec | ParadouvsRouisset | 1:0 | 1:0 | 1.91 | 3.08 | 3.90 |
| 103 | 27 Dec | Olympique AkbouvsUSM Alger | 0:0 | 1:1 | 2.37 | 2.87 | 3.02 |
| 102 | 26 Dec | KhenchelavsConstantine | 0:0 | 0:0 | 2.29 | 2.72 | 3.37 |
| 101 | 26 Dec | SaouravsEl Bayadh | 2:0 | 2:1 | 1.38 | 3.95 | 8.57 |
| 100 | 25 Dec | CR BelouizdadvsES Setif | 0:0 | 3:1 | 1.55 | 3.30 | 6.72 |
| 99 | 23 Dec | MC AlgervsBen Aknoun | 0:0 | 1:0 | 1.35 | 4.17 | 9.05 |
| 98 | 22 Dec | USM AlgervsRouisset | 1:0 | 2:0 | 1.44 | 3.83 | 7.35 |
| 97 | 20 Dec | CR BelouizdadvsOlympique Akbou | 1:1 | 3:2 | 1.61 | 3.37 | 5.57 |
| 96 | 20 Dec | SaouravsMostaganem | 3:0 | 3:2 | 1.60 | 3.30 | 5.85 |
| 95 | 19 Dec | ES SetifvsKabylie | 0:0 | 1:0 | 2.18 | 2.75 | 3.57 |
| 94 | 19 Dec | ConstantinevsParadou | 0:0 | 2:0 | 1.68 | 3.22 | 5.25 |
| 93 | 19 Dec | El BayadhvsKhenchela | 0:1 | 1:2 | 2.78 | 2.63 | 2.78 |
| 92 | 18 Dec | USM AlgervsBen Aknoun | 2:1 | 2:2 | 1.42 | 3.98 | 6.75 |
| 91 | 18 Dec | RouissetvsMC Alger | 1:0 | 1:0 | 4.47 | 2.90 | 1.88 |
| 90 | 18 Dec | ASO ChlefvsOran | 1:0 | 1:0 | 2.30 | 2.78 | 3.25 |
| 89 | 08 Dec | MC AlgervsCR Belouizdad | 1:1 | 2:1 | 1.73 | 2.98 | 4.85 |
| 88 | 08 Dec | KabylievsUSM Alger | 0:1 | 1:2 | 2.01 | 2.93 | 3.55 |
| 87 | 22 Nov | KhenchelavsSaoura | 1:0 | 3:0 | 1.73 | 3.08 | 4.55 |
| 86 | 21 Nov | Olympique AkbouvsASO Chlef | 1:0 | 2:1 | 1.89 | 2.98 | 3.90 |
| 85 | 20 Nov | OranvsES Setif | 0:0 | 0:0 | 1.56 | 3.23 | 6.00 |
| 84 | 20 Nov | ParadouvsEl Bayadh | 1:0 | 2:0 | 2.12 | 2.73 | 3.55 |
| 83 | 17 Nov | MostaganemvsUSM Alger | 1:1 | 2:2 | 3.53 | 2.80 | 2.06 |
| 82 | 09 Nov | SaouravsParadou | 0:2 | 1:2 | 1.48 | 3.58 | 6.23 |
| 81 | 09 Nov | ConstantinevsKabylie | 0:0 | 1:0 | 2.37 | 2.80 | 2.95 |
| 80 | 09 Nov | ASO ChlefvsBen Aknoun | 0:1 | 1:2 | 1.81 | 2.93 | 4.40 |
| 79 | 09 Nov | El BayadhvsMC Alger | 0:0 | 0:1 | 5.65 | 3.10 | 1.61 |
| 78 | 08 Nov | ES SetifvsOlympique Akbou | 0:0 | 1:1 | 1.78 | 2.98 | 4.47 |
| 77 | 08 Nov | RouissetvsOran | 1:1 | 1:3 | 2.02 | 2.88 | 3.55 |
| 76 | 08 Nov | KhenchelavsMostaganem | 1:0 | 1:0 | 1.75 | 3.00 | 4.73 |
| 75 | 08 Nov | CR BelouizdadvsUSM Alger | 0:0 | 0:0 | 2.20 | 2.80 | 3.30 |
| 74 | 03 Nov | MC AlgervsSaoura | 0:0 | 1:0 | 1.59 | 3.30 | 5.48 |
| 73 | 03 Nov | KabylievsEl Bayadh | 1:0 | 4:1 | 1.45 | 3.60 | 6.88 |
| 72 | 03 Nov | ParadouvsKhenchela | 2:0 | 2:0 | 2.15 | 2.80 | 3.35 |
| 71 | 02 Nov | USM AlgervsASO Chlef | 1:0 | 1:0 | 1.48 | 3.53 | 6.43 |
| 70 | 02 Nov | MostaganemvsCR Belouizdad | 0:1 | 0:2 | 2.70 | 2.75 | 2.58 |
| 69 | 02 Nov | Ben AknounvsES Setif | 0:0 | 0:1 | 1.91 | 2.95 | 3.88 |
| 68 | 01 Nov | OranvsConstantine | 0:0 | 1:0 | 1.92 | 2.95 | 3.80 |
| 67 | 01 Nov | Olympique AkbouvsRouisset | 1:0 | 2:1 | 1.86 | 2.95 | 4.10 |
| 66 | 30 Oct | KhenchelavsMC Alger | 0:0 | 0:1 | 2.85 | 2.75 | 2.46 |
| 65 | 29 Oct | ES SetifvsUSM Alger | 0:2 | 1:3 | 2.17 | 2.88 | 3.20 |
| 64 | 29 Oct | ASO ChlefvsCR Belouizdad | 0:1 | 0:1 | 3.10 | 2.80 | 2.26 |
| 63 | 29 Oct | SaouravsKabylie | 0:0 | 2:2 | 1.94 | 2.90 | 3.83 |
| 62 | 26 Oct | ParadouvsMostaganem | 0:0 | 1:0 | 2.19 | 2.89 | 3.15 |
| 61 | 25 Oct | RouissetvsBen Aknoun | 0:0 | 0:0 | 1.71 | 3.05 | 4.75 |
| 60 | 25 Oct | ConstantinevsOlympique Akbou | 1:0 | 2:1 | 1.86 | 2.93 | 4.10 |
| 59 | 25 Oct | El BayadhvsOran | 0:1 | 0:2 | 2.12 | 2.75 | 3.50 |
| 58 | 22 Oct | MC AlgervsParadou | 1:0 | 2:1 | 1.47 | 3.65 | 6.10 |
| 57 | 21 Oct | KabylievsKhenchela | 0:0 | 1:0 | 1.62 | 3.23 | 5.23 |
| 56 | 18 Oct | OranvsSaoura | 1:0 | 1:1 | 1.89 | 2.93 | 4.00 |
| 55 | 18 Oct | Ben AknounvsConstantine | 0:0 | 1:0 | 2.63 | 2.85 | 2.55 |
| 54 | 17 Oct | MostaganemvsASO Chlef | 0:0 | 0:1 | 2.05 | 2.78 | 3.65 |
| 53 | 17 Oct | Olympique AkbouvsEl Bayadh | 0:0 | 1:0 | 1.65 | 3.03 | 5.33 |
| 52 | 04 Oct | MC AlgervsMostaganem | 0:0 | 1:0 | 1.31 | 4.15 | 9.63 |
| 51 | 04 Oct | ConstantinevsUSM Alger | 1:1 | 1:1 | 1.87 | 2.89 | 4.15 |
| 50 | 04 Oct | SaouravsOlympique Akbou | 1:1 | 3:2 | 1.60 | 3.15 | 5.65 |
| 49 | 04 Oct | ES SetifvsASO Chlef | 0:0 | 1:1 | 1.59 | 3.25 | 5.65 |
| 48 | 04 Oct | El BayadhvsBen Aknoun | 0:1 | 1:2 | 1.58 | 3.18 | 5.90 |
| 47 | 04 Oct | KhenchelavsOran | 0:0 | 2:0 | 2.15 | 2.85 | 3.28 |
| 46 | 03 Oct | RouissetvsCR Belouizdad | 0:0 | 1:1 | 2.44 | 2.78 | 2.85 |
| 45 | 03 Oct | ParadouvsKabylie | 1:1 | 1:2 | 4.45 | 3.10 | 1.77 |
| 44 | 29 Sept | MostaganemvsES Setif | 1:0 | 1:0 | 2.08 | 2.73 | 3.63 |
| 43 | 29 Sept | USM AlgervsEl Bayadh | 0:0 | 1:1 | 1.47 | 3.45 | 6.78 |
| 42 | 28 Sept | CR BelouizdadvsConstantine | 1:1 | 2:2 | 1.53 | 3.45 | 5.98 |
| 41 | 28 Sept | Olympique AkbouvsKhenchela | 1:1 | 1:1 | 1.61 | 3.23 | 5.43 |
| 40 | 27 Sept | OranvsParadou | 0:1 | 3:1 | 1.55 | 3.38 | 5.65 |
| 39 | 27 Sept | ASO ChlefvsRouisset | 1:0 | 1:1 | 1.72 | 3.05 | 4.80 |
| 38 | 27 Sept | Ben AknounvsSaoura | 1:1 | 1:1 | 2.10 | 2.85 | 3.43 |
| 37 | 24 Sept | KabylievsMostaganem | 1:0 | 1:0 | 1.38 | 3.90 | 7.65 |
| 36 | 20 Sept | SaouravsUSM Alger | 1:0 | 1:0 | 2.07 | 2.90 | 3.38 |
| 35 | 20 Sept | El BayadhvsCR Belouizdad | 0:0 | 1:1 | 3.53 | 2.70 | 2.12 |
| 34 | 20 Sept | KhenchelavsBen Aknoun | 0:0 | 1:1 | 1.94 | 2.89 | 3.80 |
| 33 | 19 Sept | RouissetvsES Setif | 1:0 | 3:0 | 2.20 | 2.73 | 3.33 |
| 32 | 19 Sept | ConstantinevsASO Chlef | 0:1 | 2:2 | 1.84 | 2.84 | 4.45 |
| 31 | 19 Sept | ParadouvsOlympique Akbou | 0:2 | 1:2 | 1.77 | 3.03 | 4.45 |
| 30 | 16 Sept | MC AlgervsOran | 2:1 | 3:2 | 1.52 | 3.40 | 6.08 |
| 29 | 13 Sept | USM AlgervsKhenchela | 0:1 | 1:1 | 1.45 | 3.55 | 6.80 |
| 28 | 13 Sept | CR BelouizdadvsSaoura | 1:1 | 1:2 | 1.46 | 3.50 | 6.80 |
| 27 | 13 Sept | ASO ChlefvsEl Bayadh | 1:0 | 2:0 | 1.54 | 3.20 | 6.40 |
| 26 | 12 Sept | OranvsKabylie | 0:0 | 2:0 | 2.38 | 2.60 | 3.15 |
| 25 | 12 Sept | Ben AknounvsParadou | 1:0 | 1:0 | 2.27 | 2.85 | 3.05 |
| 24 | 12 Sept | Olympique AkbouvsMC Alger | 0:1 | 0:1 | 3.40 | 2.47 | 2.38 |
| 23 | 11 Sept | MostaganemvsRouisset | 1:1 | 1:1 | 1.70 | 2.95 | 4.70 |
| 22 | 11 Sept | ES SetifvsConstantine | 0:1 | 2:1 | 1.80 | 2.90 | 4.45 |
| 21 | 06 Sept | KabylievsOlympique Akbou | 0:0 | 0:0 | 1.52 | 3.38 | 6.20 |
| 20 | 06 Sept | KhenchelavsCR Belouizdad | 1:0 | 1:1 | 3.05 | 2.75 | 2.30 |
| 19 | 06 Sept | ParadouvsUSM Alger | 0:0 | 0:1 | 2.50 | 2.78 | 2.78 |
| 18 | 05 Sept | SaouravsASO Chlef | 1:0 | 1:0 | 1.82 | 2.98 | 4.25 |
| 17 | 05 Sept | OranvsMostaganem | 0:0 | 0:0 | 2.15 | 2.80 | 3.38 |
| 16 | 05 Sept | ConstantinevsRouisset | 1:0 | 2:0 | 1.75 | 3.08 | 4.45 |
| 15 | 05 Sept | El BayadhvsES Setif | 0:1 | 1:1 | 2.60 | 2.55 | 2.88 |
| 14 | 31 Aug | USM AlgervsMC Alger | 0:0 | 0:0 | 3.18 | 2.70 | 2.28 |
| 13 | 31 Aug | Ben AknounvsKabylie | 1:1 | 1:1 | 3.25 | 2.86 | 2.17 |
| 12 | 30 Aug | ASO ChlefvsKhenchela | 0:1 | 1:2 | 1.73 | 3.03 | 4.83 |
| 11 | 30 Aug | MostaganemvsConstantine | 1:0 | 2:0 | 2.40 | 2.70 | 2.98 |
| 10 | 30 Aug | CR BelouizdadvsParadou | 1:0 | 1:0 | 1.51 | 3.60 | 5.65 |
| 9 | 29 Aug | RouissetvsEl Bayadh | 1:0 | 1:0 | 1.59 | 3.35 | 5.33 |
| 8 | 29 Aug | ES SetifvsSaoura | 0:0 | 1:1 | 1.61 | 3.25 | 5.33 |
| 7 | 29 Aug | Olympique AkbouvsOran | 1:0 | 1:0 | 1.85 | 2.90 | 4.20 |
| 6 | 23 Aug | KhenchelavsES Setif | 1:1 | 1:1 | 2.36 | 2.83 | 2.90 |
| 5 | 23 Aug | ParadouvsASO Chlef | 0:0 | 0:0 | 1.41 | 3.85 | 7.08 |
| 4 | 22 Aug | Olympique AkbouvsMostaganem | 0:0 | 1:0 | 1.95 | 2.70 | 4.15 |
| 3 | 22 Aug | El BayadhvsConstantine | 0:1 | 0:2 | 2.10 | 2.80 | 3.50 |
| 2 | 21 Aug | SaouravsRouisset | 0:0 | 1:2 | 1.58 | 3.40 | 5.33 |
| 1 | 21 Aug | OranvsBen Aknoun | 0:0 | 2:1 | 1.72 | 3.10 | 4.75 |
Statistics from all 240 Ligue 1 matches in the 2025-2026 season: 544 goals in total, an average of 2.27 per match, with the first goal arriving after 35.1 minutes on average.
Bankroll Performance
The 2025-2026 season produced 120 home wins (50.0%), 70 draws (29.2%) and 50 away wins (20.8%).
Simulation: a £100 starting bankroll with flat stakes on every match (£240 staked in total across the season).
- Home betting: final balance £-69.60 (loss of £169.60), a -7.1% ROI.
- Draw betting: final balance £-115.00 (loss of £215.00), a -9.0% ROI.
- Away betting: final balance £-528.00 (loss of £628.00), a -26.2% ROI.
