Ligue 1 2025-2026 — Over/Under 2.5 Bankroll Tracker
Over 2.5: -1.8% ROIUnder 2.5: -11.0% ROI
| in | Date | Teams | HT | FT | O 2.5 | U 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 06 Jun | OranvsUSM Alger | 0:2 | 2:2 | 2.34 | 1.54 |
| 239 | 06 Jun | Olympique AkbouvsBen Aknoun | 0:0 | 1:1 | 2.41 | 1.51 |
| 238 | 05 Jun | KabylievsCR Belouizdad | 0:0 | 0:0 | 2.13 | 1.65 |
| 237 | 05 Jun | SaouravsConstantine | 2:1 | 3:1 | 1.91 | 1.81 |
| 236 | 05 Jun | MC AlgervsASO Chlef | 1:0 | 2:0 | 2.06 | 1.70 |
| 235 | 05 Jun | ParadouvsES Setif | 0:1 | 0:2 | 1.90 | 1.83 |
| 234 | 05 Jun | KhenchelavsRouisset | 0:0 | 1:0 | 2.08 | 1.68 |
| 233 | 05 Jun | MostaganemvsEl Bayadh | 2:1 | 2:2 | 2.42 | 1.49 |
| 232 | 04 Jun | Ben AknounvsUSM Alger | 0:1 | 2:2 | 2.08 | 1.68 |
| 231 | 02 Jun | USM AlgervsCR Belouizdad | 1:1 | 1:1 | 2.51 | 1.47 |
| 230 | 30 May | RouissetvsUSM Alger | 0:0 | 1:0 | 2.22 | 1.59 |
| 229 | 25 May | KhenchelavsUSM Alger | 2:1 | 2:1 | 2.26 | 1.58 |
| 228 | 24 May | CR BelouizdadvsBen Aknoun | 3:1 | 3:1 | 1.79 | 1.96 |
| 227 | 22 May | USM AlgervsParadou | 1:1 | 4:2 | 1.67 | 2.11 |
| 226 | 20 May | CR BelouizdadvsOran | 1:0 | 3:1 | 2.16 | 1.64 |
| 225 | 20 May | ASO ChlefvsKabylie | 1:1 | 1:2 | 2.23 | 1.60 |
| 224 | 20 May | ES SetifvsMC Alger | 1:0 | 1:0 | 2.42 | 1.52 |
| 223 | 20 May | El BayadhvsSaoura | 0:0 | 0:0 | 2.19 | 1.61 |
| 222 | 19 May | USM AlgervsOlympique Akbou | 1:0 | 1:0 | 2.55 | 1.46 |
| 221 | 19 May | ConstantinevsKhenchela | 2:2 | 2:2 | 2.06 | 1.71 |
| 220 | 19 May | RouissetvsParadou | 2:0 | 2:1 | 2.04 | 1.72 |
| 219 | 19 May | Ben AknounvsMostaganem | 2:0 | 3:0 | 1.84 | 1.90 |
| 218 | 16 May | ES SetifvsCR Belouizdad | 3:1 | 3:1 | 2.83 | 1.38 |
| 217 | 12 May | SaouravsCR Belouizdad | 0:0 | 0:0 | 2.68 | 1.43 |
| 216 | 12 May | USM AlgervsMostaganem | 1:1 | 1:1 | 1.50 | 2.37 |
| 215 | 08 May | MC AlgervsRouisset | 1:0 | 1:1 | 1.85 | 1.90 |
| 214 | 08 May | KabylievsES Setif | 2:0 | 5:1 | 1.83 | 1.91 |
| 213 | 08 May | KhenchelavsEl Bayadh | 1:0 | 2:1 | 1.79 | 1.97 |
| 212 | 08 May | Olympique AkbouvsCR Belouizdad | 0:1 | 0:1 | 2.62 | 1.44 |
| 211 | 07 May | OranvsASO Chlef | 0:0 | 1:0 | 2.28 | 1.57 |
| 210 | 07 May | ParadouvsConstantine | 2:1 | 5:3 | 2.21 | 1.61 |
| 209 | 07 May | MostaganemvsSaoura | 0:3 | 0:4 | 1.92 | 1.82 |
| 208 | 04 May | CR BelouizdadvsKhenchela | 2:1 | 3:1 | 1.79 | 1.96 |
| 207 | 29 Apr | KabylievsOran | 1:0 | 1:2 | 2.49 | 1.48 |
| 206 | 28 Apr | MC AlgervsOlympique Akbou | 1:0 | 2:1 | 2.58 | 1.44 |
| 205 | 22 Apr | Olympique AkbouvsKabylie | 0:0 | 1:1 | 2.71 | 1.41 |
| 204 | 21 Apr | Ben AknounvsMC Alger | 1:0 | 2:3 | 2.67 | 1.43 |
| 203 | 17 Apr | El BayadhvsParadou | 0:0 | 0:1 | 2.66 | 1.45 |
| 202 | 17 Apr | ES SetifvsOran | 1:0 | 3:0 | 2.66 | 1.45 |
| 201 | 17 Apr | ASO ChlefvsOlympique Akbou | 1:0 | 1:0 | 2.66 | 1.45 |
| 200 | 17 Apr | SaouravsKhenchela | 1:0 | 3:0 | 2.66 | 1.45 |
| 199 | 17 Apr | RouissetvsKabylie | 1:0 | 1:1 | 2.66 | 1.45 |
| 198 | 16 Apr | ConstantinevsMC Alger | 0:0 | 2:0 | 2.66 | 1.45 |
| 197 | 11 Apr | ParadouvsSaoura | 0:1 | 1:1 | 2.33 | 1.54 |
| 196 | 11 Apr | Olympique AkbouvsES Setif | 0:0 | 1:0 | 2.66 | 1.45 |
| 195 | 10 Apr | KabylievsConstantine | 1:0 | 2:2 | 2.66 | 1.45 |
| 194 | 10 Apr | Ben AknounvsASO Chlef | 2:0 | 2:1 | 2.66 | 1.45 |
| 193 | 10 Apr | MostaganemvsKhenchela | 0:2 | 0:3 | 2.66 | 1.45 |
| 192 | 09 Apr | MC AlgervsEl Bayadh | 3:0 | 3:0 | 2.66 | 1.45 |
| 191 | 09 Apr | OranvsRouisset | 0:1 | 2:1 | 2.66 | 1.45 |
| 190 | 05 Apr | SaouravsMC Alger | 1:1 | 2:1 | 2.66 | 1.45 |
| 189 | 05 Apr | El BayadhvsKabylie | 1:1 | 1:1 | 2.66 | 1.45 |
| 188 | 05 Apr | ASO ChlefvsUSM Alger | 1:1 | 2:1 | 2.66 | 1.45 |
| 187 | 05 Apr | ES SetifvsBen Aknoun | 1:1 | 1:1 | 2.66 | 1.45 |
| 186 | 05 Apr | CR BelouizdadvsMostaganem | 4:0 | 7:0 | 2.66 | 1.45 |
| 185 | 05 Apr | KhenchelavsParadou | 1:0 | 1:0 | 2.66 | 1.45 |
| 184 | 03 Apr | ConstantinevsOran | 0:1 | 0:1 | 2.66 | 1.45 |
| 183 | 03 Apr | RouissetvsOlympique Akbou | 0:0 | 1:1 | 2.66 | 1.45 |
| 182 | 01 Apr | KabylievsBen Aknoun | 2:1 | 3:1 | 2.66 | 1.45 |
| 181 | 01 Apr | MC AlgervsUSM Alger | 1:0 | 1:0 | 2.66 | 1.45 |
| 180 | 01 Apr | ParadouvsCR Belouizdad | 0:2 | 0:3 | 2.66 | 1.45 |
| 179 | 25 Mar | USM AlgervsKabylie | 0:1 | 0:1 | 2.66 | 1.45 |
| 178 | 25 Mar | CR BelouizdadvsMC Alger | 0:1 | 0:1 | 2.66 | 1.45 |
| 177 | 18 Mar | CR BelouizdadvsASO Chlef | 1:1 | 2:1 | 2.37 | 1.68 |
| 176 | 18 Mar | USM AlgervsES Setif | 2:0 | 2:0 | 2.76 | 1.45 |
| 175 | 18 Mar | KabylievsSaoura | 0:1 | 0:1 | 2.35 | 1.60 |
| 174 | 18 Mar | Ben AknounvsRouisset | 2:0 | 3:2 | 2.74 | 1.47 |
| 173 | 17 Mar | OranvsEl Bayadh | 0:0 | 2:0 | 2.62 | 1.54 |
| 172 | 17 Mar | MC AlgervsKhenchela | 0:1 | 2:1 | 2.21 | 1.76 |
| 171 | 17 Mar | Olympique AkbouvsConstantine | 1:0 | 1:0 | 3.71 | 1.28 |
| 170 | 17 Mar | MostaganemvsParadou | 2:1 | 3:2 | 2.45 | 1.58 |
| 169 | 13 Mar | ASO ChlefvsMostaganem | 0:0 | 1:0 | 2.50 | 1.54 |
| 168 | 13 Mar | ConstantinevsBen Aknoun | 0:0 | 0:0 | 2.48 | 1.55 |
| 167 | 13 Mar | El BayadhvsOlympique Akbou | 1:1 | 2:2 | 3.50 | 1.36 |
| 166 | 13 Mar | SaouravsOran | 1:0 | 2:0 | 2.82 | 1.44 |
| 165 | 13 Mar | ParadouvsMC Alger | 0:2 | 0:2 | 2.45 | 1.56 |
| 164 | 13 Mar | KhenchelavsKabylie | 1:1 | 2:1 | 2.55 | 1.53 |
| 163 | 08 Mar | USM AlgervsConstantine | 0:0 | 0:0 | 2.77 | 1.47 |
| 162 | 08 Mar | Olympique AkbouvsSaoura | 1:0 | 1:0 | 2.97 | 1.41 |
| 161 | 07 Mar | CR BelouizdadvsRouisset | 2:0 | 3:1 | 2.65 | 1.60 |
| 160 | 07 Mar | MostaganemvsMC Alger | 0:0 | 0:5 | 2.85 | 1.46 |
| 159 | 07 Mar | Ben AknounvsEl Bayadh | 1:0 | 1:0 | 2.65 | 1.52 |
| 158 | 06 Mar | KabylievsParadou | 2:1 | 3:2 | 2.13 | 1.83 |
| 157 | 06 Mar | ASO ChlefvsES Setif | 0:0 | 1:0 | 2.82 | 1.47 |
| 156 | 06 Mar | OranvsKhenchela | 0:1 | 2:1 | 2.50 | 1.55 |
| 155 | 28 Feb | RouissetvsASO Chlef | 1:0 | 1:1 | 2.71 | 1.47 |
| 154 | 28 Feb | ES SetifvsMostaganem | 0:0 | 3:0 | 2.54 | 1.51 |
| 153 | 28 Feb | KhenchelavsOlympique Akbou | 0:0 | 0:1 | 2.82 | 1.42 |
| 152 | 27 Feb | SaouravsBen Aknoun | 0:0 | 1:0 | 2.40 | 1.58 |
| 151 | 27 Feb | ParadouvsOran | 0:1 | 1:2 | 2.96 | 1.41 |
| 150 | 27 Feb | El BayadhvsUSM Alger | 0:0 | 0:0 | 3.09 | 1.41 |
| 149 | 26 Feb | ConstantinevsCR Belouizdad | 0:0 | 0:0 | 2.86 | 1.50 |
| 148 | 26 Feb | MC AlgervsKabylie | 0:0 | 0:0 | 2.64 | 1.55 |
| 147 | 21 Feb | USM AlgervsSaoura | 0:2 | 1:2 | 2.47 | 1.50 |
| 146 | 21 Feb | Ben AknounvsKhenchela | 0:0 | 2:3 | 2.62 | 1.41 |
| 145 | 21 Feb | Olympique AkbouvsParadou | 1:2 | 4:3 | 2.43 | 1.50 |
| 144 | 21 Feb | MostaganemvsKabylie | 0:0 | 2:2 | 2.79 | 1.37 |
| 143 | 20 Feb | OranvsMC Alger | 1:1 | 2:1 | 3.31 | 1.30 |
| 142 | 20 Feb | ES SetifvsRouisset | 1:1 | 2:1 | 2.77 | 1.41 |
| 141 | 20 Feb | CR BelouizdadvsEl Bayadh | 0:0 | 0:0 | 2.14 | 1.66 |
| 140 | 20 Feb | ASO ChlefvsConstantine | 0:1 | 0:2 | 3.25 | 1.31 |
| 139 | 14 Feb | RouissetvsMostaganem | 1:0 | 1:0 | 2.93 | 1.34 |
| 138 | 14 Feb | ParadouvsBen Aknoun | 1:3 | 3:5 | 2.76 | 1.40 |
| 137 | 13 Feb | ConstantinevsES Setif | 0:0 | 2:0 | 2.60 | 1.44 |
| 136 | 13 Feb | El BayadhvsASO Chlef | 0:0 | 0:1 | 2.78 | 1.39 |
| 135 | 08 Feb | ES SetifvsEl Bayadh | 0:0 | 0:0 | 2.72 | 1.41 |
| 134 | 08 Feb | ASO ChlefvsSaoura | 0:1 | 0:1 | 2.86 | 1.38 |
| 133 | 08 Feb | RouissetvsConstantine | 0:1 | 1:2 | 2.89 | 1.36 |
| 132 | 07 Feb | MostaganemvsOran | 0:0 | 0:0 | 3.00 | 1.35 |
| 131 | 04 Feb | SaouravsES Setif | 0:0 | 1:0 | 2.82 | 1.38 |
| 130 | 04 Feb | KhenchelavsASO Chlef | 1:1 | 2:2 | 2.77 | 1.39 |
| 129 | 04 Feb | El BayadhvsRouisset | 1:0 | 2:0 | 2.89 | 1.37 |
| 128 | 03 Feb | ConstantinevsMostaganem | 1:0 | 2:1 | 2.47 | 1.48 |
| 127 | 03 Feb | OranvsOlympique Akbou | 0:0 | 0:1 | 2.73 | 1.40 |
| 126 | 24 Jan | ConstantinevsEl Bayadh | 1:0 | 1:1 | 2.57 | 1.45 |
| 125 | 24 Jan | Ben AknounvsOran | 1:1 | 2:1 | 2.77 | 1.38 |
| 124 | 24 Jan | RouissetvsSaoura | 1:0 | 1:0 | 2.93 | 1.35 |
| 123 | 23 Jan | ES SetifvsKhenchela | 3:0 | 4:1 | 2.89 | 1.37 |
| 122 | 23 Jan | ASO ChlefvsParadou | 1:0 | 2:0 | 2.53 | 1.47 |
| 121 | 23 Jan | MostaganemvsOlympique Akbou | 0:0 | 1:0 | 2.72 | 1.40 |
| 120 | 09 Jan | CR BelouizdadvsKabylie | 0:0 | 0:1 | 2.57 | 1.45 |
| 119 | 09 Jan | ASO ChlefvsMC Alger | 0:0 | 0:0 | 3.32 | 1.29 |
| 118 | 09 Jan | RouissetvsKhenchela | 2:0 | 2:0 | 2.81 | 1.38 |
| 117 | 09 Jan | ConstantinevsSaoura | 0:0 | 1:0 | 2.84 | 1.38 |
| 116 | 08 Jan | USM AlgervsOran | 0:0 | 1:1 | 2.46 | 1.49 |
| 115 | 08 Jan | ES SetifvsParadou | 1:0 | 2:2 | 3.27 | 1.31 |
| 114 | 08 Jan | El BayadhvsMostaganem | 0:0 | 1:0 | 2.73 | 1.39 |
| 113 | 08 Jan | Ben AknounvsOlympique Akbou | 1:1 | 2:2 | 2.77 | 1.40 |
| 112 | 05 Jan | MC AlgervsConstantine | 0:0 | 1:0 | 2.90 | 1.37 |
| 111 | 05 Jan | KabylievsRouisset | 0:0 | 1:1 | 2.26 | 1.57 |
| 110 | 03 Jan | Ben AknounvsCR Belouizdad | 0:0 | 0:2 | 2.49 | 1.48 |
| 109 | 02 Jan | KabylievsMC Alger | 0:0 | 1:1 | 3.21 | 1.31 |
| 108 | 29 Dec | MC AlgervsES Setif | 0:0 | 2:0 | 2.52 | 1.47 |
| 107 | 29 Dec | OranvsCR Belouizdad | 0:0 | 1:1 | 2.97 | 1.36 |
| 106 | 29 Dec | MostaganemvsBen Aknoun | 0:0 | 0:1 | 2.88 | 1.37 |
| 105 | 27 Dec | KabylievsASO Chlef | 1:1 | 2:1 | 2.27 | 1.57 |
| 104 | 27 Dec | ParadouvsRouisset | 1:0 | 1:0 | 2.34 | 1.54 |
| 103 | 27 Dec | Olympique AkbouvsUSM Alger | 0:0 | 1:1 | 2.56 | 1.45 |
| 102 | 26 Dec | KhenchelavsConstantine | 0:0 | 0:0 | 3.01 | 1.35 |
| 101 | 26 Dec | SaouravsEl Bayadh | 2:0 | 2:1 | 2.22 | 1.60 |
| 100 | 25 Dec | CR BelouizdadvsES Setif | 0:0 | 3:1 | 2.75 | 1.40 |
| 99 | 23 Dec | MC AlgervsBen Aknoun | 0:0 | 1:0 | 2.17 | 1.64 |
| 98 | 22 Dec | USM AlgervsRouisset | 1:0 | 2:0 | 2.17 | 1.63 |
| 97 | 20 Dec | CR BelouizdadvsOlympique Akbou | 1:1 | 3:2 | 2.41 | 1.51 |
| 96 | 20 Dec | SaouravsMostaganem | 3:0 | 3:2 | 2.47 | 1.49 |
| 95 | 19 Dec | ES SetifvsKabylie | 0:0 | 1:0 | 2.91 | 1.37 |
| 94 | 19 Dec | ConstantinevsParadou | 0:0 | 2:0 | 2.50 | 1.45 |
| 93 | 19 Dec | El BayadhvsKhenchela | 0:1 | 1:2 | 3.15 | 1.33 |
| 92 | 18 Dec | USM AlgervsBen Aknoun | 2:1 | 2:2 | 2.03 | 1.74 |
| 91 | 18 Dec | RouissetvsMC Alger | 1:0 | 1:0 | 2.90 | 1.37 |
| 90 | 18 Dec | ASO ChlefvsOran | 1:0 | 1:0 | 2.88 | 1.37 |
| 89 | 08 Dec | MC AlgervsCR Belouizdad | 1:1 | 2:1 | 2.86 | 1.38 |
| 88 | 08 Dec | KabylievsUSM Alger | 0:1 | 1:2 | 2.53 | 1.47 |
| 87 | 22 Nov | KhenchelavsSaoura | 1:0 | 3:0 | 2.34 | 1.52 |
| 86 | 21 Nov | Olympique AkbouvsASO Chlef | 1:0 | 2:1 | 2.53 | 1.43 |
| 85 | 20 Nov | OranvsES Setif | 0:0 | 0:0 | 2.73 | 1.40 |
| 84 | 20 Nov | ParadouvsEl Bayadh | 1:0 | 2:0 | 2.73 | 1.40 |
| 83 | 17 Nov | MostaganemvsUSM Alger | 1:1 | 2:2 | 2.74 | 1.40 |
| 82 | 09 Nov | SaouravsParadou | 0:2 | 1:2 | 2.24 | 1.58 |
| 81 | 09 Nov | ConstantinevsKabylie | 0:0 | 1:0 | 2.71 | 1.41 |
| 80 | 09 Nov | ASO ChlefvsBen Aknoun | 0:1 | 1:2 | 2.56 | 1.45 |
| 79 | 09 Nov | El BayadhvsMC Alger | 0:0 | 0:1 | 2.86 | 1.37 |
| 78 | 08 Nov | ES SetifvsOlympique Akbou | 0:0 | 1:1 | 2.55 | 1.46 |
| 77 | 08 Nov | RouissetvsOran | 1:1 | 1:3 | 2.60 | 1.44 |
| 76 | 08 Nov | KhenchelavsMostaganem | 1:0 | 1:0 | 2.67 | 1.41 |
| 75 | 08 Nov | CR BelouizdadvsUSM Alger | 0:0 | 0:0 | 2.48 | 1.48 |
| 74 | 03 Nov | MC AlgervsSaoura | 0:0 | 1:0 | 2.44 | 1.49 |
| 73 | 03 Nov | KabylievsEl Bayadh | 1:0 | 4:1 | 2.23 | 1.59 |
| 72 | 03 Nov | ParadouvsKhenchela | 2:0 | 2:0 | 2.73 | 1.40 |
| 71 | 02 Nov | USM AlgervsASO Chlef | 1:0 | 1:0 | 2.25 | 1.57 |
| 70 | 02 Nov | MostaganemvsCR Belouizdad | 0:1 | 0:2 | 2.91 | 1.36 |
| 69 | 02 Nov | Ben AknounvsES Setif | 0:0 | 0:1 | 2.57 | 1.45 |
| 68 | 01 Nov | OranvsConstantine | 0:0 | 1:0 | 2.57 | 1.45 |
| 67 | 01 Nov | Olympique AkbouvsRouisset | 1:0 | 2:1 | 2.58 | 1.45 |
| 66 | 30 Oct | KhenchelavsMC Alger | 0:0 | 0:1 | 2.87 | 1.36 |
| 65 | 29 Oct | ES SetifvsUSM Alger | 0:2 | 1:3 | 2.60 | 1.44 |
| 64 | 29 Oct | ASO ChlefvsCR Belouizdad | 0:1 | 0:1 | 2.59 | 1.44 |
| 63 | 29 Oct | SaouravsKabylie | 0:0 | 2:2 | 2.53 | 1.46 |
| 62 | 26 Oct | ParadouvsMostaganem | 0:0 | 1:0 | 2.71 | 1.41 |
| 61 | 25 Oct | RouissetvsBen Aknoun | 0:0 | 0:0 | 2.49 | 1.48 |
| 60 | 25 Oct | ConstantinevsOlympique Akbou | 1:0 | 2:1 | 2.60 | 1.45 |
| 59 | 25 Oct | El BayadhvsOran | 0:1 | 0:2 | 2.88 | 1.38 |
| 58 | 22 Oct | MC AlgervsParadou | 1:0 | 2:1 | 2.23 | 1.60 |
| 57 | 21 Oct | KabylievsKhenchela | 0:0 | 1:0 | 2.50 | 1.48 |
| 56 | 18 Oct | OranvsSaoura | 1:0 | 1:1 | 2.69 | 1.43 |
| 55 | 18 Oct | Ben AknounvsConstantine | 0:0 | 1:0 | 2.60 | 1.45 |
| 54 | 17 Oct | MostaganemvsASO Chlef | 0:0 | 0:1 | 2.65 | 1.43 |
| 53 | 17 Oct | Olympique AkbouvsEl Bayadh | 0:0 | 1:0 | 2.51 | 1.48 |
| 52 | 04 Oct | MC AlgervsMostaganem | 0:0 | 1:0 | 2.23 | 1.60 |
| 51 | 04 Oct | ConstantinevsUSM Alger | 1:1 | 1:1 | 2.64 | 1.44 |
| 50 | 04 Oct | SaouravsOlympique Akbou | 1:1 | 3:2 | 2.61 | 1.45 |
| 49 | 04 Oct | ES SetifvsASO Chlef | 0:0 | 1:1 | 2.51 | 1.48 |
| 48 | 04 Oct | El BayadhvsBen Aknoun | 0:1 | 1:2 | 2.72 | 1.41 |
| 47 | 04 Oct | KhenchelavsOran | 0:0 | 2:0 | 2.57 | 1.46 |
| 46 | 03 Oct | RouissetvsCR Belouizdad | 0:0 | 1:1 | 2.62 | 1.43 |
| 45 | 03 Oct | ParadouvsKabylie | 1:1 | 1:2 | 2.49 | 1.48 |
| 44 | 29 Sept | MostaganemvsES Setif | 1:0 | 1:0 | 2.92 | 1.37 |
| 43 | 29 Sept | USM AlgervsEl Bayadh | 0:0 | 1:1 | 2.49 | 1.49 |
| 42 | 28 Sept | CR BelouizdadvsConstantine | 1:1 | 2:2 | 2.38 | 1.53 |
| 41 | 28 Sept | Olympique AkbouvsKhenchela | 1:1 | 1:1 | 2.50 | 1.48 |
| 40 | 27 Sept | OranvsParadou | 0:1 | 3:1 | 2.43 | 1.51 |
| 39 | 27 Sept | ASO ChlefvsRouisset | 1:0 | 1:1 | 2.59 | 1.46 |
| 38 | 27 Sept | Ben AknounvsSaoura | 1:1 | 1:1 | 2.66 | 1.43 |
| 37 | 24 Sept | KabylievsMostaganem | 1:0 | 1:0 | 2.23 | 1.59 |
| 36 | 20 Sept | SaouravsUSM Alger | 1:0 | 1:0 | 2.55 | 1.44 |
| 35 | 20 Sept | El BayadhvsCR Belouizdad | 0:0 | 1:1 | 2.89 | 1.37 |
| 34 | 20 Sept | KhenchelavsBen Aknoun | 0:0 | 1:1 | 2.62 | 1.45 |
| 33 | 19 Sept | RouissetvsES Setif | 1:0 | 3:0 | 2.81 | 1.38 |
| 32 | 19 Sept | ConstantinevsASO Chlef | 0:1 | 2:2 | 2.86 | 1.38 |
| 31 | 19 Sept | ParadouvsOlympique Akbou | 0:2 | 1:2 | 2.56 | 1.46 |
| 30 | 16 Sept | MC AlgervsOran | 2:1 | 3:2 | 2.38 | 1.54 |
| 29 | 13 Sept | USM AlgervsKhenchela | 0:1 | 1:1 | 2.34 | 1.53 |
| 28 | 13 Sept | CR BelouizdadvsSaoura | 1:1 | 1:2 | 2.31 | 1.53 |
| 27 | 13 Sept | ASO ChlefvsEl Bayadh | 1:0 | 2:0 | 2.80 | 1.38 |
| 26 | 12 Sept | OranvsKabylie | 0:0 | 2:0 | 2.91 | 1.37 |
| 25 | 12 Sept | Ben AknounvsParadou | 1:0 | 1:0 | 2.57 | 1.43 |
| 24 | 12 Sept | Olympique AkbouvsMC Alger | 0:1 | 0:1 | 3.24 | 1.28 |
| 23 | 11 Sept | MostaganemvsRouisset | 1:1 | 1:1 | 2.77 | 1.40 |
| 22 | 11 Sept | ES SetifvsConstantine | 0:1 | 2:1 | 2.76 | 1.40 |
| 21 | 06 Sept | KabylievsOlympique Akbou | 0:0 | 0:0 | 2.34 | 1.55 |
| 20 | 06 Sept | KhenchelavsCR Belouizdad | 1:0 | 1:1 | 2.79 | 1.38 |
| 19 | 06 Sept | ParadouvsUSM Alger | 0:0 | 0:1 | 2.66 | 1.42 |
| 18 | 05 Sept | SaouravsASO Chlef | 1:0 | 1:0 | 2.58 | 1.46 |
| 17 | 05 Sept | OranvsMostaganem | 0:0 | 0:0 | 2.80 | 1.39 |
| 16 | 05 Sept | ConstantinevsRouisset | 1:0 | 2:0 | 2.57 | 1.46 |
| 15 | 05 Sept | El BayadhvsES Setif | 0:1 | 1:1 | 3.34 | 1.29 |
| 14 | 31 Aug | USM AlgervsMC Alger | 0:0 | 0:0 | 3.07 | 1.34 |
| 13 | 31 Aug | Ben AknounvsKabylie | 1:1 | 1:1 | 2.64 | 1.41 |
| 12 | 30 Aug | ASO ChlefvsKhenchela | 0:1 | 1:2 | 2.74 | 1.41 |
| 11 | 30 Aug | MostaganemvsConstantine | 1:0 | 2:0 | 2.79 | 1.40 |
| 10 | 30 Aug | CR BelouizdadvsParadou | 1:0 | 1:0 | 2.15 | 1.64 |
| 9 | 29 Aug | RouissetvsEl Bayadh | 1:0 | 1:0 | 2.44 | 1.51 |
| 8 | 29 Aug | ES SetifvsSaoura | 0:0 | 1:1 | 2.53 | 1.46 |
| 7 | 29 Aug | Olympique AkbouvsOran | 1:0 | 1:0 | 2.71 | 1.42 |
| 6 | 23 Aug | KhenchelavsES Setif | 1:1 | 1:1 | 2.72 | 1.41 |
| 5 | 23 Aug | ParadouvsASO Chlef | 0:0 | 0:0 | 2.15 | 1.63 |
| 4 | 22 Aug | Olympique AkbouvsMostaganem | 0:0 | 1:0 | 2.85 | 1.37 |
| 3 | 22 Aug | El BayadhvsConstantine | 0:1 | 0:2 | 2.71 | 1.41 |
| 2 | 21 Aug | SaouravsRouisset | 0:0 | 1:2 | 2.34 | 1.55 |
| 1 | 21 Aug | OranvsBen Aknoun | 0:0 | 2:1 | 2.56 | 1.45 |
Statistics from all 240 Ligue 1 matches in the 2025-2026 season: 544 goals in total, an average of 2.27 per match, with the first goal arriving after 35.1 minutes on average.
Goals Distribution & Bankroll
94 matches (39.2%) finished with three or more goals; 146 (60.8%) stayed under the 2.5-goal line.
Simulation: a £100 starting bankroll with flat stakes on every match (£240 staked in total across the season).
- Over 2.5 betting: final balance £95.68 (loss of £4.32), a -1.8% ROI.
- Under 2.5 betting: final balance £73.69 (loss of £26.31), a -11.0% ROI.
