J2 League 2023 Goals Table
| # | Team | P | GF | GA | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fujieda MYFC | 42 | 61 | 72 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 57% | 5:1 vs V-Varen Nagasaki | 0:0 vs Kusatsu |
2 | V-Varen Nagasaki | 42 | 70 | 56 | 3.00 | 3.29 | 2.71 | 57% | 4:2 vs Blaublitz | 0:0 vs Tochigi SC |
3 | Iwata | 42 | 74 | 44 | 2.81 | 3.24 | 2.38 | 50% | 1:5 vs Mito | 0:0 vs Verdy |
4 | Montedio Yamagata | 42 | 64 | 54 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 60% | 5:1 vs V-Varen Nagasaki | 1:0 vs Kusatsu |
5 | Mito | 42 | 49 | 66 | 2.74 | 3.14 | 2.33 | 52% | 4:3 vs Iwaki | 0:0 vs Shimizu S-Pulse |
6 | Machida | 42 | 79 | 35 | 2.71 | 3.00 | 2.43 | 55% | 0:6 vs V-Varen Nagasaki | 0:0 vs Vegalta Sendai |
7 | Chiba | 42 | 61 | 53 | 2.71 | 2.43 | 3.00 | 52% | 3:3 vs Tokushima | 0:0 vs Iwaki |
8 | Iwaki | 42 | 45 | 69 | 2.71 | 2.62 | 2.81 | 45% | 9:1 vs Shimizu S-Pulse | 0:0 vs Verdy |
9 | Shimizu S-Pulse | 42 | 78 | 34 | 2.67 | 2.76 | 2.57 | 48% | 9:1 vs Iwaki | 0:0 vs Mito |
10 | Kanazawa | 42 | 41 | 70 | 2.64 | 2.52 | 2.76 | 48% | 5:2 vs Renofa Yamaguchi | 0:0 vs Blaublitz |
11 | Kofu | 42 | 60 | 50 | 2.62 | 2.48 | 2.76 | 50% | 2:4 vs Mito | 0:0 vs Verdy |
12 | Oita Trinita | 42 | 54 | 56 | 2.62 | 2.71 | 2.52 | 52% | 4:3 vs Kanazawa | 0:0 vs Shimizu S-Pulse |
13 | Vegalta Sendai | 42 | 48 | 61 | 2.60 | 2.43 | 2.76 | 45% | 3:4 vs Verdy | 0:0 vs Machida |
14 | Omiya Ardija | 42 | 37 | 71 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 50% | 5:1 vs Kofu | 0:0 vs Tochigi SC |
15 | Kumamoto | 42 | 52 | 53 | 2.50 | 2.52 | 2.48 | 45% | 2:4 vs Iwaki | 0:0 vs Okayama |
16 | Renofa Yamaguchi | 42 | 37 | 67 | 2.48 | 2.76 | 2.19 | 41% | 5:2 vs Kanazawa | 0:0 vs Tochigi SC |
17 | Okayama | 42 | 49 | 49 | 2.33 | 2.48 | 2.19 | 38% | 2:3 vs Iwata | 0:0 vs Shimizu S-Pulse |
18 | Tokushima | 42 | 43 | 53 | 2.29 | 2.05 | 2.52 | 38% | 3:3 vs Chiba | 0:0 vs Blaublitz |
19 | Verdy | 42 | 57 | 31 | 2.10 | 1.90 | 2.29 | 36% | 3:4 vs Vegalta Sendai | 0:0 vs Kofu |
20 | Kusatsu | 42 | 44 | 44 | 2.10 | 1.43 | 2.76 | 43% | 4:2 vs Iwata | 0:0 vs Blaublitz |
21 | Tochigi SC | 42 | 39 | 47 | 2.05 | 2.43 | 1.67 | 36% | 4:0 vs Kanazawa | 0:0 vs V-Varen Nagasaki |
22 | Blaublitz | 42 | 37 | 44 | 1.93 | 1.57 | 2.29 | 31% | 4:2 vs V-Varen Nagasaki | 0:0 vs Kusatsu |
