J2 League 2021 Goals Table
| # | Team | P | GF | GA | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verdy | 42 | 62 | 66 | 3.05 | 2.90 | 3.19 | 62% | 7:0 vs Albirex Niigata | 0:0 vs Kofu |
2 | Iwata | 42 | 75 | 42 | 2.79 | 3.10 | 2.48 | 55% | 3:4 vs Kyoto | 0:0 vs Ehime |
3 | V-Varen Nagasaki | 42 | 69 | 44 | 2.69 | 2.76 | 2.62 | 52% | 5:1 vs Montedio Yamagata | 0:0 vs Sagamihara |
4 | Montedio Yamagata | 42 | 61 | 49 | 2.62 | 2.95 | 2.29 | 48% | 3:5 vs Machida | 0:0 vs Giravanz Kitakyushu |
5 | Mito | 42 | 59 | 50 | 2.60 | 2.14 | 3.05 | 55% | 4:4 vs Sagamihara | 0:0 vs Albirex Niigata |
6 | Omiya Ardija | 42 | 51 | 56 | 2.55 | 2.86 | 2.24 | 52% | 3:3 vs Ehime | 0:0 vs Ryukyu |
7 | Yamaga | 42 | 36 | 71 | 2.55 | 2.57 | 2.52 | 52% | 3:3 vs Kofu | 0:0 vs Renofa Yamaguchi |
8 | Ehime | 42 | 38 | 67 | 2.50 | 2.76 | 2.24 | 45% | 3:3 vs Omiya Ardija | 0:0 vs Iwata |
9 | Ryukyu | 42 | 57 | 47 | 2.48 | 2.10 | 2.86 | 50% | 1:5 vs Sagamihara | 0:0 vs Omiya Ardija |
10 | Kofu | 42 | 65 | 38 | 2.45 | 2.86 | 2.05 | 43% | 6:2 vs Kusatsu | 0:0 vs Kyoto |
11 | Machida | 42 | 64 | 38 | 2.43 | 2.38 | 2.48 | 43% | 3:5 vs Montedio Yamagata | 0:0 vs Tochigi SC |
12 | Albirex Niigata | 42 | 61 | 40 | 2.40 | 2.05 | 2.76 | 43% | 7:0 vs Verdy | 0:0 vs Yamaga |
13 | Giravanz Kitakyushu | 42 | 35 | 66 | 2.40 | 2.19 | 2.62 | 45% | 6:1 vs Kyoto | 0:0 vs Montedio Yamagata |
14 | Kanazawa | 42 | 39 | 60 | 2.36 | 2.43 | 2.29 | 48% | 2:4 vs Verdy | 0:0 vs Yamaga |
15 | Blaublitz | 42 | 41 | 53 | 2.24 | 1.90 | 2.57 | 33% | 1:4 vs Yamaga | 0:0 vs Omiya Ardija |
16 | Kusatsu | 42 | 35 | 56 | 2.17 | 1.81 | 2.52 | 38% | 6:2 vs Kofu | 0:0 vs Sagamihara |
17 | Kyoto | 42 | 59 | 31 | 2.14 | 2.67 | 1.62 | 33% | 3:4 vs Iwata | 0:0 vs Yamaga |
18 | Tochigi SC | 42 | 37 | 51 | 2.10 | 2.14 | 2.05 | 41% | 4:2 vs Ryukyu | 0:0 vs Sagamihara |
19 | Renofa Yamaguchi | 42 | 37 | 51 | 2.10 | 2.05 | 2.14 | 38% | 3:2 vs Tochigi SC | 0:0 vs Yamaga |
20 | Sagamihara | 42 | 33 | 54 | 2.07 | 2.33 | 1.81 | 33% | 4:4 vs Mito | 0:0 vs Kusatsu |
21 | Chiba | 42 | 48 | 36 | 2.00 | 1.90 | 2.10 | 29% | 4:2 vs Okayama | 0:0 vs Tochigi SC |
22 | Okayama | 42 | 40 | 36 | 1.81 | 1.62 | 2.00 | 29% | 4:2 vs Chiba | 0:0 vs Sagamihara |
