J1 League 2026-2027 League Table
| # | Team | P | GD | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 19 | WWWWW | 2:0 vs Verdy | 0:1 vs Yokohama F. Marinos |
2 | Kashiwa Reysol | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:12 | +5 | 18 | WLLWW | 3:1 vs Verdy | 0:2 vs Cerezo Osaka |
3 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:6 | +14 | 17 | DWLWW | 6:1 vs Cerezo Osaka | 2:3 vs Okayama |
4 | Machida | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:10 | +11 | 17 | DWWDL | 5:1 vs FC Tokyo | 2:4 vs Kashiwa Reysol |
5 | FC Tokyo | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | +6 | 17 | WDWWW | 3:0 vs V-Varen Nagasaki | 1:5 vs Machida |
6 | Yokohama F. Marinos | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 14 | LDWDW | 2:0 vs Kashiwa Reysol | 3:4 vs Kashima Antlers |
7 | Kawasaki Frontale | 8 | 3 | 4 | 1 | 16:12 | +4 | 13 | WLWWD | 4:2 vs Chiba | 1:2 vs Machida |
8 | Kashima Antlers | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:16 | +1 | 13 | WLLLD | 2:0 vs Verdy | 2:4 vs Mito |
9 | Okayama | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 13 | LWWWL | 1:0 vs V-Varen Nagasaki | 1:2 vs Cerezo Osaka |
10 | Urawa Reds | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:18 | -2 | 12 | WWWLW | 3:1 vs Verdy | 1:4 vs Sanfrecce Hiroshima |
11 | Cerezo Osaka | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 11 | LWDLD | 2:0 vs Kashiwa Reysol | 1:6 vs Sanfrecce Hiroshima |
12 | Shimizu S-Pulse | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 10 | LDLWW | 1:0 vs Nagoya Grampus | 1:3 vs Kawasaki Frontale |
13 | Mito | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 9 | DWDLL | 3:1 vs Kyoto | 0:2 vs Yokohama F. Marinos |
14 | Kyoto | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 8 | WDLLW | 2:1 vs Avispa Fukuoka | 1:3 vs Mito |
15 | V-Varen Nagasaki | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 8 | LDLWD | 2:0 vs Nagoya Grampus | 0:3 vs FC Tokyo |
16 | Gamba Osaka | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | DDLLL | 4:3 vs Urawa Reds | 1:3 vs Nagoya Grampus |
17 | Nagoya Grampus | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:14 | -7 | 6 | WLLLL | 3:1 vs Gamba Osaka | 0:3 vs Sanfrecce Hiroshima |
18 | Avispa Fukuoka | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:12 | -3 | 4 | LLDLL | 3:0 vs Cerezo Osaka | 0:1 vs Vissel Kobe |
19 | Verdy | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:12 | -8 | 4 | LLDDL | — | 1:3 vs Kashiwa Reysol |
20 | Chiba | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:18 | -11 | 4 | LLWDL | 2:0 vs Gamba Osaka | 0:4 vs Machida |
