J1 League 2026-2027 League Table
Download CSV:·
| # | Team | P | GD | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tokyo | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:8 | +25 | 33 | WDWWW | 6:0 vs Mito | 1:5 vs Machida |
2 | Kashiwa Reysol | 14 | 10 | 1 | 3 | 31:20 | +11 | 31 | LDWWW | 4:0 vs Urawa Reds | 0:2 vs Cerezo Osaka |
3 | Sanfrecce Hiroshima | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:10 | +22 | 30 | WLWWD | 6:1 vs Cerezo Osaka | 0:4 vs V-Varen Nagasaki |
4 | Machida | 14 | 8 | 5 | 1 | 30:10 | +20 | 29 | WWDDD | 5:0 vs Shimizu S-Pulse | 2:4 vs Kashiwa Reysol |
5 | Vissel Kobe | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:14 | +9 | 27 | WLDWD | 3:0 vs Okayama | 2:4 vs Kashiwa Reysol |
6 | Kashima Antlers | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:24 | +5 | 23 | WDLWL | 4:1 vs Cerezo Osaka | 2:4 vs Mito |
7 | Yokohama F. Marinos | 14 | 5 | 7 | 2 | 21:15 | +6 | 22 | DDDWD | 2:0 vs Kashiwa Reysol | 3:4 vs Kashima Antlers |
8 | Kawasaki Frontale | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:24 | +4 | 22 | WWWLL | 4:2 vs Chiba | 2:4 vs Yokohama F. Marinos |
9 | Urawa Reds | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:29 | -6 | 22 | WWWLD | 3:1 vs Verdy | 0:4 vs Kashiwa Reysol |
10 | Okayama | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 17 | LWLLD | 2:0 vs Mito | 0:4 vs FC Tokyo |
11 | Cerezo Osaka | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:25 | -9 | 17 | LDDLW | 2:0 vs Kashiwa Reysol | 1:6 vs Sanfrecce Hiroshima |
12 | Kyoto | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:23 | -4 | 16 | LDDWW | 2:0 vs Shimizu S-Pulse | 0:3 vs Sanfrecce Hiroshima |
13 | Nagoya Grampus | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:23 | -8 | 14 | WDDLL | 3:1 vs Gamba Osaka | 0:3 vs Sanfrecce Hiroshima |
14 | Verdy | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:22 | -10 | 14 | LDWWW | 3:1 vs Avispa Fukuoka | 0:4 vs FC Tokyo |
15 | Shimizu S-Pulse | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:23 | -13 | 14 | DLLLL | 1:0 vs Nagoya Grampus | 0:5 vs Machida |
16 | V-Varen Nagasaki | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:22 | -5 | 13 | LWLLD | 4:0 vs Sanfrecce Hiroshima | 0:3 vs FC Tokyo |
17 | Chiba | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | -8 | 13 | DLDWW | 3:0 vs Avispa Fukuoka | 0:4 vs Machida |
18 | Gamba Osaka | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:24 | -8 | 12 | DWDDL | 4:3 vs Urawa Reds | 1:3 vs Nagoya Grampus |
19 | Mito | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:26 | -14 | 9 | LLLLL | 3:1 vs Kyoto | 0:6 vs FC Tokyo |
20 | Avispa Fukuoka | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:25 | -11 | 8 | LLLLD | 3:0 vs Cerezo Osaka | 0:3 vs Machida |
