2. Bundesliga 2026-2027 Goals Table
| # | Team | P | GF | GA | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottbus | 6 | 14 | 13 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 83% | 4:4 vs Wolfsburg | 1:1 vs St. Pauli |
2 | Heidenheim | 6 | 14 | 12 | 4.33 | 5.33 | 3.33 | 67% | 5:3 vs SG Dynamo Dresden | 0:1 vs Greuther Furth |
3 | Braunschweig | 6 | 12 | 13 | 4.17 | 4.33 | 4.00 | 67% | 3:5 vs Hertha Berlin | 0:1 vs Bochum |
4 | Hertha Berlin | 6 | 17 | 7 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 83% | 3:5 vs Braunschweig | 0:1 vs Bochum |
5 | Wolfsburg | 6 | 15 | 8 | 3.83 | 4.67 | 3.00 | 50% | 4:4 vs Cottbus | 0:0 vs Kaiserslautern |
6 | Nurnberg | 6 | 16 | 6 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 83% | 2:4 vs Greuther Furth | 0:1 vs Karlsruher SC |
7 | Arminia Bielefeld | 6 | 10 | 12 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 100% | 4:1 vs Nurnberg | 2:1 vs Karlsruher SC |
8 | SG Dynamo Dresden | 6 | 8 | 14 | 3.67 | 2.33 | 5.00 | 83% | 5:3 vs Heidenheim | 1:0 vs Darmstadt |
9 | VfL Osnabruck | 6 | 9 | 12 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 67% | 4:3 vs Heidenheim | 0:1 vs Bochum |
10 | Magdeburg | 6 | 11 | 9 | 3.33 | 4.00 | 2.67 | 67% | 1:6 vs Braunschweig | 2:0 vs Holstein Kiel |
11 | Greuther Furth | 6 | 9 | 11 | 3.33 | 3.00 | 3.67 | 33% | 3:4 vs Cottbus | 0:1 vs Heidenheim |
12 | Karlsruher SC | 6 | 6 | 12 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 67% | 2:5 vs Wolfsburg | 0:0 vs Kaiserslautern |
13 | Darmstadt | 6 | 5 | 13 | 3.00 | 2.67 | 3.33 | 67% | 5:1 vs Wolfsburg | 1:0 vs SG Dynamo Dresden |
14 | Holstein Kiel | 6 | 7 | 10 | 2.83 | 3.33 | 2.33 | 50% | 2:2 vs Darmstadt | 1:0 vs Heidenheim |
15 | St. Pauli | 6 | 8 | 8 | 2.67 | 2.00 | 3.33 | 50% | 2:2 vs Holstein Kiel | 1:0 vs Wolfsburg |
16 | Hannover | 6 | 7 | 9 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 67% | 3:1 vs Cottbus | 0:1 vs Wolfsburg |
17 | Bochum | 6 | 5 | 6 | 1.83 | 1.33 | 2.33 | 33% | 1:2 vs SG Dynamo Dresden | 0:1 vs Hertha Berlin |
18 | Kaiserslautern | 6 | 6 | 4 | 1.67 | 1.33 | 2.00 | 50% | 1:2 vs St. Pauli | 0:0 vs Wolfsburg |
