Ligue 1 2025-2026 Performance vs Market
Expected points (xPTS) come from pre-match market odds: what the market rated each team's chances at before kickoff. A positive Δ means the team is outperforming those expectations — playing better than the market rated them; a negative Δ means they're delivering less than their billing. Big gaps usually say more about the team than about fortune.
| # | Team | P | Pts | xPts | vs xPTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Alger | 30 | 65 | 54.8 | +10.2Outperforming ++ | 1 | +9.6 | +0.6 | 0:1 vs CR Belouizdad (+1.9) | 1:0 vs Rouisset (-1.8) |
2 | Saoura | 30 | 55 | 45.3 | +9.8Outperforming ++ | 5 | +6.8 | +2.9 | 1:2 vs CR Belouizdad (+2.3) | 1:2 vs Paradou (-2.1) |
3 | Ben Aknoun | 30 | 43 | 35.6 | +7.3Outperforming ++ | 12 | +1.8 | +5.5 | 1:2 vs El Bayadh (+2.3) | 2:3 vs Khenchela (-1.7) |
4 | Oran | 30 | 49 | 41.9 | +7.1Outperforming ++ | 7 | +5.2 | +1.9 | 0:1 vs Constantine (+2.1) | 0:1 vs Olympique Akbou (-1.8) |
5 | Khenchela | 30 | 44 | 37.8 | +6.2Outperforming ++ | 10 | +4.5 | +1.8 | 1:2 vs ASO Chlef (+2.1) | 0:1 vs Olympique Akbou (-1.5) |
6 | Olympique Akbou | 30 | 45 | 39.7 | +5.3Outperforming ++ | 9 | +6.4 | -1.2 | 1:2 vs Paradou (+2.1) | 0:1 vs CR Belouizdad (-1.3) |
7 | CR Belouizdad | 30 | 53 | 52.0 | +1.0On expectation | 2 | -0.7 | +1.7 | 0:2 vs Mostaganem (+1.6) | 1:2 vs Saoura (-2.1) |
8 | Constantine | 30 | 43 | 42.0 | +1.0On expectation | 6 | +3.3 | -2.3 | 0:2 vs El Bayadh (+1.9) | 0:1 vs Oran (-1.8) |
9 | Rouisset | 30 | 36 | 35.3 | +0.7On expectation | 13 | +5.6 | -4.9 | 1:2 vs Saoura (+2.2) | 1:3 vs Oran (-1.6) |
10 | Kabylie | 30 | 45 | 46.0 | -1.0On expectation | 3 | -1.7 | +0.7 | 0:1 vs CR Belouizdad (+2.3) | 1:2 vs Oran (-1.9) |
11 | ES Setif | 30 | 39 | 40.0 | -1.0On expectation | 8 | +4.2 | -5.2 | 0:1 vs Ben Aknoun (+2.0) | 1:3 vs USM Alger (-1.5) |
12 | ASO Chlef | 30 | 34 | 37.0 | -3.0Underperforming | 11 | -1.0 | -2.0 | 0:1 vs El Bayadh (+1.9) | 1:2 vs Khenchela (-1.9) |
13 | USM Alger | 30 | 39 | 45.5 | -6.5Underperforming −− | 4 | -5.1 | -1.4 | 1:2 vs Kabylie (+1.9) | 1:2 vs Saoura (-2.0) |
14 | Paradou | 30 | 24 | 34.5 | -10.5Underperforming −− | 14 | -4.4 | -6.1 | 1:2 vs Saoura (+2.3) | 1:2 vs Olympique Akbou (-1.8) |
15 | Mostaganem | 30 | 19 | 31.0 | -12.0Underperforming −− | 16 | -3.0 | -8.9 | 1:0 vs Olympique Akbou (+1.6) | 0:1 vs Ben Aknoun (-1.7) |
16 | El Bayadh | 30 | 17 | 31.9 | -14.9Underperforming −− | 15 | -8.8 | -6.0 | 2:0 vs Rouisset (+1.3) | 1:2 vs Ben Aknoun (-2.0) |
