Segunda RFEF - Group 3 2026-2027 League Table
| # | Team | P | GD | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellonense | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:7 | +7 | 18 | WLWLW | 3:0 vs Real Murcia B | 0:1 vs Lorca Deportiva |
2 | Cieza | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:7 | +8 | 15 | LDWWW | 4:0 vs Orihuela | 0:1 vs Castellonense |
3 | UCAM Murcia | 9 | 5 | 0 | 4 | 18:12 | +6 | 15 | LWWWL | 5:1 vs Ilicitano | 2:4 vs Cieza |
4 | Castellon B | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:10 | +6 | 15 | WWWLW | 3:0 vs Alcoyano | 1:2 vs CF Intercity |
5 | Deportiva Minera | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 14 | DLWWW | 2:0 vs La Nucia | 0:2 vs Alcoyano |
6 | Orihuela | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:16 | -4 | 14 | LLLWD | 2:0 vs Mallorca B | 0:4 vs Cieza |
7 | La Nucia | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:8 | +3 | 12 | WWLLL | 5:1 vs Real Murcia B | 0:2 vs Deportiva Minera |
8 | CF Intercity | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:11 | -1 | 12 | DWDLL | 2:1 vs Castellon B | 1:3 vs Cieza |
9 | Alcoyano | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 11 | WWWLL | 2:0 vs Poblense | 0:3 vs Castellon B |
10 | Baleares | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:13 | -1 | 10 | DWDDW | 2:0 vs Alcoyano | 1:4 vs UCAM Murcia |
11 | Yeclano | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | WDDDL | 1:0 vs Baleares | 0:2 vs Deportiva Minera |
12 | Poblense | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 10 | WLWDW | 1:0 vs Valencia B | 0:2 vs Alcoyano |
13 | Lorca Deportiva | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | WLWDL | 3:1 vs La Nucia | 0:1 vs Orihuela |
14 | Mallorca B | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | LLDLW | 4:0 vs Ilicitano | 0:2 vs La Nucia |
15 | Ilicitano | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 7 | WLLWL | 4:1 vs Valencia B | 1:5 vs UCAM Murcia |
16 | Real Murcia B | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | LWLDW | 2:0 vs Pena Deportiva | 1:5 vs La Nucia |
17 | Valencia B | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 5 | LLWLD | 3:2 vs Pena Deportiva | 1:4 vs Ilicitano |
18 | Pena Deportiva | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:11 | -5 | 4 | LLWLL | 3:1 vs Orihuela | 0:2 vs Real Murcia B |
