K League 2 2024 — Over/Under 2.5 Bankroll Tracker
Over 2.5: +7.1% ROIUnder 2.5: -13.0% ROI
| in | Date | Teams | HT | FT | O 2.5 | U 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 09 Nov | BusanvsBucheon FC 1995 | 1:0 | 3:1 | 2.01 | 1.80 |
| 233 | 09 Nov | AnyangvsGyeongnam | 1:1 | 2:2 | 1.86 | 1.95 |
| 232 | 09 Nov | CheongjuvsAsan | 0:1 | 1:4 | 2.19 | 1.66 |
| 231 | 09 Nov | Gimpo FCvsCheonan City | 1:0 | 1:0 | 1.91 | 1.89 |
| 230 | 09 Nov | Seoul E-LandvsJeonnam | 0:3 | 0:4 | 1.70 | 2.12 |
| 229 | 09 Nov | Ansan GreenersvsSeongnam | 0:0 | 1:1 | 1.95 | 1.85 |
| 228 | 03 Nov | SeongnamvsGimpo FC | 0:1 | 1:1 | 2.03 | 1.79 |
| 227 | 03 Nov | Suwon BluewingsvsAnsan Greeners | 0:0 | 2:1 | 1.80 | 2.02 |
| 226 | 03 Nov | JeonnamvsCheongju | 2:0 | 3:0 | 1.94 | 1.89 |
| 225 | 03 Nov | GyeongnamvsSeoul E-Land | 0:0 | 0:3 | 1.80 | 2.02 |
| 224 | 02 Nov | Cheonan CityvsBusan | 1:2 | 2:3 | 1.68 | 2.15 |
| 223 | 02 Nov | Bucheon FC 1995vsAnyang | 0:0 | 0:0 | 2.10 | 1.74 |
| 222 | 30 Oct | Suwon BluewingsvsAsan | 0:1 | 2:1 | 2.22 | 1.66 |
| 221 | 30 Oct | Ansan GreenersvsGyeongnam | 0:0 | 1:1 | 1.95 | 1.86 |
| 220 | 30 Oct | Seoul E-LandvsSeongnam | 0:0 | 1:0 | 1.64 | 2.23 |
| 219 | 29 Oct | Cheonan CityvsBucheon FC 1995 | 0:0 | 1:1 | 1.89 | 1.93 |
| 218 | 29 Oct | AnyangvsJeonnam | 0:0 | 1:1 | 1.68 | 2.17 |
| 217 | 29 Oct | BusanvsCheongju | 0:0 | 0:1 | 2.19 | 1.67 |
| 216 | 27 Oct | GyeongnamvsSeongnam | 3:1 | 5:1 | 1.85 | 1.96 |
| 215 | 27 Oct | Seoul E-LandvsAsan | 0:2 | 1:2 | 2.05 | 1.78 |
| 214 | 27 Oct | Gimpo FCvsSuwon Bluewings | 0:0 | 0:0 | 2.14 | 1.70 |
| 213 | 26 Oct | Ansan GreenersvsBucheon FC 1995 | 1:0 | 1:0 | 2.13 | 1.71 |
| 212 | 26 Oct | CheongjuvsAnyang | 0:0 | 0:2 | 2.30 | 1.61 |
| 211 | 26 Oct | JeonnamvsCheonan City | 0:0 | 0:2 | 1.50 | 2.54 |
| 210 | 20 Oct | AnyangvsBusan | 1:0 | 4:1 | 2.22 | 1.65 |
| 209 | 20 Oct | SeongnamvsAsan | 1:1 | 2:3 | 1.95 | 1.86 |
| 208 | 20 Oct | Cheonan CityvsSeoul E-Land | 0:0 | 0:3 | 1.82 | 2.00 |
| 207 | 19 Oct | JeonnamvsAnsan Greeners | 0:0 | 1:1 | 1.68 | 2.16 |
| 206 | 19 Oct | CheongjuvsGimpo FC | 0:0 | 0:1 | 2.69 | 1.46 |
| 205 | 19 Oct | Bucheon FC 1995vsSuwon Bluewings | 0:1 | 1:1 | 2.03 | 1.79 |
| 204 | 06 Oct | Suwon BluewingsvsAnyang | 0:0 | 1:0 | 2.04 | 1.79 |
| 203 | 05 Oct | SeongnamvsJeonnam | 0:0 | 0:1 | 1.65 | 2.21 |
| 202 | 05 Oct | Bucheon FC 1995vsCheongju | 0:0 | 0:0 | 2.21 | 1.66 |
| 201 | 05 Oct | BusanvsSeoul E-Land | 0:0 | 0:0 | 2.00 | 1.82 |
| 200 | 05 Oct | Cheonan CityvsGyeongnam | 1:1 | 3:1 | 1.71 | 2.14 |
| 199 | 05 Oct | Gimpo FCvsAsan | 2:0 | 3:0 | 2.25 | 1.63 |
| 198 | 30 Sept | JeonnamvsBucheon FC 1995 | 0:1 | 3:1 | 1.81 | 2.01 |
| 197 | 30 Sept | Seoul E-LandvsGimpo FC | 0:1 | 0:2 | 2.19 | 1.66 |
| 196 | 29 Sept | CheongjuvsSeongnam | 0:1 | 1:1 | 2.17 | 1.69 |
| 195 | 29 Sept | Ansan GreenersvsBusan | 0:3 | 0:5 | 1.91 | 1.92 |
| 194 | 28 Sept | GyeongnamvsSuwon Bluewings | 1:0 | 1:1 | 1.91 | 1.90 |
| 193 | 28 Sept | AnyangvsAsan | 0:0 | 0:1 | 2.14 | 1.70 |
| 192 | 25 Sept | GyeongnamvsGimpo FC | 1:0 | 1:1 | 2.37 | 1.57 |
| 191 | 25 Sept | Suwon BluewingsvsBusan | 0:1 | 0:1 | 1.91 | 1.91 |
| 190 | 25 Sept | Bucheon FC 1995vsSeongnam | 1:0 | 3:0 | 2.06 | 1.77 |
| 189 | 24 Sept | Seoul E-LandvsAnyang | 1:0 | 1:0 | 2.05 | 1.78 |
| 188 | 24 Sept | Ansan GreenersvsCheongju | 2:2 | 3:2 | 2.90 | 1.40 |
| 187 | 24 Sept | AsanvsCheonan City | 0:0 | 2:0 | 1.77 | 2.05 |
| 186 | 22 Sept | BusanvsGyeongnam | 1:0 | 1:1 | 1.79 | 2.02 |
| 185 | 22 Sept | Bucheon FC 1995vsGimpo FC | 0:0 | 2:0 | 2.14 | 1.71 |
| 184 | 22 Sept | SeongnamvsSuwon Bluewings | 1:0 | 1:2 | 1.72 | 2.12 |
| 183 | 21 Sept | Cheonan CityvsCheongju | 1:0 | 1:0 | 2.14 | 1.71 |
| 182 | 21 Sept | AnyangvsAnsan Greeners | 1:0 | 2:1 | 1.85 | 1.97 |
| 181 | 21 Sept | AsanvsJeonnam | 0:1 | 2:1 | 1.80 | 2.02 |
| 180 | 15 Sept | Gimpo FCvsAnyang | 0:0 | 1:2 | 2.24 | 1.64 |
| 179 | 15 Sept | GyeongnamvsBucheon FC 1995 | 1:3 | 1:4 | 1.92 | 1.89 |
| 178 | 15 Sept | JeonnamvsBusan | 1:0 | 1:2 | 1.67 | 2.18 |
| 177 | 14 Sept | Suwon BluewingsvsCheonan City | 0:1 | 1:2 | 1.67 | 2.18 |
| 176 | 14 Sept | AsanvsAnsan Greeners | 0:0 | 1:1 | 2.01 | 1.82 |
| 175 | 14 Sept | CheongjuvsSeoul E-Land | 1:0 | 1:2 | 2.31 | 1.60 |
| 174 | 01 Sept | BusanvsSeongnam | 2:0 | 3:1 | 1.88 | 1.94 |
| 173 | 01 Sept | Gimpo FCvsJeonnam | 2:1 | 4:3 | 2.00 | 1.84 |
| 172 | 01 Sept | AsanvsGyeongnam | 1:0 | 3:0 | 1.98 | 1.85 |
| 171 | 31 Aug | Ansan GreenersvsSeoul E-Land | 0:0 | 0:0 | 1.82 | 2.05 |
| 170 | 31 Aug | AnyangvsCheonan City | 0:0 | 1:1 | 1.88 | 1.96 |
| 169 | 31 Aug | CheongjuvsSuwon Bluewings | 2:0 | 2:2 | 2.32 | 1.61 |
| 168 | 26 Aug | Cheonan CityvsAnsan Greeners | 1:2 | 2:3 | 2.05 | 1.79 |
| 167 | 25 Aug | Seoul E-LandvsSuwon Bluewings | 0:0 | 2:0 | 1.80 | 2.04 |
| 166 | 25 Aug | SeongnamvsAnyang | 1:0 | 1:1 | 2.04 | 1.82 |
| 165 | 24 Aug | AsanvsBucheon FC 1995 | 1:1 | 2:2 | 2.11 | 1.74 |
| 164 | 24 Aug | BusanvsGimpo FC | 0:0 | 0:0 | 2.08 | 1.77 |
| 163 | 24 Aug | JeonnamvsGyeongnam | 0:0 | 0:0 | 1.61 | 2.33 |
| 162 | 18 Aug | Bucheon FC 1995vsSeoul E-Land | 2:0 | 2:0 | 1.76 | 2.06 |
| 161 | 18 Aug | AsanvsBusan | 0:1 | 0:1 | 1.93 | 1.88 |
| 160 | 18 Aug | Suwon BluewingsvsJeonnam | 1:0 | 2:1 | 1.67 | 2.17 |
| 159 | 17 Aug | SeongnamvsCheonan City | 1:1 | 2:2 | 1.88 | 1.93 |
| 158 | 17 Aug | Gimpo FCvsAnsan Greeners | 1:0 | 1:0 | 2.11 | 1.72 |
| 157 | 17 Aug | GyeongnamvsCheongju | 0:0 | 0:0 | 2.06 | 1.77 |
| 156 | 12 Aug | CheongjuvsSeongnam | 1:1 | 1:1 | 2.24 | 1.64 |
| 155 | 12 Aug | Suwon BluewingsvsAnyang | 1:0 | 2:1 | 2.38 | 1.56 |
| 154 | 11 Aug | Cheonan CityvsJeonnam | 0:0 | 1:0 | 1.72 | 2.11 |
| 153 | 11 Aug | Gimpo FCvsGyeongnam | 1:0 | 2:2 | 1.98 | 1.85 |
| 152 | 10 Aug | Seoul E-LandvsBusan | 0:0 | 2:1 | 1.74 | 2.10 |
| 151 | 10 Aug | Ansan GreenersvsBucheon FC 1995 | 1:1 | 2:1 | 2.01 | 1.79 |
| 150 | 29 Jul | BusanvsCheongju | 0:0 | 0:2 | 1.88 | 1.94 |
| 149 | 29 Jul | Gimpo FCvsSuwon Bluewings | 0:1 | 1:1 | 1.94 | 1.88 |
| 148 | 28 Jul | JeonnamvsSeoul E-Land | 0:1 | 2:2 | 1.64 | 2.24 |
| 147 | 28 Jul | GyeongnamvsCheonan City | 0:2 | 3:3 | 1.90 | 1.91 |
| 146 | 27 Jul | SeongnamvsBucheon FC 1995 | 0:1 | 0:1 | 2.11 | 1.73 |
| 145 | 27 Jul | AnyangvsAsan | 1:0 | 1:0 | 2.24 | 1.64 |
| 144 | 24 Jul | Gimpo FCvsSeoul E-Land | 0:0 | 2:5 | 2.11 | 1.74 |
| 143 | 24 Jul | Ansan GreenersvsAnyang | 0:0 | 3:2 | 2.10 | 1.73 |
| 142 | 24 Jul | CheongjuvsAsan | 0:1 | 0:3 | 2.55 | 1.50 |
| 141 | 23 Jul | Bucheon FC 1995vsSuwon Bluewings | 0:1 | 0:3 | 2.06 | 1.76 |
| 140 | 23 Jul | BusanvsGyeongnam | 1:0 | 2:1 | 1.76 | 2.08 |
| 139 | 23 Jul | SeongnamvsJeonnam | 1:0 | 1:2 | 1.72 | 2.12 |
| 138 | 21 Jul | Seoul E-LandvsCheonan City | 0:0 | 3:4 | 1.91 | 1.90 |
| 137 | 21 Jul | AsanvsAnsan Greeners | 0:0 | 2:0 | 1.89 | 1.92 |
| 136 | 21 Jul | Gimpo FCvsAnyang | 0:0 | 0:1 | 2.23 | 1.64 |
| 135 | 20 Jul | Suwon BluewingsvsCheongju | 0:0 | 0:0 | 1.96 | 1.85 |
| 134 | 20 Jul | GyeongnamvsBucheon FC 1995 | 1:0 | 2:2 | 2.12 | 1.72 |
| 133 | 20 Jul | JeonnamvsBusan | 0:2 | 2:3 | 1.94 | 1.88 |
| 132 | 14 Jul | Seoul E-LandvsSeongnam | 0:0 | 3:1 | 1.98 | 1.83 |
| 131 | 14 Jul | AnyangvsBusan | 0:1 | 0:2 | 2.06 | 1.76 |
| 130 | 14 Jul | Bucheon FC 1995vsGimpo FC | 0:0 | 1:0 | 2.38 | 1.57 |
| 129 | 13 Jul | CheongjuvsAnsan Greeners | 1:0 | 2:1 | 2.43 | 1.55 |
| 128 | 13 Jul | Cheonan CityvsSuwon Bluewings | 1:0 | 1:2 | 1.95 | 1.86 |
| 127 | 13 Jul | JeonnamvsAsan | 3:0 | 3:2 | 2.03 | 1.80 |
| 126 | 08 Jul | AnyangvsCheonan City | 0:0 | 3:0 | 1.84 | 1.98 |
| 125 | 08 Jul | SeongnamvsGyeongnam | 1:1 | 1:4 | 2.06 | 1.77 |
| 124 | 07 Jul | Ansan GreenersvsJeonnam | 0:1 | 1:2 | 1.91 | 1.90 |
| 123 | 07 Jul | CheongjuvsSeoul E-Land | 0:1 | 2:3 | 2.41 | 1.56 |
| 122 | 06 Jul | BusanvsBucheon FC 1995 | 1:1 | 2:2 | 2.16 | 1.69 |
| 121 | 06 Jul | Gimpo FCvsAsan | 1:2 | 3:3 | 2.48 | 1.52 |
| 120 | 01 Jul | GyeongnamvsJeonnam | 1:3 | 2:4 | 1.89 | 1.92 |
| 119 | 01 Jul | AsanvsSeoul E-Land | 0:0 | 2:0 | 2.15 | 1.70 |
| 118 | 30 Jun | Bucheon FC 1995vsAnyang | 1:0 | 1:2 | 2.19 | 1.67 |
| 117 | 30 Jun | Suwon BluewingsvsAnsan Greeners | 0:0 | 1:1 | 1.76 | 2.06 |
| 116 | 29 Jun | BusanvsSeongnam | 1:2 | 2:2 | 2.05 | 1.78 |
| 115 | 29 Jun | Gimpo FCvsCheonan City | 1:1 | 1:1 | 2.40 | 1.56 |
| 114 | 26 Jun | Seoul E-LandvsAnsan Greeners | 0:1 | 0:3 | 2.21 | 1.67 |
| 113 | 26 Jun | Cheonan CityvsBucheon FC 1995 | 1:1 | 1:2 | 2.19 | 1.69 |
| 112 | 26 Jun | Gimpo FCvsCheongju | 1:1 | 1:1 | 2.95 | 1.40 |
| 111 | 25 Jun | JeonnamvsSuwon Bluewings | 1:0 | 1:1 | 1.92 | 1.92 |
| 110 | 25 Jun | GyeongnamvsAnyang | 0:0 | 0:0 | 2.04 | 1.82 |
| 109 | 25 Jun | SeongnamvsAsan | 0:2 | 0:4 | 2.18 | 1.69 |
| 108 | 23 Jun | Ansan GreenersvsCheonan City | 1:1 | 1:2 | 2.50 | 1.53 |
| 107 | 23 Jun | Gimpo FCvsBusan | 1:0 | 1:0 | 2.31 | 1.61 |
| 106 | 23 Jun | Bucheon FC 1995vsCheongju | 0:2 | 0:4 | 2.86 | 1.42 |
| 105 | 22 Jun | AnyangvsSeoul E-Land | 1:1 | 2:1 | 2.38 | 1.58 |
| 104 | 22 Jun | Suwon BluewingsvsSeongnam | 1:0 | 3:0 | 2.13 | 1.71 |
| 103 | 22 Jun | AsanvsGyeongnam | 3:0 | 4:0 | 2.62 | 1.50 |
| 102 | 16 Jun | CheongjuvsCheonan City | 1:0 | 1:1 | 2.67 | 1.48 |
| 101 | 16 Jun | Gimpo FCvsAnsan Greeners | 1:0 | 1:0 | 2.84 | 1.43 |
| 100 | 16 Jun | AsanvsBusan | 0:0 | 0:0 | 2.23 | 1.66 |
| 99 | 15 Jun | SeongnamvsAnyang | 1:0 | 3:1 | 2.10 | 1.75 |
| 98 | 15 Jun | JeonnamvsBucheon FC 1995 | 0:0 | 1:1 | 2.39 | 1.58 |
| 97 | 15 Jun | GyeongnamvsSuwon Bluewings | 0:0 | 0:0 | 2.25 | 1.65 |
| 96 | 02 Jun | Cheonan CityvsAsan | 0:0 | 0:1 | 2.44 | 1.55 |
| 95 | 02 Jun | AnyangvsCheongju | 2:0 | 2:0 | 2.66 | 1.48 |
| 94 | 02 Jun | BusanvsSuwon Bluewings | 0:0 | 1:1 | 2.25 | 1.65 |
| 93 | 01 Jun | Ansan GreenersvsSeongnam | 0:0 | 0:1 | 2.36 | 1.59 |
| 92 | 01 Jun | Seoul E-LandvsGyeongnam | 1:0 | 2:1 | 2.07 | 1.78 |
| 91 | 01 Jun | Gimpo FCvsJeonnam | 1:0 | 1:2 | 2.38 | 1.58 |
| 90 | 27 May | Ansan GreenersvsBusan | 0:0 | 1:0 | 2.16 | 1.72 |
| 89 | 27 May | Bucheon FC 1995vsAsan | 1:0 | 3:0 | 2.51 | 1.53 |
| 88 | 26 May | SeongnamvsCheonan City | 0:1 | 0:2 | 2.12 | 1.74 |
| 87 | 26 May | AnyangvsJeonnam | 2:0 | 2:3 | 2.37 | 1.59 |
| 86 | 26 May | CheongjuvsGyeongnam | 1:0 | 1:0 | 2.37 | 1.59 |
| 85 | 25 May | Suwon BluewingsvsSeoul E-Land | 1:0 | 1:3 | 2.07 | 1.78 |
| 84 | 22 May | GyeongnamvsAnsan Greeners | 1:0 | 2:0 | 2.32 | 1.61 |
| 83 | 22 May | BusanvsCheonan City | 2:1 | 2:3 | 1.85 | 2.00 |
| 82 | 22 May | Gimpo FCvsSeongnam | 0:0 | 2:1 | 2.33 | 1.61 |
| 81 | 21 May | Seoul E-LandvsBucheon FC 1995 | 1:0 | 1:1 | 2.17 | 1.70 |
| 80 | 21 May | AsanvsSuwon Bluewings | 0:0 | 1:0 | 1.97 | 1.87 |
| 79 | 21 May | JeonnamvsCheongju | 0:0 | 1:1 | 2.41 | 1.57 |
| 78 | 19 May | GyeongnamvsGimpo FC | 1:1 | 1:3 | 2.22 | 1.68 |
| 77 | 19 May | SeongnamvsBusan | 0:1 | 0:1 | 1.84 | 1.99 |
| 76 | 19 May | Cheonan CityvsAnyang | 0:1 | 0:1 | 1.96 | 1.87 |
| 75 | 18 May | Seoul E-LandvsJeonnam | 0:0 | 1:2 | 1.97 | 1.88 |
| 74 | 18 May | Suwon BluewingsvsBucheon FC 1995 | 0:0 | 0:1 | 1.91 | 1.93 |
| 73 | 18 May | Ansan GreenersvsCheongju | 0:0 | 0:0 | 2.79 | 1.44 |
| 72 | 15 May | Cheonan CityvsSeoul E-Land | 0:2 | 0:4 | 1.93 | 1.91 |
| 71 | 15 May | CheongjuvsBusan | 0:0 | 0:0 | 2.21 | 1.69 |
| 70 | 15 May | AnyangvsGyeongnam | 1:0 | 1:0 | 2.01 | 1.85 |
| 69 | 15 May | AsanvsGimpo FC | 0:0 | 1:2 | 2.51 | 1.53 |
| 68 | 15 May | JeonnamvsSeongnam | 2:0 | 2:0 | 1.99 | 1.86 |
| 67 | 15 May | Bucheon FC 1995vsAnsan Greeners | 0:0 | 0:0 | 2.02 | 1.82 |
| 66 | 12 May | Bucheon FC 1995vsJeonnam | 1:1 | 3:4 | 2.14 | 1.72 |
| 65 | 12 May | GyeongnamvsSeongnam | 1:0 | 1:2 | 1.97 | 1.87 |
| 64 | 12 May | AnyangvsGimpo FC | 0:0 | 0:0 | 2.16 | 1.71 |
| 63 | 11 May | Suwon BluewingsvsCheonan City | 0:0 | 0:1 | 1.88 | 1.95 |
| 62 | 11 May | Ansan GreenersvsSeoul E-Land | 0:0 | 0:3 | 2.00 | 1.85 |
| 61 | 11 May | BusanvsAsan | 0:1 | 2:3 | 1.93 | 1.91 |
| 60 | 06 May | Seoul E-LandvsCheongju | 1:0 | 1:1 | 2.07 | 1.76 |
| 59 | 06 May | Cheonan CityvsAnsan Greeners | 0:0 | 1:1 | 1.99 | 1.85 |
| 58 | 05 May | JeonnamvsGyeongnam | 0:1 | 1:3 | 2.15 | 1.72 |
| 57 | 05 May | SeongnamvsSuwon Bluewings | 1:0 | 2:1 | 1.95 | 1.87 |
| 56 | 04 May | AsanvsAnyang | 0:0 | 1:1 | 1.88 | 1.95 |
| 55 | 04 May | Gimpo FCvsBucheon FC 1995 | 0:0 | 0:1 | 2.55 | 1.50 |
| 54 | 28 Apr | CheongjuvsBucheon FC 1995 | 0:0 | 0:0 | 2.42 | 1.56 |
| 53 | 28 Apr | JeonnamvsAnyang | 0:1 | 1:2 | 2.07 | 1.79 |
| 52 | 28 Apr | Suwon BluewingsvsGyeongnam | 0:0 | 1:1 | 1.95 | 1.90 |
| 51 | 27 Apr | Cheonan CityvsGimpo FC | 0:1 | 1:2 | 2.29 | 1.63 |
| 50 | 27 Apr | BusanvsAnsan Greeners | 2:0 | 2:1 | 1.92 | 1.94 |
| 49 | 27 Apr | Seoul E-LandvsAsan | 3:0 | 5:0 | 2.19 | 1.69 |
| 48 | 21 Apr | AsanvsJeonnam | 0:0 | 1:1 | 2.34 | 1.60 |
| 47 | 21 Apr | GyeongnamvsSeoul E-Land | 2:0 | 2:1 | 2.14 | 1.73 |
| 46 | 21 Apr | Ansan GreenersvsGimpo FC | 0:2 | 1:2 | 2.38 | 1.58 |
| 45 | 21 Apr | AnyangvsSuwon Bluewings | 0:2 | 1:3 | 2.08 | 1.80 |
| 44 | 20 Apr | SeongnamvsCheongju | 1:0 | 1:2 | 2.33 | 1.61 |
| 43 | 20 Apr | Bucheon FC 1995vsBusan | 1:1 | 1:3 | 2.07 | 1.77 |
| 42 | 14 Apr | Suwon BluewingsvsGimpo FC | 1:0 | 2:1 | 2.10 | 1.73 |
| 41 | 14 Apr | AsanvsCheonan City | 0:0 | 2:2 | 1.93 | 1.91 |
| 40 | 14 Apr | JeonnamvsAnsan Greeners | 0:1 | 1:1 | 1.69 | 2.19 |
| 39 | 13 Apr | Bucheon FC 1995vsSeongnam | 1:0 | 1:1 | 2.25 | 1.64 |
| 38 | 13 Apr | BusanvsAnyang | 0:3 | 3:4 | 2.26 | 1.65 |
| 37 | 13 Apr | GyeongnamvsCheongju | 0:1 | 1:1 | 1.91 | 1.93 |
| 36 | 10 Apr | Cheonan CityvsBusan | 1:1 | 2:4 | 2.14 | 1.74 |
| 35 | 10 Apr | Ansan GreenersvsAsan | 0:0 | 1:0 | 2.24 | 1.65 |
| 34 | 10 Apr | CheongjuvsGimpo FC | 0:0 | 0:0 | 2.65 | 1.48 |
| 33 | 10 Apr | SeongnamvsSeoul E-Land | 0:1 | 2:2 | 2.22 | 1.67 |
| 32 | 10 Apr | Suwon BluewingsvsJeonnam | 1:1 | 5:1 | 2.18 | 1.69 |
| 31 | 10 Apr | AnyangvsBucheon FC 1995 | 1:0 | 3:0 | 2.19 | 1.71 |
| 30 | 07 Apr | CheongjuvsSuwon Bluewings | 0:0 | 0:1 | 2.26 | 1.64 |
| 29 | 07 Apr | BusanvsJeonnam | 0:0 | 0:1 | 2.24 | 1.65 |
| 28 | 07 Apr | Cheonan CityvsGyeongnam | 1:1 | 2:2 | 2.07 | 1.80 |
| 27 | 06 Apr | Seoul E-LandvsGimpo FC | 0:0 | 1:1 | 2.24 | 1.65 |
| 26 | 06 Apr | AsanvsSeongnam | 0:0 | 1:1 | 2.00 | 1.86 |
| 25 | 06 Apr | AnyangvsAnsan Greeners | 0:0 | 1:0 | 1.73 | 2.12 |
| 24 | 31 Mar | Suwon BluewingsvsBusan | 0:1 | 0:1 | 2.09 | 1.78 |
| 23 | 31 Mar | JeonnamvsCheonan City | 0:0 | 1:0 | 2.03 | 1.85 |
| 22 | 31 Mar | Bucheon FC 1995vsGyeongnam | 1:0 | 2:0 | 2.24 | 1.65 |
| 21 | 30 Mar | Seoul E-LandvsAnyang | 0:1 | 1:2 | 2.21 | 1.68 |
| 20 | 30 Mar | SeongnamvsGimpo FC | 1:0 | 2:1 | 2.56 | 1.51 |
| 19 | 30 Mar | AsanvsCheongju | 1:1 | 4:1 | 2.43 | 1.56 |
| 18 | 17 Mar | Ansan GreenersvsSuwon Bluewings | 0:0 | 0:1 | 1.79 | 2.06 |
| 17 | 17 Mar | BusanvsGimpo FC | 0:0 | 0:1 | 2.22 | 1.67 |
| 16 | 17 Mar | CheongjuvsAnyang | 0:0 | 1:1 | 2.22 | 1.66 |
| 15 | 16 Mar | Bucheon FC 1995vsSeoul E-Land | 0:0 | 1:0 | 2.12 | 1.74 |
| 14 | 16 Mar | GyeongnamvsAsan | 1:2 | 1:2 | 2.17 | 1.70 |
| 13 | 16 Mar | Cheonan CityvsSeongnam | 0:0 | 0:0 | 2.15 | 1.72 |
| 12 | 10 Mar | SeongnamvsAnsan Greeners | 1:1 | 1:3 | 1.88 | 1.99 |
| 11 | 10 Mar | Seoul E-LandvsSuwon Bluewings | 0:0 | 2:1 | 2.20 | 1.69 |
| 10 | 10 Mar | Cheonan CityvsCheongju | 1:0 | 1:2 | 2.42 | 1.56 |
| 9 | 09 Mar | JeonnamvsGimpo FC | 1:0 | 4:0 | 2.31 | 1.62 |
| 8 | 09 Mar | AsanvsBucheon FC 1995 | 0:0 | 1:1 | 2.43 | 1.56 |
| 7 | 09 Mar | GyeongnamvsBusan | 1:2 | 1:4 | 2.10 | 1.76 |
| 6 | 03 Mar | BusanvsSeoul E-Land | 0:1 | 0:3 | 2.18 | 1.67 |
| 5 | 03 Mar | Suwon BluewingsvsAsan | 2:0 | 2:1 | 2.04 | 1.82 |
| 4 | 02 Mar | CheongjuvsJeonnam | 0:0 | 1:0 | 1.98 | 1.87 |
| 3 | 02 Mar | Bucheon FC 1995vsCheonan City | 1:1 | 1:3 | 2.06 | 1.75 |
| 2 | 01 Mar | Ansan GreenersvsGyeongnam | 1:1 | 1:2 | 1.93 | 1.92 |
| 1 | 01 Mar | AnyangvsSeongnam | 2:0 | 2:0 | 1.98 | 1.88 |
Data
K League 2 odds archive
Every bookmaker's opening and closing odds for 1,269 K League 2 matches, 2020 to 2025, joined to results. 6 seasons, one download.
Statistics from all 234 K League 2 matches in the 2024 season: 616 goals in total, an average of 2.63 per match, with the first goal arriving after 37.7 minutes on average.
Goals Distribution & Bankroll
120 matches (51.3%) finished with three or more goals; 114 (48.7%) stayed under the 2.5-goal line.
Simulation: a £100 starting bankroll with flat stakes on every match (£234 staked in total across the season).
- Over 2.5 betting: final balance £116.67 (profit of £16.67), a 7.1% ROI.
- Under 2.5 betting: final balance £69.60 (loss of £30.40), a -13.0% ROI.
