J1 League 2026-2027 — 1X2 Bankroll Tracker
Home: -1.9% ROIDraw: -16.2% ROIAway: -20.3% ROI
| in | Date | Teams | HT | FT | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 08 Nov | ChibavsMito | 0:0 | 1:0 | 1.92 | 3.34 | 3.79 |
| 139 | 08 Nov | Gamba OsakavsCerezo Osaka | 0:1 | 2:3 | 2.19 | 3.49 | 2.93 |
| 138 | 08 Nov | MachidavsSanfrecce Hiroshima | 0:0 | 0:0 | 2.90 | 3.33 | 2.28 |
| 137 | 08 Nov | Vissel KobevsUrawa Reds | 1:0 | 2:2 | 2.03 | 3.31 | 2.90 |
| 136 | 07 Nov | Kashiwa ReysolvsKawasaki Frontale | 1:1 | 2:1 | 1.89 | 3.63 | 3.00 |
| 135 | 07 Nov | FC TokyovsKashima Antlers | 0:0 | 2:0 | 2.05 | 3.51 | 3.29 |
| 134 | 07 Nov | Avispa FukuokavsV-Varen Nagasaki | 0:1 | 1:1 | 1.97 | 3.23 | 3.76 |
| 133 | 07 Nov | Nagoya GrampusvsKyoto | 0:1 | 0:2 | 1.81 | 3.67 | 3.85 |
| 132 | 07 Nov | Yokohama F. MarinosvsOkayama | 1:1 | 1:1 | 2.08 | 3.46 | 3.21 |
| 131 | 07 Nov | Shimizu S-PulsevsVerdy | 0:0 | 0:1 | 2.48 | 3.09 | 2.80 |
| 130 | 01 Nov | MachidavsGamba Osaka | 0:0 | 0:0 | 1.78 | 3.67 | 4.01 |
| 129 | 01 Nov | ChibavsAvispa Fukuoka | 1:0 | 3:0 | 2.70 | 3.15 | 2.54 |
| 128 | 01 Nov | V-Varen NagasakivsVerdy | 0:1 | 1:2 | 2.49 | 3.15 | 2.74 |
| 127 | 01 Nov | Yokohama F. MarinosvsKawasaki Frontale | 3:1 | 4:2 | 2.98 | 3.59 | 1.95 |
| 126 | 31 Oct | Kashiwa ReysolvsUrawa Reds | 1:0 | 4:0 | 2.18 | 3.58 | 2.88 |
| 125 | 31 Oct | Vissel KobevsNagoya Grampus | 1:1 | 3:1 | 1.89 | 3.43 | 3.78 |
| 124 | 31 Oct | Kashima AntlersvsCerezo Osaka | 3:1 | 4:1 | 1.64 | 3.89 | 4.62 |
| 123 | 31 Oct | KyotovsShimizu S-Pulse | 2:0 | 2:0 | 2.04 | 3.29 | 3.42 |
| 122 | 31 Oct | MitovsSanfrecce Hiroshima | 0:1 | 0:3 | 6.03 | 4.44 | 1.36 |
| 121 | 31 Oct | OkayamavsFC Tokyo | 0:1 | 0:4 | 3.77 | 3.48 | 1.88 |
| 120 | 25 Oct | FC TokyovsMito | 1:0 | 6:0 | 1.32 | 4.79 | 8.72 |
| 119 | 25 Oct | Kawasaki FrontalevsOkayama | 1:0 | 2:1 | 1.82 | 3.73 | 3.75 |
| 118 | 25 Oct | Cerezo OsakavsChiba | 0:1 | 2:2 | 1.76 | 3.73 | 4.07 |
| 117 | 25 Oct | Urawa RedsvsV-Varen Nagasaki | 0:0 | 1:0 | 1.61 | 3.78 | 4.99 |
| 116 | 25 Oct | Nagoya GrampusvsYokohama F. Marinos | 0:1 | 1:1 | 2.06 | 3.56 | 3.16 |
| 115 | 24 Oct | Gamba OsakavsKyoto | 1:1 | 2:2 | 1.77 | 3.67 | 4.06 |
| 114 | 24 Oct | VerdyvsAvispa Fukuoka | 1:0 | 3:1 | 2.89 | 2.81 | 2.36 |
| 113 | 24 Oct | Kashima AntlersvsKashiwa Reysol | 1:2 | 2:3 | 2.16 | 3.54 | 2.98 |
| 112 | 24 Oct | Vissel KobevsMachida | 0:0 | 0:0 | 2.69 | 3.19 | 2.51 |
| 111 | 24 Oct | Sanfrecce HiroshimavsShimizu S-Pulse | 1:0 | 4:0 | 1.38 | 4.67 | 6.97 |
| 110 | 21 Oct | Urawa RedsvsChiba | 1:1 | 3:2 | 1.47 | 4.35 | 5.94 |
| 109 | 21 Oct | Kawasaki FrontalevsVissel Kobe | 0:0 | 2:1 | 3.04 | 3.53 | 2.12 |
| 108 | 21 Oct | FC TokyovsKashiwa Reysol | 0:0 | 0:0 | 1.75 | 3.81 | 4.02 |
| 107 | 21 Oct | Shimizu S-PulsevsMachida | 0:1 | 0:5 | 4.09 | 3.11 | 1.93 |
| 106 | 21 Oct | V-Varen NagasakivsSanfrecce Hiroshima | 2:0 | 4:0 | 6.54 | 4.80 | 1.39 |
| 105 | 21 Oct | KyotovsKashima Antlers | 1:0 | 2:2 | 4.08 | 3.56 | 1.78 |
| 104 | 21 Oct | Avispa FukuokavsGamba Osaka | 0:0 | 1:2 | 2.52 | 3.16 | 2.69 |
| 103 | 21 Oct | OkayamavsMito | 0:0 | 2:0 | 1.56 | 3.69 | 5.83 |
| 102 | 21 Oct | Nagoya GrampusvsCerezo Osaka | 1:0 | 1:1 | 2.19 | 3.46 | 2.96 |
| 101 | 21 Oct | Yokohama F. MarinosvsVerdy | 1:0 | 2:2 | 1.88 | 3.28 | 4.08 |
| 100 | 18 Oct | MachidavsAvispa Fukuoka | 1:0 | 3:0 | 1.74 | 3.33 | 4.68 |
| 99 | 18 Oct | OkayamavsVissel Kobe | 0:0 | 0:3 | 2.77 | 3.04 | 2.48 |
| 98 | 17 Oct | Kashiwa ReysolvsNagoya Grampus | 1:2 | 1:3 | 1.62 | 3.86 | 4.71 |
| 97 | 17 Oct | MitovsUrawa Reds | 0:0 | 0:1 | 3.73 | 3.31 | 1.93 |
| 96 | 17 Oct | Kashima AntlersvsV-Varen Nagasaki | 2:0 | 2:0 | 1.48 | 4.18 | 5.82 |
| 95 | 17 Oct | Cerezo OsakavsKawasaki Frontale | 1:2 | 2:4 | 2.92 | 3.46 | 2.03 |
| 94 | 17 Oct | Sanfrecce HiroshimavsKyoto | 0:0 | 3:0 | 1.36 | 4.70 | 7.44 |
| 93 | 17 Oct | VerdyvsFC Tokyo | 0:1 | 0:4 | 5.13 | 3.65 | 1.61 |
| 92 | 17 Oct | ChibavsYokohama F. Marinos | 0:0 | 0:0 | 3.42 | 3.42 | 1.98 |
| 91 | 17 Oct | Shimizu S-PulsevsGamba Osaka | 2:0 | 2:2 | 2.62 | 3.20 | 2.56 |
| 90 | 11 Oct | Kawasaki FrontalevsNagoya Grampus | 1:1 | 1:2 | 1.69 | 3.91 | 4.22 |
| 89 | 11 Oct | MitovsShimizu S-Pulse | 0:0 | 1:2 | 3.03 | 3.01 | 2.39 |
| 88 | 11 Oct | VerdyvsSanfrecce Hiroshima | 0:0 | 0:2 | 5.51 | 3.79 | 1.48 |
| 87 | 11 Oct | ChibavsV-Varen Nagasaki | 1:0 | 1:1 | 2.56 | 3.19 | 2.62 |
| 86 | 10 Oct | KyotovsMachida | 0:0 | 0:1 | 3.55 | 3.38 | 1.98 |
| 85 | 10 Oct | FC TokyovsUrawa Reds | 0:0 | 3:0 | 2.00 | 3.43 | 3.40 |
| 84 | 10 Oct | Avispa FukuokavsOkayama | 1:0 | 2:1 | 2.97 | 3.07 | 2.39 |
| 83 | 10 Oct | Cerezo OsakavsYokohama F. Marinos | 0:0 | 0:0 | 2.30 | 3.51 | 2.79 |
| 82 | 09 Oct | Kashiwa ReysolvsVissel Kobe | 1:0 | 4:2 | 2.17 | 3.35 | 3.05 |
| 81 | 09 Oct | Kashima AntlersvsGamba Osaka | 1:0 | 2:0 | 1.62 | 3.84 | 4.74 |
| 80 | 20 Sept | Gamba OsakavsVissel Kobe | 0:0 | 0:1 | 3.60 | 3.37 | 1.99 |
| 79 | 20 Sept | MachidavsKashiwa Reysol | 1:0 | 2:4 | 2.39 | 3.26 | 2.83 |
| 78 | 19 Sept | Yokohama F. MarinosvsMito | 1:0 | 2:0 | 2.01 | 3.19 | 3.23 |
| 77 | 19 Sept | FC TokyovsNagoya Grampus | 0:0 | 1:0 | 1.51 | 4.13 | 5.76 |
| 76 | 19 Sept | OkayamavsKyoto | 1:1 | 1:2 | 1.75 | 3.53 | 4.45 |
| 75 | 19 Sept | V-Varen NagasakivsCerezo Osaka | 1:0 | 1:1 | 2.98 | 3.38 | 2.24 |
| 74 | 19 Sept | Urawa RedsvsVerdy | 3:0 | 3:1 | 1.90 | 3.30 | 4.04 |
| 73 | 19 Sept | Shimizu S-PulsevsChiba | 0:1 | 2:1 | 1.89 | 3.24 | 4.11 |
| 72 | 19 Sept | Avispa FukuokavsSanfrecce Hiroshima | 0:0 | 0:1 | 4.33 | 3.64 | 1.75 |
| 71 | 19 Sept | Kawasaki FrontalevsKashima Antlers | 1:1 | 3:3 | 2.39 | 3.57 | 2.66 |
| 70 | 13 Sept | Urawa RedsvsOkayama | 1:1 | 1:2 | 2.44 | 3.38 | 2.66 |
| 69 | 13 Sept | VerdyvsChiba | 0:0 | 1:1 | 2.21 | 3.21 | 3.20 |
| 68 | 12 Sept | V-Varen NagasakivsNagoya Grampus | 1:0 | 2:0 | 3.38 | 3.58 | 1.99 |
| 67 | 12 Sept | Sanfrecce HiroshimavsCerezo Osaka | 3:0 | 6:1 | 1.64 | 4.02 | 4.54 |
| 66 | 12 Sept | MachidavsYokohama F. Marinos | 0:1 | 1:1 | 1.92 | 3.46 | 3.79 |
| 65 | 12 Sept | Gamba OsakavsFC Tokyo | 0:1 | 0:2 | 3.73 | 3.68 | 1.85 |
| 64 | 12 Sept | Shimizu S-PulsevsAvispa Fukuoka | 0:0 | 1:0 | 2.74 | 3.04 | 2.60 |
| 63 | 12 Sept | MitovsKawasaki Frontale | 0:0 | 0:1 | 2.96 | 3.48 | 2.20 |
| 62 | 11 Sept | KyotovsKashiwa Reysol | 2:0 | 2:3 | 4.32 | 3.89 | 1.70 |
| 61 | 11 Sept | Vissel KobevsKashima Antlers | 0:0 | 2:1 | 2.21 | 3.19 | 3.31 |
| 60 | 06 Sept | FC TokyovsKyoto | 0:0 | 2:0 | 1.46 | 4.32 | 5.97 |
| 59 | 06 Sept | Kashiwa ReysolvsYokohama F. Marinos | 0:1 | 0:2 | 1.67 | 3.75 | 4.53 |
| 58 | 06 Sept | Kawasaki FrontalevsShimizu S-Pulse | 1:0 | 3:1 | 1.79 | 3.53 | 4.11 |
| 57 | 06 Sept | Cerezo OsakavsVerdy | 0:0 | 0:0 | 1.62 | 3.77 | 4.97 |
| 56 | 06 Sept | Vissel KobevsV-Varen Nagasaki | 2:0 | 3:1 | 1.57 | 3.85 | 5.31 |
| 55 | 06 Sept | Kashima AntlersvsUrawa Reds | 0:1 | 0:1 | 1.74 | 3.70 | 4.22 |
| 54 | 06 Sept | OkayamavsSanfrecce Hiroshima | 2:1 | 3:2 | 4.04 | 3.46 | 1.83 |
| 53 | 06 Sept | Nagoya GrampusvsMachida | 0:1 | 1:3 | 3.04 | 3.34 | 2.19 |
| 52 | 06 Sept | ChibavsGamba Osaka | 1:0 | 2:0 | 3.51 | 3.61 | 1.90 |
| 51 | 05 Sept | Avispa FukuokavsMito | 0:0 | 1:1 | 2.03 | 3.20 | 3.60 |
| 50 | 02 Sept | Cerezo OsakavsKashiwa Reysol | 1:0 | 2:0 | 3.27 | 3.56 | 2.03 |
| 49 | 02 Sept | MitovsKashima Antlers | 2:0 | 4:2 | 4.71 | 3.69 | 1.68 |
| 48 | 02 Sept | ChibavsOkayama | 1:1 | 1:2 | 3.79 | 3.39 | 1.92 |
| 47 | 02 Sept | MachidavsKawasaki Frontale | 0:0 | 2:1 | 2.02 | 3.46 | 3.49 |
| 46 | 02 Sept | V-Varen NagasakivsGamba Osaka | 0:0 | 2:2 | 2.76 | 3.20 | 2.47 |
| 45 | 02 Sept | Yokohama F. MarinosvsKyoto | 0:0 | 1:1 | 1.97 | 3.51 | 3.50 |
| 44 | 02 Sept | Sanfrecce HiroshimavsNagoya Grampus | 0:0 | 3:0 | 1.54 | 4.32 | 4.98 |
| 43 | 02 Sept | Shimizu S-PulsevsFC Tokyo | 0:0 | 1:1 | 4.91 | 3.66 | 1.67 |
| 42 | 02 Sept | VerdyvsVissel Kobe | 0:1 | 0:2 | 3.53 | 2.85 | 2.25 |
| 41 | 02 Sept | Avispa FukuokavsUrawa Reds | 2:1 | 2:3 | 2.63 | 3.02 | 2.50 |
| 40 | 29 Aug | Nagoya GrampusvsOkayama | 1:1 | 2:1 | 2.74 | 3.36 | 2.39 |
| 39 | 29 Aug | Vissel KobevsCerezo Osaka | 0:0 | 1:0 | 2.38 | 3.16 | 2.98 |
| 38 | 29 Aug | Urawa RedsvsYokohama F. Marinos | 1:1 | 3:2 | 2.12 | 3.43 | 3.16 |
| 37 | 29 Aug | Kawasaki FrontalevsChiba | 4:2 | 4:2 | 1.53 | 4.25 | 5.39 |
| 36 | 29 Aug | KyotovsAvispa Fukuoka | 1:0 | 2:1 | 2.71 | 3.20 | 2.50 |
| 35 | 29 Aug | VerdyvsKashima Antlers | 0:1 | 0:2 | 4.18 | 3.13 | 1.92 |
| 34 | 29 Aug | V-Varen NagasakivsFC Tokyo | 0:2 | 0:3 | 5.56 | 3.91 | 1.55 |
| 33 | 29 Aug | Shimizu S-PulsevsKashiwa Reysol | 0:0 | 0:1 | 4.19 | 3.44 | 1.74 |
| 32 | 29 Aug | Gamba OsakavsSanfrecce Hiroshima | 0:0 | 0:0 | 4.33 | 3.94 | 1.68 |
| 31 | 29 Aug | MitovsMachida | 1:1 | 1:1 | 4.08 | 3.39 | 1.86 |
| 30 | 23 Aug | MachidavsUrawa Reds | 1:1 | 3:1 | 1.84 | 3.42 | 4.09 |
| 29 | 22 Aug | Yokohama F. MarinosvsVissel Kobe | 1:0 | 1:0 | 2.44 | 3.14 | 2.60 |
| 28 | 22 Aug | Sanfrecce HiroshimavsKawasaki Frontale | 1:0 | 1:1 | 1.50 | 4.44 | 5.41 |
| 27 | 22 Aug | Cerezo OsakavsShimizu S-Pulse | 0:0 | 1:0 | 2.35 | 3.16 | 2.98 |
| 26 | 22 Aug | Nagoya GrampusvsGamba Osaka | 1:1 | 3:1 | 2.32 | 3.46 | 2.77 |
| 25 | 22 Aug | KyotovsMito | 0:2 | 1:3 | 2.15 | 3.19 | 3.30 |
| 24 | 22 Aug | OkayamavsVerdy | 0:0 | 0:0 | 1.77 | 3.24 | 4.83 |
| 23 | 22 Aug | Kashima AntlersvsAvispa Fukuoka | 1:1 | 3:2 | 1.90 | 3.16 | 4.26 |
| 22 | 21 Aug | FC TokyovsChiba | 0:0 | 2:0 | 1.47 | 4.41 | 5.86 |
| 21 | 21 Aug | Kashiwa ReysolvsV-Varen Nagasaki | 1:0 | 4:2 | 1.44 | 4.35 | 6.50 |
| 20 | 15 Aug | Kawasaki FrontalevsKyoto | 1:0 | 2:2 | 2.19 | 3.38 | 3.08 |
| 19 | 15 Aug | Urawa RedsvsSanfrecce Hiroshima | 1:2 | 1:4 | 3.57 | 3.56 | 1.93 |
| 18 | 15 Aug | Avispa FukuokavsCerezo Osaka | 2:0 | 3:0 | 2.62 | 3.14 | 2.63 |
| 17 | 15 Aug | Vissel KobevsFC Tokyo | 1:1 | 2:2 | 2.25 | 3.17 | 3.11 |
| 16 | 15 Aug | ChibavsMachida | 0:2 | 0:4 | 4.84 | 3.52 | 1.70 |
| 15 | 15 Aug | OkayamavsV-Varen Nagasaki | 0:0 | 1:0 | 1.58 | 3.82 | 5.33 |
| 14 | 15 Aug | Shimizu S-PulsevsYokohama F. Marinos | 0:0 | 0:1 | 2.27 | 3.21 | 3.06 |
| 13 | 15 Aug | Kashima AntlersvsNagoya Grampus | 1:0 | 2:1 | 1.86 | 3.48 | 3.89 |
| 12 | 15 Aug | MitovsGamba Osaka | 1:0 | 1:1 | 2.55 | 3.11 | 2.73 |
| 11 | 14 Aug | VerdyvsKashiwa Reysol | 1:1 | 1:3 | 4.36 | 3.34 | 1.82 |
| 10 | 09 Aug | V-Varen NagasakivsKyoto | 2:0 | 2:1 | 3.19 | 3.09 | 2.12 |
| 9 | 09 Aug | VerdyvsKawasaki Frontale | 0:0 | 1:1 | 3.18 | 3.06 | 2.28 |
| 8 | 08 Aug | Sanfrecce HiroshimavsChiba | 1:0 | 3:0 | 1.36 | 4.89 | 7.22 |
| 7 | 08 Aug | Kashiwa ReysolvsMito | 2:0 | 2:1 | 1.63 | 3.66 | 5.07 |
| 6 | 08 Aug | FC TokyovsMachida | 1:2 | 1:5 | 2.30 | 2.92 | 3.31 |
| 5 | 08 Aug | Cerezo OsakavsOkayama | 2:1 | 2:1 | 2.07 | 3.33 | 3.33 |
| 4 | 08 Aug | Avispa FukuokavsVissel Kobe | 0:1 | 0:1 | 3.40 | 3.00 | 2.21 |
| 3 | 08 Aug | Nagoya GrampusvsShimizu S-Pulse | 0:1 | 0:1 | 1.88 | 3.48 | 3.86 |
| 2 | 07 Aug | Gamba OsakavsUrawa Reds | 2:1 | 4:3 | 2.31 | 3.14 | 3.02 |
| 1 | 07 Aug | Yokohama F. MarinosvsKashima Antlers | 2:1 | 3:4 | 3.29 | 3.13 | 2.22 |
Data
J1 League odds archive
Opening and closing odds per bookmaker for 2,058 J1 League matches, 2020 to 2025, joined to results. 6 seasons, one download.
Statistics from all 140 J1 League matches in the 2026-2027 season: 413 goals in total, an average of 2.95 per match, with the first goal arriving after 32.6 minutes on average.
Bankroll Performance
The 2026-2027 season produced 62 home wins (44.3%), 34 draws (24.3%) and 44 away wins (31.4%).
Simulation: a £100 starting bankroll with flat stakes on every match (£140 staked in total across the season).
- Home betting: final balance £73.10 (loss of £26.90), a -1.9% ROI.
- Draw betting: final balance £-127.30 (loss of £227.30), a -16.2% ROI.
- Away betting: final balance £-183.50 (loss of £283.50), a -20.3% ROI.
