| in | Date | Teams | HT | FT | O 2.5 | U 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul | BudafokivsSzentlorinc | 0:1 | 1:1 | 1.90 | 1.83 |
| 2 | 27 Jul | Mezokovesd-ZsoryvsKarcagi | 2:0 | 2:0 | 1.92 | 1.81 |
| 3 | 27 Jul | BVSC-ZuglovsAjka | 2:0 | 4:0 | 2.29 | 1.56 |
| 4 | 27 Jul | VasasvsCsakvari | 1:3 | 1:4 | 1.65 | 2.13 |
| 5 | 27 Jul | SzegedvsKecskemeti TE | 0:0 | 1:0 | 1.90 | 1.82 |
| 6 | 27 Jul | Kozarmisleny SEvsTiszakecske | 0:0 | 0:2 | 1.80 | 1.90 |
| 7 | 27 Jul | SoroksarvsBekescsaba 1912 | 1:0 | 1:1 | 1.91 | 1.82 |
| 8 | 28 Jul | VideotonvsHonved | 0:2 | 0:3 | 1.80 | 1.93 |
| 9 | 03 Aug | SzentlorincvsKozarmisleny SE | 1:0 | 1:1 | 1.82 | 1.91 |
| 10 | 03 Aug | KarcagivsSoroksar | 1:1 | 3:2 | 1.76 | 1.96 |
| 11 | 03 Aug | CsakvarivsBVSC-Zuglo | 1:0 | 2:0 | 1.91 | 1.82 |
| 12 | 03 Aug | AjkavsVideoton | 1:0 | 1:1 | 1.95 | 1.78 |
| 13 | 03 Aug | HonvedvsBudafoki | 3:0 | 3:0 | 1.85 | 1.88 |
| 14 | 03 Aug | TiszakecskevsMezokovesd-Zsory | 0:0 | 1:1 | 1.89 | 1.82 |
| 15 | 03 Aug | Bekescsaba 1912vsSzeged | 0:1 | 1:1 | 2.08 | 1.69 |
| 16 | 04 Aug | Kecskemeti TEvsVasas | 0:2 | 1:2 | 1.72 | 1.95 |
| 17 | 10 Aug | Mezokovesd-ZsoryvsKozarmisleny SE | 2:0 | 2:0 | 1.89 | 1.84 |
| 18 | 10 Aug | VideotonvsCsakvari | 0:0 | 0:0 | 1.66 | 2.11 |
| 19 | 10 Aug | SzentlorincvsHonved | 1:1 | 1:2 | 1.93 | 1.80 |
| 20 | 10 Aug | SoroksarvsTiszakecske | 2:1 | 2:2 | 1.88 | 1.85 |
| 21 | 10 Aug | BVSC-ZuglovsKecskemeti TE | 0:0 | 0:1 | 2.13 | 1.65 |
| 22 | 10 Aug | BudafokivsAjka | 0:0 | 0:1 | 1.85 | 1.88 |
| 23 | 10 Aug | SzegedvsKarcagi | 0:1 | 2:2 | 1.88 | 1.85 |
| 24 | 11 Aug | VasasvsBekescsaba 1912 | 2:2 | 4:3 | 1.63 | 2.17 |
| 25 | 17 Aug | Mezokovesd-ZsoryvsSzentlorinc | 0:1 | 0:3 | 1.94 | 1.78 |
| 26 | 17 Aug | KarcagivsVasas | 1:0 | 1:0 | 1.64 | 2.14 |
| 27 | 17 Aug | Bekescsaba 1912vsBVSC-Zuglo | 2:0 | 2:1 | 2.09 | 1.67 |
| 28 | 17 Aug | TiszakecskevsSzeged | 0:4 | 1:4 | 1.99 | 1.72 |
| 29 | 17 Aug | Kozarmisleny SEvsSoroksar | 0:1 | 1:1 | 1.72 | 2.01 |
| 30 | 17 Aug | AjkavsHonved | 1:0 | 1:0 | 2.00 | 1.75 |
| 31 | 17 Aug | CsakvarivsBudafoki | 1:0 | 2:0 | 1.80 | 1.92 |
| 32 | 18 Aug | Kecskemeti TEvsVideoton | 2:0 | 3:1 | 2.13 | 1.65 |
| 33 | 24 Aug | BudafokivsKecskemeti TE | 1:0 | 2:0 | 1.84 | 1.87 |
| 34 | 24 Aug | SzentlorincvsAjka | 1:0 | 1:0 | 1.86 | 1.85 |
| 35 | 24 Aug | HonvedvsCsakvari | 2:0 | 3:1 | 1.66 | 2.10 |
| 36 | 24 Aug | SoroksarvsMezokovesd-Zsory | 0:1 | 1:5 | 1.79 | 1.93 |
| 37 | 24 Aug | SzegedvsKozarmisleny SE | 1:0 | 1:0 | 1.74 | 2.00 |
| 38 | 24 Aug | VideotonvsBekescsaba 1912 | 1:0 | 2:0 | 1.87 | 1.85 |
| 39 | 24 Aug | BVSC-ZuglovsKarcagi | 1:1 | 1:1 | 1.82 | 1.88 |
| 40 | 25 Aug | VasasvsTiszakecske | 0:0 | 1:0 | 1.51 | 2.37 |
| 41 | 31 Aug | KarcagivsVideoton | 0:0 | 1:0 | 1.87 | 1.85 |
| 42 | 31 Aug | Mezokovesd-ZsoryvsSzeged | 1:0 | 1:0 | 2.06 | 1.67 |
| 43 | 31 Aug | TiszakecskevsBVSC-Zuglo | 0:0 | 1:0 | 2.00 | 1.71 |
| 44 | 31 Aug | CsakvarivsAjka | 0:0 | 1:0 | 1.91 | 1.80 |
| 45 | 31 Aug | Bekescsaba 1912vsBudafoki | 1:0 | 2:0 | 1.94 | 1.79 |
| 46 | 31 Aug | SoroksarvsSzentlorinc | 1:0 | 2:1 | 1.76 | 1.97 |
| 47 | 31 Aug | Kozarmisleny SEvsVasas | 0:3 | 0:4 | 1.68 | 2.08 |
| 48 | 17 Sept | Kecskemeti TEvsHonved | 0:0 | 1:0 | 2.06 | 1.69 |
| 49 | 20 Sept | BVSC-ZuglovsKozarmisleny SE | 0:0 | 0:1 | 2.06 | 1.70 |
| 50 | 21 Sept | BudafokivsKarcagi | 0:0 | 0:0 | 1.91 | 1.81 |
| 51 | 21 Sept | SzentlorincvsCsakvari | 0:0 | 0:0 | 1.82 | 1.90 |
| 52 | 21 Sept | AjkavsKecskemeti TE | 0:0 | 1:3 | 2.02 | 1.72 |
| 53 | 21 Sept | SzegedvsSoroksar | 0:0 | 0:3 | 1.67 | 2.09 |
| 54 | 21 Sept | VideotonvsTiszakecske | 2:0 | 5:0 | 1.82 | 1.90 |
| 55 | 21 Sept | HonvedvsBekescsaba 1912 | 1:1 | 2:1 | 1.73 | 2.01 |
| 56 | 22 Sept | VasasvsMezokovesd-Zsory | 2:2 | 4:3 | 1.73 | 2.00 |
| 57 | 28 Sept | Mezokovesd-ZsoryvsBVSC-Zuglo | 0:0 | 1:0 | 1.92 | 1.77 |
| 58 | 28 Sept | SzegedvsSzentlorinc | 0:0 | 2:0 | 2.07 | 1.69 |
| 59 | 28 Sept | Kozarmisleny SEvsVideoton | 0:0 | 1:1 | 1.87 | 1.86 |
| 60 | 28 Sept | SoroksarvsVasas | 0:0 | 0:2 | 1.52 | 2.37 |
| 61 | 28 Sept | Kecskemeti TEvsCsakvari | 1:1 | 2:2 | 1.83 | 1.87 |
| 62 | 28 Sept | Bekescsaba 1912vsAjka | 0:0 | 0:2 | 1.97 | 1.77 |
| 63 | 28 Sept | TiszakecskevsBudafoki | 0:1 | 1:2 | 1.95 | 1.75 |
| 64 | 29 Sept | HonvedvsKarcagi | 3:1 | 5:2 | 1.75 | 1.96 |
| 65 | 05 Oct | BudafokivsKozarmisleny SE | 0:1 | 2:2 | 2.01 | 1.72 |
| 66 | 05 Oct | BVSC-ZuglovsSoroksar | 1:0 | 2:1 | 1.93 | 1.78 |
| 67 | 05 Oct | SzentlorincvsKecskemeti TE | 2:1 | 3:4 | 2.04 | 1.70 |
| 68 | 05 Oct | VideotonvsMezokovesd-Zsory | 1:0 | 1:1 | 1.98 | 1.75 |
| 69 | 05 Oct | HonvedvsTiszakecske | 1:0 | 1:1 | 1.69 | 2.03 |
| 70 | 05 Oct | AjkavsKarcagi | 0:0 | 0:1 | 1.95 | 1.76 |
| 71 | 05 Oct | CsakvarivsBekescsaba 1912 | 1:1 | 1:1 | 1.93 | 1.79 |
| 72 | 05 Oct | VasasvsSzeged | 0:0 | 0:0 | 1.81 | 1.89 |
| 73 | 17 Oct | Mezokovesd-ZsoryvsBudafoki | 0:0 | 1:0 | 1.91 | 1.80 |
| 74 | 19 Oct | KarcagivsCsakvari | 0:0 | 1:0 | 1.83 | 1.87 |
| 75 | 19 Oct | SzegedvsBVSC-Zuglo | 1:1 | 2:1 | 2.02 | 1.73 |
| 76 | 19 Oct | TiszakecskevsAjka | 0:0 | 2:1 | 1.87 | 1.84 |
| 77 | 19 Oct | Kozarmisleny SEvsHonved | 1:1 | 2:1 | 1.81 | 1.91 |
| 78 | 19 Oct | VasasvsSzentlorinc | 0:0 | 1:0 | 1.69 | 2.07 |
| 79 | 19 Oct | SoroksarvsVideoton | 0:0 | 3:1 | 1.66 | 2.11 |
| 80 | 20 Oct | Bekescsaba 1912vsKecskemeti TE | 1:1 | 1:1 | 2.16 | 1.64 |
| 81 | 25 Oct | VideotonvsSzeged | 1:0 | 1:0 | 1.99 | 1.73 |
| 82 | 26 Oct | BVSC-ZuglovsVasas | 0:0 | 0:0 | 1.96 | 1.75 |
| 83 | 26 Oct | SzentlorincvsBekescsaba 1912 | 1:2 | 2:2 | 1.97 | 1.75 |
| 84 | 26 Oct | CsakvarivsTiszakecske | 1:0 | 3:1 | 1.94 | 1.77 |
| 85 | 26 Oct | AjkavsKozarmisleny SE | 0:1 | 0:2 | 2.01 | 1.72 |
| 86 | 26 Oct | HonvedvsMezokovesd-Zsory | 2:1 | 5:2 | 1.79 | 1.92 |
| 87 | 26 Oct | Kecskemeti TEvsKarcagi | 0:0 | 2:0 | 1.78 | 1.93 |
| 88 | 02 Nov | KarcagivsBekescsaba 1912 | 0:1 | 4:2 | 1.96 | 1.75 |
| 89 | 02 Nov | BVSC-ZuglovsSzentlorinc | 0:1 | 2:1 | 2.09 | 1.65 |
| 90 | 02 Nov | SzegedvsBudafoki | 2:0 | 4:0 | 1.90 | 1.81 |
| 91 | 02 Nov | Kozarmisleny SEvsCsakvari | 1:0 | 2:2 | 1.93 | 1.79 |
| 92 | 02 Nov | SoroksarvsHonved | 0:0 | 0:1 | 1.71 | 2.02 |
| 93 | 02 Nov | AjkavsMezokovesd-Zsory | 0:2 | 1:2 | 1.92 | 1.79 |
| 94 | 02 Nov | TiszakecskevsKecskemeti TE | 1:1 | 2:1 | 1.99 | 1.71 |
| 95 | 03 Nov | VasasvsVideoton | 1:0 | 2:0 | 1.78 | 1.92 |
| 96 | 09 Nov | BudafokivsVasas | 0:3 | 0:3 | 1.77 | 1.95 |
| 97 | 09 Nov | SzentlorincvsKarcagi | 0:0 | 1:1 | 1.84 | 1.86 |
| 98 | 09 Nov | VideotonvsBVSC-Zuglo | 0:1 | 0:1 | 2.15 | 1.63 |
| 99 | 09 Nov | Kecskemeti TEvsKozarmisleny SE | 3:0 | 3:0 | 1.79 | 1.94 |
| 100 | 09 Nov | AjkavsSoroksar | 1:0 | 2:1 | 1.74 | 1.99 |
| 101 | 09 Nov | Bekescsaba 1912vsTiszakecske | 0:1 | 0:3 | 1.83 | 1.89 |
| 102 | 09 Nov | HonvedvsSzeged | 0:0 | 0:0 | 1.88 | 1.83 |
| 103 | 09 Nov | CsakvarivsMezokovesd-Zsory | 1:1 | 2:1 | 1.88 | 1.84 |
| 104 | 15 Nov | BudafokivsSoroksar | 0:2 | 2:2 | 1.89 | 1.84 |
| 105 | 23 Nov | Mezokovesd-ZsoryvsKecskemeti TE | 0:1 | 1:1 | 2.00 | 1.72 |
| 106 | 23 Nov | Kozarmisleny SEvsBekescsaba 1912 | 1:0 | 3:0 | 1.93 | 1.78 |
| 107 | 23 Nov | BVSC-ZuglovsBudafoki | 0:2 | 0:2 | 2.39 | 1.51 |
| 108 | 23 Nov | VideotonvsSzentlorinc | 0:0 | 0:0 | 1.81 | 1.90 |
| 109 | 23 Nov | SzegedvsAjka | 0:1 | 0:1 | 1.92 | 1.79 |
| 110 | 23 Nov | SoroksarvsCsakvari | 0:0 | 0:1 | 1.67 | 2.05 |
| 111 | 23 Nov | TiszakecskevsKarcagi | 0:1 | 1:1 | 1.83 | 1.85 |
| 112 | 24 Nov | VasasvsHonved | 0:1 | 1:2 | 1.79 | 1.93 |
| 113 | 30 Nov | KarcagivsKozarmisleny SE | 0:1 | 1:1 | 1.84 | 1.88 |
| 114 | 30 Nov | BudafokivsVideoton | 0:1 | 2:2 | 2.17 | 1.62 |
| 115 | 30 Nov | SzentlorincvsTiszakecske | 1:0 | 1:1 | 1.80 | 1.92 |
| 116 | 30 Nov | AjkavsVasas | 1:0 | 1:0 | 1.85 | 1.86 |
| 117 | 30 Nov | Kecskemeti TEvsSoroksar | 0:0 | 2:1 | 1.71 | 2.02 |
| 118 | 30 Nov | Bekescsaba 1912vsMezokovesd-Zsory | 0:0 | 0:0 | 1.88 | 1.82 |
| 119 | 30 Nov | CsakvarivsSzeged | 1:0 | 1:1 | 2.12 | 1.64 |
| 120 | 30 Nov | HonvedvsBVSC-Zuglo | 2:0 | 3:0 | 1.93 | 1.79 |
| 121 | 01 Feb | KarcagivsMezokovesd-Zsory | 0:1 | 0:3 | 1.95 | 1.77 |
| 122 | 01 Feb | Bekescsaba 1912vsSoroksar | 2:0 | 2:1 | 1.92 | 1.80 |
| 123 | 01 Feb | TiszakecskevsKozarmisleny SE | 0:1 | 0:2 | 1.88 | 1.83 |
| 124 | 01 Feb | SzentlorincvsBudafoki | 2:1 | 5:3 | 2.09 | 1.67 |
| 125 | 01 Feb | CsakvarivsVasas | 0:1 | 2:2 | 1.84 | 1.87 |
| 126 | 01 Feb | Kecskemeti TEvsSzeged | 1:0 | 4:0 | 2.05 | 1.69 |
| 127 | 01 Feb | AjkavsBVSC-Zuglo | 0:1 | 0:2 | 2.42 | 1.50 |
| 128 | 02 Feb | HonvedvsVideoton | 1:1 | 2:1 | 2.04 | 1.71 |
| 129 | 07 Feb | BVSC-ZuglovsCsakvari | 0:1 | 1:1 | 2.57 | 1.45 |
| 130 | 07 Feb | VideotonvsAjka | 1:0 | 1:0 | 2.09 | 1.67 |
| 131 | 08 Feb | Mezokovesd-ZsoryvsTiszakecske | 0:0 | 1:0 | 1.76 | 1.97 |
| 132 | 08 Feb | BudafokivsHonved | 0:1 | 1:1 | 1.69 | 2.06 |
| 133 | 08 Feb | Kozarmisleny SEvsSzentlorinc | 0:0 | 0:0 | 1.96 | 1.77 |
| 134 | 08 Feb | SzegedvsBekescsaba 1912 | 0:0 | 1:1 | 2.07 | 1.68 |
| 135 | 08 Feb | VasasvsKecskemeti TE | 1:0 | 2:0 | 1.92 | 1.80 |
| 136 | 08 Feb | SoroksarvsKarcagi | 1:0 | 1:1 | 1.87 | 1.85 |
| 137 | 15 Feb | Bekescsaba 1912vsVasas | 0:1 | 0:1 | 1.95 | 1.77 |
| 138 | 15 Feb | KarcagivsSzeged | 1:0 | 1:0 | 2.19 | 1.61 |
| 139 | 15 Feb | Kozarmisleny SEvsMezokovesd-Zsory | 2:0 | 3:0 | 2.00 | 1.72 |
| 140 | 15 Feb | TiszakecskevsSoroksar | 2:1 | 3:2 | 1.89 | 1.82 |
| 141 | 15 Feb | CsakvarivsVideoton | 1:3 | 1:5 | 2.07 | 1.68 |
| 142 | 15 Feb | AjkavsBudafoki | 0:0 | 0:1 | 2.11 | 1.65 |
| 143 | 15 Feb | Kecskemeti TEvsBVSC-Zuglo | 0:1 | 0:2 | 2.07 | 1.68 |
| 144 | 15 Feb | HonvedvsSzentlorinc | 1:1 | 2:1 | 1.63 | 2.15 |
| 145 | 22 Feb | BudafokivsCsakvari | 1:0 | 2:0 | 2.05 | 1.69 |
| 146 | 22 Feb | SzentlorincvsMezokovesd-Zsory | 1:0 | 1:1 | 1.87 | 1.83 |
| 147 | 22 Feb | BVSC-ZuglovsBekescsaba 1912 | 0:0 | 0:1 | 2.48 | 1.48 |
| 148 | 22 Feb | VasasvsKarcagi | 0:0 | 2:0 | 1.71 | 2.00 |
| 149 | 22 Feb | SzegedvsTiszakecske | 0:1 | 1:1 | 2.05 | 1.69 |
| 150 | 22 Feb | SoroksarvsKozarmisleny SE | 1:0 | 3:2 | 1.84 | 1.87 |
| 151 | 22 Feb | HonvedvsAjka | 0:0 | 1:0 | 1.73 | 2.00 |
| 152 | 23 Feb | VideotonvsKecskemeti TE | 1:1 | 2:1 | 2.11 | 1.65 |
| 153 | 28 Feb | Mezokovesd-ZsoryvsSoroksar | 0:0 | 0:0 | 1.77 | 1.93 |
| 154 | 28 Feb | Kecskemeti TEvsBudafoki | 1:0 | 2:1 | 1.86 | 1.84 |
| 155 | 28 Feb | CsakvarivsHonved | 0:1 | 0:2 | 1.79 | 1.92 |
| 156 | 01 Mar | Kozarmisleny SEvsSzeged | 1:0 | 2:1 | 2.06 | 1.69 |
| 157 | 01 Mar | KarcagivsBVSC-Zuglo | 1:1 | 1:3 | 2.43 | 1.49 |
| 158 | 01 Mar | AjkavsSzentlorinc | 2:1 | 2:1 | 2.15 | 1.63 |
| 159 | 01 Mar | TiszakecskevsVasas | 0:0 | 0:0 | 1.73 | 1.98 |
| 160 | 02 Mar | Bekescsaba 1912vsVideoton | 0:0 | 0:1 | 2.15 | 1.61 |
| 161 | 08 Mar | BudafokivsBekescsaba 1912 | 0:1 | 0:3 | 2.17 | 1.61 |
| 162 | 08 Mar | SzentlorincvsSoroksar | 0:0 | 2:2 | 1.76 | 1.97 |
| 163 | 08 Mar | BVSC-ZuglovsTiszakecske | 1:0 | 3:1 | 2.42 | 1.50 |
| 164 | 08 Mar | VideotonvsKarcagi | 1:0 | 2:0 | 1.96 | 1.76 |
| 165 | 08 Mar | AjkavsCsakvari | 1:2 | 1:2 | 2.15 | 1.63 |
| 166 | 08 Mar | VasasvsKozarmisleny SE | 3:0 | 6:0 | 1.69 | 2.05 |
| 167 | 08 Mar | SzegedvsMezokovesd-Zsory | 0:1 | 1:2 | 2.16 | 1.62 |
| 168 | 09 Mar | HonvedvsKecskemeti TE | 0:0 | 0:1 | 1.89 | 1.82 |
| 169 | 14 Mar | KarcagivsBudafoki | 0:1 | 3:2 | 2.01 | 1.70 |
| 170 | 14 Mar | Bekescsaba 1912vsHonved | 0:0 | 0:2 | 1.95 | 1.76 |
| 171 | 14 Mar | Kozarmisleny SEvsBVSC-Zuglo | 0:2 | 0:3 | 2.26 | 1.56 |
| 172 | 14 Mar | Kecskemeti TEvsAjka | 0:0 | 0:1 | 2.06 | 1.68 |
| 173 | 14 Mar | TiszakecskevsVideoton | 0:1 | 1:1 | 2.05 | 1.68 |
| 174 | 14 Mar | CsakvarivsSzentlorinc | 1:1 | 2:2 | 1.90 | 1.80 |
| 175 | 14 Mar | SoroksarvsSzeged | 0:1 | 0:1 | 2.09 | 1.67 |
| 176 | 16 Mar | Mezokovesd-ZsoryvsVasas | 0:1 | 0:2 | 1.89 | 1.83 |
| 177 | 22 Mar | KarcagivsHonved | 0:0 | 0:1 | 1.85 | 1.86 |
| 178 | 22 Mar | BudafokivsTiszakecske | 1:0 | 1:1 | 1.97 | 1.76 |
| 179 | 22 Mar | BVSC-ZuglovsMezokovesd-Zsory | 0:1 | 0:1 | 2.33 | 1.54 |
| 180 | 22 Mar | SzentlorincvsSzeged | 0:0 | 0:2 | 2.09 | 1.67 |
| 181 | 22 Mar | VideotonvsKozarmisleny SE | 1:1 | 1:1 | 1.77 | 1.95 |
| 182 | 22 Mar | CsakvarivsKecskemeti TE | 2:1 | 6:1 | 2.02 | 1.72 |
| 183 | 22 Mar | AjkavsBekescsaba 1912 | 1:0 | 1:0 | 2.25 | 1.57 |
| 184 | 22 Mar | VasasvsSoroksar | 1:1 | 3:1 | 1.53 | 2.36 |
| 185 | 05 Apr | Mezokovesd-ZsoryvsVideoton | 0:0 | 0:2 | 2.15 | 1.62 |
| 186 | 05 Apr | KarcagivsAjka | 0:0 | 0:1 | 2.29 | 1.57 |
| 187 | 05 Apr | SzegedvsVasas | 0:1 | 0:4 | 2.09 | 1.67 |
| 188 | 05 Apr | Kozarmisleny SEvsBudafoki | 0:0 | 1:0 | 1.91 | 1.81 |
| 189 | 05 Apr | Kecskemeti TEvsSzentlorinc | 1:0 | 3:0 | 1.88 | 1.84 |
| 190 | 05 Apr | TiszakecskevsHonved | 0:0 | 1:0 | 1.69 | 2.05 |
| 191 | 05 Apr | Bekescsaba 1912vsCsakvari | 0:2 | 2:2 | 2.03 | 1.72 |
| 192 | 05 Apr | SoroksarvsBVSC-Zuglo | 1:0 | 2:1 | 1.97 | 1.76 |
| 193 | 11 Apr | BVSC-ZuglovsSzeged | 1:0 | 1:1 | 2.31 | 1.55 |
| 194 | 11 Apr | SzentlorincvsVasas | 0:1 | 0:4 | 1.69 | 2.06 |
| 195 | 11 Apr | BudafokivsMezokovesd-Zsory | 0:1 | 0:2 | 2.09 | 1.67 |
| 196 | 11 Apr | Kecskemeti TEvsBekescsaba 1912 | 0:0 | 2:0 | 1.83 | 1.88 |
| 197 | 11 Apr | AjkavsTiszakecske | 0:1 | 1:4 | 2.08 | 1.66 |
| 198 | 11 Apr | VideotonvsSoroksar | 1:0 | 1:1 | 1.75 | 1.97 |
| 199 | 11 Apr | CsakvarivsKarcagi | 1:1 | 1:2 | 1.82 | 1.90 |
| 200 | 11 Apr | HonvedvsKozarmisleny SE | 0:0 | 1:2 | 1.56 | 2.30 |
| 201 | 18 Apr | Mezokovesd-ZsoryvsHonved | 0:0 | 1:2 | 2.00 | 1.71 |
| 202 | 19 Apr | Kozarmisleny SEvsAjka | 1:1 | 1:1 | 2.08 | 1.68 |
| 203 | 19 Apr | KarcagivsKecskemeti TE | 0:2 | 1:2 | 1.94 | 1.79 |
| 204 | 19 Apr | TiszakecskevsCsakvari | 0:0 | 1:2 | 1.84 | 1.86 |
| 205 | 19 Apr | SzegedvsVideoton | 0:2 | 0:3 | 2.27 | 1.57 |
| 206 | 19 Apr | SoroksarvsBudafoki | 1:1 | 2:1 | 1.85 | 1.87 |
| 207 | 19 Apr | Bekescsaba 1912vsSzentlorinc | 0:0 | 0:0 | 1.95 | 1.78 |
| 208 | 20 Apr | VasasvsBVSC-Zuglo | 0:0 | 0:2 | 1.94 | 1.79 |
| 209 | 26 Apr | Mezokovesd-ZsoryvsAjka | 1:1 | 1:1 | 2.17 | 1.63 |
| 210 | 26 Apr | CsakvarivsKozarmisleny SE | 0:0 | 0:2 | 1.68 | 2.09 |
| 211 | 26 Apr | BudafokivsSzeged | 0:0 | 2:0 | 2.10 | 1.67 |
| 212 | 26 Apr | Kecskemeti TEvsTiszakecske | 3:1 | 5:1 | 1.68 | 2.08 |
| 213 | 26 Apr | VideotonvsVasas | 0:0 | 0:2 | 1.96 | 1.77 |
| 214 | 26 Apr | SzentlorincvsBVSC-Zuglo | 1:0 | 2:0 | 2.12 | 1.65 |
| 215 | 26 Apr | Bekescsaba 1912vsKarcagi | 0:0 | 0:0 | 1.96 | 1.77 |
| 216 | 27 Apr | HonvedvsSoroksar | 0:0 | 0:0 | 1.58 | 2.23 |
| 217 | 03 May | BVSC-ZuglovsVideoton | 1:0 | 1:0 | 1.97 | 1.76 |
| 218 | 03 May | SzegedvsHonved | 0:0 | 0:0 | 2.14 | 1.64 |
| 219 | 03 May | TiszakecskevsBekescsaba 1912 | 1:0 | 2:0 | 1.87 | 1.83 |
| 220 | 03 May | KarcagivsSzentlorinc | 0:0 | 0:1 | 2.00 | 1.74 |
| 221 | 03 May | Kozarmisleny SEvsKecskemeti TE | 1:0 | 2:1 | 1.77 | 1.96 |
| 222 | 03 May | Mezokovesd-ZsoryvsCsakvari | 1:0 | 1:0 | 1.76 | 1.97 |
| 223 | 03 May | SoroksarvsAjka | 3:0 | 3:1 | 2.18 | 1.61 |
| 224 | 04 May | VasasvsBudafoki | 2:0 | 3:2 | 1.56 | 2.30 |
| 225 | 10 May | HonvedvsVasas | 1:1 | 3:1 | 1.98 | 1.75 |
| 226 | 10 May | Kecskemeti TEvsMezokovesd-Zsory | 1:1 | 2:1 | 1.87 | 1.84 |
| 227 | 10 May | KarcagivsTiszakecske | 0:0 | 0:1 | 1.73 | 2.02 |
| 228 | 10 May | BudafokivsBVSC-Zuglo | 1:0 | 1:1 | 2.11 | 1.66 |
| 229 | 10 May | AjkavsSzeged | 0:1 | 0:3 | 2.50 | 1.46 |
| 230 | 10 May | SzentlorincvsVideoton | 0:1 | 2:1 | 2.05 | 1.70 |
| 231 | 10 May | CsakvarivsSoroksar | 1:0 | 1:0 | 1.88 | 1.84 |
| 232 | 10 May | Bekescsaba 1912vsKozarmisleny SE | 0:1 | 1:2 | 2.14 | 1.64 |
| 233 | 17 May | VasasvsAjka | 1:0 | 2:1 | 1.43 | 2.66 |
| 234 | 17 May | BVSC-ZuglovsHonved | 2:1 | 4:1 | 2.17 | 1.62 |
| 235 | 17 May | VideotonvsBudafoki | 1:1 | 1:3 | 1.85 | 1.87 |
| 236 | 17 May | Kozarmisleny SEvsKarcagi | 0:1 | 2:1 | 1.87 | 1.85 |
| 237 | 17 May | Mezokovesd-ZsoryvsBekescsaba 1912 | 0:0 | 0:1 | 1.96 | 1.77 |
| 238 | 17 May | SoroksarvsKecskemeti TE | 1:0 | 3:0 | 1.65 | 2.13 |
| 239 | 17 May | SzegedvsCsakvari | 0:0 | 0:1 | 1.90 | 1.82 |
| 240 | 17 May | TiszakecskevsSzentlorinc | 0:2 | 1:2 | 1.72 | 2.02 |
Statistics from all 240 NB II. matches in the 2025-2026 season: 602 goals in total, an average of 2.51 per match, with the first goal arriving after 32.2 minutes on average.
108 matches (45.0%) finished with three or more goals; 132 (55.0%) stayed under the 2.5-goal line.
Simulation: a £100 starting bankroll with flat stakes on every match (£240 staked in total across the season).