Thai League 1 2023-2024 — Over/Under 2.5 Bankroll Tracker
Over 2.5: +0.3% ROIUnder 2.5: -11.9% ROI
| in | Date | Teams | HT | FT | O 2.5 | U 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 26 May | Port MTI FCvsNakhon Pathom | 2:0 | 6:0 | 1.40 | 2.86 |
| 239 | 26 May | RatchaburivsPrachuap | 1:0 | 3:0 | 1.83 | 1.99 |
| 238 | 26 May | SukhothaivsLamphun Warrior | 0:1 | 0:3 | 1.68 | 2.17 |
| 237 | 26 May | Bangkok UtdvsUthai Thani | 1:0 | 3:0 | 1.36 | 3.02 |
| 236 | 26 May | BuriramvsKhonkaen Utd. | 3:1 | 8:2 | 1.27 | 3.62 |
| 235 | 26 May | Chiangrai UtdvsMuang Thong Utd | 1:0 | 2:3 | 1.65 | 2.21 |
| 234 | 26 May | ChonburivsTrat FC | 2:0 | 3:2 | 1.38 | 2.97 |
| 233 | 26 May | Pathum UnitedvsPolice Tero | 2:1 | 4:2 | 1.25 | 3.71 |
| 232 | 19 May | RatchaburivsPort MTI FC | 1:2 | 2:2 | 1.68 | 2.17 |
| 231 | 19 May | Nakhon PathomvsPathum United | 0:1 | 1:3 | 1.52 | 2.52 |
| 230 | 19 May | Khonkaen Utd.vsSukhothai | 3:1 | 5:1 | 1.50 | 2.58 |
| 229 | 18 May | Uthai ThanivsBuriram | 0:0 | 0:2 | 1.54 | 2.52 |
| 228 | 18 May | Trat FCvsLamphun Warrior | 1:1 | 2:2 | 1.61 | 2.34 |
| 227 | 18 May | PrachuapvsChiangrai Utd | 1:0 | 1:0 | 1.82 | 2.03 |
| 226 | 18 May | Muang Thong UtdvsChonburi | 1:0 | 6:0 | 1.46 | 2.73 |
| 225 | 17 May | Police TerovsBangkok Utd | 1:0 | 3:0 | 1.42 | 2.81 |
| 224 | 13 May | Lamphun WarriorvsUthai Thani | 0:0 | 1:2 | 1.61 | 2.36 |
| 223 | 12 May | Bangkok UtdvsTrat FC | 1:0 | 5:0 | 1.33 | 3.24 |
| 222 | 12 May | BuriramvsPort MTI FC | 0:1 | 1:1 | 1.53 | 2.55 |
| 221 | 12 May | ChonburivsPrachuap | 0:0 | 1:1 | 1.77 | 2.05 |
| 220 | 11 May | SukhothaivsPolice Tero | 1:0 | 2:0 | 1.55 | 2.48 |
| 219 | 11 May | Chiangrai UtdvsNakhon Pathom | 0:0 | 0:0 | 2.03 | 1.85 |
| 218 | 11 May | RatchaburivsMuang Thong Utd | 0:0 | 1:2 | 1.71 | 2.16 |
| 217 | 10 May | Pathum UnitedvsKhonkaen Utd. | 1:1 | 3:2 | 1.35 | 3.22 |
| 216 | 05 May | PrachuapvsLamphun Warrior | 0:0 | 2:0 | 1.94 | 1.92 |
| 215 | 05 May | Port MTI FCvsChonburi | 2:0 | 2:0 | 1.43 | 2.80 |
| 214 | 05 May | Khonkaen Utd.vsBangkok Utd | 0:1 | 2:2 | 1.64 | 2.26 |
| 213 | 04 May | Muang Thong UtdvsSukhothai | 2:0 | 5:0 | 1.56 | 2.44 |
| 212 | 04 May | RatchaburivsPathum United | 0:1 | 0:1 | 1.69 | 2.18 |
| 211 | 04 May | Police TerovsChiangrai Utd | 0:0 | 0:0 | 1.73 | 2.12 |
| 210 | 04 May | Nakhon PathomvsBuriram | 0:0 | 0:2 | 1.58 | 2.38 |
| 209 | 03 May | Uthai ThanivsTrat FC | 2:0 | 3:1 | 1.54 | 2.49 |
| 208 | 29 Apr | Bangkok UtdvsPrachuap | 0:0 | 0:0 | 1.62 | 2.32 |
| 207 | 28 Apr | Lamphun WarriorvsKhonkaen Utd. | 0:3 | 2:3 | 1.75 | 2.12 |
| 206 | 28 Apr | Trat FCvsPolice Tero | 2:1 | 4:2 | 1.44 | 2.78 |
| 205 | 28 Apr | Chiangrai UtdvsRatchaburi | 0:0 | 1:0 | 2.02 | 1.88 |
| 204 | 27 Apr | Pathum UnitedvsPort MTI FC | 1:2 | 1:3 | 1.49 | 2.61 |
| 203 | 27 Apr | SukhothaivsUthai Thani | 0:3 | 1:3 | 1.68 | 2.20 |
| 202 | 27 Apr | ChonburivsNakhon Pathom | 0:1 | 0:1 | 1.53 | 2.53 |
| 201 | 27 Apr | BuriramvsMuang Thong Utd | 2:0 | 3:1 | 1.41 | 2.87 |
| 200 | 21 Apr | Nakhon PathomvsBangkok Utd | 1:0 | 1:2 | 1.74 | 2.11 |
| 199 | 21 Apr | PrachuapvsSukhothai | 1:0 | 2:1 | 1.84 | 2.03 |
| 198 | 21 Apr | Muang Thong UtdvsLamphun Warrior | 0:0 | 2:1 | 1.69 | 2.19 |
| 197 | 20 Apr | RatchaburivsBuriram | 0:2 | 1:4 | 1.79 | 2.09 |
| 196 | 20 Apr | Khonkaen Utd.vsTrat FC | 0:1 | 1:1 | 1.66 | 2.24 |
| 195 | 20 Apr | Police TerovsUthai Thani | 0:0 | 1:0 | 1.60 | 2.36 |
| 194 | 20 Apr | Pathum UnitedvsChonburi | 1:0 | 1:1 | 1.56 | 2.45 |
| 193 | 19 Apr | Port MTI FCvsChiangrai Utd | 0:0 | 1:2 | 1.58 | 2.41 |
| 192 | 18 Apr | Bangkok UtdvsLamphun Warrior | 2:1 | 2:2 | 1.58 | 2.42 |
| 191 | 07 Apr | SukhothaivsNakhon Pathom | 0:1 | 3:1 | 1.73 | 2.16 |
| 190 | 07 Apr | ChonburivsRatchaburi | 0:1 | 0:1 | 1.90 | 1.99 |
| 189 | 07 Apr | Bangkok UtdvsPort MTI FC | 1:2 | 2:2 | 1.68 | 2.21 |
| 188 | 07 Apr | Lamphun WarriorvsPolice Tero | 0:0 | 1:1 | 1.57 | 2.43 |
| 187 | 06 Apr | Uthai ThanivsKhonkaen Utd. | 1:0 | 2:0 | 1.63 | 2.30 |
| 186 | 06 Apr | BuriramvsPrachuap | 0:0 | 1:0 | 1.53 | 2.54 |
| 185 | 06 Apr | Muang Thong UtdvsTrat FC | 1:0 | 2:0 | 1.50 | 2.54 |
| 184 | 06 Apr | Chiangrai UtdvsPathum United | 1:3 | 2:3 | 1.75 | 2.12 |
| 183 | 04 Apr | Nakhon PathomvsLamphun Warrior | 0:0 | 1:0 | 1.77 | 2.09 |
| 182 | 04 Apr | RatchaburivsBangkok Utd | 1:0 | 1:2 | 2.09 | 1.78 |
| 181 | 03 Apr | Pathum UnitedvsBuriram | 0:1 | 1:1 | 1.71 | 2.13 |
| 180 | 03 Apr | Muang Thong UtdvsUthai Thani | 0:2 | 5:2 | 1.57 | 2.45 |
| 179 | 03 Apr | Khonkaen Utd.vsPolice Tero | 1:0 | 4:0 | 1.59 | 2.38 |
| 178 | 03 Apr | ChonburivsChiangrai Utd | 1:0 | 2:0 | 1.78 | 1.97 |
| 177 | 02 Apr | Port MTI FCvsSukhothai | 1:0 | 1:0 | 1.47 | 2.70 |
| 176 | 02 Apr | PrachuapvsTrat FC | 2:1 | 2:1 | 1.79 | 2.13 |
| 175 | 31 Mar | Khonkaen Utd.vsNakhon Pathom | 0:0 | 2:1 | 1.72 | 2.19 |
| 174 | 31 Mar | Bangkok UtdvsChonburi | 1:0 | 6:0 | 1.67 | 2.23 |
| 173 | 31 Mar | Muang Thong UtdvsPolice Tero | 2:1 | 3:1 | 1.45 | 2.74 |
| 172 | 31 Mar | BuriramvsChiangrai Utd | 1:1 | 2:1 | 1.37 | 3.03 |
| 171 | 30 Mar | Trat FCvsPathum United | 0:0 | 2:1 | 1.49 | 2.62 |
| 170 | 30 Mar | SukhothaivsRatchaburi | 1:0 | 1:0 | 1.81 | 2.07 |
| 169 | 30 Mar | Lamphun WarriorvsPort MTI FC | 0:1 | 2:2 | 1.60 | 2.37 |
| 168 | 30 Mar | Uthai ThanivsPrachuap | 2:2 | 2:2 | 1.75 | 2.13 |
| 167 | 10 Mar | Muang Thong UtdvsKhonkaen Utd. | 1:0 | 4:0 | 1.67 | 2.23 |
| 166 | 10 Mar | ChonburivsBuriram | 0:1 | 1:1 | 1.54 | 2.51 |
| 165 | 10 Mar | Nakhon PathomvsTrat FC | 0:0 | 2:1 | 1.76 | 2.12 |
| 164 | 09 Mar | Port MTI FCvsUthai Thani | 1:1 | 3:3 | 1.50 | 2.61 |
| 163 | 09 Mar | RatchaburivsLamphun Warrior | 1:0 | 2:0 | 1.94 | 1.92 |
| 162 | 09 Mar | Pathum UnitedvsSukhothai | 4:0 | 7:1 | 1.56 | 2.44 |
| 161 | 09 Mar | Chiangrai UtdvsBangkok Utd | 0:1 | 0:1 | 1.84 | 2.03 |
| 160 | 08 Mar | PrachuapvsPolice Tero | 2:0 | 2:0 | 1.58 | 2.41 |
| 159 | 04 Mar | Trat FCvsRatchaburi | 0:1 | 2:2 | 1.90 | 1.96 |
| 158 | 03 Mar | Uthai ThanivsChonburi | 0:0 | 1:1 | 1.76 | 2.10 |
| 157 | 03 Mar | BuriramvsBangkok Utd | 1:2 | 3:2 | 1.84 | 2.01 |
| 156 | 03 Mar | Muang Thong UtdvsPrachuap | 1:1 | 2:1 | 1.62 | 2.33 |
| 155 | 02 Mar | Police TerovsNakhon Pathom | 0:1 | 1:1 | 1.76 | 2.11 |
| 154 | 02 Mar | Lamphun WarriorvsPathum United | 1:0 | 2:0 | 1.73 | 2.13 |
| 153 | 02 Mar | SukhothaivsChiangrai Utd | 0:1 | 2:1 | 1.81 | 2.04 |
| 152 | 02 Mar | Khonkaen Utd.vsPort MTI FC | 0:0 | 0:0 | 1.57 | 2.44 |
| 151 | 25 Feb | ChonburivsSukhothai | 3:0 | 3:1 | 1.73 | 2.13 |
| 150 | 25 Feb | Pathum UnitedvsBangkok Utd | 2:1 | 2:2 | 1.97 | 1.89 |
| 149 | 25 Feb | RatchaburivsUthai Thani | 0:0 | 1:0 | 1.83 | 2.03 |
| 148 | 24 Feb | Chiangrai UtdvsLamphun Warrior | 0:2 | 0:2 | 1.98 | 1.96 |
| 147 | 24 Feb | Port MTI FCvsTrat FC | 1:0 | 1:0 | 1.30 | 3.45 |
| 146 | 24 Feb | PrachuapvsKhonkaen Utd. | 1:0 | 1:0 | 1.74 | 2.13 |
| 145 | 24 Feb | BuriramvsPolice Tero | 4:1 | 6:2 | 1.25 | 3.94 |
| 144 | 23 Feb | Nakhon PathomvsMuang Thong Utd | 2:0 | 2:2 | 1.67 | 2.22 |
| 143 | 19 Feb | Khonkaen Utd.vsChiangrai Utd | 0:0 | 0:0 | 2.02 | 1.87 |
| 142 | 18 Feb | Uthai ThanivsNakhon Pathom | 0:0 | 1:1 | 1.74 | 2.13 |
| 141 | 18 Feb | Muang Thong UtdvsPathum United | 1:0 | 2:0 | 1.69 | 2.18 |
| 140 | 18 Feb | Trat FCvsBuriram | 2:2 | 3:4 | 1.54 | 2.50 |
| 139 | 17 Feb | Lamphun WarriorvsChonburi | 1:0 | 2:1 | 1.78 | 2.08 |
| 138 | 17 Feb | PrachuapvsPort MTI FC | 1:0 | 1:1 | 1.60 | 2.37 |
| 137 | 17 Feb | Police TerovsRatchaburi | 0:0 | 0:1 | 1.76 | 2.11 |
| 136 | 17 Feb | SukhothaivsBangkok Utd | 0:0 | 0:0 | 1.87 | 2.01 |
| 135 | 15 Feb | Pathum UnitedvsUthai Thani | 0:0 | 2:0 | 1.58 | 2.40 |
| 134 | 15 Feb | Chiangrai UtdvsTrat FC | 2:1 | 3:1 | 1.90 | 1.96 |
| 133 | 14 Feb | Port MTI FCvsMuang Thong Utd | 0:2 | 4:3 | 1.45 | 2.77 |
| 132 | 14 Feb | ChonburivsPolice Tero | 1:0 | 4:2 | 1.59 | 2.39 |
| 131 | 14 Feb | BuriramvsSukhothai | 0:0 | 4:0 | 1.35 | 3.16 |
| 130 | 13 Feb | RatchaburivsKhonkaen Utd. | 0:0 | 1:0 | 1.63 | 2.30 |
| 129 | 13 Feb | Nakhon PathomvsPrachuap | 0:1 | 1:1 | 1.94 | 1.91 |
| 128 | 11 Feb | Uthai ThanivsChiangrai Utd | 0:0 | 1:1 | 1.81 | 2.04 |
| 127 | 11 Feb | Trat FCvsSukhothai | 1:1 | 1:1 | 1.73 | 2.15 |
| 126 | 11 Feb | Lamphun WarriorvsBuriram | 0:0 | 1:2 | 1.69 | 2.20 |
| 125 | 11 Feb | Police TerovsPort MTI FC | 0:2 | 0:4 | 1.42 | 2.86 |
| 124 | 10 Feb | Nakhon PathomvsRatchaburi | 0:0 | 0:1 | 1.84 | 2.02 |
| 123 | 10 Feb | PrachuapvsPathum United | 0:0 | 1:1 | 1.70 | 2.18 |
| 122 | 10 Feb | Khonkaen Utd.vsChonburi | 1:0 | 1:0 | 1.63 | 2.30 |
| 121 | 09 Feb | Muang Thong UtdvsBangkok Utd | 0:0 | 1:2 | 1.78 | 2.06 |
| 120 | 06 Jan | Bangkok UtdvsBuriram | 0:0 | 0:1 | 1.85 | 2.05 |
| 119 | 28 Dec | Pathum UnitedvsChiangrai Utd | 1:2 | 2:2 | 1.55 | 2.48 |
| 118 | 28 Dec | ChonburivsBangkok Utd | 0:0 | 0:0 | 1.56 | 2.46 |
| 117 | 28 Dec | PrachuapvsBuriram | 0:1 | 1:2 | 1.65 | 2.28 |
| 116 | 25 Dec | Port MTI FCvsRatchaburi | 2:0 | 3:0 | 1.52 | 2.57 |
| 115 | 24 Dec | Pathum UnitedvsNakhon Pathom | 0:0 | 1:2 | 1.51 | 2.59 |
| 114 | 24 Dec | Bangkok UtdvsPolice Tero | 0:1 | 1:1 | 1.37 | 3.07 |
| 113 | 24 Dec | Chiangrai UtdvsPrachuap | 1:1 | 1:1 | 2.13 | 1.76 |
| 112 | 24 Dec | Lamphun WarriorvsTrat FC | 2:1 | 5:1 | 1.60 | 2.36 |
| 111 | 23 Dec | BuriramvsUthai Thani | 1:0 | 4:0 | 1.51 | 2.58 |
| 110 | 23 Dec | SukhothaivsKhonkaen Utd. | 2:2 | 2:3 | 1.59 | 2.40 |
| 109 | 23 Dec | ChonburivsMuang Thong Utd | 2:1 | 2:1 | 1.54 | 2.52 |
| 108 | 17 Dec | Trat FCvsBangkok Utd | 0:0 | 1:2 | 1.72 | 2.13 |
| 107 | 17 Dec | Port MTI FCvsBuriram | 1:1 | 4:1 | 1.69 | 2.19 |
| 106 | 17 Dec | Police TerovsSukhothai | 1:0 | 2:3 | 1.65 | 2.25 |
| 105 | 16 Dec | Nakhon PathomvsChiangrai Utd | 1:1 | 1:2 | 2.15 | 1.72 |
| 104 | 16 Dec | Uthai ThanivsLamphun Warrior | 2:0 | 2:2 | 1.77 | 2.10 |
| 103 | 16 Dec | Muang Thong UtdvsRatchaburi | 0:1 | 1:1 | 1.65 | 2.27 |
| 102 | 16 Dec | Khonkaen Utd.vsPathum United | 0:1 | 1:1 | 1.57 | 2.42 |
| 101 | 15 Dec | PrachuapvsChonburi | 2:1 | 3:1 | 1.72 | 2.21 |
| 100 | 12 Dec | SukhothaivsMuang Thong Utd | 1:1 | 1:2 | 1.61 | 2.36 |
| 99 | 11 Dec | Chiangrai UtdvsPolice Tero | 1:1 | 1:2 | 1.87 | 1.99 |
| 98 | 10 Dec | Lamphun WarriorvsPrachuap | 1:1 | 2:1 | 1.89 | 1.96 |
| 97 | 10 Dec | ChonburivsPort MTI FC | 0:2 | 0:2 | 1.63 | 2.30 |
| 96 | 10 Dec | Trat FCvsUthai Thani | 0:2 | 2:3 | 1.69 | 2.19 |
| 95 | 09 Dec | Pathum UnitedvsRatchaburi | 2:0 | 2:1 | 1.67 | 2.22 |
| 94 | 09 Dec | BuriramvsNakhon Pathom | 1:0 | 4:1 | 1.52 | 2.54 |
| 93 | 09 Dec | Bangkok UtdvsKhonkaen Utd. | 3:0 | 4:0 | 1.44 | 2.73 |
| 92 | 03 Dec | PrachuapvsBangkok Utd | 0:0 | 0:1 | 1.77 | 2.09 |
| 91 | 03 Dec | Muang Thong UtdvsBuriram | 1:1 | 2:2 | 1.65 | 2.27 |
| 90 | 03 Dec | Khonkaen Utd.vsLamphun Warrior | 1:1 | 2:2 | 1.79 | 2.06 |
| 89 | 02 Dec | Nakhon PathomvsChonburi | 0:0 | 1:0 | 1.71 | 2.16 |
| 88 | 02 Dec | Police TerovsTrat FC | 0:0 | 1:3 | 1.66 | 2.25 |
| 87 | 02 Dec | Port MTI FCvsPathum United | 2:0 | 2:3 | 1.67 | 2.22 |
| 86 | 01 Dec | RatchaburivsChiangrai Utd | 1:0 | 3:0 | 1.92 | 1.97 |
| 85 | 01 Dec | Uthai ThanivsSukhothai | 0:0 | 0:0 | 1.65 | 2.25 |
| 84 | 27 Nov | Trat FCvsKhonkaen Utd. | 1:0 | 2:2 | 1.68 | 2.21 |
| 83 | 26 Nov | Chiangrai UtdvsPort MTI FC | 1:0 | 1:1 | 1.81 | 2.04 |
| 82 | 26 Nov | Uthai ThanivsPolice Tero | 0:1 | 0:1 | 1.63 | 2.31 |
| 81 | 25 Nov | Lamphun WarriorvsMuang Thong Utd | 2:1 | 3:1 | 1.71 | 2.15 |
| 80 | 25 Nov | SukhothaivsPrachuap | 1:0 | 2:0 | 1.67 | 2.23 |
| 79 | 25 Nov | ChonburivsPathum United | 0:2 | 1:3 | 1.72 | 2.13 |
| 78 | 24 Nov | Bangkok UtdvsNakhon Pathom | 0:0 | 1:1 | 1.40 | 2.93 |
| 77 | 24 Nov | BuriramvsRatchaburi | 0:0 | 0:0 | 1.69 | 2.18 |
| 76 | 10 Nov | SukhothaivsChonburi | 3:2 | 3:2 | 1.67 | 2.22 |
| 75 | 06 Nov | Police TerovsLamphun Warrior | 2:1 | 2:2 | 1.69 | 2.17 |
| 74 | 06 Nov | Trat FCvsMuang Thong Utd | 0:1 | 0:1 | 1.63 | 2.29 |
| 73 | 05 Nov | RatchaburivsChonburi | 1:1 | 1:2 | 1.71 | 2.15 |
| 72 | 05 Nov | Nakhon PathomvsSukhothai | 2:1 | 2:2 | 1.65 | 2.26 |
| 71 | 04 Nov | Khonkaen Utd.vsUthai Thani | 1:1 | 2:2 | 1.48 | 2.66 |
| 70 | 04 Nov | Port MTI FCvsBangkok Utd | 0:1 | 0:2 | 1.61 | 2.35 |
| 69 | 29 Oct | Bangkok UtdvsRatchaburi | 0:1 | 3:1 | 1.77 | 2.07 |
| 68 | 29 Oct | BuriramvsPathum United | 0:0 | 0:0 | 1.61 | 2.35 |
| 67 | 29 Oct | Trat FCvsPrachuap | 0:0 | 1:0 | 1.55 | 2.47 |
| 66 | 28 Oct | Uthai ThanivsMuang Thong Utd | 0:1 | 4:2 | 1.58 | 2.41 |
| 65 | 28 Oct | Lamphun WarriorvsNakhon Pathom | 1:0 | 2:0 | 1.70 | 2.18 |
| 64 | 28 Oct | Chiangrai UtdvsChonburi | 1:1 | 1:1 | 1.63 | 2.31 |
| 63 | 27 Oct | SukhothaivsPort MTI FC | 1:1 | 2:1 | 1.43 | 2.83 |
| 62 | 27 Oct | Police TerovsKhonkaen Utd. | 0:0 | 1:3 | 1.58 | 2.41 |
| 61 | 22 Oct | Port MTI FCvsLamphun Warrior | 1:0 | 3:2 | 1.55 | 2.47 |
| 60 | 22 Oct | Police TerovsMuang Thong Utd | 2:1 | 2:1 | 1.64 | 2.28 |
| 59 | 22 Oct | PrachuapvsUthai Thani | 1:1 | 1:2 | 1.64 | 2.28 |
| 58 | 21 Oct | RatchaburivsSukhothai | 1:0 | 3:1 | 1.86 | 2.04 |
| 57 | 21 Oct | Nakhon PathomvsKhonkaen Utd. | 2:1 | 4:2 | 1.74 | 2.12 |
| 56 | 20 Oct | Pathum UnitedvsTrat FC | 2:0 | 3:0 | 1.53 | 2.53 |
| 55 | 20 Oct | Chiangrai UtdvsBuriram | 0:0 | 0:0 | 1.71 | 2.16 |
| 54 | 08 Oct | Bangkok UtdvsChiangrai Utd | 0:1 | 2:1 | 1.70 | 2.17 |
| 53 | 08 Oct | BuriramvsChonburi | 1:0 | 2:2 | 1.57 | 2.44 |
| 52 | 08 Oct | Khonkaen Utd.vsMuang Thong Utd | 0:1 | 0:1 | 1.58 | 2.40 |
| 51 | 07 Oct | Trat FCvsNakhon Pathom | 1:2 | 4:3 | 1.86 | 1.98 |
| 50 | 07 Oct | Police TerovsPrachuap | 0:0 | 1:1 | 1.55 | 2.50 |
| 49 | 07 Oct | SukhothaivsPathum United | 0:0 | 1:2 | 1.84 | 2.00 |
| 48 | 06 Oct | Uthai ThanivsPort MTI FC | 1:2 | 1:5 | 1.68 | 2.29 |
| 47 | 06 Oct | Lamphun WarriorvsRatchaburi | 0:1 | 1:1 | 2.06 | 1.78 |
| 46 | 02 Oct | Chiangrai UtdvsSukhothai | 2:0 | 2:1 | 1.92 | 1.94 |
| 45 | 01 Oct | ChonburivsUthai Thani | 0:0 | 0:2 | 1.71 | 2.17 |
| 44 | 01 Oct | Nakhon PathomvsPolice Tero | 1:2 | 1:2 | 1.83 | 2.09 |
| 43 | 30 Sept | PrachuapvsMuang Thong Utd | 0:2 | 1:3 | 1.66 | 2.24 |
| 42 | 30 Sept | RatchaburivsTrat FC | 0:0 | 3:1 | 1.74 | 2.16 |
| 41 | 30 Sept | Port MTI FCvsKhonkaen Utd. | 2:1 | 6:1 | 1.43 | 2.79 |
| 40 | 29 Sept | Pathum UnitedvsLamphun Warrior | 0:0 | 3:0 | 1.76 | 2.09 |
| 39 | 25 Sept | Bangkok UtdvsPathum United | 0:0 | 2:0 | 1.69 | 2.20 |
| 38 | 25 Sept | Police TerovsBuriram | 0:1 | 1:2 | 1.55 | 2.49 |
| 37 | 24 Sept | Khonkaen Utd.vsPrachuap | 1:1 | 4:3 | 1.96 | 1.92 |
| 36 | 24 Sept | Uthai ThanivsRatchaburi | 0:0 | 1:0 | 1.87 | 2.00 |
| 35 | 23 Sept | Lamphun WarriorvsChiangrai Utd | 2:1 | 2:1 | 2.19 | 1.70 |
| 34 | 23 Sept | Muang Thong UtdvsNakhon Pathom | 0:0 | 3:1 | 1.63 | 2.30 |
| 33 | 22 Sept | Trat FCvsPort MTI FC | 2:0 | 2:1 | 1.61 | 2.35 |
| 32 | 18 Sept | Nakhon PathomvsUthai Thani | 0:1 | 2:1 | 2.04 | 1.82 |
| 31 | 17 Sept | Port MTI FCvsPrachuap | 1:0 | 3:1 | 1.61 | 2.34 |
| 30 | 17 Sept | ChonburivsLamphun Warrior | 0:0 | 1:0 | 1.87 | 2.00 |
| 29 | 16 Sept | Chiangrai UtdvsKhonkaen Utd. | 1:0 | 2:0 | 1.93 | 1.94 |
| 28 | 16 Sept | RatchaburivsPolice Tero | 2:0 | 6:1 | 1.91 | 1.99 |
| 27 | 16 Sept | Pathum UnitedvsMuang Thong Utd | 2:1 | 5:2 | 1.70 | 2.17 |
| 26 | 15 Sept | Bangkok UtdvsSukhothai | 0:0 | 3:0 | 1.68 | 2.20 |
| 25 | 15 Sept | BuriramvsTrat FC | 3:0 | 4:0 | 1.57 | 2.42 |
| 24 | 28 Aug | Muang Thong UtdvsPort MTI FC | 0:1 | 1:3 | 1.65 | 2.27 |
| 23 | 28 Aug | Uthai ThanivsPathum United | 0:1 | 0:2 | 1.65 | 2.25 |
| 22 | 27 Aug | Khonkaen Utd.vsRatchaburi | 1:1 | 2:2 | 2.02 | 1.86 |
| 21 | 27 Aug | PrachuapvsNakhon Pathom | 1:1 | 2:2 | 1.97 | 1.90 |
| 20 | 26 Aug | Police TerovsChonburi | 0:1 | 3:2 | 1.75 | 2.12 |
| 19 | 26 Aug | Trat FCvsChiangrai Utd | 0:0 | 0:0 | 2.00 | 1.90 |
| 18 | 26 Aug | SukhothaivsBuriram | 0:0 | 0:1 | 1.74 | 2.12 |
| 17 | 25 Aug | Lamphun WarriorvsBangkok Utd | 0:1 | 0:2 | 1.87 | 2.00 |
| 16 | 21 Aug | ChonburivsKhonkaen Utd. | 0:0 | 0:0 | 1.57 | 2.42 |
| 15 | 20 Aug | BuriramvsLamphun Warrior | 2:0 | 3:0 | 1.62 | 2.30 |
| 14 | 20 Aug | SukhothaivsTrat FC | 0:0 | 0:0 | 1.81 | 2.09 |
| 13 | 19 Aug | Chiangrai UtdvsUthai Thani | 1:0 | 3:0 | 1.82 | 2.04 |
| 12 | 19 Aug | RatchaburivsNakhon Pathom | 0:0 | 0:1 | 2.08 | 1.85 |
| 11 | 19 Aug | Bangkok UtdvsMuang Thong Utd | 0:0 | 0:0 | 1.67 | 2.24 |
| 10 | 18 Aug | Port MTI FCvsPolice Tero | 1:1 | 3:1 | 1.58 | 2.41 |
| 9 | 18 Aug | Pathum UnitedvsPrachuap | 0:0 | 0:0 | 1.65 | 2.26 |
| 8 | 14 Aug | Lamphun WarriorvsSukhothai | 1:0 | 1:2 | 1.94 | 1.94 |
| 7 | 13 Aug | Trat FCvsChonburi | 2:0 | 2:2 | 1.72 | 2.13 |
| 6 | 13 Aug | Muang Thong UtdvsChiangrai Utd | 0:1 | 0:1 | 1.74 | 2.15 |
| 5 | 13 Aug | PrachuapvsRatchaburi | 0:0 | 1:0 | 2.00 | 1.86 |
| 4 | 12 Aug | Uthai ThanivsBangkok Utd | 0:1 | 1:4 | 1.68 | 2.21 |
| 3 | 12 Aug | Khonkaen Utd.vsBuriram | 0:0 | 0:0 | 1.75 | 2.10 |
| 2 | 11 Aug | Police TerovsPathum United | 0:1 | 2:2 | 1.69 | 2.20 |
| 1 | 11 Aug | Nakhon PathomvsPort MTI FC | 1:1 | 2:2 | 1.84 | 2.08 |
Statistics from all 240 Thai League 1 matches in the 2023-2024 season: 736 goals in total, an average of 3.07 per match, with the first goal arriving after 29.3 minutes on average.
Goals Distribution & Bankroll
145 matches (60.4%) finished with three or more goals; 95 (39.6%) stayed under the 2.5-goal line.
Simulation: a £100 starting bankroll with flat stakes on every match (£240 staked in total across the season).
- Over 2.5 betting: final balance £100.67 (profit of £0.67), a 0.3% ROI.
- Under 2.5 betting: final balance £71.47 (loss of £28.53), a -11.9% ROI.
