| in | Date | Teams | HT | FT | O 2.5 | U 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr | JonkopingvsAFC Eskilstuna | 1:1 | 2:3 | 1.76 | 2.07 |
| 2 | 02 Apr | BrommapojkarnavsVasteras SK | 1:1 | 2:1 | 1.84 | 2.01 |
| 3 | 03 Apr | NorrbyvsDalkurd | 0:0 | 1:0 | 1.77 | 2.06 |
| 4 | 03 Apr | TrelleborgvsUtsikten | 1:0 | 1:0 | 1.99 | 1.86 |
| 5 | 03 Apr | OstersundvsSkovde AIK | 1:1 | 2:3 | 2.12 | 1.73 |
| 6 | 04 Apr | BragevsOrebro | 3:0 | 3:0 | 2.06 | 1.77 |
| 7 | 04 Apr | LandskronavsOster | 0:1 | 1:3 | 2.53 | 1.52 |
| 8 | 05 Apr | OrgrytevsHalmstad | 1:0 | 2:2 | 2.10 | 1.74 |
| 9 | 09 Apr | AFC EskilstunavsOrgryte | 2:1 | 4:3 | 1.74 | 2.10 |
| 10 | 09 Apr | Skovde AIKvsLandskrona | 0:0 | 2:0 | 2.34 | 1.61 |
| 11 | 09 Apr | DalkurdvsTrelleborg | 2:0 | 2:0 | 2.06 | 1.80 |
| 12 | 10 Apr | OstervsBrage | 0:1 | 1:2 | 2.14 | 1.71 |
| 13 | 10 Apr | UtsiktenvsBrommapojkarna | 1:0 | 3:2 | 1.87 | 1.98 |
| 14 | 11 Apr | Vasteras SKvsOstersund | 0:1 | 1:1 | 1.84 | 2.01 |
| 15 | 11 Apr | HalmstadvsNorrby | 1:0 | 1:2 | 2.37 | 1.58 |
| 16 | 12 Apr | OrebrovsJonkoping | 0:1 | 3:1 | 1.87 | 1.97 |
| 17 | 17 Apr | Vasteras SKvsUtsikten | 0:1 | 0:3 | 1.88 | 1.96 |
| 18 | 17 Apr | AFC EskilstunavsLandskrona | 0:0 | 2:0 | 1.61 | 2.33 |
| 19 | 18 Apr | BrommapojkarnavsSkovde AIK | 0:1 | 2:2 | 1.80 | 2.09 |
| 20 | 18 Apr | BragevsJonkoping | 1:1 | 1:2 | 1.72 | 2.12 |
| 21 | 18 Apr | NorrbyvsOrebro | 0:1 | 0:2 | 1.93 | 1.91 |
| 22 | 18 Apr | DalkurdvsHalmstad | 0:0 | 0:1 | 2.00 | 1.84 |
| 23 | 18 Apr | OrgrytevsOster | 0:1 | 0:1 | 2.07 | 1.76 |
| 24 | 19 Apr | TrelleborgvsOstersund | 0:0 | 1:1 | 1.75 | 2.08 |
| 25 | 23 Apr | OstersundvsDalkurd | 0:0 | 1:0 | 2.05 | 1.78 |
| 26 | 23 Apr | UtsiktenvsAFC Eskilstuna | 0:1 | 2:3 | 1.84 | 2.01 |
| 27 | 23 Apr | JonkopingvsTrelleborg | 0:2 | 2:3 | 1.93 | 1.91 |
| 28 | 24 Apr | Skovde AIKvsNorrby | 2:0 | 2:0 | 1.98 | 1.87 |
| 29 | 24 Apr | BragevsBrommapojkarna | 1:0 | 3:1 | 1.77 | 2.06 |
| 30 | 25 Apr | OstervsVasteras SK | 0:1 | 1:1 | 2.14 | 1.71 |
| 31 | 25 Apr | LandskronavsOrgryte | 3:0 | 3:2 | 1.96 | 1.88 |
| 32 | 26 Apr | OrebrovsHalmstad | 0:1 | 0:2 | 2.05 | 1.79 |
| 33 | 30 Apr | BrommapojkarnavsJonkoping | 0:1 | 2:1 | 1.62 | 2.30 |
| 34 | 30 Apr | AFC EskilstunavsSkovde AIK | 1:2 | 1:2 | 1.63 | 2.29 |
| 35 | 30 Apr | TrelleborgvsBrage | 0:0 | 2:2 | 1.88 | 1.96 |
| 36 | 01 May | Vasteras SKvsOrebro | 2:1 | 2:1 | 1.88 | 1.96 |
| 37 | 01 May | OrgrytevsUtsikten | 0:1 | 0:2 | 1.78 | 2.07 |
| 38 | 02 May | DalkurdvsOster | 0:1 | 0:3 | 2.62 | 1.49 |
| 39 | 02 May | NorrbyvsLandskrona | 0:0 | 0:0 | 1.87 | 1.97 |
| 40 | 03 May | HalmstadvsOstersund | 1:0 | 2:0 | 1.86 | 1.98 |
| 41 | 07 May | BrommapojkarnavsTrelleborg | 2:0 | 4:2 | 1.82 | 2.03 |
| 42 | 07 May | OstervsNorrby | 0:0 | 2:0 | 2.24 | 1.68 |
| 43 | 07 May | AFC EskilstunavsVasteras SK | 0:2 | 5:2 | 1.76 | 2.11 |
| 44 | 08 May | BragevsOrgryte | 1:0 | 4:0 | 1.71 | 2.14 |
| 45 | 08 May | UtsiktenvsDalkurd | 2:0 | 3:0 | 1.94 | 1.90 |
| 46 | 09 May | Skovde AIKvsHalmstad | 1:1 | 1:3 | 1.90 | 1.94 |
| 47 | 09 May | OrebrovsOstersund | 0:0 | 1:0 | 1.72 | 2.14 |
| 48 | 10 May | JonkopingvsLandskrona | 2:2 | 2:4 | 1.94 | 1.90 |
| 49 | 13 May | DalkurdvsSkovde AIK | 1:0 | 3:1 | 1.81 | 2.04 |
| 50 | 14 May | TrelleborgvsVasteras SK | 3:0 | 3:0 | 1.74 | 2.10 |
| 51 | 14 May | OrebrovsOster | 1:0 | 2:1 | 2.11 | 1.73 |
| 52 | 14 May | JonkopingvsUtsikten | 2:0 | 5:2 | 1.76 | 2.07 |
| 53 | 14 May | NorrbyvsOrgryte | 1:1 | 1:1 | 1.84 | 2.01 |
| 54 | 14 May | HalmstadvsAFC Eskilstuna | 1:1 | 2:1 | 1.61 | 2.33 |
| 55 | 15 May | LandskronavsBrommapojkarna | 2:1 | 3:3 | 1.81 | 2.03 |
| 56 | 15 May | OstersundvsBrage | 0:1 | 1:3 | 2.02 | 1.83 |
| 57 | 18 May | Skovde AIKvsOrebro | 0:0 | 0:0 | 1.84 | 2.01 |
| 58 | 18 May | Vasteras SKvsJonkoping | 1:0 | 2:2 | 1.53 | 2.44 |
| 59 | 18 May | UtsiktenvsLandskrona | 2:1 | 2:2 | 1.98 | 1.86 |
| 60 | 18 May | OrgrytevsTrelleborg | 1:1 | 1:2 | 1.81 | 2.02 |
| 61 | 19 May | BragevsDalkurd | 0:0 | 0:0 | 1.72 | 2.12 |
| 62 | 19 May | OstervsHalmstad | 1:1 | 1:4 | 2.52 | 1.53 |
| 63 | 19 May | BrommapojkarnavsOstersund | 1:1 | 4:1 | 1.51 | 2.53 |
| 64 | 19 May | AFC EskilstunavsNorrby | 0:1 | 1:2 | 1.75 | 2.09 |
| 65 | 22 May | LandskronavsBrage | 1:0 | 1:1 | 2.07 | 1.76 |
| 66 | 22 May | DalkurdvsVasteras SK | 0:2 | 1:2 | 1.64 | 2.28 |
| 67 | 22 May | TrelleborgvsOster | 1:2 | 1:2 | 2.14 | 1.72 |
| 68 | 23 May | NorrbyvsUtsikten | 0:1 | 0:2 | 1.92 | 1.93 |
| 69 | 23 May | OrebrovsAFC Eskilstuna | 0:0 | 1:0 | 1.43 | 2.74 |
| 70 | 23 May | HalmstadvsBrommapojkarna | 1:0 | 2:0 | 1.76 | 2.08 |
| 71 | 24 May | OstersundvsOrgryte | 0:0 | 0:0 | 1.90 | 1.97 |
| 72 | 24 May | JonkopingvsSkovde AIK | 0:0 | 0:1 | 1.71 | 2.14 |
| 73 | 28 May | BragevsNorrby | 0:0 | 2:1 | 2.06 | 1.77 |
| 74 | 28 May | TrelleborgvsLandskrona | 0:0 | 1:1 | 1.97 | 1.87 |
| 75 | 28 May | OstervsJonkoping | 1:0 | 2:0 | 2.00 | 1.84 |
| 76 | 28 May | Vasteras SKvsHalmstad | 2:0 | 2:2 | 1.69 | 2.17 |
| 77 | 28 May | AFC EskilstunavsOstersund | 1:0 | 4:1 | 1.59 | 2.37 |
| 78 | 29 May | OrgrytevsDalkurd | 2:0 | 3:3 | 1.64 | 2.26 |
| 79 | 29 May | OrebrovsBrommapojkarna | 0:1 | 0:2 | 1.70 | 2.16 |
| 80 | 30 May | UtsiktenvsSkovde AIK | 0:1 | 1:1 | 1.75 | 2.09 |
| 81 | 26 Jun | Skovde AIKvsVasteras SK | 0:1 | 0:2 | 1.89 | 1.96 |
| 82 | 26 Jun | UtsiktenvsBrage | 0:0 | 1:0 | 1.92 | 1.92 |
| 83 | 26 Jun | DalkurdvsAFC Eskilstuna | 1:1 | 3:2 | 1.54 | 2.47 |
| 84 | 27 Jun | LandskronavsOrebro | 1:1 | 2:1 | 2.04 | 1.80 |
| 85 | 27 Jun | BrommapojkarnavsOster | 0:0 | 1:1 | 1.77 | 2.08 |
| 86 | 28 Jun | JonkopingvsOrgryte | 0:1 | 2:2 | 1.71 | 2.14 |
| 87 | 28 Jun | NorrbyvsOstersund | 1:0 | 2:0 | 2.01 | 1.84 |
| 88 | 28 Jun | HalmstadvsTrelleborg | 0:0 | 1:2 | 1.81 | 2.03 |
| 89 | 02 Jul | OstersundvsUtsikten | 0:0 | 0:3 | 1.98 | 1.87 |
| 90 | 02 Jul | DalkurdvsLandskrona | 0:1 | 0:1 | 1.85 | 1.99 |
| 91 | 02 Jul | OstervsSkovde AIK | 1:2 | 2:3 | 2.02 | 1.81 |
| 92 | 03 Jul | Vasteras SKvsBrage | 0:1 | 1:3 | 1.85 | 2.01 |
| 93 | 03 Jul | AFC EskilstunavsBrommapojkarna | 2:0 | 3:1 | 1.43 | 2.78 |
| 94 | 04 Jul | TrelleborgvsNorrby | 2:0 | 2:1 | 1.94 | 1.90 |
| 95 | 05 Jul | HalmstadvsJonkoping | 2:0 | 3:0 | 1.75 | 2.08 |
| 96 | 05 Jul | OrgrytevsOrebro | 1:0 | 2:0 | 1.98 | 1.86 |
| 97 | 09 Jul | BrommapojkarnavsDalkurd | 4:0 | 5:0 | 1.44 | 2.74 |
| 98 | 09 Jul | NorrbyvsVasteras SK | 1:0 | 1:0 | 1.71 | 2.14 |
| 99 | 10 Jul | JonkopingvsOstersund | 1:0 | 1:0 | 2.03 | 1.80 |
| 100 | 10 Jul | UtsiktenvsOster | 1:1 | 1:1 | 2.03 | 1.82 |
| 101 | 10 Jul | Skovde AIKvsOrgryte | 1:0 | 2:1 | 1.92 | 1.93 |
| 102 | 11 Jul | BragevsAFC Eskilstuna | 0:1 | 1:1 | 1.51 | 2.53 |
| 103 | 12 Jul | LandskronavsHalmstad | 0:1 | 2:1 | 2.03 | 1.80 |
| 104 | 12 Jul | OrebrovsTrelleborg | 1:1 | 2:2 | 1.85 | 2.00 |
| 105 | 16 Jul | Skovde AIKvsBrage | 0:1 | 1:1 | 1.85 | 1.99 |
| 106 | 16 Jul | DalkurdvsOrebro | 0:2 | 0:2 | 1.74 | 2.10 |
| 107 | 16 Jul | OstersundvsOster | 1:0 | 1:1 | 2.06 | 1.77 |
| 108 | 17 Jul | Vasteras SKvsLandskrona | 1:0 | 3:0 | 1.69 | 2.17 |
| 109 | 17 Jul | HalmstadvsUtsikten | 1:0 | 4:1 | 1.85 | 2.00 |
| 110 | 18 Jul | AFC EskilstunavsTrelleborg | 0:0 | 1:0 | 1.37 | 3.09 |
| 111 | 19 Jul | OrgrytevsBrommapojkarna | 0:0 | 1:1 | 1.66 | 2.24 |
| 112 | 19 Jul | NorrbyvsJonkoping | 0:0 | 1:1 | 1.98 | 1.87 |
| 113 | 23 Jul | BragevsHalmstad | 0:1 | 1:2 | 1.92 | 1.92 |
| 114 | 23 Jul | LandskronavsOstersund | 0:0 | 1:1 | 1.98 | 1.87 |
| 115 | 23 Jul | JonkopingvsDalkurd | 0:0 | 0:1 | 1.86 | 1.99 |
| 116 | 24 Jul | BrommapojkarnavsNorrby | 4:0 | 5:2 | 1.91 | 1.93 |
| 117 | 24 Jul | OrebrovsUtsikten | 1:0 | 2:0 | 1.83 | 2.00 |
| 118 | 25 Jul | TrelleborgvsSkovde AIK | 0:1 | 2:1 | 1.75 | 2.09 |
| 119 | 26 Jul | OrgrytevsVasteras SK | 0:0 | 1:1 | 1.94 | 1.90 |
| 120 | 26 Jul | OstervsAFC Eskilstuna | 2:0 | 3:2 | 1.54 | 2.44 |
| 121 | 30 Jul | OstersundvsJonkoping | 0:0 | 1:1 | 2.07 | 1.76 |
| 122 | 30 Jul | NorrbyvsTrelleborg | 0:1 | 2:3 | 1.93 | 1.91 |
| 123 | 30 Jul | Skovde AIKvsBrommapojkarna | 1:1 | 1:1 | 1.76 | 2.08 |
| 124 | 30 Jul | OrebrovsBrage | 0:2 | 1:3 | 1.92 | 1.92 |
| 125 | 30 Jul | AFC EskilstunavsDalkurd | 0:0 | 0:0 | 1.40 | 2.95 |
| 126 | 30 Jul | HalmstadvsLandskrona | 1:0 | 2:1 | 1.76 | 2.07 |
| 127 | 31 Jul | Vasteras SKvsOster | 1:0 | 2:2 | 1.84 | 2.04 |
| 128 | 31 Jul | UtsiktenvsOrgryte | 0:1 | 0:1 | 1.80 | 2.06 |
| 129 | 03 Aug | BrommapojkarnavsOrebro | 1:1 | 2:1 | 1.56 | 2.38 |
| 130 | 03 Aug | TrelleborgvsHalmstad | 0:1 | 0:4 | 1.85 | 1.99 |
| 131 | 03 Aug | LandskronavsSkovde AIK | 0:1 | 0:1 | 1.80 | 2.02 |
| 132 | 03 Aug | DalkurdvsNorrby | 0:0 | 2:1 | 1.84 | 2.00 |
| 133 | 03 Aug | BragevsOstersund | 0:0 | 1:0 | 1.72 | 2.13 |
| 134 | 04 Aug | JonkopingvsVasteras SK | 0:1 | 2:1 | 1.77 | 2.06 |
| 135 | 04 Aug | OstervsUtsikten | 2:1 | 3:1 | 2.01 | 1.83 |
| 136 | 05 Aug | OrgrytevsAFC Eskilstuna | 1:1 | 2:2 | 1.57 | 2.30 |
| 137 | 07 Aug | OstersundvsLandskrona | 1:0 | 3:1 | 1.97 | 1.87 |
| 138 | 07 Aug | HalmstadvsDalkurd | 0:1 | 3:1 | 1.66 | 2.24 |
| 139 | 08 Aug | OrebrovsOrgryte | 0:1 | 0:1 | 1.93 | 1.91 |
| 140 | 08 Aug | Vasteras SKvsBrommapojkarna | 0:1 | 0:1 | 1.49 | 2.60 |
| 141 | 08 Aug | AFC EskilstunavsJonkoping | 0:0 | 0:2 | 1.52 | 2.51 |
| 142 | 09 Aug | Skovde AIKvsOster | 0:0 | 0:0 | 2.02 | 1.83 |
| 143 | 09 Aug | UtsiktenvsTrelleborg | 0:0 | 0:0 | 1.70 | 2.15 |
| 144 | 09 Aug | NorrbyvsBrage | 1:1 | 2:2 | 1.91 | 1.93 |
| 145 | 13 Aug | JonkopingvsHalmstad | 0:3 | 0:5 | 1.89 | 1.95 |
| 146 | 13 Aug | DalkurdvsOrgryte | 1:0 | 1:2 | 1.91 | 1.93 |
| 147 | 14 Aug | UtsiktenvsNorrby | 1:0 | 1:1 | 1.85 | 2.00 |
| 148 | 14 Aug | Skovde AIKvsOstersund | 0:2 | 1:3 | 2.05 | 1.80 |
| 149 | 15 Aug | BrommapojkarnavsAFC Eskilstuna | 1:0 | 1:0 | 1.33 | 3.32 |
| 150 | 15 Aug | BragevsLandskrona | 1:1 | 1:1 | 1.75 | 2.08 |
| 151 | 16 Aug | Vasteras SKvsTrelleborg | 2:1 | 4:4 | 1.57 | 2.38 |
| 152 | 16 Aug | OstervsOrebro | 0:0 | 1:1 | 1.90 | 1.95 |
| 153 | 20 Aug | LandskronavsJonkoping | 1:0 | 1:1 | 1.76 | 2.06 |
| 154 | 20 Aug | OstersundvsBrommapojkarna | 2:1 | 2:3 | 1.78 | 2.05 |
| 155 | 21 Aug | AFC EskilstunavsUtsikten | 2:1 | 3:1 | 1.57 | 2.38 |
| 156 | 21 Aug | TrelleborgvsDalkurd | 2:2 | 4:2 | 1.63 | 2.27 |
| 157 | 21 Aug | HalmstadvsVasteras SK | 0:0 | 1:1 | 1.60 | 2.32 |
| 158 | 21 Aug | BragevsOster | 0:2 | 0:3 | 1.93 | 1.91 |
| 159 | 23 Aug | OrebrovsSkovde AIK | 0:1 | 0:1 | 1.91 | 1.94 |
| 160 | 23 Aug | OrgrytevsNorrby | 1:1 | 5:1 | 2.34 | 1.59 |
| 161 | 26 Aug | DalkurdvsBrage | 0:0 | 1:2 | 1.72 | 2.10 |
| 162 | 27 Aug | BrommapojkarnavsHalmstad | 2:0 | 2:1 | 1.66 | 2.22 |
| 163 | 27 Aug | LandskronavsTrelleborg | 0:1 | 2:1 | 1.79 | 2.04 |
| 164 | 27 Aug | OstervsOstersund | 1:1 | 2:1 | 1.90 | 1.94 |
| 165 | 27 Aug | Vasteras SKvsOrgryte | 1:0 | 1:1 | 1.65 | 2.25 |
| 166 | 28 Aug | UtsiktenvsOrebro | 1:1 | 1:2 | 1.76 | 2.07 |
| 167 | 28 Aug | Skovde AIKvsJonkoping | 1:1 | 1:1 | 1.91 | 1.94 |
| 168 | 28 Aug | NorrbyvsAFC Eskilstuna | 2:0 | 2:1 | 1.74 | 2.07 |
| 169 | 03 Sept | OstersundvsVasteras SK | 1:1 | 2:2 | 1.84 | 2.00 |
| 170 | 03 Sept | OrgrytevsLandskrona | 0:0 | 0:1 | 1.88 | 1.96 |
| 171 | 04 Sept | HalmstadvsSkovde AIK | 1:1 | 3:2 | 1.77 | 2.06 |
| 172 | 04 Sept | OrebrovsNorrby | 0:0 | 0:0 | 2.08 | 1.75 |
| 173 | 05 Sept | DalkurdvsBrommapojkarna | 0:1 | 0:2 | 1.62 | 2.27 |
| 174 | 05 Sept | BragevsUtsikten | 0:0 | 1:2 | 1.86 | 1.98 |
| 175 | 06 Sept | TrelleborgvsAFC Eskilstuna | 0:0 | 0:1 | 1.48 | 2.62 |
| 176 | 06 Sept | JonkopingvsOster | 0:0 | 2:1 | 2.15 | 1.70 |
| 177 | 10 Sept | BrommapojkarnavsLandskrona | 2:0 | 3:0 | 1.60 | 2.36 |
| 178 | 10 Sept | Vasteras SKvsSkovde AIK | 2:1 | 4:1 | 1.65 | 2.25 |
| 179 | 10 Sept | OstersundvsOrebro | 1:0 | 2:0 | 2.02 | 1.83 |
| 180 | 11 Sept | UtsiktenvsJonkoping | 0:0 | 0:1 | 1.75 | 2.08 |
| 181 | 11 Sept | OstervsDalkurd | 1:0 | 2:0 | 1.70 | 2.15 |
| 182 | 12 Sept | TrelleborgvsOrgryte | 1:0 | 2:1 | 1.81 | 2.02 |
| 183 | 13 Sept | NorrbyvsHalmstad | 1:0 | 3:0 | 1.97 | 1.87 |
| 184 | 13 Sept | AFC EskilstunavsBrage | 2:2 | 2:3 | 1.68 | 2.16 |
| 185 | 17 Sept | DalkurdvsUtsikten | 3:0 | 4:1 | 1.73 | 2.11 |
| 186 | 17 Sept | OrgrytevsOstersund | 0:0 | 0:1 | 2.00 | 1.83 |
| 187 | 17 Sept | OrebrovsVasteras SK | 2:2 | 5:2 | 1.70 | 2.14 |
| 188 | 17 Sept | JonkopingvsBrommapojkarna | 0:1 | 1:2 | 1.66 | 2.22 |
| 189 | 17 Sept | HalmstadvsOster | 1:0 | 2:0 | 2.07 | 1.78 |
| 190 | 18 Sept | Skovde AIKvsAFC Eskilstuna | 2:0 | 4:0 | 1.67 | 2.17 |
| 191 | 18 Sept | LandskronavsNorrby | 1:0 | 3:2 | 2.08 | 1.75 |
| 192 | 18 Sept | BragevsTrelleborg | 1:2 | 1:2 | 1.72 | 2.11 |
| 193 | 01 Oct | AFC EskilstunavsOrebro | 0:1 | 0:1 | 1.68 | 2.17 |
| 194 | 01 Oct | OstersundvsHalmstad | 0:0 | 0:0 | 1.76 | 2.06 |
| 195 | 01 Oct | OrgrytevsBrage | 1:0 | 4:0 | 1.93 | 1.90 |
| 196 | 01 Oct | LandskronavsDalkurd | 0:0 | 3:1 | 1.74 | 2.07 |
| 197 | 02 Oct | UtsiktenvsVasteras SK | 0:1 | 0:2 | 1.56 | 2.38 |
| 198 | 02 Oct | NorrbyvsSkovde AIK | 0:0 | 0:0 | 2.01 | 1.83 |
| 199 | 03 Oct | TrelleborgvsJonkoping | 0:1 | 1:3 | 1.74 | 2.09 |
| 200 | 04 Oct | OstervsBrommapojkarna | 2:0 | 4:1 | 1.92 | 1.91 |
| 201 | 08 Oct | Skovde AIKvsTrelleborg | 1:1 | 3:1 | 1.72 | 2.11 |
| 202 | 08 Oct | Vasteras SKvsNorrby | 2:1 | 3:2 | 1.85 | 1.98 |
| 203 | 08 Oct | OstervsLandskrona | 0:0 | 0:0 | 1.78 | 2.04 |
| 204 | 09 Oct | BrommapojkarnavsUtsikten | 0:0 | 0:1 | 1.64 | 2.22 |
| 205 | 09 Oct | OstersundvsAFC Eskilstuna | 0:0 | 0:2 | 1.83 | 1.98 |
| 206 | 10 Oct | OrebrovsDalkurd | 1:1 | 1:3 | 1.67 | 2.16 |
| 207 | 11 Oct | JonkopingvsBrage | 1:1 | 1:1 | 1.96 | 1.87 |
| 208 | 11 Oct | HalmstadvsOrgryte | 0:0 | 2:3 | 1.83 | 1.98 |
| 209 | 15 Oct | NorrbyvsBrommapojkarna | 0:2 | 0:3 | 1.78 | 2.04 |
| 210 | 16 Oct | DalkurdvsOstersund | 1:1 | 1:1 | 1.85 | 1.99 |
| 211 | 16 Oct | OrgrytevsJonkoping | 0:0 | 0:0 | 1.85 | 1.98 |
| 212 | 16 Oct | AFC EskilstunavsOster | 0:2 | 1:2 | 1.69 | 2.15 |
| 213 | 17 Oct | UtsiktenvsHalmstad | 2:0 | 2:1 | 1.75 | 2.07 |
| 214 | 17 Oct | TrelleborgvsOrebro | 1:0 | 2:1 | 1.62 | 2.25 |
| 215 | 17 Oct | LandskronavsVasteras SK | 1:0 | 1:0 | 1.61 | 2.29 |
| 216 | 18 Oct | BragevsSkovde AIK | 0:0 | 0:0 | 1.76 | 2.06 |
| 217 | 22 Oct | LandskronavsAFC Eskilstuna | 1:0 | 1:1 | 1.66 | 2.20 |
| 218 | 22 Oct | OstersundvsTrelleborg | 1:0 | 2:0 | 1.74 | 2.09 |
| 219 | 22 Oct | OstervsOrgryte | 2:1 | 2:2 | 1.88 | 1.95 |
| 220 | 23 Oct | Vasteras SKvsDalkurd | 1:0 | 4:1 | 1.50 | 2.53 |
| 221 | 23 Oct | Skovde AIKvsUtsikten | 1:1 | 1:1 | 1.76 | 2.05 |
| 222 | 24 Oct | JonkopingvsNorrby | 1:1 | 2:1 | 1.95 | 1.88 |
| 223 | 25 Oct | HalmstadvsOrebro | 0:0 | 0:0 | 1.72 | 2.11 |
| 224 | 25 Oct | BrommapojkarnavsBrage | 2:0 | 3:2 | 1.48 | 2.59 |
| 225 | 29 Oct | BragevsVasteras SK | 0:2 | 0:2 | 1.48 | 2.58 |
| 226 | 29 Oct | OrgrytevsSkovde AIK | 1:0 | 3:0 | 1.86 | 1.97 |
| 227 | 29 Oct | NorrbyvsOster | 0:0 | 2:0 | 1.84 | 1.99 |
| 228 | 29 Oct | OrebrovsLandskrona | 2:0 | 2:2 | 1.72 | 2.12 |
| 229 | 29 Oct | UtsiktenvsOstersund | 1:2 | 3:3 | 1.91 | 1.93 |
| 230 | 29 Oct | AFC EskilstunavsHalmstad | 0:0 | 2:0 | 1.63 | 2.27 |
| 231 | 30 Oct | DalkurdvsJonkoping | 3:2 | 5:2 | 1.61 | 2.29 |
| 232 | 30 Oct | TrelleborgvsBrommapojkarna | 1:1 | 1:2 | 1.57 | 2.37 |
| 233 | 05 Nov | BrommapojkarnavsOrgryte | 1:1 | 3:1 | 1.56 | 2.38 |
| 234 | 05 Nov | Vasteras SKvsAFC Eskilstuna | 1:0 | 2:0 | 1.35 | 3.14 |
| 235 | 05 Nov | Skovde AIKvsDalkurd | 0:0 | 2:2 | 1.44 | 2.71 |
| 236 | 05 Nov | OstersundvsNorrby | 0:0 | 1:0 | 2.06 | 1.79 |
| 237 | 05 Nov | OstervsTrelleborg | 0:0 | 0:1 | 1.62 | 2.27 |
| 238 | 05 Nov | LandskronavsUtsikten | 1:0 | 2:0 | 1.63 | 2.24 |
| 239 | 05 Nov | JonkopingvsOrebro | 0:0 | 1:1 | 1.80 | 2.01 |
| 240 | 05 Nov | HalmstadvsBrage | 1:0 | 1:0 | 1.56 | 2.40 |
Statistics from all 240 Superettan matches in the 2022 season: 697 goals in total, an average of 2.9 per match, with the first goal arriving after 28.5 minutes on average.
134 matches (55.8%) finished with three or more goals; 106 (44.2%) stayed under the 2.5-goal line.
Simulation: a £100 starting bankroll with flat stakes on every match (£240 staked in total across the season).