Segunda RFEF - Group 4 2024-2025 — Over/Under 1.5 Bankroll Tracker
Over 1.5: -17.6% ROIUnder 1.5: -3.8% ROI
| in | Date | Teams | HT | FT | O 1.5 HT | U 1.5 HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 04 May | CD EsteponavsDon Benito | 0:0 | 1:1 | 2.78 | 1.38 |
| 305 | 04 May | TorremolinosvsDeportiva Minera | 3:0 | 5:0 | 2.67 | 1.41 |
| 304 | 04 May | Aguilas FCvsAntoniano | 0:1 | 0:2 | 3.58 | 1.26 |
| 303 | 04 May | Cadiz CF BvsSan Fernando | 1:0 | 2:0 | 3.09 | 1.31 |
| 302 | 04 May | LinensevsLa Union | 2:0 | 2:1 | 3.75 | 1.22 |
| 301 | 04 May | UCAM MurciavsXerez D.F.C. | 1:0 | 3:0 | 2.94 | 1.34 |
| 300 | 04 May | VillanovensevsGranada CF B | 3:0 | 4:0 | 2.78 | 1.37 |
| 299 | 04 May | Xerez CDvsLinares | 1:0 | 2:0 | 3.12 | 1.30 |
| 298 | 04 May | OrihuelavsAlmeria B | 0:0 | 1:1 | 3.04 | 1.32 |
| 297 | 27 Apr | Almeria BvsCadiz CF B | 1:1 | 2:1 | 2.60 | 1.45 |
| 296 | 27 Apr | AntonianovsOrihuela | 1:0 | 2:0 | 3.59 | 1.25 |
| 295 | 27 Apr | La UnionvsAguilas FC | 0:1 | 0:1 | 4.34 | 1.19 |
| 294 | 27 Apr | LinaresvsVillanovense | 0:0 | 1:1 | 3.43 | 1.27 |
| 293 | 27 Apr | Xerez D.F.C.vsXerez CD | 1:0 | 2:1 | 4.17 | 1.20 |
| 292 | 27 Apr | San FernandovsTorremolinos | 0:0 | 0:1 | 3.49 | 1.27 |
| 291 | 27 Apr | Deportiva MineravsCD Estepona | 0:0 | 0:1 | 3.17 | 1.32 |
| 290 | 27 Apr | Don BenitovsUCAM Murcia | 2:2 | 2:4 | 3.36 | 1.28 |
| 289 | 27 Apr | Granada CF BvsLinense | 0:0 | 0:2 | 3.08 | 1.33 |
| 288 | 20 Apr | OrihuelavsLa Union | 0:1 | 0:2 | 4.33 | 1.19 |
| 287 | 20 Apr | Xerez D.F.C.vsDon Benito | 0:0 | 1:2 | 3.39 | 1.27 |
| 286 | 20 Apr | Aguilas FCvsGranada CF B | 1:0 | 2:0 | 3.08 | 1.33 |
| 285 | 20 Apr | UCAM MurciavsDeportiva Minera | 1:2 | 3:2 | 3.17 | 1.32 |
| 284 | 20 Apr | LinensevsLinares | 0:0 | 0:0 | 3.60 | 1.25 |
| 283 | 20 Apr | VillanovensevsXerez CD | 1:0 | 1:0 | 3.59 | 1.25 |
| 282 | 20 Apr | Cadiz CF BvsAntoniano | 0:1 | 1:1 | 3.39 | 1.28 |
| 281 | 19 Apr | CD EsteponavsSan Fernando | 0:0 | 2:0 | 3.74 | 1.23 |
| 280 | 19 Apr | TorremolinosvsAlmeria B | 1:0 | 3:0 | 3.03 | 1.33 |
| 279 | 13 Apr | Almeria BvsCD Estepona | 0:0 | 1:2 | 3.21 | 1.30 |
| 278 | 13 Apr | La UnionvsCadiz CF B | 2:0 | 2:0 | 3.20 | 1.31 |
| 277 | 13 Apr | VillanovensevsLinense | 0:0 | 1:0 | 3.68 | 1.24 |
| 276 | 13 Apr | Deportiva MineravsXerez D.F.C. | 2:0 | 3:0 | 3.62 | 1.25 |
| 275 | 12 Apr | San FernandovsUCAM Murcia | 0:1 | 1:1 | 3.92 | 1.22 |
| 274 | 12 Apr | AntonianovsTorremolinos | 1:1 | 3:2 | 3.61 | 1.25 |
| 273 | 12 Apr | LinaresvsAguilas FC | 1:0 | 2:0 | 4.12 | 1.20 |
| 272 | 12 Apr | Xerez CDvsDon Benito | 1:0 | 2:2 | 3.26 | 1.30 |
| 271 | 12 Apr | Granada CF BvsOrihuela | 1:0 | 1:0 | 3.56 | 1.24 |
| 270 | 06 Apr | OrihuelavsLinares | 0:1 | 0:1 | 4.00 | 1.21 |
| 269 | 06 Apr | Aguilas FCvsVillanovense | 0:0 | 0:1 | 3.79 | 1.23 |
| 268 | 06 Apr | Xerez D.F.C.vsSan Fernando | 0:0 | 0:0 | 4.17 | 1.20 |
| 267 | 06 Apr | LinensevsXerez CD | 0:1 | 0:2 | 4.33 | 1.19 |
| 266 | 06 Apr | TorremolinosvsLa Union | 0:2 | 0:2 | 4.24 | 1.19 |
| 265 | 06 Apr | UCAM MurciavsAlmeria B | 0:0 | 0:0 | 3.23 | 1.30 |
| 264 | 06 Apr | Don BenitovsDeportiva Minera | 0:2 | 1:2 | 3.41 | 1.28 |
| 263 | 06 Apr | CD EsteponavsAntoniano | 0:2 | 1:3 | 3.63 | 1.25 |
| 262 | 05 Apr | Cadiz CF BvsGranada CF B | 2:0 | 2:0 | 3.04 | 1.33 |
| 261 | 30 Mar | LinensevsAguilas FC | 0:0 | 0:1 | 4.16 | 1.20 |
| 260 | 30 Mar | Xerez CDvsDeportiva Minera | 1:0 | 3:2 | 3.51 | 1.27 |
| 259 | 30 Mar | San FernandovsDon Benito | 0:0 | 0:1 | 3.38 | 1.28 |
| 258 | 30 Mar | Granada CF BvsTorremolinos | 0:1 | 0:2 | 3.23 | 1.30 |
| 257 | 30 Mar | AntonianovsUCAM Murcia | 1:1 | 2:1 | 3.93 | 1.20 |
| 256 | 30 Mar | LinaresvsCadiz CF B | 1:1 | 2:2 | 3.18 | 1.31 |
| 255 | 30 Mar | VillanovensevsOrihuela | 1:1 | 1:2 | 3.93 | 1.21 |
| 254 | 30 Mar | Almeria BvsXerez D.F.C. | 0:1 | 0:1 | 3.43 | 1.26 |
| 253 | 30 Mar | La UnionvsCD Estepona | 1:0 | 1:1 | 3.98 | 1.21 |
| 252 | 26 Mar | Aguilas FCvsTorremolinos | 0:1 | 0:2 | 4.17 | 1.20 |
| 251 | 23 Mar | OrihuelavsLinense | 0:0 | 1:0 | 3.60 | 1.25 |
| 250 | 23 Mar | Xerez D.F.C.vsAntoniano | 2:0 | 2:0 | 4.04 | 1.21 |
| 249 | 23 Mar | UCAM MurciavsLa Union | 0:0 | 0:1 | 4.17 | 1.19 |
| 248 | 23 Mar | Deportiva MineravsSan Fernando | 1:0 | 2:0 | 3.83 | 1.22 |
| 247 | 23 Mar | Don BenitovsAlmeria B | 1:2 | 1:2 | 3.33 | 1.29 |
| 246 | 22 Mar | CD EsteponavsGranada CF B | 0:0 | 1:0 | 2.83 | 1.38 |
| 245 | 22 Mar | Aguilas FCvsXerez CD | 1:0 | 1:0 | 5.07 | 1.13 |
| 244 | 22 Mar | TorremolinosvsLinares | 2:0 | 2:1 | 3.55 | 1.26 |
| 243 | 22 Mar | Cadiz CF BvsVillanovense | 0:0 | 0:1 | 3.34 | 1.29 |
| 242 | 16 Mar | VillanovensevsTorremolinos | 0:0 | 0:2 | 3.78 | 1.22 |
| 241 | 16 Mar | Aguilas FCvsOrihuela | 0:1 | 1:1 | 3.89 | 1.21 |
| 240 | 16 Mar | Xerez CDvsSan Fernando | 1:0 | 2:0 | 4.06 | 1.19 |
| 239 | 16 Mar | LinensevsCadiz CF B | 0:0 | 0:2 | 3.04 | 1.33 |
| 238 | 16 Mar | LinaresvsCD Estepona | 1:0 | 1:2 | 3.85 | 1.21 |
| 237 | 16 Mar | AntonianovsDon Benito | 0:0 | 1:0 | 3.70 | 1.22 |
| 236 | 16 Mar | Almeria BvsDeportiva Minera | 1:0 | 2:1 | 3.24 | 1.30 |
| 235 | 16 Mar | La UnionvsXerez D.F.C. | 0:1 | 2:1 | 3.84 | 1.22 |
| 234 | 15 Mar | Granada CF BvsUCAM Murcia | 0:0 | 0:1 | 3.05 | 1.33 |
| 233 | 09 Mar | OrihuelavsXerez CD | 1:0 | 1:0 | 4.11 | 1.20 |
| 232 | 09 Mar | Xerez D.F.C.vsGranada CF B | 1:0 | 2:1 | 3.31 | 1.29 |
| 231 | 09 Mar | San FernandovsAlmeria B | 4:1 | 4:1 | 3.62 | 1.25 |
| 230 | 09 Mar | UCAM MurciavsLinares | 1:0 | 2:0 | 3.41 | 1.28 |
| 229 | 09 Mar | Cadiz CF BvsAguilas FC | 0:1 | 1:1 | 3.40 | 1.28 |
| 228 | 09 Mar | CD EsteponavsVillanovense | 0:0 | 1:0 | 3.29 | 1.30 |
| 227 | 09 Mar | Deportiva MineravsAntoniano | 0:0 | 1:2 | 3.49 | 1.27 |
| 226 | 09 Mar | TorremolinosvsLinense | 0:0 | 1:0 | 3.84 | 1.22 |
| 225 | 09 Mar | Don BenitovsLa Union | 0:0 | 0:1 | 3.58 | 1.24 |
| 224 | 02 Mar | OrihuelavsCadiz CF B | 0:0 | 1:0 | 3.03 | 1.33 |
| 223 | 02 Mar | Xerez CDvsAlmeria B | 0:0 | 0:0 | 3.85 | 1.22 |
| 222 | 02 Mar | LinensevsCD Estepona | 0:0 | 1:1 | 3.73 | 1.24 |
| 221 | 02 Mar | LinaresvsXerez D.F.C. | 1:0 | 4:0 | 3.95 | 1.20 |
| 220 | 02 Mar | VillanovensevsUCAM Murcia | 0:0 | 0:0 | 3.85 | 1.21 |
| 219 | 02 Mar | AntonianovsSan Fernando | 0:0 | 0:0 | 4.01 | 1.21 |
| 218 | 02 Mar | La UnionvsDeportiva Minera | 1:0 | 2:0 | 3.83 | 1.23 |
| 217 | 01 Mar | Granada CF BvsDon Benito | 0:2 | 2:2 | 3.43 | 1.28 |
| 216 | 23 Feb | Don BenitovsLinares | 0:0 | 0:0 | 3.89 | 1.22 |
| 215 | 23 Feb | Xerez D.F.C.vsVillanovense | 0:0 | 1:0 | 3.71 | 1.25 |
| 214 | 23 Feb | San FernandovsLa Union | 0:0 | 0:0 | 4.41 | 1.18 |
| 213 | 23 Feb | UCAM MurciavsLinense | 0:0 | 3:0 | 3.61 | 1.25 |
| 212 | 23 Feb | Cadiz CF BvsXerez CD | 0:1 | 0:2 | 3.79 | 1.23 |
| 211 | 23 Feb | CD EsteponavsAguilas FC | 2:0 | 3:1 | 4.15 | 1.19 |
| 210 | 23 Feb | Deportiva MineravsGranada CF B | 1:1 | 2:3 | 3.14 | 1.31 |
| 209 | 23 Feb | Almeria BvsAntoniano | 1:0 | 2:0 | 3.47 | 1.26 |
| 208 | 22 Feb | TorremolinosvsOrihuela | 1:0 | 2:1 | 3.68 | 1.25 |
| 207 | 16 Feb | Xerez CDvsAntoniano | 0:1 | 1:2 | 4.41 | 1.18 |
| 206 | 16 Feb | OrihuelavsCD Estepona | 0:0 | 0:0 | 3.66 | 1.25 |
| 205 | 16 Feb | LinensevsXerez D.F.C. | 1:1 | 1:1 | 3.99 | 1.21 |
| 204 | 16 Feb | Cadiz CF BvsTorremolinos | 1:1 | 1:1 | 3.42 | 1.28 |
| 203 | 16 Feb | VillanovensevsDon Benito | 0:0 | 2:0 | 3.81 | 1.23 |
| 202 | 16 Feb | Aguilas FCvsUCAM Murcia | 1:0 | 2:1 | 4.83 | 1.15 |
| 201 | 16 Feb | LinaresvsDeportiva Minera | 1:0 | 2:0 | 3.51 | 1.25 |
| 200 | 16 Feb | La UnionvsAlmeria B | 0:0 | 1:0 | 3.37 | 1.29 |
| 199 | 15 Feb | Granada CF BvsSan Fernando | 0:0 | 0:0 | 3.65 | 1.23 |
| 198 | 09 Feb | CD EsteponavsCadiz CF B | 2:0 | 5:1 | 3.03 | 1.34 |
| 197 | 09 Feb | San FernandovsLinares | 1:3 | 3:3 | 4.02 | 1.21 |
| 196 | 09 Feb | Xerez D.F.C.vsAguilas FC | 0:0 | 0:1 | 4.72 | 1.16 |
| 195 | 09 Feb | Don BenitovsLinense | 0:1 | 0:2 | 3.75 | 1.23 |
| 194 | 09 Feb | AntonianovsLa Union | 0:1 | 1:4 | 4.70 | 1.16 |
| 193 | 09 Feb | Deportiva MineravsVillanovense | 1:0 | 1:1 | 3.15 | 1.32 |
| 192 | 09 Feb | TorremolinosvsXerez CD | 1:0 | 1:1 | 4.17 | 1.20 |
| 191 | 09 Feb | UCAM MurciavsOrihuela | 0:0 | 1:1 | 3.82 | 1.23 |
| 190 | 09 Feb | Almeria BvsGranada CF B | 0:0 | 3:1 | 3.11 | 1.33 |
| 189 | 02 Feb | OrihuelavsXerez D.F.C. | 1:0 | 1:0 | 4.27 | 1.19 |
| 188 | 02 Feb | Xerez CDvsLa Union | 0:1 | 0:1 | 4.70 | 1.16 |
| 187 | 02 Feb | Aguilas FCvsDon Benito | 1:1 | 2:1 | 3.81 | 1.23 |
| 186 | 02 Feb | Granada CF BvsAntoniano | 0:0 | 0:1 | 3.61 | 1.25 |
| 185 | 02 Feb | LinaresvsAlmeria B | 0:0 | 1:0 | 3.75 | 1.23 |
| 184 | 02 Feb | LinensevsDeportiva Minera | 0:1 | 1:2 | 3.44 | 1.28 |
| 183 | 02 Feb | TorremolinosvsCD Estepona | 1:0 | 1:0 | 3.58 | 1.25 |
| 182 | 02 Feb | VillanovensevsSan Fernando | 2:1 | 2:2 | 3.85 | 1.23 |
| 181 | 02 Feb | Cadiz CF BvsUCAM Murcia | 1:1 | 1:1 | 3.34 | 1.30 |
| 180 | 26 Jan | San FernandovsLinense | 0:0 | 2:1 | 3.94 | 1.21 |
| 179 | 26 Jan | Xerez D.F.C.vsCadiz CF B | 0:0 | 0:1 | 3.20 | 1.31 |
| 178 | 26 Jan | AntonianovsLinares | 0:1 | 1:1 | 4.29 | 1.19 |
| 177 | 26 Jan | CD EsteponavsXerez CD | 0:0 | 1:1 | 4.17 | 1.20 |
| 176 | 26 Jan | Deportiva MineravsAguilas FC | 0:0 | 0:0 | 3.99 | 1.21 |
| 175 | 26 Jan | Don BenitovsOrihuela | 0:0 | 0:0 | 4.12 | 1.20 |
| 174 | 26 Jan | UCAM MurciavsTorremolinos | 0:0 | 0:0 | 3.24 | 1.31 |
| 173 | 26 Jan | Almeria BvsVillanovense | 0:0 | 1:0 | 3.21 | 1.31 |
| 172 | 26 Jan | La UnionvsGranada CF B | 0:0 | 1:0 | 3.63 | 1.25 |
| 171 | 19 Jan | OrihuelavsDeportiva Minera | 0:1 | 0:1 | 3.37 | 1.29 |
| 170 | 19 Jan | Xerez CDvsGranada CF B | 1:0 | 1:0 | 3.39 | 1.29 |
| 169 | 19 Jan | LinensevsAlmeria B | 0:0 | 0:1 | 3.37 | 1.29 |
| 168 | 19 Jan | TorremolinosvsXerez D.F.C. | 0:1 | 2:1 | 3.71 | 1.24 |
| 167 | 19 Jan | VillanovensevsAntoniano | 0:1 | 1:4 | 4.17 | 1.20 |
| 166 | 19 Jan | Cadiz CF BvsDon Benito | 1:0 | 2:1 | 3.39 | 1.29 |
| 165 | 19 Jan | CD EsteponavsUCAM Murcia | 1:0 | 1:1 | 3.94 | 1.22 |
| 164 | 19 Jan | LinaresvsLa Union | 1:0 | 1:0 | 4.32 | 1.19 |
| 163 | 19 Jan | Aguilas FCvsSan Fernando | 0:0 | 1:1 | 4.55 | 1.17 |
| 162 | 12 Jan | Xerez D.F.C.vsCD Estepona | 0:0 | 0:0 | 3.80 | 1.23 |
| 161 | 12 Jan | UCAM MurciavsXerez CD | 0:0 | 0:1 | 4.04 | 1.21 |
| 160 | 12 Jan | San FernandovsOrihuela | 0:0 | 1:0 | 4.12 | 1.21 |
| 159 | 12 Jan | AntonianovsLinense | 0:1 | 0:1 | 3.92 | 1.22 |
| 158 | 12 Jan | Deportiva MineravsCadiz CF B | 0:0 | 1:1 | 2.90 | 1.38 |
| 157 | 12 Jan | Don BenitovsTorremolinos | 0:0 | 0:2 | 3.68 | 1.25 |
| 156 | 12 Jan | Almeria BvsAguilas FC | 0:2 | 1:3 | 3.92 | 1.22 |
| 155 | 12 Jan | La UnionvsVillanovense | 1:1 | 2:1 | 3.96 | 1.22 |
| 154 | 11 Jan | Granada CF BvsLinares | 0:1 | 0:1 | 3.41 | 1.28 |
| 153 | 22 Dec | San FernandovsCadiz CF B | 0:1 | 0:1 | 3.25 | 1.31 |
| 152 | 22 Dec | Xerez D.F.C.vsUCAM Murcia | 0:1 | 0:2 | 4.04 | 1.21 |
| 151 | 22 Dec | Don BenitovsCD Estepona | 0:1 | 1:2 | 3.88 | 1.23 |
| 150 | 22 Dec | Almeria BvsOrihuela | 0:0 | 1:0 | 3.61 | 1.25 |
| 149 | 22 Dec | La UnionvsLinense | 0:0 | 0:1 | 3.83 | 1.23 |
| 148 | 21 Dec | AntonianovsAguilas FC | 0:0 | 0:0 | 4.35 | 1.17 |
| 147 | 21 Dec | LinaresvsXerez CD | 0:1 | 0:2 | 3.96 | 1.22 |
| 146 | 21 Dec | Granada CF BvsVillanovense | 0:1 | 2:2 | 3.06 | 1.34 |
| 145 | 21 Dec | Deportiva MineravsTorremolinos | 0:1 | 0:1 | 3.47 | 1.27 |
| 144 | 15 Dec | OrihuelavsAntoniano | 0:0 | 1:1 | 3.71 | 1.25 |
| 143 | 15 Dec | Xerez CDvsXerez D.F.C. | 0:0 | 0:0 | 4.29 | 1.19 |
| 142 | 15 Dec | Cadiz CF BvsAlmeria B | 1:0 | 1:0 | 2.93 | 1.37 |
| 141 | 15 Dec | VillanovensevsLinares | 1:0 | 2:0 | 3.73 | 1.24 |
| 140 | 15 Dec | CD EsteponavsDeportiva Minera | 1:0 | 1:1 | 3.61 | 1.25 |
| 139 | 15 Dec | LinensevsGranada CF B | 0:0 | 2:1 | 3.47 | 1.27 |
| 138 | 15 Dec | UCAM MurciavsDon Benito | 1:0 | 2:0 | 3.21 | 1.32 |
| 137 | 15 Dec | Aguilas FCvsLa Union | 0:0 | 0:0 | 4.39 | 1.18 |
| 136 | 14 Dec | TorremolinosvsSan Fernando | 1:1 | 1:2 | 3.63 | 1.25 |
| 135 | 08 Dec | Don BenitovsXerez D.F.C. | 0:0 | 0:0 | 3.70 | 1.25 |
| 134 | 08 Dec | AntonianovsCadiz CF B | 1:0 | 1:0 | 3.17 | 1.31 |
| 133 | 08 Dec | San FernandovsCD Estepona | 0:0 | 1:0 | 3.58 | 1.25 |
| 132 | 08 Dec | Deportiva MineravsUCAM Murcia | 0:0 | 0:0 | 3.68 | 1.25 |
| 131 | 08 Dec | Granada CF BvsAguilas FC | 0:2 | 1:3 | 3.68 | 1.25 |
| 130 | 08 Dec | LinaresvsLinense | 1:0 | 1:0 | 3.46 | 1.27 |
| 129 | 08 Dec | Xerez CDvsVillanovense | 0:0 | 1:0 | 3.66 | 1.25 |
| 128 | 08 Dec | Almeria BvsTorremolinos | 0:2 | 0:2 | 3.13 | 1.33 |
| 127 | 08 Dec | La UnionvsOrihuela | 0:0 | 1:0 | 4.44 | 1.17 |
| 126 | 01 Dec | Don BenitovsXerez CD | 0:0 | 0:1 | 3.94 | 1.22 |
| 125 | 01 Dec | Xerez D.F.C.vsDeportiva Minera | 1:1 | 2:1 | 3.73 | 1.24 |
| 124 | 01 Dec | UCAM MurciavsSan Fernando | 1:0 | 1:0 | 3.27 | 1.30 |
| 123 | 01 Dec | Cadiz CF BvsLa Union | 0:0 | 0:1 | 3.34 | 1.29 |
| 122 | 01 Dec | LinensevsVillanovense | 2:1 | 3:1 | 3.61 | 1.25 |
| 121 | 01 Dec | TorremolinosvsAntoniano | 0:0 | 2:0 | 3.56 | 1.27 |
| 120 | 01 Dec | Aguilas FCvsLinares | 0:0 | 1:0 | 3.99 | 1.21 |
| 119 | 30 Nov | OrihuelavsGranada CF B | 2:0 | 3:0 | 3.23 | 1.31 |
| 118 | 30 Nov | CD EsteponavsAlmeria B | 0:0 | 0:1 | 3.34 | 1.29 |
| 117 | 24 Nov | Xerez CDvsLinense | 1:0 | 1:2 | 3.58 | 1.25 |
| 116 | 24 Nov | San FernandovsXerez D.F.C. | 0:0 | 0:1 | 3.68 | 1.25 |
| 115 | 24 Nov | Granada CF BvsCadiz CF B | 1:0 | 3:0 | 2.79 | 1.40 |
| 114 | 24 Nov | Almeria BvsUCAM Murcia | 0:1 | 0:1 | 3.15 | 1.32 |
| 113 | 24 Nov | AntonianovsCD Estepona | 2:0 | 2:1 | 4.07 | 1.21 |
| 112 | 24 Nov | Deportiva MineravsDon Benito | 0:0 | 1:0 | 3.39 | 1.29 |
| 111 | 24 Nov | VillanovensevsAguilas FC | 0:0 | 1:0 | 4.50 | 1.17 |
| 110 | 24 Nov | LinaresvsOrihuela | 0:0 | 0:1 | 3.78 | 1.23 |
| 109 | 24 Nov | La UnionvsTorremolinos | 0:0 | 0:0 | 3.63 | 1.25 |
| 108 | 20 Nov | OrihuelavsAguilas FC | 0:0 | 0:0 | 4.41 | 1.18 |
| 107 | 17 Nov | Don BenitovsSan Fernando | 1:0 | 1:0 | 3.34 | 1.30 |
| 106 | 17 Nov | UCAM MurciavsAntoniano | 2:0 | 2:1 | 3.47 | 1.27 |
| 105 | 17 Nov | CD EsteponavsLa Union | 0:0 | 0:1 | 4.04 | 1.21 |
| 104 | 17 Nov | Deportiva MineravsXerez CD | 0:0 | 1:1 | 4.12 | 1.20 |
| 103 | 17 Nov | TorremolinosvsGranada CF B | 0:0 | 2:0 | 2.89 | 1.38 |
| 102 | 17 Nov | Aguilas FCvsLinense | 0:0 | 0:0 | 3.94 | 1.21 |
| 101 | 17 Nov | Cadiz CF BvsLinares | 0:0 | 2:1 | 3.12 | 1.33 |
| 100 | 16 Nov | OrihuelavsVillanovense | 2:0 | 4:1 | 3.87 | 1.23 |
| 99 | 16 Nov | Xerez D.F.C.vsAlmeria B | 0:0 | 0:0 | 3.16 | 1.33 |
| 98 | 10 Nov | Xerez CDvsAguilas FC | 1:0 | 1:0 | 4.36 | 1.18 |
| 97 | 10 Nov | LinensevsOrihuela | 0:0 | 0:1 | 3.95 | 1.22 |
| 96 | 10 Nov | San FernandovsDeportiva Minera | 0:0 | 0:0 | 3.48 | 1.27 |
| 95 | 10 Nov | Almeria BvsDon Benito | 0:1 | 2:1 | 3.01 | 1.34 |
| 94 | 10 Nov | AntonianovsXerez D.F.C. | 2:0 | 2:1 | 3.98 | 1.22 |
| 93 | 10 Nov | Granada CF BvsCD Estepona | 0:1 | 0:1 | 3.26 | 1.30 |
| 92 | 10 Nov | LinaresvsTorremolinos | 0:2 | 0:2 | 3.36 | 1.29 |
| 91 | 10 Nov | VillanovensevsCadiz CF B | 2:0 | 4:0 | 3.10 | 1.34 |
| 90 | 10 Nov | La UnionvsUCAM Murcia | 1:0 | 1:0 | 4.04 | 1.21 |
| 89 | 03 Nov | Don BenitovsAntoniano | 0:0 | 1:0 | 3.68 | 1.25 |
| 88 | 03 Nov | San FernandovsXerez CD | 0:0 | 1:0 | 3.73 | 1.24 |
| 87 | 03 Nov | Xerez D.F.C.vsLa Union | 1:0 | 1:0 | 4.04 | 1.21 |
| 86 | 03 Nov | CD EsteponavsLinares | 0:0 | 1:1 | 3.92 | 1.22 |
| 85 | 03 Nov | Deportiva MineravsAlmeria B | 0:1 | 1:3 | 3.44 | 1.27 |
| 84 | 03 Nov | TorremolinosvsVillanovense | 2:1 | 2:2 | 3.39 | 1.29 |
| 83 | 03 Nov | UCAM MurciavsGranada CF B | 1:1 | 4:1 | 3.09 | 1.33 |
| 82 | 03 Nov | Cadiz CF BvsLinense | 0:0 | 0:1 | 3.39 | 1.29 |
| 81 | 27 Oct | LinensevsTorremolinos | 0:0 | 1:1 | 3.49 | 1.27 |
| 80 | 27 Oct | AntonianovsDeportiva Minera | 2:0 | 3:1 | 4.12 | 1.21 |
| 79 | 27 Oct | LinaresvsUCAM Murcia | 0:1 | 1:1 | 3.63 | 1.25 |
| 78 | 27 Oct | VillanovensevsCD Estepona | 0:0 | 0:1 | 4.18 | 1.20 |
| 77 | 27 Oct | Almeria BvsSan Fernando | 1:1 | 2:1 | 3.14 | 1.33 |
| 76 | 27 Oct | La UnionvsDon Benito | 0:1 | 3:1 | 3.73 | 1.24 |
| 75 | 26 Oct | Xerez CDvsOrihuela | 0:1 | 0:2 | 3.71 | 1.24 |
| 74 | 26 Oct | Aguilas FCvsCadiz CF B | 0:0 | 1:0 | 2.97 | 1.36 |
| 73 | 26 Oct | Granada CF BvsXerez D.F.C. | 1:2 | 4:3 | 3.51 | 1.27 |
| 72 | 20 Oct | Xerez D.F.C.vsLinares | 0:0 | 1:1 | 3.76 | 1.23 |
| 71 | 20 Oct | San FernandovsAntoniano | 0:0 | 0:1 | 3.63 | 1.25 |
| 70 | 20 Oct | Don BenitovsGranada CF B | 0:0 | 0:1 | 3.21 | 1.31 |
| 69 | 20 Oct | Deportiva MineravsLa Union | 1:1 | 3:1 | 3.89 | 1.22 |
| 68 | 20 Oct | UCAM MurciavsVillanovense | 1:1 | 1:1 | 3.44 | 1.27 |
| 67 | 20 Oct | Almeria BvsXerez CD | 1:0 | 1:0 | 3.27 | 1.30 |
| 66 | 20 Oct | CD EsteponavsLinense | 2:0 | 4:0 | 3.71 | 1.25 |
| 65 | 19 Oct | Cadiz CF BvsOrihuela | 0:1 | 2:1 | 3.29 | 1.30 |
| 64 | 19 Oct | TorremolinosvsAguilas FC | 0:0 | 1:1 | 4.00 | 1.21 |
| 63 | 13 Oct | Xerez CDvsCadiz CF B | 0:0 | 1:1 | 2.98 | 1.36 |
| 62 | 13 Oct | OrihuelavsTorremolinos | 0:0 | 0:1 | 3.54 | 1.27 |
| 61 | 13 Oct | Aguilas FCvsCD Estepona | 0:0 | 0:0 | 3.99 | 1.21 |
| 60 | 13 Oct | LinensevsUCAM Murcia | 0:1 | 0:2 | 3.76 | 1.24 |
| 59 | 13 Oct | AntonianovsAlmeria B | 1:1 | 1:1 | 3.13 | 1.33 |
| 58 | 13 Oct | LinaresvsDon Benito | 1:0 | 2:0 | 3.22 | 1.31 |
| 57 | 13 Oct | VillanovensevsXerez D.F.C. | 0:0 | 0:0 | 3.94 | 1.22 |
| 56 | 13 Oct | La UnionvsSan Fernando | 0:0 | 1:0 | 3.88 | 1.23 |
| 55 | 12 Oct | Granada CF BvsDeportiva Minera | 0:1 | 0:2 | 3.47 | 1.27 |
| 54 | 06 Oct | Don BenitovsVillanovense | 0:0 | 0:0 | 3.34 | 1.30 |
| 53 | 06 Oct | UCAM MurciavsAguilas FC | 0:0 | 1:1 | 3.78 | 1.23 |
| 52 | 06 Oct | Xerez D.F.C.vsLinense | 1:2 | 2:2 | 3.76 | 1.23 |
| 51 | 06 Oct | San FernandovsGranada CF B | 1:3 | 1:3 | 3.08 | 1.34 |
| 50 | 06 Oct | Almeria BvsLa Union | 0:1 | 1:2 | 3.07 | 1.33 |
| 49 | 06 Oct | CD EsteponavsOrihuela | 0:0 | 0:0 | 3.78 | 1.23 |
| 48 | 06 Oct | Deportiva MineravsLinares | 0:0 | 1:0 | 3.13 | 1.32 |
| 47 | 06 Oct | AntonianovsXerez CD | 1:0 | 1:0 | 4.27 | 1.19 |
| 46 | 05 Oct | TorremolinosvsCadiz CF B | 1:0 | 1:1 | 2.79 | 1.40 |
| 45 | 29 Sept | OrihuelavsUCAM Murcia | 0:0 | 0:1 | 4.07 | 1.21 |
| 44 | 29 Sept | Xerez CDvsTorremolinos | 2:1 | 3:1 | 3.76 | 1.24 |
| 43 | 29 Sept | Aguilas FCvsXerez D.F.C. | 0:0 | 0:0 | 3.99 | 1.21 |
| 42 | 29 Sept | LinensevsDon Benito | 2:2 | 2:3 | 3.50 | 1.27 |
| 41 | 29 Sept | Granada CF BvsAlmeria B | 0:0 | 1:1 | 3.03 | 1.35 |
| 40 | 29 Sept | VillanovensevsDeportiva Minera | 0:0 | 1:1 | 3.73 | 1.24 |
