Liga Portugal 2025-2026 — Team Goal Zones Heat Map
823 goalsMost active: 60-75'Late goals (75+): 174308 matches
| Team | 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45+' | 46-60' | 60-75' | 75-90' | 90+' | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sporting CP | 7 | 10 | 16 | 4 | 12 | 16 | 14 | 10 | 89 |
2Benfica | 10 | 11 | 10 | 7 | 14 | 7 | 9 | 6 | 74 |
3FC Porto | 7 | 7 | 10 | 5 | 11 | 13 | 12 | 1 | 66 |
4Braga | 10 | 15 | 12 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 64 |
5Estoril | 10 | 7 | 10 | 4 | 8 | 9 | 4 | 2 | 54 |
6Arouca | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 12 | 5 | 1 | 47 |
7Gil Vicente | 4 | 4 | 13 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 47 |
8Famalicao | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 42 |
9Vitoria Guimaraes | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 39 |
10Estrela | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 38 |
11Moreirense | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 37 |
12Nacional | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 37 |
13Alverca | 5 | 2 | 3 | - | 7 | 6 | 5 | 7 | 35 |
14Rio Ave | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 35 |
15Casa Pia | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 33 |
16Santa Clara | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 6 | 6 | 32 |
17AFS | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 27 |
18Tondela | 6 | 5 | 3 | - | 2 | 6 | 2 | 3 | 27 |
19Torreense | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
LowHigh
