Division 1 2021-2022 — First Goal Time Tracker
| in | Date | Teams | HT | FT | 1st goal | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 22 May | Arka GdyniavsSandecja Nowy S. | 1:0 | 2:1 | 46' | 1.80 | 3.61 | 3.95 |
| 305 | 22 May | GKS KatowicevsLKS Lodz | 1:0 | 2:0 | 43' | 2.17 | 3.36 | 3.08 |
| 304 | 22 May | Odra OpolevsR. Rzeszow | 0:2 | 0:3 | 9' | 3.33 | 3.38 | 2.05 |
| 303 | 22 May | PolkowicevsLegnica | 0:1 | 0:1 | 33' | 1.64 | 3.87 | 4.67 |
| 302 | 22 May | SkravsGKS Jastrzebie | 1:1 | 1:1 | 22' | 2.12 | 3.40 | 3.15 |
| 301 | 22 May | Stomil OlsztynvsPuszcza | 0:0 | 1:0 | 88' | 2.85 | 3.47 | 2.24 |
| 300 | 22 May | TychyvsKorona Kielce | 0:1 | 1:1 | 26' | 2.13 | 3.38 | 3.12 |
| 299 | 22 May | Widzew LodzvsPodbeskidzie | 1:0 | 2:1 | 5' | 2.04 | 3.60 | 3.17 |
| 298 | 22 May | Chrobry GlogowvsZaglebie Sosnowiec | 4:0 | 4:0 | 10' | 2.00 | 3.54 | 3.30 |
| 297 | 16 May | PolkowicevsR. Rzeszow | 0:0 | 3:0 | 75' | 3.12 | 2.88 | 2.39 |
| 296 | 15 May | LKS LodzvsOdra Opole | 0:2 | 0:4 | 8' | 1.94 | 3.39 | 3.62 |
| 295 | 15 May | Sandecja Nowy S.vsChrobry Glogow | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.86 | 3.37 | 3.99 |
| 294 | 15 May | LegnicavsWidzew Lodz | 0:0 | 1:0 | 81' | 2.39 | 3.22 | 2.79 |
| 293 | 14 May | Zaglebie SosnowiecvsStomil Olsztyn | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.98 | 3.38 | 3.51 |
| 292 | 14 May | GKS JastrzebievsTychy | 2:2 | 3:2 | 20' | 4.06 | 3.65 | 1.77 |
| 291 | 14 May | Korona KielcevsGKS Katowice | 0:1 | 1:2 | 43' | 1.94 | 3.31 | 3.75 |
| 290 | 13 May | PodbeskidzievsArka Gdynia | 0:1 | 1:1 | 23' | 2.27 | 3.37 | 2.85 |
| 289 | 13 May | SkravsPuszcza | 0:1 | 1:2 | 33' | 4.32 | 3.42 | 1.78 |
| 288 | 09 May | Zaglebie SosnowiecvsSandecja Nowy S. | 3:1 | 3:3 | 18' | 2.23 | 3.17 | 3.12 |
| 287 | 08 May | Chrobry GlogowvsPodbeskidzie | 0:2 | 1:3 | 7' | 3.32 | 3.23 | 2.10 |
| 286 | 08 May | PolkowicevsLKS Lodz | 0:1 | 0:2 | 14' | 3.23 | 3.36 | 2.09 |
| 285 | 08 May | Arka GdyniavsLegnica | 0:1 | 0:2 | 10' | 2.00 | 3.32 | 3.51 |
| 284 | 07 May | GKS KatowicevsGKS Jastrzebie | 2:0 | 3:1 | 5' | 1.61 | 3.80 | 4.91 |
| 283 | 07 May | Widzew LodzvsR. Rzeszow | 0:2 | 1:4 | 3' | 1.56 | 3.85 | 5.41 |
| 282 | 07 May | TychyvsPuszcza | 2:1 | 3:1 | 18' | 2.15 | 3.30 | 3.15 |
| 281 | 06 May | Odra OpolevsKorona Kielce | 1:0 | 3:1 | 44' | 2.98 | 3.11 | 2.33 |
| 280 | 06 May | SkravsStomil Olsztyn | 0:0 | 0:0 | 111' | 3.08 | 3.07 | 2.29 |
| 279 | 03 May | LKS LodzvsWidzew Lodz | 0:0 | 0:1 | 80' | 2.71 | 3.05 | 2.56 |
| 278 | 02 May | SkravsTychy | 1:0 | 1:0 | 41' | 3.09 | 3.16 | 2.24 |
| 277 | 02 May | Sandecja Nowy S.vsStomil Olsztyn | 1:0 | 1:0 | 7' | 1.70 | 3.53 | 4.62 |
| 276 | 01 May | PuszczavsGKS Katowice | 0:0 | 1:1 | 68' | 2.35 | 2.97 | 3.08 |
| 275 | 01 May | GKS JastrzebievsOdra Opole | 0:2 | 1:3 | 1' | 3.59 | 3.36 | 1.97 |
| 274 | 01 May | R. RzeszowvsArka Gdynia | 0:1 | 4:1 | 37' | 3.03 | 3.17 | 2.27 |
| 273 | 01 May | PodbeskidzievsZaglebie Sosnowiec | 0:0 | 0:2 | 51' | 1.73 | 3.56 | 4.42 |
| 272 | 30 Apr | Korona KielcevsPolkowice | 0:1 | 2:1 | 33' | 1.85 | 3.30 | 4.12 |
| 271 | 30 Apr | LegnicavsChrobry Glogow | 0:0 | 1:0 | 65' | 1.58 | 3.74 | 5.38 |
| 270 | 28 Apr | Stomil OlsztynvsTychy | 1:0 | 2:1 | 24' | 3.18 | 3.31 | 2.13 |
| 269 | 28 Apr | Odra OpolevsPuszcza | 1:0 | 1:2 | 6' | 2.33 | 3.10 | 2.98 |
| 268 | 28 Apr | Sandecja Nowy S.vsPodbeskidzie | 0:1 | 0:1 | 46' | 3.03 | 2.98 | 2.37 |
| 267 | 27 Apr | Arka GdyniavsLKS Lodz | 1:0 | 2:0 | 11' | 2.05 | 3.31 | 3.38 |
| 266 | 27 Apr | GKS KatowicevsSkra | 1:0 | 3:0 | 14' | 1.91 | 3.02 | 4.33 |
| 265 | 27 Apr | PolkowicevsGKS Jastrzebie | 1:0 | 1:0 | 7' | 1.88 | 3.37 | 3.85 |
| 264 | 26 Apr | Widzew LodzvsKorona Kielce | 0:0 | 1:2 | 48' | 2.06 | 3.21 | 3.46 |
| 263 | 26 Apr | Zaglebie SosnowiecvsLegnica | 0:1 | 1:2 | 29' | 3.24 | 3.04 | 2.23 |
| 262 | 26 Apr | Chrobry GlogowvsR. Rzeszow | 2:2 | 3:3 | 2' | 2.68 | 3.02 | 2.63 |
| 261 | 24 Apr | PodbeskidzievsStomil Olsztyn | 0:0 | 0:1 | 75' | 1.43 | 4.32 | 6.39 |
| 260 | 24 Apr | SkravsOdra Opole | 1:1 | 2:2 | 28' | 3.00 | 2.97 | 2.41 |
| 259 | 24 Apr | TychyvsGKS Katowice | 1:1 | 1:1 | 11' | 2.28 | 3.08 | 3.11 |
| 258 | 23 Apr | LegnicavsSandecja Nowy S. | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.71 | 3.48 | 4.70 |
| 257 | 23 Apr | PuszczavsPolkowice | 2:0 | 3:0 | 34' | 2.17 | 3.17 | 3.25 |
| 256 | 23 Apr | GKS JastrzebievsWidzew Lodz | 0:1 | 0:2 | 44' | 4.06 | 3.41 | 1.83 |
| 255 | 23 Apr | Korona KielcevsArka Gdynia | 1:1 | 1:2 | 16' | 2.69 | 3.12 | 2.54 |
| 254 | 22 Apr | LKS LodzvsChrobry Glogow | 0:0 | 0:1 | 87' | 1.69 | 3.61 | 4.67 |
| 253 | 22 Apr | R. RzeszowvsZaglebie Sosnowiec | 0:0 | 0:0 | 111' | 2.13 | 3.09 | 3.39 |
| 252 | 19 Apr | Stomil OlsztynvsGKS Katowice | 0:0 | 0:1 | 84' | 2.95 | 3.10 | 2.35 |
| 251 | 19 Apr | Odra OpolevsTychy | 0:0 | 1:1 | 67' | 2.68 | 3.14 | 2.54 |
| 250 | 16 Apr | Widzew LodzvsPuszcza | 0:0 | 1:0 | 92' | 1.69 | 3.62 | 4.61 |
| 249 | 16 Apr | Zaglebie SosnowiecvsLKS Lodz | 0:0 | 0:0 | 111' | 2.82 | 3.26 | 2.36 |
| 248 | 16 Apr | SkravsPolkowice | 1:0 | 2:2 | 27' | 2.95 | 3.00 | 2.41 |
| 247 | 16 Apr | Chrobry GlogowvsKorona Kielce | 0:1 | 1:1 | 19' | 3.00 | 3.06 | 2.34 |
| 246 | 14 Apr | PodbeskidzievsLegnica | 0:1 | 1:1 | 24' | 2.12 | 3.26 | 3.24 |
| 245 | 14 Apr | Sandecja Nowy S.vsR. Rzeszow | 0:0 | 0:0 | 111' | 2.24 | 3.04 | 3.21 |
| 244 | 14 Apr | Arka GdyniavsGKS Jastrzebie | 1:1 | 3:2 | 3' | 1.35 | 4.67 | 7.71 |
| 243 | 11 Apr | TychyvsPolkowice | 0:1 | 1:1 | 28' | 2.16 | 3.19 | 3.25 |
| 242 | 10 Apr | GKS KatowicevsOdra Opole | 0:1 | 1:3 | 20' | 2.17 | 3.05 | 3.38 |
| 241 | 10 Apr | SkravsWidzew Lodz | 1:1 | 2:2 | 19' | 5.00 | 3.50 | 1.67 |
| 240 | 10 Apr | GKS JastrzebievsChrobry Glogow | 3:1 | 4:2 | 3' | 2.81 | 2.97 | 2.55 |
| 239 | 10 Apr | PuszczavsArka Gdynia | 1:1 | 2:3 | 21' | 2.95 | 3.11 | 2.35 |
| 238 | 09 Apr | LegnicavsStomil Olsztyn | 1:0 | 1:2 | 46' | 1.32 | 4.79 | 8.28 |
| 237 | 09 Apr | Korona KielcevsZaglebie Sosnowiec | 0:0 | 2:1 | 55' | 1.98 | 3.24 | 3.71 |
| 236 | 08 Apr | LKS LodzvsSandecja Nowy S. | 2:1 | 3:2 | 19' | 2.12 | 3.16 | 3.36 |
| 235 | 08 Apr | R. RzeszowvsPodbeskidzie | 1:0 | 1:1 | 12' | 3.07 | 2.96 | 2.36 |
| 234 | 07 Apr | TychyvsArka Gdynia | 0:1 | 0:2 | 19' | 2.85 | 3.27 | 2.33 |
| 233 | 07 Apr | SkravsChrobry Glogow | 2:0 | 2:2 | 33' | 3.01 | 2.90 | 2.44 |
| 232 | 06 Apr | GKS KatowicevsWidzew Lodz | 0:1 | 0:2 | 41' | 3.15 | 3.19 | 2.19 |
| 231 | 06 Apr | Odra OpolevsPolkowice | 1:0 | 1:1 | 18' | 2.26 | 3.18 | 3.03 |
| 230 | 06 Apr | PuszczavsZaglebie Sosnowiec | 0:0 | 1:1 | 49' | 2.62 | 3.04 | 2.65 |
| 229 | 05 Apr | Korona KielcevsPodbeskidzie | 1:0 | 2:1 | 10' | 2.66 | 3.10 | 2.58 |
| 228 | 05 Apr | R. RzeszowvsStomil Olsztyn | 0:0 | 1:1 | 62' | 1.81 | 3.27 | 4.39 |
| 227 | 05 Apr | Sandecja Nowy S.vsGKS Jastrzebie | 0:0 | 2:0 | 72' | 1.82 | 3.37 | 4.15 |
| 226 | 03 Apr | Arka GdyniavsSkra | 2:1 | 3:2 | 12' | 1.51 | 3.81 | 6.33 |
| 225 | 03 Apr | Widzew LodzvsTychy | 0:1 | 2:1 | 13' | 2.10 | 3.17 | 3.36 |
| 224 | 03 Apr | Chrobry GlogowvsPuszcza | 1:0 | 2:2 | 29' | 2.65 | 2.91 | 2.74 |
| 223 | 02 Apr | Zaglebie SosnowiecvsGKS Jastrzebie | 1:0 | 2:1 | 29' | 1.87 | 3.33 | 4.00 |
| 222 | 02 Apr | GKS KatowicevsPolkowice | 0:1 | 1:2 | 21' | 2.24 | 3.12 | 3.13 |
| 221 | 02 Apr | Stomil OlsztynvsOdra Opole | 0:1 | 1:2 | 35' | 2.67 | 3.11 | 2.55 |
| 220 | 02 Apr | LegnicavsR. Rzeszow | 2:1 | 2:1 | 32' | 1.61 | 3.55 | 5.44 |
| 219 | 01 Apr | PodbeskidzievsLKS Lodz | 0:0 | 1:1 | 60' | 2.22 | 3.12 | 3.16 |
| 218 | 01 Apr | Sandecja Nowy S.vsKorona Kielce | 0:0 | 2:2 | 50' | 2.77 | 2.95 | 2.59 |
| 217 | 25 Mar | LKS LodzvsLegnica | 0:1 | 0:1 | 9' | 2.55 | 2.93 | 2.85 |
| 216 | 20 Mar | SkravsZaglebie Sosnowiec | 0:0 | 1:2 | 57' | 3.89 | 3.14 | 1.96 |
| 215 | 20 Mar | Stomil OlsztynvsPolkowice | 0:1 | 0:4 | 47' | 2.22 | 3.21 | 3.09 |
| 214 | 20 Mar | PodbeskidzievsGKS Jastrzebie | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.47 | 4.02 | 6.36 |
| 213 | 20 Mar | R. RzeszowvsLKS Lodz | 0:2 | 1:2 | 23' | 2.83 | 2.98 | 2.52 |
| 212 | 19 Mar | Arka GdyniavsGKS Katowice | 0:1 | 2:2 | 25' | 1.68 | 3.52 | 4.82 |
| 211 | 19 Mar | Sandecja Nowy S.vsPuszcza | 0:0 | 1:0 | 82' | 2.01 | 3.15 | 3.66 |
| 210 | 19 Mar | Chrobry GlogowvsTychy | 2:0 | 2:0 | 6' | 2.81 | 2.98 | 2.53 |
| 209 | 18 Mar | Widzew LodzvsOdra Opole | 0:0 | 0:1 | 87' | 1.57 | 3.82 | 5.39 |
| 208 | 18 Mar | LegnicavsKorona Kielce | 1:1 | 1:1 | 13' | 1.74 | 3.34 | 4.72 |
| 207 | 16 Mar | Stomil OlsztynvsGKS Jastrzebie | 0:1 | 0:3 | 35' | 2.22 | 2.91 | 3.40 |
| 206 | 14 Mar | GKS KatowicevsChrobry Glogow | 0:0 | 0:0 | 111' | 2.36 | 2.91 | 3.11 |
| 205 | 13 Mar | PolkowicevsWidzew Lodz | 0:0 | 0:0 | 111' | 3.83 | 3.38 | 1.89 |
| 204 | 13 Mar | PuszczavsPodbeskidzie | 3:1 | 4:2 | 10' | 3.67 | 3.32 | 1.96 |
| 203 | 13 Mar | Korona KielcevsR. Rzeszow | 1:0 | 2:1 | 26' | 1.99 | 3.14 | 3.75 |
| 202 | 12 Mar | GKS JastrzebievsLegnica | 0:2 | 0:2 | 14' | 5.19 | 3.60 | 1.63 |
| 201 | 12 Mar | LKS LodzvsStomil Olsztyn | 0:1 | 0:2 | 45' | 1.56 | 3.74 | 5.62 |
| 200 | 12 Mar | Odra OpolevsArka Gdynia | 0:3 | 1:3 | 17' | 2.88 | 3.09 | 2.39 |
| 199 | 11 Mar | TychyvsZaglebie Sosnowiec | 0:1 | 2:1 | 35' | 1.97 | 3.24 | 3.71 |
| 198 | 11 Mar | SkravsSandecja Nowy S. | 0:0 | 0:0 | 111' | 3.12 | 2.95 | 2.34 |
| 197 | 09 Mar | LKS LodzvsPuszcza | 0:0 | 2:0 | 54' | 1.60 | 3.72 | 5.19 |
| 196 | 07 Mar | SkravsPodbeskidzie | 1:0 | 1:1 | 19' | 5.88 | 3.62 | 1.56 |
| 195 | 06 Mar | Chrobry GlogowvsOdra Opole | 0:0 | 1:0 | 53' | 2.42 | 3.11 | 2.85 |
| 194 | 06 Mar | Arka GdyniavsPolkowice | 1:0 | 2:0 | 23' | 1.41 | 4.43 | 6.69 |
| 193 | 06 Mar | LegnicavsPuszcza | 2:0 | 3:1 | 13' | 1.54 | 3.90 | 5.58 |
| 192 | 05 Mar | Sandecja Nowy S.vsTychy | 2:2 | 2:3 | 2' | 2.17 | 3.18 | 3.22 |
| 191 | 05 Mar | R. RzeszowvsGKS Jastrzebie | 0:0 | 1:0 | 51' | 1.88 | 3.30 | 3.96 |
| 190 | 05 Mar | LKS LodzvsKorona Kielce | 0:0 | 0:0 | 111' | 2.25 | 3.14 | 3.11 |
| 189 | 04 Mar | Zaglebie SosnowiecvsGKS Katowice | 0:0 | 0:1 | 80' | 2.49 | 3.21 | 2.67 |
| 188 | 04 Mar | Stomil OlsztynvsWidzew Lodz | 0:1 | 0:2 | 8' | 3.72 | 3.33 | 1.90 |
| 187 | 28 Feb | SkravsLegnica | 0:1 | 0:2 | 15' | 6.14 | 3.83 | 1.52 |
| 186 | 27 Feb | Chrobry GlogowvsPolkowice | 1:0 | 2:0 | 7' | 1.92 | 3.21 | 3.95 |
| 185 | 27 Feb | Sandecja Nowy S.vsGKS Katowice | 0:1 | 1:1 | 24' | 2.31 | 3.05 | 3.10 |
| 184 | 27 Feb | TychyvsPodbeskidzie | 0:0 | 0:0 | 111' | 3.17 | 3.30 | 2.15 |
| 183 | 26 Feb | GKS JastrzebievsLKS Lodz | 1:1 | 1:1 | 35' | 3.98 | 3.42 | 1.83 |
| 182 | 26 Feb | PuszczavsR. Rzeszow | 0:0 | 1:0 | 81' | 2.58 | 3.01 | 2.73 |
| 181 | 26 Feb | Korona KielcevsStomil Olsztyn | 1:1 | 1:1 | 27' | 1.65 | 3.67 | 4.77 |
| 180 | 25 Feb | Widzew LodzvsArka Gdynia | 1:1 | 2:5 | 6' | 2.30 | 3.19 | 2.96 |
| 179 | 25 Feb | Zaglebie SosnowiecvsOdra Opole | 1:0 | 1:1 | 12' | 1.93 | 3.30 | 3.76 |
| 178 | 06 Dec | Sandecja Nowy S.vsOdra Opole | 1:1 | 1:2 | 15' | 1.92 | 3.38 | 3.66 |
| 177 | 05 Dec | GKS JastrzebievsKorona Kielce | 0:1 | 0:2 | 35' | 3.90 | 3.28 | 1.90 |
| 176 | 05 Dec | Chrobry GlogowvsWidzew Lodz | 0:0 | 0:0 | 111' | 3.32 | 3.31 | 2.05 |
| 175 | 05 Dec | Arka GdyniavsStomil Olsztyn | 1:0 | 6:0 | 36' | 1.57 | 3.87 | 5.31 |
| 174 | 04 Dec | SkravsR. Rzeszow | 0:1 | 0:1 | 27' | 3.46 | 3.14 | 2.09 |
| 173 | 04 Dec | PodbeskidzievsGKS Katowice | 1:2 | 1:2 | 16' | 1.49 | 4.12 | 5.78 |
| 172 | 03 Dec | LegnicavsTychy | 0:0 | 2:0 | 68' | 1.76 | 3.65 | 4.04 |
| 171 | 03 Dec | Zaglebie SosnowiecvsPolkowice | 2:0 | 5:0 | 31' | 1.75 | 3.64 | 4.14 |
| 170 | 01 Dec | R. RzeszowvsGKS Katowice | 1:2 | 2:2 | 5' | 2.23 | 3.09 | 3.21 |
| 169 | 01 Dec | Chrobry GlogowvsLKS Lodz | 0:0 | 1:0 | 59' | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| 168 | 28 Nov | Widzew LodzvsZaglebie Sosnowiec | 2:1 | 3:2 | 2' | 1.80 | 3.57 | 4.00 |
| 167 | 28 Nov | Sandecja Nowy S.vsPolkowice | 1:0 | 1:1 | 28' | 1.66 | 3.85 | 4.44 |
| 166 | 28 Nov | TychyvsR. Rzeszow | 0:0 | 0:1 | 63' | 1.97 | 3.32 | 3.58 |
| 165 | 27 Nov | PuszczavsKorona Kielce | 4:1 | 5:2 | 9' | 3.26 | 3.12 | 2.17 |
| 164 | 27 Nov | Chrobry GlogowvsArka Gdynia | 0:0 | 1:0 | 65' | 3.33 | 3.20 | 2.10 |
| 163 | 26 Nov | Odra OpolevsPodbeskidzie | 0:1 | 1:1 | 30' | 4.14 | 3.68 | 1.74 |
| 162 | 26 Nov | SkravsLKS Lodz | 0:0 | 0:0 | 111' | 3.95 | 3.55 | 1.81 |
| 161 | 26 Nov | GKS KatowicevsLegnica | 1:1 | 2:3 | 10' | 3.62 | 3.38 | 1.94 |
| 160 | 24 Nov | Korona KielcevsTychy | 0:1 | 0:1 | 40' | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| 159 | 24 Nov | Zaglebie SosnowiecvsChrobry Glogow | 3:0 | 3:2 | 19' | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| 158 | 22 Nov | Sandecja Nowy S.vsWidzew Lodz | 0:1 | 2:2 | 48' | 2.45 | 3.11 | 2.77 |
| 157 | 21 Nov | Chrobry GlogowvsStomil Olsztyn | 1:0 | 2:0 | 35' | 1.98 | 3.33 | 3.54 |
| 156 | 21 Nov | LKS LodzvsTychy | 1:0 | 2:0 | 20' | 2.09 | 3.30 | 3.23 |
| 155 | 20 Nov | SkravsKorona Kielce | 1:1 | 1:4 | 14' | 4.60 | 3.47 | 1.72 |
| 154 | 20 Nov | PodbeskidzievsPolkowice | 1:0 | 4:0 | 8' | 1.44 | 4.27 | 6.35 |
| 153 | 20 Nov | Zaglebie SosnowiecvsArka Gdynia | 1:0 | 1:0 | 24' | 2.99 | 3.28 | 2.22 |
| 152 | 19 Nov | LegnicavsOdra Opole | 0:0 | 2:0 | 69' | 1.50 | 4.11 | 5.67 |
| 151 | 19 Nov | PuszczavsGKS Jastrzebie | 0:0 | 0:0 | 111' | 2.26 | 3.10 | 3.13 |
| 150 | 17 Nov | Sandecja Nowy S.vsSkra | 0:0 | 0:1 | 74' | 1.68 | 3.57 | 4.76 |
| 149 | 15 Nov | LegnicavsPolkowice | 0:0 | 3:1 | 51' | 1.41 | 4.37 | 6.82 |
| 148 | 14 Nov | Sandecja Nowy S.vsArka Gdynia | 2:1 | 3:1 | 3' | 3.05 | 3.16 | 2.26 |
| 147 | 14 Nov | GKS JastrzebievsSkra | 0:1 | 0:1 | 44' | 2.37 | 3.09 | 2.92 |
| 146 | 13 Nov | PodbeskidzievsWidzew Lodz | 0:0 | 4:0 | 49' | 2.34 | 3.15 | 2.94 |
| 145 | 13 Nov | LKS LodzvsGKS Katowice | 0:0 | 1:0 | 73' | 1.87 | 3.44 | 3.86 |
| 144 | 12 Nov | PuszczavsStomil Olsztyn | 0:0 | 0:2 | 55' | 1.86 | 3.38 | 3.99 |
| 143 | 12 Nov | R. RzeszowvsOdra Opole | 1:2 | 3:3 | 10' | 2.27 | 3.00 | 3.23 |
| 142 | 07 Nov | R. RzeszowvsPolkowice | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.89 | 3.42 | 3.79 |
| 141 | 07 Nov | Stomil OlsztynvsZaglebie Sosnowiec | 2:1 | 3:1 | 7' | 2.82 | 3.16 | 2.41 |
| 140 | 07 Nov | Widzew LodzvsLegnica | 1:1 | 1:1 | 23' | 2.59 | 3.06 | 2.65 |
| 139 | 06 Nov | TychyvsGKS Jastrzebie | 2:0 | 4:1 | 10' | 1.73 | 3.58 | 4.33 |
| 138 | 06 Nov | Chrobry GlogowvsSandecja Nowy S. | 0:0 | 1:0 | 74' | 2.58 | 3.05 | 2.68 |
| 137 | 06 Nov | GKS KatowicevsKorona Kielce | 1:0 | 1:0 | 27' | 3.10 | 3.29 | 2.16 |
| 136 | 05 Nov | Arka GdyniavsPodbeskidzie | 0:0 | 1:0 | 83' | 1.88 | 3.55 | 3.67 |
| 135 | 05 Nov | Odra OpolevsLKS Lodz | 2:0 | 3:0 | 9' | 3.07 | 3.27 | 2.19 |
| 134 | 05 Nov | PuszczavsSkra | 1:0 | 1:2 | 29' | 2.14 | 3.22 | 3.24 |
| 133 | 31 Oct | PuszczavsTychy | 0:1 | 2:2 | 9' | 2.85 | 3.04 | 2.44 |
| 132 | 31 Oct | PodbeskidzievsChrobry Glogow | 1:1 | 2:1 | 41' | 1.78 | 3.57 | 4.09 |
| 131 | 31 Oct | Sandecja Nowy S.vsZaglebie Sosnowiec | 0:0 | 1:1 | 67' | 2.16 | 3.29 | 3.15 |
| 130 | 31 Oct | LegnicavsArka Gdynia | 0:0 | 1:0 | 67' | 2.65 | 3.18 | 2.52 |
| 129 | 30 Oct | LKS LodzvsPolkowice | 1:0 | 1:1 | 31' | 1.58 | 3.90 | 5.16 |
| 128 | 30 Oct | R. RzeszowvsWidzew Lodz | 1:0 | 1:0 | 30' | 2.98 | 3.18 | 2.29 |
| 127 | 30 Oct | GKS JastrzebievsGKS Katowice | 0:0 | 0:0 | 111' | 3.23 | 3.21 | 2.15 |
| 126 | 29 Oct | Korona KielcevsOdra Opole | 2:1 | 2:1 | 12' | 1.62 | 3.71 | 5.02 |
| 125 | 29 Oct | Stomil OlsztynvsSkra | 0:1 | 0:1 | 32' | 2.30 | 3.26 | 2.90 |
| 124 | 25 Oct | Stomil OlsztynvsSandecja Nowy S. | 0:2 | 1:2 | 3' | 3.24 | 3.22 | 2.14 |
| 123 | 24 Oct | Widzew LodzvsLKS Lodz | 1:2 | 2:2 | 16' | 2.14 | 3.27 | 3.14 |
| 122 | 24 Oct | Odra OpolevsGKS Jastrzebie | 2:0 | 2:2 | 3' | 1.94 | 3.32 | 3.66 |
| 121 | 24 Oct | Zaglebie SosnowiecvsPodbeskidzie | 1:1 | 2:2 | 21' | 3.11 | 3.20 | 2.21 |
| 120 | 23 Oct | TychyvsSkra | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.60 | 3.76 | 5.07 |
| 119 | 23 Oct | GKS KatowicevsPuszcza | 1:0 | 1:0 | 18' | 2.09 | 3.18 | 3.41 |
| 118 | 23 Oct | Arka GdyniavsR. Rzeszow | 2:0 | 2:0 | 18' | 1.43 | 4.35 | 6.26 |
| 117 | 23 Oct | PolkowicevsKorona Kielce | 1:0 | 2:2 | 46' | 3.73 | 3.40 | 1.91 |
| 116 | 22 Oct | Chrobry GlogowvsLegnica | 0:0 | 0:0 | 111' | 3.57 | 3.21 | 2.04 |
| 115 | 21 Oct | Stomil OlsztynvsPodbeskidzie | 2:3 | 2:4 | 4' | 3.59 | 3.20 | 2.00 |
| 114 | 20 Oct | Odra OpolevsSkra | 0:0 | 1:0 | 89' | 2.07 | 3.24 | 3.39 |
| 113 | 20 Oct | PolkowicevsPuszcza | 0:0 | 0:1 | 93' | 2.33 | 3.09 | 3.02 |
| 112 | 19 Oct | R. RzeszowvsLegnica | 0:0 | 0:2 | 52' | 3.54 | 3.09 | 2.06 |
| 111 | 18 Oct | TychyvsStomil Olsztyn | 0:2 | 1:2 | 9' | 1.76 | 3.60 | 4.14 |
| 110 | 17 Oct | LKS LodzvsArka Gdynia | 1:0 | 1:0 | 36' | 2.90 | 3.21 | 2.33 |
| 109 | 16 Oct | SkravsGKS Katowice | 0:0 | 0:0 | 111' | 3.50 | 3.31 | 2.01 |
| 108 | 16 Oct | LegnicavsZaglebie Sosnowiec | 2:0 | 4:0 | 11' | 1.68 | 3.48 | 4.91 |
| 107 | 16 Oct | PodbeskidzievsSandecja Nowy S. | 0:1 | 0:1 | 42' | 1.90 | 3.35 | 3.84 |
| 106 | 16 Oct | GKS JastrzebievsPolkowice | 2:0 | 3:1 | 10' | 2.88 | 3.08 | 2.44 |
| 105 | 16 Oct | R. RzeszowvsChrobry Glogow | 2:0 | 3:0 | 22' | 2.10 | 3.26 | 3.29 |
| 104 | 15 Oct | Korona KielcevsWidzew Lodz | 0:1 | 0:1 | 45' | 2.40 | 3.12 | 2.85 |
| 103 | 15 Oct | PuszczavsOdra Opole | 2:0 | 3:0 | 17' | 2.46 | 2.99 | 2.91 |
| 102 | 10 Oct | Widzew LodzvsGKS Jastrzebie | 2:1 | 3:1 | 33' | 1.36 | 4.53 | 7.96 |
| 101 | 10 Oct | Sandecja Nowy S.vsLegnica | 0:1 | 1:3 | 31' | 3.81 | 3.32 | 1.92 |
| 100 | 10 Oct | Zaglebie SosnowiecvsR. Rzeszow | 0:1 | 0:1 | 46' | 2.96 | 3.12 | 2.34 |
| 99 | 09 Oct | GKS KatowicevsTychy | 2:0 | 2:2 | 8' | 2.35 | 3.24 | 2.85 |
| 98 | 08 Oct | Arka GdyniavsKorona Kielce | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.81 | 3.55 | 3.97 |
| 97 | 04 Oct | GKS JastrzebievsArka Gdynia | 0:1 | 1:5 | 36' | 7.06 | 4.35 | 1.41 |
| 96 | 03 Oct | GKS KatowicevsStomil Olsztyn | 0:0 | 2:1 | 47' | 1.75 | 3.64 | 4.18 |
| 95 | 03 Oct | PolkowicevsSkra | 0:0 | 0:0 | 111' | 1.99 | 3.28 | 3.59 |
| 94 | 03 Oct | TychyvsOdra Opole | 1:0 | 2:1 | 23' | 1.96 | 3.33 | 3.60 |
| 93 | 02 Oct | R. RzeszowvsSandecja Nowy S. | 0:1 | 0:1 | 37' | 2.21 | 3.07 | 3.25 |
| 92 | 02 Oct | Korona KielcevsChrobry Glogow | 1:1 | 2:2 | 30' | 1.74 | 3.40 | 4.59 |
| 91 | 02 Oct | PuszczavsWidzew Lodz | 0:1 | 0:1 | 32' | 3.38 | 3.32 | 2.04 |
| 90 | 01 Oct | LKS LodzvsZaglebie Sosnowiec | 0:0 | 0:1 | 78' | 1.97 | 3.52 | 3.43 |
| 89 | 01 Oct | LegnicavsPodbeskidzie | 2:1 | 4:2 | 7' | 2.15 | 3.26 | 3.21 |
