J1 League 2026 — Over/Under 1.5 Bankroll Tracker
Over 1.5: +8.5% ROIUnder 1.5: -10.7% ROI
| in | Date | Teams | HT | FT | O 1.5 HT | U 1.5 HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 13 May | MachidavsVerdy | 0:0 | 1:0AfP | 4.06 | 1.20 |
| 160 | 13 May | Vissel KobevsKyoto | 0:0 | 1:0 | 2.95 | 1.36 |
| 159 | 10 May | ChibavsMachida | 0:2 | 0:2 | 3.33 | 1.31 |
| 158 | 10 May | Nagoya GrampusvsKyoto | 2:0 | 3:0 | 2.78 | 1.41 |
| 157 | 10 May | Kashiwa ReysolvsKawasaki Frontale | 0:0 | 1:0 | 2.60 | 1.46 |
| 156 | 10 May | Gamba OsakavsSanfrecce Hiroshima | 0:0 | 0:1 | 2.69 | 1.43 |
| 155 | 10 May | FC TokyovsVerdy | 1:1 | 2:1 | 3.78 | 1.25 |
| 154 | 10 May | Yokohama F. MarinosvsKashima Antlers | 0:0 | 1:2AfP | 2.80 | 1.40 |
| 153 | 10 May | Shimizu S-PulsevsAvispa Fukuoka | 0:0 | 2:1AfP | 3.64 | 1.26 |
| 152 | 10 May | Vissel KobevsOkayama | 0:2 | 0:3 | 3.13 | 1.34 |
| 151 | 09 May | Cerezo OsakavsV-Varen Nagasaki | 1:1 | 3:2 | 2.55 | 1.46 |
| 150 | 09 May | MitovsUrawa Reds | 0:1 | 1:4 | 3.26 | 1.30 |
| 149 | 06 May | Kashiwa ReysolvsUrawa Reds | 0:0 | 0:1 | 2.88 | 1.39 |
| 148 | 06 May | Kawasaki FrontalevsVerdy | 0:0 | 1:0 | 3.14 | 1.34 |
| 147 | 06 May | MachidavsYokohama F. Marinos | 0:0 | 2:0 | 3.00 | 1.37 |
| 146 | 06 May | Kashima AntlersvsMito | 0:0 | 3:0 | 3.21 | 1.33 |
| 145 | 06 May | FC TokyovsChiba | 0:1 | 0:3 | 2.56 | 1.48 |
| 144 | 06 May | Sanfrecce HiroshimavsVissel Kobe | 1:0 | 1:2AfP | 2.99 | 1.36 |
| 143 | 06 May | Nagoya GrampusvsGamba Osaka | 2:0 | 2:1 | 2.71 | 1.43 |
| 142 | 06 May | Avispa FukuokavsKyoto | 0:1 | 2:1AfP | 3.47 | 1.29 |
| 141 | 06 May | V-Varen NagasakivsOkayama | 2:0 | 2:1 | 3.23 | 1.32 |
| 140 | 06 May | Shimizu S-PulsevsCerezo Osaka | 0:1 | 2:1AfP | 2.74 | 1.42 |
| 139 | 03 May | V-Varen NagasakivsNagoya Grampus | 1:1 | 1:2 | 2.90 | 1.39 |
| 138 | 03 May | Kashima AntlersvsMachida | 0:0 | 2:1AfP | 3.50 | 1.29 |
| 137 | 03 May | Cerezo OsakavsAvispa Fukuoka | 1:1 | 2:1AfP | 2.84 | 1.41 |
| 136 | 03 May | VerdyvsKashiwa Reysol | 0:0 | 1:0 | 3.43 | 1.27 |
| 135 | 02 May | Urawa RedsvsChiba | 1:0 | 2:0 | 2.87 | 1.40 |
| 134 | 02 May | Gamba OsakavsVissel Kobe | 2:0 | 5:0 | 2.87 | 1.38 |
| 133 | 02 May | KyotovsShimizu S-Pulse | 1:0 | 1:2 | 3.20 | 1.33 |
| 132 | 02 May | Yokohama F. MarinosvsMito | 1:1 | 1:2AfP | 3.18 | 1.34 |
| 131 | 02 May | FC TokyovsKawasaki Frontale | 1:0 | 2:0 | 2.60 | 1.47 |
| 130 | 02 May | OkayamavsSanfrecce Hiroshima | 0:0 | 1:0 | 2.79 | 1.42 |
| 129 | 29 Apr | MitovsMachida | 0:1 | 2:3AfP | 3.32 | 1.31 |
| 128 | 29 Apr | Kashiwa ReysolvsFC Tokyo | 0:1 | 1:3 | 2.97 | 1.38 |
| 127 | 29 Apr | Urawa RedsvsKawasaki Frontale | 0:0 | 2:0 | 2.51 | 1.50 |
| 126 | 29 Apr | Nagoya GrampusvsOkayama | 0:0 | 1:2AfP | 2.91 | 1.38 |
| 125 | 29 Apr | KyotovsGamba Osaka | 0:0 | 2:1AfP | 2.83 | 1.41 |
| 124 | 29 Apr | Avispa FukuokavsSanfrecce Hiroshima | 1:2 | 3:2AfP | 3.16 | 1.34 |
| 123 | 29 Apr | ChibavsYokohama F. Marinos | 1:0 | 2:3 | 2.94 | 1.38 |
| 122 | 29 Apr | Vissel KobevsCerezo Osaka | 0:0 | 0:1AfP | 2.39 | 1.55 |
| 121 | 29 Apr | VerdyvsKashima Antlers | 2:1 | 2:1 | 3.44 | 1.27 |
| 120 | 29 Apr | Shimizu S-PulsevsV-Varen Nagasaki | 1:1 | 1:2 | 3.04 | 1.35 |
| 119 | 25 Apr | V-Varen NagasakivsGamba Osaka | 0:0 | 1:2AfP | 2.63 | 1.44 |
| 118 | 25 Apr | Sanfrecce HiroshimavsCerezo Osaka | 0:1 | 2:1 | 2.47 | 1.49 |
| 117 | 25 Apr | Kawasaki FrontalevsChiba | 1:0 | 2:1 | 2.48 | 1.49 |
| 116 | 25 Apr | Shimizu S-PulsevsNagoya Grampus | 0:1 | 0:2 | 2.88 | 1.37 |
| 115 | 25 Apr | Urawa RedsvsYokohama F. Marinos | 1:1 | 2:3 | 3.07 | 1.34 |
| 114 | 25 Apr | OkayamavsAvispa Fukuoka | 1:0 | 2:0 | 3.69 | 1.23 |
| 113 | 24 Apr | Kashiwa ReysolvsKashima Antlers | 0:1 | 0:1 | 3.10 | 1.35 |
| 112 | 24 Apr | FC TokyovsMito | 3:1 | 5:2 | 3.32 | 1.31 |
| 111 | 22 Apr | Gamba OsakavsAvispa Fukuoka | 1:2 | 1:2 | 3.10 | 1.35 |
| 110 | 19 Apr | Nagoya GrampusvsAvispa Fukuoka | 0:2 | 3:2AfP | 3.08 | 1.33 |
| 109 | 19 Apr | Gamba OsakavsOkayama | 1:1 | 3:2AfP | 2.85 | 1.38 |
| 108 | 19 Apr | MitovsKashiwa Reysol | 0:0 | 2:0 | 3.18 | 1.32 |
| 107 | 18 Apr | Cerezo OsakavsKyoto | 1:0 | 3:0 | 2.71 | 1.43 |
| 106 | 18 Apr | VerdyvsChiba | 0:0 | 1:0 | 3.43 | 1.27 |
| 105 | 18 Apr | Sanfrecce HiroshimavsV-Varen Nagasaki | 1:0 | 2:0 | 2.57 | 1.47 |
| 104 | 18 Apr | Kashima AntlersvsUrawa Reds | 0:0 | 1:0 | 3.08 | 1.35 |
| 103 | 18 Apr | Yokohama F. MarinosvsKawasaki Frontale | 1:1 | 1:2 | 2.45 | 1.50 |
| 102 | 12 Apr | Kawasaki FrontalevsKashima Antlers | 0:0 | 0:2 | 2.46 | 1.50 |
| 101 | 12 Apr | Urawa RedsvsVerdy | 0:0 | 1:2AfP | 3.28 | 1.30 |
| 100 | 11 Apr | KyotovsOkayama | 3:1 | 5:1 | 3.31 | 1.30 |
| 99 | 11 Apr | Gamba OsakavsCerezo Osaka | 0:1 | 0:1 | 2.56 | 1.47 |
| 98 | 11 Apr | Vissel KobevsNagoya Grampus | 1:1 | 3:2 | 2.99 | 1.36 |
| 97 | 11 Apr | Yokohama F. MarinosvsFC Tokyo | 0:1 | 1:3 | 2.97 | 1.36 |
| 96 | 11 Apr | Sanfrecce HiroshimavsShimizu S-Pulse | 0:0 | 2:1AfP | 2.98 | 1.36 |
| 95 | 11 Apr | MachidavsKashiwa Reysol | 0:0 | 1:0 | 3.27 | 1.31 |
| 94 | 11 Apr | Avispa FukuokavsV-Varen Nagasaki | 0:0 | 1:0 | 3.44 | 1.28 |
| 93 | 11 Apr | ChibavsMito | 0:1 | 1:2AfP | 3.25 | 1.31 |
| 92 | 05 Apr | Kawasaki FrontalevsUrawa Reds | 1:1 | 3:2 | 2.52 | 1.50 |
| 91 | 05 Apr | FC TokyovsMachida | 0:0 | 0:1AfP | 3.31 | 1.30 |
| 90 | 05 Apr | Sanfrecce HiroshimavsAvispa Fukuoka | 0:1 | 0:1 | 2.92 | 1.39 |
| 89 | 05 Apr | Kashiwa ReysolvsYokohama F. Marinos | 1:0 | 3:0 | 2.71 | 1.44 |
| 88 | 05 Apr | OkayamavsVissel Kobe | 0:2 | 1:4 | 3.61 | 1.27 |
| 87 | 05 Apr | V-Varen NagasakivsShimizu S-Pulse | 0:3 | 0:3 | 3.10 | 1.35 |
| 86 | 04 Apr | Gamba OsakavsKyoto | 1:0 | 2:0 | 2.70 | 1.44 |
| 85 | 04 Apr | Nagoya GrampusvsCerezo Osaka | 0:0 | 3:0 | 2.59 | 1.47 |
| 84 | 04 Apr | MitovsKashima Antlers | 1:0 | 2:1AfP | 3.31 | 1.32 |
| 83 | 04 Apr | ChibavsVerdy | 2:0 | 3:2 | 3.57 | 1.25 |
| 82 | 01 Apr | Vissel KobevsShimizu S-Pulse | 1:0 | 2:0 | 3.02 | 1.37 |
| 81 | 01 Apr | MachidavsFC Tokyo | 0:1 | 0:3 | 3.41 | 1.30 |
| 80 | 28 Mar | MachidavsKawasaki Frontale | 1:0 | 2:1AfP | 2.57 | 1.46 |
| 79 | 27 Mar | Vissel KobevsSanfrecce Hiroshima | 0:0 | 2:1 | 3.36 | 1.31 |
| 78 | 22 Mar | Kashiwa ReysolvsMito | 2:0 | 3:0 | 2.99 | 1.37 |
| 77 | 22 Mar | Urawa RedsvsMachida | 0:1 | 1:2 | 3.35 | 1.31 |
| 76 | 22 Mar | Kawasaki FrontalevsYokohama F. Marinos | 0:1 | 0:5 | 2.42 | 1.54 |
| 75 | 22 Mar | Kashima AntlersvsChiba | 1:0 | 2:1 | 2.74 | 1.43 |
| 74 | 22 Mar | Cerezo OsakavsVissel Kobe | 1:0 | 2:1AfP | 2.96 | 1.38 |
| 73 | 22 Mar | KyotovsNagoya Grampus | 0:1 | 2:1AfP | 2.85 | 1.39 |
| 72 | 22 Mar | VerdyvsFC Tokyo | 0:0 | 1:0AfP | 3.62 | 1.24 |
| 71 | 22 Mar | Shimizu S-PulsevsSanfrecce Hiroshima | 2:0 | 3:1 | 3.16 | 1.34 |
| 70 | 21 Mar | Avispa FukuokavsGamba Osaka | 1:2 | 3:2AfP | 3.13 | 1.33 |
| 69 | 21 Mar | OkayamavsV-Varen Nagasaki | 0:0 | 0:1 | 3.35 | 1.30 |
| 68 | 18 Mar | MachidavsKashima Antlers | 0:2 | 0:3 | 3.46 | 1.29 |
| 67 | 18 Mar | Urawa RedsvsKashiwa Reysol | 0:0 | 1:2AfP | 2.91 | 1.39 |
| 66 | 18 Mar | MitovsYokohama F. Marinos | 0:0 | 1:0 | 2.98 | 1.36 |
| 65 | 18 Mar | Avispa FukuokavsShimizu S-Pulse | 0:0 | 1:2AfP | 3.21 | 1.32 |
| 64 | 18 Mar | Vissel KobevsGamba Osaka | 1:1 | 2:3AfP | 2.82 | 1.39 |
| 63 | 18 Mar | V-Varen NagasakivsKyoto | 1:1 | 1:2 | 2.78 | 1.40 |
| 62 | 18 Mar | ChibavsFC Tokyo | 0:1 | 1:2 | 2.89 | 1.38 |
| 61 | 18 Mar | VerdyvsKawasaki Frontale | 0:2 | 0:2 | 2.99 | 1.36 |
| 60 | 18 Mar | Nagoya GrampusvsSanfrecce Hiroshima | 1:0 | 2:1 | 2.66 | 1.44 |
| 59 | 18 Mar | Cerezo OsakavsOkayama | 1:1 | 1:2 | 2.97 | 1.37 |
| 58 | 15 Mar | V-Varen NagasakivsAvispa Fukuoka | 0:0 | 1:0 | 3.06 | 1.35 |
| 57 | 14 Mar | VerdyvsUrawa Reds | 1:0 | 1:0 | 3.56 | 1.25 |
| 56 | 14 Mar | Sanfrecce HiroshimavsGamba Osaka | 1:0 | 2:0 | 2.65 | 1.45 |
| 55 | 14 Mar | Kashima AntlersvsKawasaki Frontale | 0:0 | 1:0 | 2.65 | 1.46 |
| 54 | 14 Mar | MitovsFC Tokyo | 0:0 | 1:2AfP | 3.14 | 1.33 |
| 53 | 14 Mar | Nagoya GrampusvsVissel Kobe | 0:1 | 0:3 | 3.21 | 1.32 |
| 52 | 14 Mar | Kashiwa ReysolvsMachida | 0:1 | 0:1 | 3.05 | 1.35 |
| 51 | 14 Mar | KyotovsCerezo Osaka | 0:0 | 1:2 | 2.68 | 1.43 |
| 50 | 14 Mar | Shimizu S-PulsevsOkayama | 0:0 | 2:1AfP | 3.15 | 1.33 |
| 49 | 14 Mar | Yokohama F. MarinosvsChiba | 0:0 | 2:0 | 2.78 | 1.40 |
| 48 | 08 Mar | Gamba OsakavsV-Varen Nagasaki | 1:2 | 3:2 | 2.49 | 1.51 |
| 47 | 08 Mar | OkayamavsKyoto | 0:0 | 1:0 | 3.26 | 1.31 |
| 46 | 07 Mar | Kashima AntlersvsVerdy | 2:0 | 2:0 | 3.45 | 1.29 |
| 45 | 07 Mar | Avispa FukuokavsNagoya Grampus | 0:3 | 1:5 | 3.35 | 1.30 |
| 44 | 07 Mar | Cerezo OsakavsShimizu S-Pulse | 0:0 | 1:0AfP | 2.68 | 1.43 |
| 43 | 07 Mar | Urawa RedsvsMito | 1:0 | 2:0 | 3.10 | 1.34 |
| 42 | 07 Mar | FC TokyovsYokohama F. Marinos | 2:0 | 3:0 | 2.85 | 1.40 |
| 41 | 07 Mar | ChibavsKashiwa Reysol | 0:0 | 2:1 | 2.82 | 1.41 |
| 40 | 01 Mar | Kawasaki FrontalevsMito | 0:2 | 3:2AfP | 2.63 | 1.46 |
| 39 | 01 Mar | OkayamavsNagoya Grampus | 0:0 | 2:1AfP | 3.46 | 1.27 |
| 38 | 28 Feb | V-Varen NagasakivsCerezo Osaka | 1:0 | 1:0 | 2.43 | 1.51 |
| 37 | 28 Feb | FC TokyovsKashiwa Reysol | 0:0 | 0:2 | 2.99 | 1.37 |
| 36 | 28 Feb | Gamba OsakavsShimizu S-Pulse | 2:0 | 3:2AfP | 2.93 | 1.38 |
| 35 | 28 Feb | Urawa RedsvsKashima Antlers | 2:1 | 2:3 | 3.06 | 1.34 |
| 34 | 28 Feb | Yokohama F. MarinosvsVerdy | 1:0 | 3:2 | 3.67 | 1.26 |
| 33 | 27 Feb | Sanfrecce HiroshimavsKyoto | 1:0 | 1:2 | 2.85 | 1.38 |
| 32 | 27 Feb | Vissel KobevsAvispa Fukuoka | 0:0 | 2:1 | 3.38 | 1.28 |
| 31 | 27 Feb | MachidavsChiba | 1:0 | 2:1 | 2.98 | 1.36 |
| 30 | 22 Feb | Cerezo OsakavsSanfrecce Hiroshima | 0:0 | 1:2 | 2.59 | 1.47 |
| 29 | 22 Feb | OkayamavsGamba Osaka | 1:1 | 1:2 | 3.13 | 1.35 |
| 28 | 22 Feb | KyotovsAvispa Fukuoka | 1:0 | 2:0 | 3.46 | 1.29 |
| 27 | 22 Feb | MitovsChiba | 1:1 | 2:1AfP | 3.30 | 1.32 |
| 26 | 21 Feb | Kashima AntlersvsKashiwa Reysol | 1:0 | 2:0 | 2.85 | 1.40 |
| 25 | 21 Feb | Kawasaki FrontalevsFC Tokyo | 1:2 | 1:2 | 2.48 | 1.51 |
| 24 | 21 Feb | Nagoya GrampusvsV-Varen Nagasaki | 0:0 | 1:3 | 2.85 | 1.40 |
| 23 | 21 Feb | Shimizu S-PulsevsVissel Kobe | 0:0 | 1:0 | 2.88 | 1.39 |
| 22 | 21 Feb | VerdyvsMachida | 0:0 | 3:2AfP | 4.01 | 1.20 |
| 21 | 21 Feb | Yokohama F. MarinosvsUrawa Reds | 0:0 | 0:2 | 2.87 | 1.38 |
| 20 | 15 Feb | Gamba OsakavsNagoya Grampus | 0:0 | 0:1AfP | 3.02 | 1.35 |
| 19 | 15 Feb | Avispa FukuokavsCerezo Osaka | 0:2 | 0:2 | 3.07 | 1.34 |
| 18 | 15 Feb | Kashiwa ReysolvsVerdy | 1:0 | 1:2 | 2.98 | 1.36 |
| 17 | 15 Feb | ChibavsKawasaki Frontale | 0:0 | 0:1AfP | 2.32 | 1.58 |
| 16 | 14 Feb | Kashima AntlersvsYokohama F. Marinos | 0:0 | 1:0 | 2.67 | 1.45 |
| 15 | 14 Feb | FC TokyovsUrawa Reds | 0:0 | 2:1AfP | 2.80 | 1.41 |
| 14 | 14 Feb | MachidavsMito | 2:2 | 3:2AfP | 2.92 | 1.39 |
| 13 | 14 Feb | Shimizu S-PulsevsKyoto | 0:0 | 1:2AfP | 2.85 | 1.40 |
| 12 | 14 Feb | Sanfrecce HiroshimavsOkayama | 1:1 | 2:1AfP | 2.78 | 1.42 |
| 11 | 13 Feb | Vissel KobevsV-Varen Nagasaki | 2:0 | 2:0 | 3.04 | 1.34 |
| 10 | 08 Feb | VerdyvsMito | 2:0 | 3:1 | 4.25 | 1.20 |
| 9 | 08 Feb | Kawasaki FrontalevsKashiwa Reysol | 3:1 | 5:3 | 2.34 | 1.57 |
| 8 | 08 Feb | Nagoya GrampusvsShimizu S-Pulse | 0:0 | 1:0 | 3.05 | 1.36 |
| 7 | 08 Feb | Avispa FukuokavsOkayama | 0:1 | 2:1AfP | 4.12 | 1.22 |
| 6 | 07 Feb | Cerezo OsakavsGamba Osaka | 0:0 | 0:1AfP | 2.50 | 1.51 |
| 5 | 07 Feb | FC TokyovsKashima Antlers | 1:1 | 2:1AfP | 3.10 | 1.35 |
| 4 | 07 Feb | ChibavsUrawa Reds | 0:2 | 0:2 | 2.90 | 1.39 |
| 3 | 06 Feb | V-Varen NagasakivsSanfrecce Hiroshima | 0:1 | 1:3 | 2.61 | 1.45 |
| 2 | 06 Feb | KyotovsVissel Kobe | 0:1 | 1:2AfP | 3.30 | 1.30 |
| 1 | 06 Feb | Yokohama F. MarinosvsMachida | 1:3 | 2:3 | 3.07 | 1.34 |
Data
J1 League odds archive
Every bookmaker's opening and closing odds for 2,058 J1 League matches, 2020 to 2025, joined to results. 6 seasons, one download.
Statistics from all 161 J1 League matches in the 2026 season: 314 goals in total, an average of 2.78 per match, with the first goal arriving after 33.6 minutes on average.
Half-Time Scoring & Bankroll
40 matches (35.4%) saw two or more goals before the break; 73 (64.6%) had one or none.
Simulation: a £100 starting bankroll with flat stakes on every match (£113 staked in total across the season).
- Over 1.5 HT betting: final balance £109.63 (profit of £9.63), a 8.5% ROI.
- Under 1.5 HT betting: final balance £87.96 (loss of £12.04), a -10.7% ROI.
